|  | 
 
 
|  |  | Кубок России 2022 по боулингу 30 сентября - 5 октября 2022, Красноярск, БЦ "Шаровая молния"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред |  
			| 1 | Ярославцев Алексей | Свердловская область | мс | 212 | 152 | 211 | 153 | 168 | 151 | 1047 | 174,50 | 3401 | 188,94 |  
			| Минеев Евгений | мс | 215 | 204 | 199 | 198 | 178 | 188 | 1182 | 197,00 |  
			| Зеленков Антон | мс | 203 | 225 | 166 | 194 | 202 | 182 | 1172 | 195,33 |  
			| 2 | Коряков Вадим | Тюменская область | мс | 179 | 150 | 226 | 193 | 166 | 167 | 1081 | 180,17 | 3336 | 185,33 |  
			| Леванюк Дмитрий | кмс | 174 | 178 | 178 | 202 | 190 | 143 | 1065 | 177,50 |  
			| Кобельков Максим | мс | 160 | 209 | 145 | 215 | 203 | 258 | 1190 | 198,33 |  
			| 3 | Вологин Геннадий | Республика Татарстан | мс | 203 | 169 | 207 | 180 | 145 | 204 | 1108 | 184,67 | 3306 | 183,67 |  
			| Калинин Константин | мс | 215 | 217 | 213 | 173 | 234 | 125 | 1177 | 196,17 |  
			| Золотухин Глеб | кмс | 226 | 167 | 172 | 145 | 150 | 161 | 1021 | 170,17 |  
			| 4 | Белянин Вячеслав | Москва | мс | 184 | 158 | 135 | 193 | 180 | 181 | 1031 | 171,83 | 3292 | 182,89 |  
			| Дрожбин Алексей | мс | 177 | 212 | 188 | 170 | 185 | 170 | 1102 | 183,67 |  
			| Сулейманян Арамаис | 3 | 180 | 228 | 165 | 214 | 177 | 195 | 1159 | 193,17 |  
			|  |  
			| 5 | Спирин Артем | Москва | кмс | 167 | 159 | 213 | 211 | 179 | 173 | 1102 | 183,67 | 3266 | 181,44 |  
			| Андреев Сергей | мс | 179 | 140 | 209 | 173 | 247 | 181 | 1129 | 188,17 |  
			| Зубков Артемий | мс | 192 | 147 | 177 | 134 | 226 | 159 | 1035 | 172,50 |  
			| 6 | Исаев Сергей Б. | Москва | мс | 170 | 191 | 197 | 123 | 212 | 159 | 1052 | 175,33 | 3180 | 176,67 |  
			| Кузнецов Илья | мс | 180 | 194 | 125 | 151 | 184 | 180 | 1014 | 169,00 |  
			| Ефимов Андрей | мс | 200 | 201 | 178 | 179 | 183 | 173 | 1114 | 185,67 |  
			| 7 | Краснокаштанов Арон | Иркутская область | мс | 179 | 168 | 183 | 164 | 152 | 216 | 1062 | 177,00 | 3155 | 175,28 |  
			| Васекин Александр | мс | 180 | 136 | 150 | 174 | 197 | 217 | 1054 | 175,67 |  
			| Шаров Антон | мс | 179 | 154 | 152 | 159 | 182 | 213 | 1039 | 173,17 |  
			| 8 | Янинко Вячеслав | Алтайский край | кмс | 186 | 149 | 142 | 160 | 228 | 144 | 1009 | 168,17 | 3142 | 174,56 |  
			| Исаев Игорь | кмс | 148 | 177 | 167 | 257 | 173 | 157 | 1079 | 179,83 |  
			| Жидких Максим | мс | 206 | 169 | 156 | 199 | 142 | 182 | 1054 | 175,67 |  
			| 9 | Пашковский Александр | Санкт-Петербург | мс | 194 | 192 | 156 | 174 | 160 | 189 | 1065 | 177,50 | 3123 | 173,50 |  
			| Афанасьев Олег | кмс | 159 | 185 | 168 | 198 | 160 | 151 | 1021 | 170,17 |  
			| Цегельник Алексей | кмс | 185 | 139 | 167 | 203 | 156 | 187 | 1037 | 172,83 |  
			| 10 | Кумицкий Владимир | Хабаровский край | кмс | 162 | 170 | 193 | 160 | 223 | 165 | 1073 | 178,83 | 3118 | 173,22 |  
			| Лавров Евгений | мс | 176 | 214 | 164 | 179 | 204 | 171 | 1108 | 184,67 |  
			| Аврамчик Михаил | мс | 135 | 159 | 159 | 159 | 156 | 169 | 937 | 156,17 |  
			| 11 | Причко Олег | Иркутская область | мс | 146 | 122 | 152 | 195 | 152 | 163 | 930 | 155,00 | 3065 | 170,28 |  
			| Иванов Василий | мс | 148 | 180 | 180 | 167 | 185 | 187 | 1047 | 174,50 |  
			| Вайнер Евгений | мс | 208 | 137 | 167 | 165 | 211 | 200 | 1088 | 181,33 |  
			| 12 | Альчаков Андрей | Ставропольский край | мс | 192 | 172 | 154 | 184 | 176 | 123 | 1001 | 166,83 | 3062 | 170,11 |  
			| Иванов Анатолий | мс | 102 | 150 | 170 | 141 | 197 | 170 | 930 | 155,00 |  
			| Криворотов Виктор | 1 | 142 | 184 | 255 | 177 | 162 | 211 | 1131 | 188,50 |  
			| 13 | Алимпиев Дмитрий | Санкт-Петербург | мс | 147 | 181 | 181 | 182 | 138 | 197 | 1026 | 171,00 | 3047 | 169,28 |  
			| Себурев Кирилл | мс | 168 | 185 | 168 | 144 | 195 | 139 | 999 | 166,50 |  
			| Плечев Александр | кмс | 174 | 171 | 188 | 167 | 160 | 162 | 1022 | 170,33 |  
			| 14 | Кузнецов Константин | Омская область | мс | 178 | 207 | 180 | 196 | 146 | 154 | 1061 | 176,83 | 3012 | 167,33 |  
			| Горяев Михаил | 1 | 179 | 206 | 142 | 201 | 181 | 187 | 1096 | 182,67 |  
			| Глазков Кирилл | кмс | 120 | 132 | 155 | 166 | 146 | 136 | 855 | 142,50 |  
			| 15 | Хвостов Алексей | Иркутская область | мс | 161 | 146 | 153 | 147 | 200 | 144 | 951 | 158,50 | 2964 | 164,67 |  
			| Крапп Владимир | 1 | 134 | 136 | 180 | 143 | 162 | 179 | 934 | 155,67 |  
			| Куриленок Сергей | 1 | 212 | 148 | 192 | 163 | 160 | 204 | 1079 | 179,83 |  
			| 16 | Околелов Иван | Республика Татарстан | кмс | 170 | 130 | 149 | 114 | 116 | 177 | 856 | 142,67 | 2913 | 161,83 |  
			| Аржанов Владислав | кмс | 202 | 159 | 145 | 143 | 154 | 142 | 945 | 157,50 |  
			| Рупасов Евгений | кмс | 195 | 135 | 215 | 157 | 190 | 220 | 1112 | 185,33 |  
			| 17 | Мартынов Сергей | Омская область | мс | 164 | 147 | 159 | 186 | 182 | 191 | 1029 | 171,50 | 2903 | 161,28 |  
			| Майер Максим | 1 | 127 | 134 | 134 | 145 | 161 | 157 | 858 | 143,00 |  
			| Мухлынин Александр | мс | 157 | 157 | 180 | 157 | 182 | 183 | 1016 | 169,33 |  
			| 18 | Богданкевич Станислав | Москва | 2 | 141 | 166 | 144 | 153 | 152 | 153 | 909 | 151,50 | 2870 | 159,44 |  
			| Ильичев Станислав | 2 | 175 | 157 | 190 | 152 | 158 | 154 | 986 | 164,33 |  
			| Кормилицин Дмитрий | кмс | 158 | 169 | 133 | 193 | 166 | 156 | 975 | 162,50 |  
			| 19 | Ополев Александр | ХМАО-Югра | мс | 143 | 140 | 179 | 182 | 122 | 202 | 968 | 161,33 | 2792 | 155,11 |  
			| Альчаков Виктор | 1 | 133 | 166 | 132 | 133 | 121 | 150 | 835 | 139,17 |  
			| Коваль Александр | 1 | 161 | 177 | 158 | 169 | 166 | 158 | 989 | 164,83 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | итог |  
			| 1 | Ярославцев Алексей | Свердловская область | мс | 152 | 558 |  
			| Минеев Евгений | мс | 197 |  
			| Зеленков Антон | мс | 209 |  
			| 4 | Белянин Вячеслав | Москва | мс | 159 | 567 |  
			| Дрожбин Алексей | мс | 209 |  
			| Сулейманян Арамаис | 3 | 199 |  
			|  |  
			| 2 | Коряков Вадим | Тюменская область | мс | 191 | 528 |  
			| Леванюк Дмитрий | кмс | 151 |  
			| Кобельков Максим | мс | 186 |  
			| 3 | Вологин Геннадий | Республика Татарстан | мс | 209 | 574 |  
			| Калинин Константин | мс | 208 |  
			| Золотухин Глеб | кмс | 157 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | итог |  
			| матч за 1 место |  
			| 1 | Вологин Геннадий | Республика Татарстан | мс | 200 | 624 |  
			| Калинин Константин | мс | 232 |  
			| Золотухин Глеб | кмс | 192 |  
			| 2 | Белянин Вячеслав | Москва | мс | 154 | 460 |  
			| Дрожбин Алексей | мс | 167 |  
			| Сулейманян Арамаис | 3 | 139 |  
			| матч за 3 место |  
			| 4 | Ярославцев Алексей | Свердловская область | мс | 174 | 530 |  
			| Минеев Евгений | мс | 180 |  
			| Зеленков Антон | мс | 176 |  
			| 3 | Коряков Вадим | Тюменская область | мс | 221 | 612 |  
			| Леванюк Дмитрий | кмс | 178 |  
			| Кобельков Максим | мс | 213 |  |  |  
  
 |