|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2019 по боулингу |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | итог | сред |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 222 | 233 | 177 | 244 | 213 | 191 | 1280 | 6364 | 212,1 |  
			| Грязнова Варвара | мс | 227 | 174 | 220 | 241 | 234 | 201 | 1297 |  
			| Кошель Мария | мс | 246 | 263 | 222 | 236 | 247 | 257 | 1471 |  
			| Куликова Ксения | мс | 183 | 202 | 160 | 198 | 182 | 190 | 1115 |  
			| Недосеева Дарья | мс | 175 | 204 | 183 | 211 | 201 | 227 | 1201 |  
			| Суханова Галина | мс | х | х | х | х | х | х | 0 |  
			| 2 | Белинская Мария | Москва | мс | 179 | 157 | 226 | 258 | 255 | 267 | 1342 | 5771 | 192,4 |  
			| Ефимова Заряна | мс | 204 | 213 | 171 | 245 | 187 | 204 | 1224 |  
			| Загородникова Зоя | кмс | х | х | х | х | х | х | 0 |  
			| Рудакова Василиса | кмс | 187 | 189 | 169 | 202 | 155 | 191 | 1093 |  
			| Сазонова Елена | мс | 172 | 149 | 176 | 255 | 164 | 189 | 1105 |  
			| Степанова Татьяна | мс | 157 | 140 | 139 | 203 | 230 | 138 | 1007 |  
			| 3 | Белянина Мария | Нижегородская область | мс | 181 | 190 | 183 | 173 | 204 | 183 | 1114 | 5693 | 189,8 |  
			| Косякова Полина | мс | 215 | 225 | 216 | 179 | 204 | 202 | 1241 |  
			| Лозовая Людмила | кмс | 156 | 204 | 193 | 165 | 166 | 197 | 1081 |  
			| Смирнова Евгения | мс | 210 | 171 | 161 | 225 | 215 | 224 | 1206 |  
			| Хвостова Ольга | мс | 179 | 197 | 159 | 192 | 189 | 135 | 1051 |  
			| Цуканова Татьяна | кмс | х | х | х | х | х | х | 0 |  
			| 4 | Дудина Ксения | Санкт-Петербург | кмс | 157 | 160 | 210 | 181 | 162 | 166 | 1036 | 5589 | 186,3 |  
			| Краянова Юлия | мс | 168 | 169 | 188 | 193 | 155 | 186 | 1059 |  
			| Липкина Светлана | кмс | 178 | 180 | 158 | 209 | 181 | 158 | 1064 |  
			| Пашковская Светлана | мс | х | х | х | х | х | х | 0 |  
			| Федорова Анастасия | мс | 172 | 174 | 174 | 211 | 204 | 156 | 1091 |  
			| Шутова Полина | кмс | 247 | 234 | 193 | 228 | 225 | 212 | 1339 |  
			|  |  
			| 5 | Кораблинова Надежда | Москва | мс | 215 | 157 | 224 | 220 | 203 | 182 | 1201 | 5435 | 181,2 |  
			| Макарова Дарья | мс | 181 | 181 | 191 | 177 | 180 | 149 | 1059 |  
			| Париц Дина | кмс | 173 | 180 | 231 | 161 | 165 | 169 | 1079 |  
			| Шубырева Мария | 1 | 153 | 172 | 193 | 152 | 162 | 151 | 983 |  
			| Юрченко Ирина | 1 | 244 | 175 | 182 | 199 | 157 | 156 | 1113 |  
			| 6 | Абазова Ольга | Московская область | мс | 183 | 203 | 178 | 189 | 184 | 131 | 1068 | 5422 | 180,7 |  
			| Афанасьева Юлия | мс | х | х | х | 168 | 181 | 171 | 520 |  
			| Каширская Виктория | мс | 147 | 177 | 233 | 181 | 162 | 170 | 1070 |  
			| Каширская Ольга | мс | 187 | 192 | 151 | х | х | х | 530 |  
			| Смотрова Ксения | мс | 176 | 201 | 184 | 181 | 185 | 197 | 1124 |  
			| Чернюк Эльза | мс | 247 | 188 | 160 | 154 | 205 | 156 | 1110 |  
			| 7 | Гиль Ольга | Санкт-Петербург | кмс | 183 | 149 | 198 | 169 | 151 | 135 | 985 | 5174 | 172,5 |  
			| Голицына Юлия | кмс | 199 | 179 | 186 | 196 | 214 | 180 | 1154 |  
			| Завертяева Елена | мс | 152 | 146 | 159 | 172 | 200 | 173 | 1002 |  
			| Захарова Екатерина | кмс | 179 | 166 | 156 | 160 | 189 | 163 | 1013 |  
			| Цегельник Алевтина | кмс | 168 | 168 | 172 | 178 | 172 | 162 | 1020 |  
			| 8 | Ополева Анастасия | Московская область | кмс | 204 | 187 | 135 | 211 | 161 | 178 | 1076 | 5130 | 171 |  
			| Шахбазян Надежда | 1 | 176 | 183 | 154 | 222 | 151 | 166 | 1052 |  
			| Шерстнева Татьяна | 1 | 144 | 148 | 182 | 160 | 179 | 191 | 1004 |  
			| Шешеня Татьяна | 1 | 160 | 161 | 156 | 184 | 187 | 177 | 1025 |  
			| Яреева Мария | 1 | 154 | 177 | 146 | 171 | 177 | 148 | 973 |  
			| 9 | Виноградова Виктория | Волгоградская область | 2 | 133 | 118 | 114 | 113 | 128 | 142 | 748 | 4495 | 149,8 |  
			| Исакова Татьяна | 1 | 148 | 168 | 145 | 141 | 161 | 179 | 942 |  
			| Криворотова Эллана | кмс | 190 | 155 | 158 | 164 | 182 | 200 | 1049 |  
			| Русинова Татьяна | 2 | 98 | 152 | 144 | 144 | 114 | 116 | 768 |  
			| Ручкинова Анна | 1 | 156 | 146 | 148 | 173 | 178 | 187 | 988 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | 2 | 3 | очки |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 190 | 234 | х | 2 |  
			| Грязнова Варвара | мс |  
			| Кошель Мария | мс |  
			| Куликова Ксения | мс |  
			| Недосеева Дарья | мс |  
			| Суханова Галина | мс |  
			| 4 | Дудина Ксения | Санкт-Петербург | кмс | 175 | 192 | х | 0 |  
			| Краянова Юлия | мс |  
			| Липкина Светлана | кмс |  
			| Пашковская Светлана | мс |  
			| Федорова Анастасия | мс |  
			| Шутова Полина | кмс |  
			|  |  
			| 2 | Белинская Мария | Москва | мс | 204 | 179 | 215 | 2 |  
			| Ефимова Заряна | мс |  
			| Загородникова Зоя | кмс |  
			| Рудакова Василиса | кмс |  
			| Сазонова Елена | мс |  
			| Степанова Татьяна | мс |  
			| 3 | Белянина Мария | Нижегородская область | мс | 202 | 229 | 192 | 1 |  
			| Косякова Полина | мс |  
			| Лозовая Людмила | кмс |  
			| Смирнова Евгения | мс |  
			| Хвостова Ольга | мс |  
			| Цуканова Татьяна | кмс |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | 2 | 3 | очки |  
			| за 1 место |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 205 | 179 | 226 | 2 |  
			| Грязнова Варвара | мс |  
			| Кошель Мария | мс |  
			| Куликова Ксения | мс |  
			| Недосеева Дарья | мс |  
			| Суханова Галина | мс |  
			| 2 | Белинская Мария | Москва | мс | 110 | 213 | 176 | 1 |  
			| Ефимова Заряна | мс |  
			| Загородникова Зоя | кмс |  
			| Рудакова Василиса | кмс |  
			| Сазонова Елена | мс |  
			| Степанова Татьяна | мс |  
			| за 3 место |  
			| 4 | Дудина Ксения | Санкт-Петербург | кмс | 157 | 190 | 180 | 1 |  
			| Краянова Юлия | мс |  
			| Липкина Светлана | кмс |  
			| Пашковская Светлана | мс |  
			| Федорова Анастасия | мс |  
			| Шутова Полина | кмс |  
			| 3 | Белянина Мария | Нижегородская область | мс | 211 | 160 | 191 | 2 |  
			| Косякова Полина | мс |  
			| Лозовая Людмила | кмс |  
			| Смирнова Евгения | мс |  
			| Хвостова Ольга | мс |  
			| Цуканова Татьяна | кмс |  |  |  
  
 |