|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2019 по боулингу |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | итог | сред |  
			| 1 | Кошелев Никита | Республика Татарстан | мс | 238 | 198 | 214 | 251 | 214 | 222 | 1337 | 3926 | 218,11 |  
			| Окороков Максим | мс | 169 | 221 | 163 | 228 | 189 | 231 | 1201 |  
			| Семенов Иван | мсмк | 276 | 233 | 218 | 255 | 180 | 226 | 1388 |  
			| 2 | Зубков Артемий | Московская область | мс | 236 | 234 | 151 | 192 | 211 | 257 | 1281 | 3886 | 215,89 |  
			| Кузнецов Никита | мс | 199 | 257 | 167 | 199 | 280 | 245 | 1347 |  
			| Старченков Роман | мс | 204 | 237 | 160 | 184 | 248 | 225 | 1258 |  
			| 3 | Васекин Александр | Краснодарский край | мс | 245 | 226 | 212 | 188 | 202 | 142 | 1215 | 3838 | 213,22 |  
			| Еременко Максим | кмс | 266 | 245 | 183 | 221 | 224 | 237 | 1376 |  
			| Носенко Денис | 1 | 188 | 212 | 210 | 186 | 202 | 249 | 1247 |  
			| 4 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 188 | 236 | 235 | 231 | 238 | 190 | 1318 | 3785 | 210,28 |  
			| Паршуков Алексей | мсмк | 218 | 236 | 275 | 223 | 156 | 224 | 1332 |  
			| Шаров Антон | мс | 176 | 187 | 221 | 189 | 213 | 149 | 1135 |  
			|  |  
			| 5 | Дукшанин Андрей | Тюменская область | кмс | 235 | 204 | 164 | 180 | 279 | 244 | 1306 | 3685 | 204,72 |  
			| Кобельков Максим | кмс | 246 | 213 | 143 | 201 | 210 | 192 | 1205 |  
			| Челпанов Дмитрий | кмс | 208 | 197 | 183 | 196 | 165 | 225 | 1174 |  
			| 6 | Аржанов Владислав | Республика Татарстан | кмс | 198 | 196 | 205 | 266 | 204 | 142 | 1211 | 3656 | 203,11 |  
			| Калинин Константин | мс | 174 | 211 | 210 | 221 | 213 | 189 | 1218 |  
			| Медведицков Александр | мс | 212 | 189 | 264 | 159 | 207 | 196 | 1227 |  
			| 7 | Дрожбин Алексей | Москва | мс | 196 | 203 | 211 | 243 | 160 | 227 | 1240 | 3549 | 197,17 |  
			| Кузнецов Дмитрий | мс | 243 | 180 | 207 | 153 | 202 | 235 | 1220 |  
			| Степин Алексей | кмс | 191 | 173 | 178 | 177 | 176 | 194 | 1089 |  
			| 8 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 225 | 215 | 182 | 205 | 163 | 214 | 1204 | 3518 | 195,44 |  
			| Ландау Максим | мс | 172 | 213 | 204 | 208 | 196 | 161 | 1154 |  
			| Пашковский Александр | мс | 186 | 196 | 211 | 190 | 202 | 175 | 1160 |  
			| 9 | Данилин Дмитрий | Москва | кмс | 247 | 156 | 157 | 202 | 209 | 167 | 1138 | 3512 | 195,11 |  
			| Красавкин Виктор | мс | 224 | 180 | 183 | 210 | 211 | 219 | 1227 |  
			| Куделя Сергей | мс | 210 | 194 | 187 | 200 | 184 | 172 | 1147 |  
			| 10 | Безотосный Алексей | Волгоградская область | мс | 160 | 177 | 198 | 186 | 142 | 170 | 1033 | 3508 | 194,89 |  
			| Марченко Петр | кмс | 245 | 178 | 190 | 215 | 190 | 182 | 1200 |  
			| Плиев Олег | мс | 243 | 172 | 193 | 246 | 199 | 222 | 1275 |  
			| 11 | Сверчков Владимир | Краснодарский край | мс | 212 | 205 | 160 | 257 | 194 | 240 | 1268 | 3487 | 193,72 |  
			| Перфилов Александр | 1 | 162 | 211 | 170 | 174 | 178 | 171 | 1066 |  
			| Цымбал Александр | кмс | 198 | 154 | 205 | 189 | 223 | 184 | 1153 |  
			| 12 | Арнаутов Дмитрий | Московская область | 1 | 174 | 219 | 172 | 129 | 204 | 171 | 1069 | 3463 | 192,39 |  
			| Бродюк Иван | мс | 139 | 257 | 186 | 185 | 245 | 202 | 1214 |  
			| Редько Евгений | мс | 203 | 188 | 178 | 175 | 227 | 209 | 1180 |  
			| 13 | Ермаков Денис | Санкт-Петербург | кмс | 214 | 236 | 216 | 191 | 161 | 210 | 1228 | 3449 | 191,61 |  
			| Дереглазов Владислав | 1 | 204 | 170 | 239 | 242 | 179 | 147 | 1181 |  
			| Цегельник Алексей | кмс | 188 | 179 | 138 | 176 | 159 | 200 | 1040 |  
			| 14 | Абдуллин Артур | Тюменская область | 1 | 191 | 195 | 179 | 156 | 205 | 191 | 1117 | 3445 | 191,39 |  
			| Леванюк Дмитрий | кмс | 192 | 215 | 234 | 185 | 214 | 180 | 1220 |  
			| Судат Максим | кмс | 189 | 187 | 180 | 216 | 160 | 176 | 1108 |  
			| 15 | Галочкин Алексей | ХМАО-Югра | мс | 204 | 165 | 181 | 223 | 148 | 192 | 1113 | 3441 | 191,17 |  
			| Потапов Александр | 1 | 181 | 144 | 214 | 222 | 211 | 151 | 1123 |  
			| Поторочин Владимир | мс | 194 | 186 | 226 | 153 | 213 | 233 | 1205 |  
			| 16 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 160 | 184 | 228 | 207 | 180 | 186 | 1145 | 3413 | 189,61 |  
			| Сазонов Олег | мс | 143 | 176 | 220 | 222 | 164 | 215 | 1140 |  
			| Федин Алексей | мс | 198 | 181 | 190 | 191 | 190 | 178 | 1128 |  
			| 17 | Вологин Геннадий | Свердловская область | кмс | 146 | 229 | 191 | 223 | 203 | 201 | 1193 | 3352 | 186,22 |  
			| Кириенко Андрей | кмс | 160 | 214 | 211 | 175 | 169 | 155 | 1084 |  
			| Хаммуд Адель | кмс | 160 | 191 | 167 | 167 | 205 | 185 | 1075 |  
			| 18 | Белинский Сергей | Москва | кмс | 157 | 159 | 178 | 201 | 183 | 162 | 1040 | 3344 | 185,78 |  
			| Васильченко Сергей | мс | 236 | 211 | 221 | 159 | 234 | 128 | 1189 |  
			| Вещунов Игорь | 1 | 163 | 159 | 203 | 210 | 195 | 185 | 1115 |  
			| 19 | Казьмин Игорь | Москва | мс | 129 | 192 | 189 | 156 | 189 | 158 | 1013 | 3335 | 185,28 |  
			| Козырев Олег | мс | 190 | 171 | 188 | 201 | 171 | 224 | 1145 |  
			| Сулейманян Арамаис | кмс | 223 | 226 | 164 | 202 | 180 | 182 | 1177 |  
			| 20 | Городничий Игорь | Свердловская область | мс | 200 | 222 | 224 | 205 | 194 | 199 | 1244 | 3323 | 184,61 |  
			| Рыжиков Андрей | мс | 168 | 181 | 154 | 188 | 192 | 157 | 1040 |  
			| Ярославцев Алексей | мс | 147 | 164 | 167 | 225 | 160 | 176 | 1039 |  
			| 21 | Белянин Вячеслав | Московская область | 1 | 156 | 160 | 201 | 185 | 194 | 163 | 1059 | 3312 | 184,00 |  
			| Омеров Евгений | кмс | 184 | 142 | 160 | 204 | 211 | 245 | 1146 |  
			| Печенин Владимир | кмс | 197 | 182 | 191 | 193 | 172 | 172 | 1107 |  
			| 22 | Андриасов Роман | Московская область | 1 | 187 | 167 | 183 | 164 | 209 | 160 | 1070 | 3312 | 184,00 |  
			| Старченков Сергей | мс | 156 | 211 | 214 | 150 | 205 | 213 | 1149 |  
			| Соболев Александр | 1 | 168 | 224 | 190 | 150 | 213 | 148 | 1093 |  
			| 23 | Молоков Сергей | Санкт-Петербург | кмс | 197 | 182 | 144 | 180 | 178 | 176 | 1057 | 3304 | 183,56 |  
			| Плечев Александр | кмс | 189 | 140 | 190 | 160 | 212 | 223 | 1114 |  
			| Себурев Кирилл | мс | 157 | 182 | 202 | 223 | 185 | 184 | 1133 |  
			| 24 | Околелов Иван | Республика Татарстан | кмс | 147 | 194 | 157 | 227 | 146 | 169 | 1040 | 3292 | 182,89 |  
			| Терентьев Роман | кмс | 181 | 170 | 267 | 170 | 177 | 165 | 1130 |  
			| Хасанов Искандер | кмс | 162 | 198 | 165 | 196 | 167 | 234 | 1122 |  
			| 25 | Анипко Александр | Волгоградская область | кмс | 191 | 171 | 167 | 170 | 160 | 156 | 1015 | 3273 | 181,83 |  
			| Белов Андрей | кмс | 213 | 191 | 164 | 166 | 231 | 191 | 1156 |  
			| Мисходжев Руслан | кмс | 232 | 182 | 181 | 163 | 140 | 204 | 1102 |  
			| 26 | Куликов Константин | Москва | 1 | 130 | 182 | 202 | 183 | 178 | 232 | 1107 | 3265 | 181,39 |  
			| Пудов Дмитрий | 1 | 182 | 194 | 153 | 172 | 186 | 172 | 1059 |  
			| Стрелков Андрей | кмс | 203 | 156 | 188 | 230 | 150 | 172 | 1099 |  
			| 27 | Кумицкий Владимир | Хабаровский край | кмс | 204 | 170 | 205 | 146 | 146 | 189 | 1060 | 3261 | 181,17 |  
			| Распутин Андрей | кмс | 201 | 181 | 167 | 246 | 211 | 149 | 1155 |  
			| Порохин Дмитрий | 1 | 180 | 202 | 172 | 154 | 175 | 163 | 1046 |  
			| 28 | Аврамчик Михаил | Хабаровский край | кмс | 204 | 213 | 179 | 188 | 194 | 152 | 1130 | 3209 | 178,28 |  
			| Коломеец Дмитрий | кмс | 178 | 184 | 181 | 156 | 153 | 158 | 1010 |  
			| Полонский Дмитрий | кмс | 211 | 160 | 170 | 175 | 200 | 153 | 1069 |  
			| 29 | Воробьев Михаил | Санкт-Петербург | 2 | 174 | 147 | 155 | 174 | 166 | 124 | 940 | 3169 | 176,06 |  
			| Игнатик Михаил | 1 | 178 | 194 | 189 | 167 | 152 | 189 | 1069 |  
			| Рогов Сергей | мс | 214 | 185 | 180 | 209 | 216 | 156 | 1160 |  
			| 30 | Быстров Валентин | Нижегородская область | кмс | 144 | 154 | 161 | 182 | 183 | 174 | 998 | 3161 | 175,61 |  
			| Кузнецов Илья | мс | 177 | 222 | 168 | 172 | 160 | 183 | 1082 |  
			| Мочилин Александр | 1 | 155 | 178 | 169 | 194 | 159 | 226 | 1081 |  
			| 31 | Егунов Николай | Московская область | кмс | 177 | 199 | 190 | 168 | 141 | 183 | 1058 | 3116 | 173,11 |  
			| Жданов Евгений | 1 | 129 | 179 | 202 | 197 | 180 | 147 | 1034 |  
			| Ульев Кирилл | 1 | 163 | 194 | 159 | 162 | 197 | 149 | 1024 |  
			| 32 | Галин Владимир | ХМАО-Югра | кмс | 175 | 179 | 156 | 170 | 153 | 195 | 1028 | 3079 | 171,06 |  
			| Ополев Александр | мс | 212 | 141 | 152 | 221 | 182 | 171 | 1079 |  
			| Ополев Дмитрий | кмс | 168 | 199 | 132 | 151 | 164 | 158 | 972 |  
			| 33 | Наседкин Денис | Тюменская область | 1 | 145 | 135 | 219 | 199 | 137 | 181 | 1016 | 3045 | 169,17 |  
			| Овчинников Олег | 2 | 208 | 172 | 159 | 147 | 145 | 178 | 1009 |  
			| Чекалкин Андрей | 1 | 131 | 166 | 167 | 221 | 151 | 184 | 1020 |  
			| 34 | Панасенко Максим | Иркутская область | 1 | 181 | 192 | 182 | 171 | 206 | 154 | 1086 | 3022 | 167,89 |  
			| Рупасов Евгений | 1 | 142 | 236 | 126 | 119 | 180 | 182 | 985 |  
			| Хвостов Алексей | мс | 153 | 166 | 190 | 168 | 137 | 137 | 951 |  
			| 35 | Гурин Сергей | Санкт-Петербург | кмс | 137 | 162 | 160 | 161 | 187 | 155 | 962 | 3004 | 166,89 |  
			| Кладько Дмитрий | кмс | 156 | 179 | 171 | 162 | 169 | 143 | 980 |  
			| Стапеев Сергей | 1 | 150 | 223 | 148 | 206 | 172 | 163 | 1062 |  
			| 36 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 181 | 217 | 243 | 168 | 213 | 181 | 1203 | 2913 | 194,20 |  
			| Суслов Андрей | мс | 180 | 137 | 170 | 0 | 0 | 0 | 487 |  
			| Коршак Ян | мс | 203 | 186 | 212 | 177 | 202 | 243 | 1223 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | итог |  
			| 1 | Кошелев Никита | Республика Татарстан | мс | 173 | 562 |  
			| Окороков Максим | мс | 191 |  
			| Семенов Иван | мсмк | 198 |  
			| 4 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 200 | 536 |  
			| Паршуков Алексей | мсмк | 152 |  
			| Шаров Антон | мс | 184 |  
			|  |  
			| 2 | Зубков Артемий | Московская область | мс | 224 | 641 |  
			| Кузнецов Никита | мс | 213 |  
			| Старченков Роман | мс | 204 |  
			| 3 | Васекин Александр | Краснодарский край | мс | 191 | 626 |  
			| Еременко Максим | кмс | 223 |  
			| Носенко Денис | 1 | 212 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | Зв/Раз | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 2 | Кошелев Никита | Республика Татарстан | мс | 191 | 553 |  
			| Окороков Максим | мс | 186 |  
			| Семенов Иван | мсмк | 176 |  
			| 1 | Зубков Артемий | Московская область | мс | 198 | 561 |  
			| Кузнецов Никита | мс | 173 |  
			| Старченков Роман | мс | 190 |  
			| за 3 место |  
			| 3 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 194 | 616 |  
			| Паршуков Алексей | мсмк | 222 |  
			| Шаров Антон | мс | 200 |  
			| 4 | Васекин Александр | Краснодарский край | мс | 176 | 536 |  
			| Еременко Максим | кмс | 202 |  
			| Носенко Денис | 1 | 158 |  |  |  
  
 |