|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2017 по боулингу |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Субъект | зв/раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 240 | 206 | 247 | 232 | 243 | 223 | 1391 | 231,83 | 2640 | 220,00 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 224 | 223 | 161 | 216 | 204 | 221 | 1249 | 208,17 |  |  |  
			| 2 | Сергеева Александра | Санкт-Петербург | кмс | 218 | 195 | 209 | 181 | 196 | 190 | 1189 | 198,17 | 2620 | 218,33 |  
			|  | Василенко Алексей |  | мс | 221 | 213 | 237 | 300 | 212 | 248 | 1431 | 238,50 |  |  |  
			| 3 | Косякова Полина | Нижегородская область | мс | 192 | 192 | 224 | 181 | 238 | 248 | 1275 | 212,50 | 2588 | 215,67 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 190 | 203 | 244 | 239 | 236 | 201 | 1313 | 218,83 |  |  |  
			| 4 | Лотина Ольга | Москва | кмс | 196 | 213 | 193 | 181 | 234 | 245 | 1262 | 210,33 | 2572 | 214,33 |  
			|  | Савченко Алексей |  | 1 | 214 | 269 | 235 | 190 | 202 | 200 | 1310 | 218,33 |  |  |  
			| 5 | Егель Алена | Свердловская область | мс | 251 | 196 | 256 | 169 | 269 | 173 | 1314 | 219,00 | 2533 | 211,08 |  
			|  | Рыжиков Андрей |  | кмс | 197 | 232 | 201 | 193 | 214 | 182 | 1219 | 203,17 |  |  |  
			| 6 | Ефимова Заряна | Москва | мс | 185 | 226 | 195 | 182 | 227 | 222 | 1237 | 206,17 | 2516 | 209,67 |  
			|  | Васильченко Сергей |  | мс | 216 | 191 | 226 | 237 | 212 | 197 | 1279 | 213,17 |  |  |  
			| 7 | Сазонова Елена | Нижегородская область | мс | 198 | 151 | 183 | 226 | 196 | 158 | 1112 | 185,33 | 2497 | 208,08 |  
			|  | Старченков Роман |  | мс | 243 | 279 | 234 | 172 | 249 | 208 | 1385 | 230,83 |  |  |  
			| 8 | Степанова Татьяна | Москва | мс | 172 | 140 | 224 | 149 | 189 | 180 | 1054 | 175,67 | 2493 | 207,75 |  
			|  | Степин Алексей |  | кмс | 235 | 245 | 268 | 197 | 278 | 216 | 1439 | 239,83 |  |  |  
			|  |  
			| 9 | Грязнова Варвара | Москва | мс | 201 | 213 | 161 | 224 | 234 | 251 | 1284 | 214,00 | 2467 | 205,58 |  
			|  | Куделя Сергей |  | кмс | 207 | 127 | 223 | 214 | 210 | 202 | 1183 | 197,17 |  |  |  
			| 10 | Кошель Мария | Нижегородская область | мс | 207 | 157 | 244 | 234 | 259 | 209 | 1310 | 218,33 | 2443 | 203,58 |  
			|  | Полянцев Алексей |  | кмс | 153 | 178 | 236 | 179 | 200 | 187 | 1133 | 188,83 |  |  |  
			| 11 | Смотрова Ксения | Нижегородская область | мс | 158 | 235 | 188 | 166 | 182 | 237 | 1166 | 194,33 | 2432 | 202,67 |  
			|  | Старченков Сергей |  | мс | 237 | 245 | 204 | 196 | 197 | 187 | 1266 | 211,00 |  |  |  
			| 12 | Криворотова Элла | Краснодарский край | 2 | 161 | 160 | 192 | 201 | 152 | 161 | 1027 | 171,17 | 2407 | 200,58 |  
			|  | Плиев Олег |  | кмс | 243 | 257 | 255 | 208 | 202 | 215 | 1380 | 230,00 |  |  |  
			| 13 | Краянова Юлия | Санкт-Петербург | кмс | 178 | 196 | 204 | 235 | 224 | 189 | 1226 | 204,33 | 2398 | 199,83 |  
			|  | Себурев Кирилл |  | мс | 199 | 233 | 196 | 152 | 197 | 195 | 1172 | 195,33 |  |  |  
			| 14 | Кораблинова Надежда | Москва | мс | 197 | 243 | 192 | 245 | 187 | 161 | 1225 | 204,17 | 2395 | 199,58 |  
			|  | Дрожбин Алексей |  | мс | 216 | 205 | 157 | 211 | 172 | 209 | 1170 | 195,00 |  |  |  
			| 15 | Афанасьева Юлия | Нижегородская область | 3 | 167 | 201 | 170 | 160 | 177 | 172 | 1047 | 174,50 | 2394 | 199,50 |  
			|  | Щекачев Вячеслав |  | кмс | 267 | 223 | 194 | 213 | 223 | 227 | 1347 | 224,50 |  |  |  
			| 16 | Париц Дина | Москва | 3 | 184 | 222 | 194 | 181 | 205 | 217 | 1203 | 200,50 | 2393 | 199,42 |  
			|  | Акопян Арсен |  | кмс | 200 | 164 | 192 | 186 | 226 | 222 | 1190 | 198,33 |  |  |  
			| 17 | Белянина Мария | Нижегородская область | 1 | 167 | 180 | 204 | 194 | 198 | 164 | 1107 | 184,50 | 2391 | 199,25 |  
			|  | Кузнецов Никита |  | мс | 234 | 213 | 246 | 215 | 214 | 162 | 1284 | 214,00 |  |  |  
			| 18 | Коробкова Алена | Москва | мсмк | 256 | 227 | 226 | 208 | 217 | 196 | 1330 | 221,67 | 2387 | 198,92 |  
			|  | Белянин Вячеслав |  | 2 | 198 | 192 | 147 | 182 | 132 | 206 | 1057 | 176,17 |  |  |  
			| 19 | Куликова Ксения | Москва | мс | 201 | 225 | 186 | 228 | 187 | 185 | 1212 | 202,00 | 2380 | 198,33 |  
			|  | Харин Никита |  | кмс | 234 | 184 | 175 | 210 | 194 | 171 | 1168 | 194,67 |  |  |  
			| 20 | Хачатрян Карина | Санкт-Петербург | кмс | 159 | 194 | 194 | 214 | 170 | 204 | 1135 | 189,17 | 2372 | 197,67 |  
			|  | Шамшуро Андрей |  | кмс | 158 | 217 | 247 | 200 | 215 | 200 | 1237 | 206,17 |  |  |  
			| 21 | Журавлева Светлана | Москва | кмс | 184 | 172 | 175 | 176 | 185 | 188 | 1080 | 180,00 | 2353 | 196,08 |  
			|  | Кузнецов Дмитрий |  | мс | 202 | 198 | 215 | 269 | 199 | 190 | 1273 | 212,17 |  |  |  
			| 22 | Завертяева Елена | Санкт-Петербург | кмс | 211 | 167 | 211 | 188 | 147 | 160 | 1084 | 180,67 | 2347 | 195,58 |  
			|  | Луговой Геннадий |  | кмс | 222 | 196 | 193 | 182 | 215 | 255 | 1263 | 210,50 |  |  |  
			| 23 | Суханова Галина | Москва | кмс | 173 | 179 | 204 | 180 | 163 | 191 | 1090 | 181,67 | 2331 | 194,25 |  
			|  | Козырев Олег |  | мс | 210 | 201 | 203 | 169 | 203 | 255 | 1241 | 206,83 |  |  |  
			| 24 | Тихонова Анастасия | Краснодарский край | мс | 209 | 137 | 190 | 140 | 199 | 174 | 1049 | 174,83 | 2326 | 193,83 |  
			|  | Сверчков Владимир |  | мс | 210 | 199 | 225 | 211 | 214 | 218 | 1277 | 212,83 |  |  |  
			| 25 | Маханева Маргарита | Санкт-Петербург | 3 | 180 | 181 | 227 | 145 | 180 | 168 | 1081 | 180,17 | 2310 | 192,50 |  
			|  | Алимпиев Дмитрий |  | 3 | 192 | 214 | 201 | 191 | 194 | 237 | 1229 | 204,83 |  |  |  
			| 26 | Егидес Марианна | Москва | 3 | 159 | 201 | 211 | 167 | 181 | 192 | 1111 | 185,17 | 2293 | 191,08 |  
			|  | Данилин Дмитрий |  | кмс | 214 | 197 | 191 | 151 | 238 | 191 | 1182 | 197,00 |  |  |  
			| 27 | Макарова Дарья | Москва | мс | 188 | 222 | 178 | 157 | 162 | 213 | 1120 | 186,67 | 2287 | 190,58 |  
			|  | Григорьев Владимир |  | 1 | 180 | 185 | 188 | 227 | 160 | 227 | 1167 | 194,50 |  |  |  
			| 28 | Хвостова Ольга | Иркутская область | мс | 196 | 188 | 172 | 181 | 191 | 201 | 1129 | 188,17 | 2286 | 190,50 |  
			|  | Красноштанов Антон |  | мс | 192 | 164 | 199 | 190 | 200 | 212 | 1157 | 192,83 |  |  |  
			| 29 | Шутова Полина | Санкт-Петербург | 2 | 172 | 178 | 180 | 193 | 198 | 128 | 1049 | 174,83 | 2283 | 190,25 |  
			|  | Киркиж Владимир |  | кмс | 215 | 194 | 204 | 199 | 236 | 186 | 1234 | 205,67 |  |  |  
			| 30 | Авраменко Анастасия | Нижегородская область | кмс | 116 | 198 | 225 | 191 | 198 | 215 | 1143 | 190,50 | 2280 | 190,00 |  
			|  | Исаев Сергей |  | мс | 171 | 176 | 168 | 223 | 186 | 213 | 1137 | 189,50 |  |  |  
			| 31 | Киселева Оксана | Хабаровский край | кмс | 174 | 191 | 169 | 161 | 182 | 197 | 1074 | 179,00 | 2279 | 189,92 |  
			|  | Аврамчик Михаил |  | кмс | 171 | 208 | 215 | 182 | 183 | 246 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			| 32 | Семина Анастасия | Москва | 1 | 188 | 193 | 204 | 158 | 245 | 185 | 1173 | 195,50 | 2274 | 189,50 |  
			|  | Хабаров Игорь |  | кмс | 217 | 158 | 168 | 167 | 212 | 179 | 1101 | 183,50 |  |  |  
			| 33 | Макарова Марина | Москва | 2 | 202 | 177 | 173 | 175 | 168 | 160 | 1055 | 175,83 | 2267 | 188,92 |  
			|  | Шершаков Николай |  | 1 | 234 | 198 | 191 | 202 | 183 | 204 | 1212 | 202,00 |  |  |  
			| 34 | Федорова Анастасия | Санкт-Петербург | 2 | 135 | 201 | 191 | 216 | 205 | 165 | 1113 | 185,50 | 2245 | 187,08 |  
			|  | Рогов Сергей |  | мс | 183 | 226 | 162 | 184 | 172 | 205 | 1132 | 188,67 |  |  |  
			| 35 | Цуканова Татьяна | Красноярский край | кмс | 137 | 188 | 169 | 139 | 191 | 180 | 1004 | 167,33 | 2242 | 186,83 |  
			|  | Цуканов Андрей |  | мс | 179 | 255 | 246 | 152 | 149 | 257 | 1238 | 206,33 |  |  |  
			| 36 | Гусева Марина | Москва | мс | 150 | 159 | 159 | 217 | 200 | 211 | 1096 | 182,67 | 2242 | 186,83 |  
			|  | Жабановский Дмитрий | кмс | 173 | 201 | 179 | 192 | 188 | 213 | 1146 | 191,00 |  |  |  
			| 37 | Горохова Алиса | Санкт-Петербург | 3 | 201 | 118 | 132 | 173 | 144 | 151 | 919 | 153,17 | 2231 | 185,92 |  
			|  | Сидоров Алексей |  | мс | 213 | 238 | 243 | 246 | 192 | 180 | 1312 | 218,67 |  |  |  
			| 38 | Спицина Анастасия | Санкт-Петербург | 2 | 158 | 172 | 166 | 155 | 149 | 156 | 956 | 159,33 | 2220 | 185,00 |  
			|  | Васильев Владимир |  | мс | 211 | 205 | 206 | 174 | 235 | 233 | 1264 | 210,67 |  |  |  
			| 39 | Ивлева Юлия | Москва | кмс | 129 | 190 | 169 | 170 | 212 | 199 | 1069 | 178,17 | 2216 | 184,67 |  
			|  | Красавкин Виктор |  | мс | 188 | 222 | 178 | 193 | 169 | 197 | 1147 | 191,17 |  |  |  
			| 40 | Липкина Светлана | Санкт-Петербург | кмс | 182 | 173 | 177 | 182 | 150 | 139 | 1003 | 167,17 | 2196 | 183,00 |  
			|  | Пашковский Александр | мс | 215 | 211 | 168 | 206 | 205 | 188 | 1193 | 198,83 |  |  |  
			| 41 | Шахбазян Надежда | Нижегородская область | кмс | 169 | 188 | 178 | 140 | 151 | 169 | 995 | 165,83 | 2186 | 182,17 |  
			|  | Воеводин Михаил |  | 1 | 185 | 202 | 210 | 185 | 205 | 204 | 1191 | 198,50 |  |  |  
			| 42 | Русихина Ольга | Москва | кмс | 193 | 127 | 180 | 169 | 191 | 173 | 1033 | 172,17 | 2158 | 179,83 |  
			|  | Шаповалов Роман |  | кмс | 214 | 161 | 170 | 228 | 199 | 153 | 1125 | 187,50 |  |  |  
			| 43 | Ломтева Наталья | Санкт-Петербург | 3 | 210 | 168 | 177 | 170 | 182 | 238 | 1145 | 190,83 | 2153 | 179,42 |  
			|  | Ломтев Алексей |  | 3 | 226 | 154 | 136 | 160 | 148 | 184 | 1008 | 168,00 |  |  |  
			| 44 | Немова Ольга | Москва | 3 | 189 | 180 | 142 | 182 | 141 | 164 | 998 | 166,33 | 2149 | 179,08 |  
			|  | Казьмин Игорь |  | 3 | 205 | 162 | 181 | 186 | 204 | 213 | 1151 | 191,83 |  |  |  
			| 45 | Каширская Виктория | Омская область | кмс | 191 | 188 | 168 | 183 | 169 | 198 | 1097 | 182,83 | 2146 | 178,83 |  
			|  | Горяев Михаил |  | кмс | 153 | 212 | 179 | 150 | 192 | 163 | 1049 | 174,83 |  |  |  
			| 46 | Ополева Анастасия | ХМАО-Югра | 3 | 156 | 178 | 136 | 161 | 164 | 164 | 959 | 159,83 | 2145 | 178,75 |  
			|  | Поторочин Владимир |  | мс | 221 | 163 | 210 | 171 | 210 | 211 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 47 | Каширская Ольга | Омская область | мс | 199 | 166 | 180 | 148 | 161 | 176 | 1030 | 171,67 | 2143 | 178,58 |  
			|  | Кузнецов Константин |  | мс | 213 | 189 | 201 | 176 | 187 | 147 | 1113 | 185,50 |  |  |  
			| 48 | Чернюк Эльза | Нижегородская область | кмс | 113 | 150 | 179 | 162 | 159 | 177 | 940 | 156,67 | 2142 | 178,50 |  
			|  | Федин Алексей |  | мс | 228 | 209 | 184 | 177 | 170 | 234 | 1202 | 200,33 |  |  |  
			| 49 | Белинская Мария | Москва | кмс | 180 | 199 | 190 | 187 | 167 | 203 | 1126 | 187,67 | 2142 | 178,50 |  
			|  | Егунов Николай |  | кмс | 139 | 190 | 169 | 205 | 166 | 147 | 1016 | 169,33 |  |  |  
			| 50 | Причко Екатерина | Иркутская область | кмс | 190 | 180 | 153 | 171 | 180 | 176 | 1050 | 175,00 | 2132 | 177,67 |  
			|  | Причко Олег |  | мс | 170 | 166 | 169 | 214 | 180 | 183 | 1082 | 180,33 |  |  |  
			| 51 | Воронина Екатерина | Москва | кмс | 130 | 157 | 149 | 167 | 144 | 171 | 918 | 153,00 | 2113 | 176,08 |  
			|  | Зинков Павел |  | 3 | 166 | 210 | 185 | 180 | 226 | 228 | 1195 | 199,17 |  |  |  
			| 52 | Недосеева Дарья | Москва | 2 | 160 | 138 | 161 | 221 | 168 | 180 | 1028 | 171,33 | 2077 | 173,08 |  
			|  | Белинский Сергей |  | 3 | 160 | 159 | 183 | 214 | 150 | 183 | 1049 | 174,83 |  |  |  
			| 53 | Симухова Анна | Санкт-Петербург | мс | 168 | 147 | 158 | 167 | 149 | 148 | 937 | 156,17 | 2017 | 168,08 |  
			|  | Игнатик Михаил |  | 3 | 157 | 181 | 220 | 157 | 178 | 187 | 1080 | 180,00 |  |  |  
			| 54 | Цегельник Алевтина | Санкт-Петербург | 3 | 137 | 128 | 148 | 175 | 148 | 190 | 926 | 154,33 | 1994 | 166,17 |  
			|  | Цегельник Алексей |  | 2 | 158 | 191 | 214 | 175 | 180 | 150 | 1068 | 178,00 |  |  |  
			| 55 | Попова Нина | ХМАО-Югра | 3 | 163 | 152 | 145 | 157 | 145 | 148 | 910 | 151,67 | 1932 | 161,00 |  
			|  | Ополев Александр |  | мс | 169 | 158 | 159 | 172 | 186 | 178 | 1022 | 170,33 |  |  |  
			| 56 | Шатрова Ольга | Хабаровский край | кмс | 163 | 149 | 154 | 143 | 156 | 167 | 932 | 155,33 | 1918 | 159,83 |  
			|  | Киселев Олег |  | 2 | 191 | 184 | 154 | 136 | 155 | 166 | 986 | 164,33 |  |  |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 8 | Степанова Татьяна | Москва | мс | 192 | 409 |  
			|  | Степин Алексей |  | кмс | 217 |  |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 234 | 418 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 184 |  |  
			|  |  
			| 7 | Сазонова Елена | Нижегородская область | мс | 239 | 399 |  
			|  | Старченков Роман |  | мс | 160 |  |  
			| 2 | Сергеева Александра | Санкт-Петербург | кмс | 211 | 432 |  
			|  | Василенко Алексей |  | мс | 221 |  |  
			|  |  
			| 6 | Ефимова Заряна | Москва | мс | 184 | 430 |  
			|  | Васильченко Сергей |  | мс | 246 |  |  
			| 3 | Косякова Полина | Нижегородская область | мс | 195 | 431 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 236 |  |  
			|  |  
			| 5 | Егель Алена | Свердловская область | мс | 190 | 400 |  
			|  | Рыжиков Андрей |  | кмс | 210 |  |  
			| 4 | Лотина Ольга | Москва | кмс | 195 | 404 |  
			|  | Савченко Алексей |  | 1 | 209 |  |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 4 | Лотина Ольга | Москва | кмс | 173 | 390 |  
			|  | Савченко Алексей |  | 1 | 217 |  |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 214 | 413 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 199 |  |  
			|  |  
			| 3 | Косякова Полина | Нижегородская область | мс | 224 | 408 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 184 |  |  
			| 2 | Сергеева Александра | Санкт-Петербург | кмс | 173 | 396 |  
			|  | Василенко Алексей |  | мс | 223 |  |  Финал 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 2 | Косякова Полина | Нижегородская область | мс | 190 | 380 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 190 |  |  
			| 1 | Апанякина Ксения | Москва | мс | 217 | 421 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 204 |  |  
			| за 3 место |  
			| 4 | Лотина Ольга | Москва | кмс | 220 | 390 |  
			|  | Савченко Алексей |  | 1 | 170 |  |  
			| 3 | Сергеева Александра | Санкт-Петербург | кмс | 158 | 395 |  
			|  | Василенко Алексей |  | мс | 237 |  |  |  |  
  
 |