|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2017 по боулингу |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | зв/раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред |  
			| 1 | Окороков Максим | Республика Татарстан | мс | 247 | 214 | 230 | 220 | 212 | 255 | 1378 | 229,67 | 4109 | 228,28 |  
			|  | Семенов Иван |  | мсмк | 216 | 192 | 266 | 212 | 235 | 266 | 1387 | 231,17 |  |  |  
			|  | Шаров Антон |  | мс | 214 | 235 | 179 | 278 | 191 | 247 | 1344 | 224,00 |  |  |  
			| 2 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 213 | 216 | 278 | 236 | 204 | 215 | 1362 | 227,00 | 3874 | 215,22 |  
			|  | Коршак Ян |  | мс | 243 | 227 | 171 | 257 | 185 | 189 | 1272 | 212,00 |  |  |  
			|  | Суслов Андрей |  | мс | 160 | 223 | 223 | 178 | 282 | 174 | 1240 | 206,67 |  |  |  
			| 3 | Кузнецов Никита | Нижегородская область | мс | 226 | 209 | 201 | 247 | 153 | 259 | 1295 | 215,83 | 3827 | 212,61 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 217 | 226 | 205 | 195 | 194 | 224 | 1261 | 210,17 |  |  |  
			|  | Старченков Роман |  | мс | 208 | 186 | 212 | 227 | 245 | 193 | 1271 | 211,83 |  |  |  
			| 4 | Редько Евгений | Нижегородская область | кмс | 189 | 205 | 189 | 237 | 230 | 197 | 1247 | 207,83 | 3824 | 212,44 |  
			|  | Старченков Сергей |  | мс | 194 | 222 | 226 | 217 | 194 | 227 | 1280 | 213,33 |  |  |  
			|  | Столяров Александр |  | 3 | 225 | 255 | 157 | 201 | 226 | 233 | 1297 | 216,17 |  |  |  
			|  |  
			| 5 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 259 | 207 | 269 | 211 | 189 | 185 | 1320 | 220,00 | 3801 | 211,17 |  
			|  | Кириенко Андрей |  | 1 | 206 | 176 | 207 | 195 | 159 | 207 | 1150 | 191,67 |  |  |  
			|  | Сверчков Владимир |  | мс | 245 | 221 | 193 | 212 | 247 | 213 | 1331 | 221,83 |  |  |  
			| 6 | Воеводин Михаил | Нижегородская область | 1 | 235 | 189 | 191 | 196 | 184 | 231 | 1226 | 204,33 | 3792 | 210,67 |  
			|  | Исаев Сергей |  | мс | 216 | 197 | 210 | 193 | 215 | 207 | 1238 | 206,33 |  |  |  
			|  | Федин Алексей |  | мс | 206 | 218 | 230 | 236 | 257 | 181 | 1328 | 221,33 |  |  |  
			| 7 | Белов Андрей | Волгоградская область | 3 | 196 | 234 | 211 | 180 | 179 | 182 | 1182 | 197,00 | 3733 | 207,39 |  
			|  | Егозарьян Артур |  | 1 | 233 | 236 | 181 | 187 | 196 | 183 | 1216 | 202,67 |  |  |  
			|  | Шукаев Максим |  | 1 | 191 | 232 | 201 | 230 | 257 | 224 | 1335 | 222,50 |  |  |  
			| 8 | Акопян Арсен | Москва | кмс | 170 | 196 | 219 | 169 | 225 | 177 | 1156 | 192,67 | 3721 | 206,72 |  
			|  | Григорьев Владимир |  | 1 | 245 | 227 | 233 | 203 | 201 | 236 | 1345 | 224,17 |  |  |  
			|  | Шершаков Николай |  | 1 | 181 | 229 | 229 | 180 | 194 | 207 | 1220 | 203,33 |  |  |  
			| 9 | Горяев Михаил | Омская область | кмс | 187 | 216 | 223 | 236 | 169 | 200 | 1231 | 205,17 | 3718 | 206,56 |  
			|  | Кузнецов Константин |  | мс | 236 | 157 | 210 | 189 | 209 | 188 | 1189 | 198,17 |  |  |  
			|  | Ландау Максим |  | 1 | 198 | 221 | 224 | 206 | 193 | 256 | 1298 | 216,33 |  |  |  
			| 10 | Дрожбин Алексей | Москва | мс | 165 | 165 | 206 | 174 | 207 | 289 | 1206 | 201,00 | 3700 | 205,56 |  
			|  | Кузнецов Дмитрий |  | мс | 212 | 189 | 186 | 225 | 176 | 258 | 1246 | 207,67 |  |  |  
			|  | Савченко Алексей |  | 1 | 257 | 158 | 226 | 214 | 174 | 219 | 1248 | 208,00 |  |  |  
			| 11 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 223 | 227 | 269 | 143 | 269 | 235 | 1366 | 227,67 | 3693 | 205,17 |  
			|  | Пашковский Александр |  | мс | 178 | 180 | 202 | 200 | 167 | 188 | 1115 | 185,83 |  |  |  
			|  | Себурев Кирилл |  | мс | 193 | 200 | 244 | 207 | 177 | 191 | 1212 | 202,00 |  |  |  
			| 12 | Зинков Павел | Москва | 3 | 221 | 202 | 196 | 196 | 162 | 184 | 1161 | 193,50 | 3677 | 204,28 |  
			|  | Куделя Сергей |  | кмс | 234 | 207 | 186 | 234 | 199 | 150 | 1210 | 201,67 |  |  |  
			|  | Мыслев Владислав |  | кмс | 228 | 246 | 213 | 232 | 196 | 191 | 1306 | 217,67 |  |  |  
			| 13 | Красноштанов Антон | Иркутская область | мс | 228 | 188 | 202 | 197 | 247 | 173 | 1235 | 205,83 | 3632 | 201,78 |  
			|  | Рангин Владимир |  | мс | 200 | 166 | 211 | 202 | 155 | 181 | 1115 | 185,83 |  |  |  
			|  | Сметанин Владислав |  | мс | 223 | 228 | 238 | 235 | 191 | 167 | 1282 | 213,67 |  |  |  
			| 14 | Васильченко Сергей | Москва | мс | 206 | 207 | 186 | 233 | 172 | 203 | 1207 | 201,17 | 3593 | 199,61 |  
			|  | Данилин Дмитрий |  | кмс | 233 | 194 | 205 | 194 | 197 | 247 | 1270 | 211,67 |  |  |  
			|  | Козырев Олег |  | мс | 154 | 222 | 207 | 115 | 195 | 223 | 1116 | 186,00 |  |  |  
			| 15 | Киркиж Владимир | Санкт-Петербург | кмс | 215 | 206 | 189 | 148 | 198 | 196 | 1152 | 192,00 | 3584 | 199,11 |  
			|  | Цегельник Алексей |  | 2 | 206 | 197 | 188 | 172 | 219 | 231 | 1213 | 202,17 |  |  |  
			|  | Шамшуро Андрей |  | кмс | 203 | 206 | 202 | 202 | 205 | 201 | 1219 | 203,17 |  |  |  
			| 16 | Распутин Андрей | Свердловская область | кмс | 204 | 213 | 173 | 246 | 187 | 142 | 1165 | 194,17 | 3530 | 196,11 |  
			|  | Рыжиков Андрей |  | кмс | 218 | 191 | 220 | 201 | 159 | 144 | 1133 | 188,83 |  |  |  
			|  | Цуканов Андрей |  | мс | 217 | 244 | 182 | 187 | 178 | 224 | 1232 | 205,33 |  |  |  
			| 17 | Мочилин Александр | Нижегородская область | 2 | 172 | 171 | 210 | 168 | 191 | 145 | 1057 | 176,17 | 3511 | 195,06 |  
			|  | Полянцев Алексей |  | кмс | 216 | 174 | 218 | 211 | 233 | 191 | 1243 | 207,17 |  |  |  
			|  | Щекачев Вячеслав |  | кмс | 233 | 203 | 203 | 192 | 222 | 158 | 1211 | 201,83 |  |  |  
			| 18 | Казьмин Игорь | Москва | 3 | 194 | 193 | 247 | 192 | 200 | 191 | 1217 | 202,83 | 3509 | 194,94 |  
			|  | Красавкин Виктор |  | мс | 235 | 198 | 221 | 171 | 218 | 194 | 1237 | 206,17 |  |  |  
			|  | Хабаров Игорь |  | кмс | 212 | 184 | 152 | 175 | 148 | 184 | 1055 | 175,83 |  |  |  
			| 19 | Марченко Петр | Волгоградская область | кмс | 190 | 191 | 219 | 213 | 200 | 224 | 1237 | 206,17 | 3492 | 194,00 |  
			|  | Мисходжев Руслан |  | 1 | 201 | 167 | 167 | 148 | 188 | 198 | 1069 | 178,17 |  |  |  
			|  | Рычагов Максим |  | 2 | 267 | 170 | 156 | 224 | 155 | 214 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 20 | Левин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2 | 247 | 211 | 214 | 148 | 200 | 191 | 1211 | 201,83 | 3453 | 191,83 |  
			|  | Рогов Сергей |  | мс | 200 | 247 | 213 | 225 | 205 | 170 | 1260 | 210,00 |  |  |  
			|  | Суслов Сергей |  | 1 | 180 | 168 | 135 | 166 | 175 | 158 | 982 | 163,67 |  |  |  
			| 21 | Дзагоев Батрадз | Краснодарский край | кмс | 203 | 194 | 245 | 176 | 204 | 153 | 1175 | 195,83 | 3449 | 191,61 |  
			|  | Плиев Олег |  | кмс | 220 | 164 | 189 | 168 | 224 | 204 | 1169 | 194,83 |  |  |  
			|  | Хаммуд Адель |  | 3 | 159 | 176 | 244 | 168 | 180 | 178 | 1105 | 184,17 |  |  |  
			| 22 | Васильев Владимир | Санкт-Петербург | мс | 177 | 194 | 155 | 177 | 247 | 167 | 1117 | 186,17 | 3444 | 191,33 |  
			|  | Полянский Степан |  | кмс | 167 | 172 | 217 | 183 | 169 | 193 | 1101 | 183,50 |  |  |  
			|  | Сидоров Алексей |  | мс | 237 | 182 | 193 | 185 | 214 | 215 | 1226 | 204,33 |  |  |  
			| 23 | Бабасюк Андрей | Москва | 1 | 196 | 191 | 234 | 168 | 246 | 154 | 1189 | 198,17 | 3437 | 190,94 |  
			|  | Степин Алексей |  | кмс | 159 | 166 | 207 | 183 | 193 | 168 | 1076 | 179,33 |  |  |  
			|  | Харин Никита |  | кмс | 179 | 180 | 189 | 172 | 231 | 221 | 1172 | 195,33 |  |  |  
			| 24 | Гаврилов Степан | Пермский край | 1 | 188 | 169 | 191 | 234 | 214 | 148 | 1144 | 190,67 | 3424 | 190,22 |  
			|  | Мищенков Сергей |  | кмс | 151 | 172 | 192 | 221 | 194 | 149 | 1079 | 179,83 |  |  |  
			|  | Челпанов Дмитрий |  | 1 | 181 | 235 | 209 | 172 | 191 | 213 | 1201 | 200,17 |  |  |  
			| 25 | Вишневский Борис | Москва | кмс | 204 | 215 | 202 | 155 | 178 | 157 | 1111 | 185,17 | 3383 | 187,94 |  
			|  | Ерофеев Виталий |  | кмс | 244 | 198 | 244 | 202 | 167 | 152 | 1207 | 201,17 |  |  |  
			|  | Печенин Владимир |  | 1 | 157 | 203 | 177 | 151 | 212 | 165 | 1065 | 177,50 |  |  |  
			| 26 | Горбунов Виталий | Свердловская область | кмс | 191 | 183 | 176 | 168 | 203 | 148 | 1069 | 178,17 | 3373 | 187,39 |  
			|  | Городничий Игорь |  | мс | 245 | 215 | 224 | 185 | 181 | 246 | 1296 | 216,00 |  |  |  
			|  | Ярославцев Алексей |  | мс | 108 | 185 | 178 | 187 | 171 | 179 | 1008 | 168,00 |  |  |  
			| 27 | Калинин Константин | Санкт-Петербург | мс | 172 | 159 | 176 | 223 | 147 | 137 | 1014 | 169,00 | 3305 | 183,61 |  
			|  | Кононов Александр |  | мс | 213 | 224 | 222 | 160 | 184 | 168 | 1171 | 195,17 |  |  |  
			|  | Чурилов Александр |  | 3 | 151 | 167 | 243 | 156 | 200 | 203 | 1120 | 186,67 |  |  |  
			| 28 | Алимпиев Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 188 | 233 | 159 | 154 | 151 | 176 | 1061 | 176,83 | 3292 | 182,89 |  
			|  | Водолин Федор |  | 2 | 184 | 185 | 200 | 157 | 184 | 187 | 1097 | 182,83 |  |  |  
			|  | Ермаков Денис |  | кмс | 194 | 234 | 191 | 183 | 181 | 151 | 1134 | 189,00 |  |  |  
			| 29 | Воробьев Михаил | Санкт-Петербург | 3 | 195 | 167 | 193 | 223 | 169 | 168 | 1115 | 185,83 | 3289 | 182,72 |  
			|  | Гайдышев Михаил |  | 3 | 192 | 158 | 216 | 180 | 158 | 168 | 1072 | 178,67 |  |  |  
			|  | Игнатик Михаил |  | 3 | 163 | 213 | 160 | 231 | 173 | 162 | 1102 | 183,67 |  |  |  
			| 30 | Аврамчик Михаил | Хабаровский край | кмс | 221 | 256 | 137 | 209 | 166 | 216 | 1205 | 200,83 | 3274 | 181,89 |  
			|  | Киселев Олег |  | 2 | 179 | 167 | 127 | 133 | 223 | 189 | 1018 | 169,67 |  |  |  
			|  | Полонский Дмитрий |  | кмс | 203 | 180 | 189 | 163 | 166 | 150 | 1051 | 175,17 |  |  |  
			| 31 | Белянин Вячеслав | Москва | 2 | 178 | 194 | 164 | 151 | 208 | 179 | 1074 | 179,00 | 3227 | 179,28 |  
			|  | Егунов Николай |  | кмс | 205 | 177 | 197 | 191 | 181 | 174 | 1125 | 187,50 |  |  |  
			|  | Жабановский Дмитрий |  | кмс | 157 | 172 | 147 | 150 | 204 | 198 | 1028 | 171,33 |  |  |  
			| 32 | Ополев Александр | ХМАО-Югра | мс | 181 | 158 | 216 | 153 | 191 | 160 | 1059 | 176,50 | 3203 | 177,94 |  
			|  | Ополев Дмитрий |  | кмс | 153 | 177 | 168 | 126 | 159 | 220 | 1003 | 167,17 |  |  |  
			|  | Поторочин Владимир |  | мс | 149 | 211 | 178 | 187 | 202 | 214 | 1141 | 190,17 |  |  |  
			| 33 | Вайнер Евгений | Иркутская область | кмс | 202 | 194 | 193 | 180 | 217 | 201 | 1187 | 197,83 | 3163 | 175,72 |  
			|  | Причко Олег |  | мс | 150 | 213 | 191 | 172 | 165 | 170 | 1061 | 176,83 |  |  |  
			|  | Хвостов Алексей |  | кмс | 134 | 190 | 117 | 137 | 165 | 172 | 915 | 152,50 |  |  |  
			| 34 | Галицын Михаил | Санкт-Петербург | 2 | 163 | 149 | 174 | 137 | 187 | 148 | 958 | 159,67 | 3149 | 174,94 |  
			|  | Гиренков Василий |  | 2 | 166 | 213 | 234 | 224 | 189 | 194 | 1220 | 203,33 |  |  |  
			|  | Рева Андрей |  | 1 | 146 | 143 | 183 | 215 | 131 | 153 | 971 | 161,83 |  |  |  
			| 35 | Белоруссов Сергей | Санкт-Петербург | 3 | 173 | 164 | 170 | 191 | 175 | 171 | 1044 | 174,00 | 3134 | 174,11 |  
			|  | Галицын Павел |  | 3 | 170 | 177 | 189 | 142 | 207 | 180 | 1065 | 177,50 |  |  |  
			|  | Зиннатулин Александр |  | 3 | 146 | 180 | 169 | 197 | 142 | 191 | 1025 | 170,83 |  |  |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 4 | Редько Евгений | Нижегородская область | кмс | 191 | 626 |  
			|  | Старченков Сергей |  | мс | 191 |  |  
			|  | Столяров Александр |  | 3 | 244 |  |  
			| 1 | Окороков Максим | Республика Татарстан | мс | 253 | 708 |  
			|  | Семенов Иван |  | мсмк | 198 |  |  
			|  | Шаров Антон |  | мс | 257 |  |  
			|  |  
			| 3 | Кузнецов Никита | Нижегородская область | мс | 180 | 650 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 254 |  |  
			|  | Старченков Роман |  | мс | 216 |  |  
			| 2 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 196 | 632 |  
			|  | Коршак Ян |  | мс | 224 |  |  
			|  | Суслов Андрей |  | мс | 212 |  |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 2 | Кузнецов Никита | Нижегородская область | мс | 224 | 641 |  
			|  | Сазонов Олег |  | мс | 175 |  |  
			|  | Старченков Роман |  | мс | 242 |  |  
			| 1 | Окороков Максим | Республика Татарстан | мс | 181 | 665 |  
			|  | Семенов Иван |  | мсмк | 259 |  |  
			|  | Шаров Антон |  | мс | 225 |  |  
			| за 3 место |  
			| 4 | Редько Евгений | Нижегородская область | кмс | 209 | 692 |  
			|  | Старченков Сергей |  | мс | 203 |  |  
			|  | Столяров Александр |  | 3 | 280 |  |  
			| 3 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 146 | 514 |  
			|  | Коршак Ян |  | мс | 167 |  |  
			|  | Суслов Андрей |  | мс | 201 |  |    |  |  
  
 |