|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2017 по боулингу |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Субъект | зв/раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред |  
			| 1 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | х | х | х | х | х | х | 0 |  | 6534 | 217,8 |  
			| Кузнецов Никита |  | мс | 224 | 235 | 202 | 203 | 215 | 185 | 1264 | 210,7 |  |  |  
			| Редько Евгений |  | кмс | 153 | 221 | 176 | 251 | 254 | 161 | 1216 | 202,7 |  |  |  
			| Сазонов Олег |  | мс | 265 | 222 | 170 | 237 | 233 | 280 | 1407 | 234,5 |  |  |  
			| Старченков Роман |  | мс | 226 | 259 | 238 | 214 | 192 | 214 | 1343 | 223,8 |  |  |  
			| Столяров Александр |  | 3 | 196 | 189 | 245 | 243 | 205 | 226 | 1304 | 217,3 |  |  |  
			| 2 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | х | х | х | 202 | 210 | 257 | 669 | 223 | 6422 | 214,1 |  
			| Коршак Ян |  | мс | 157 | 225 | 186 | х | х | х | 568 | 189,3 |  |  |  
			| Окороков Максим |  | мс | 204 | 179 | 222 | 234 | 187 | 226 | 1252 | 208,7 |  |  |  
			| Семенов Иван |  | мсмк | 258 | 212 | 215 | 208 | 192 | 258 | 1343 | 223,8 |  |  |  
			| Суслов Андрей |  | мс | 216 | 244 | 227 | 214 | 247 | 150 | 1298 | 216,3 |  |  |  
			| Шаров Антон |  | мс | 246 | 221 | 214 | 200 | 189 | 222 | 1292 | 215,3 |  |  |  
			| 3 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 233 | 300 | 205 | 229 | 270 | 248 | 1485 | 247,5 | 6225 | 207,5 |  
			| Киркиж Владимир |  | кмс | 174 | 188 | 183 | 200 | 144 | 220 | 1109 | 184,8 |  |  |  
			| Пашковский Александр |  | мс | 180 | 205 | 203 | 217 | 185 | 169 | 1159 | 193,2 |  |  |  
			| Себурев Кирилл |  | мс | 194 | 204 | 190 | 186 | 242 | 223 | 1239 | 206,5 |  |  |  
			| Шамшуро Андрей |  | кмс | 200 | 210 | 254 | 224 | 177 | 168 | 1233 | 205,5 |  |  |  
			| 4 | Акопян Арсен | Москва | кмс | 181 | 202 | 201 | 207 | 190 | 225 | 1206 | 201 | 6137 | 204,6 |  
			| Григорьев Владимир |  | 1 | 237 | 169 | 211 | 160 | 212 | 193 | 1182 | 197 |  |  |  
			| Дрожбин Алексей |  | мс | 257 | 203 | 182 | 204 | 202 | 207 | 1255 | 209,2 |  |  |  
			| Кузнецов Дмитрий |  | мс | 227 | 198 | 189 | х | х | х | 614 | 204,7 |  |  |  
			| Савченко Алексей |  | 1 | 235 | 235 | 225 | 214 | 176 | 214 | 1299 | 216,5 |  |  |  
			| Шершаков Николай |  | 1 | х | х | х | 209 | 223 | 149 | 581 | 193,7 |  |  |  
			|  |  
			| 5 | Бабасюк Андрей | Москва | 1 | 200 | 185 | 200 | 265 | 199 | 183 | 1232 | 205,3 | 6081 | 202,7 |  
			| Васильченко Сергей |  | мс | 200 | 183 | 265 | 202 | 158 | 183 | 1191 | 198,5 |  |  |  
			| Данилин Дмитрий |  | кмс | 195 | 213 | 220 | 237 | 203 | 189 | 1257 | 209,5 |  |  |  
			| Козырев Олег |  | мс | 237 | 201 | 215 | 172 | 174 | 236 | 1235 | 205,8 |  |  |  
			| Степин Алексей |  | кмс | 218 | 178 | 166 | 183 | 212 | 209 | 1166 | 194,3 |  |  |  
			| 6 | Воеводин Михаил | Нижегородская область | 1 | 238 | 183 | 202 | 211 | 210 | 242 | 1286 | 214,3 | 6072 | 202,4 |  
			| Мочилин Александр |  | 2 | 170 | 252 | 155 | х | х | х | 577 | 192,3 |  |  |  
			| Полянцев Алексей |  | кмс | х | х | х | 239 | 180 | 179 | 598 | 199,3 |  |  |  
			| Старченков Сергей |  | мс | 246 | 228 | 236 | 163 | 201 | 225 | 1299 | 216,5 |  |  |  
			| Федин Алексей |  | мс | 192 | 221 | 203 | 225 | 185 | 210 | 1236 | 206 |  |  |  
			| Щекачев Вячеслав |  | кмс | 184 | 184 | 179 | 155 | 192 | 182 | 1076 | 179,3 |  |  |  
			| 7 | Белов Андрей | Волгоградская область | 3 | х | х | х | х | х | х | 0 |  | 6035 | 201,2 |  
			| Егозарьян Артур |  | 1 | 194 | 173 | 212 | 187 | 207 | 186 | 1159 | 193,2 |  |  |  
			| Марченко Петр |  | кмс | 244 | 221 | 209 | 217 | 202 | 197 | 1290 | 215 |  |  |  
			| Мисходжев Руслан |  | 1 | 202 | 201 | 204 | 181 | 160 | 199 | 1147 | 191,2 |  |  |  
			| Рычагов Максим |  | 2 | 267 | 204 | 175 | 212 | 196 | 231 | 1285 | 214,2 |  |  |  
			| Шукаев Максим |  | 1 | 203 | 197 | 235 | 205 | 170 | 144 | 1154 | 192,3 |  |  |  
			| 8 | Жабановский Дмитрий | Москва | кмс | 204 | 185 | 177 | 190 | 134 | 175 | 1065 | 177,5 | 6003 | 200,1 |  
			| Казьмин Игорь |  | 3 | 194 | 248 | 157 | 182 | 222 | 289 | 1292 | 215,3 |  |  |  
			| Красавкин Виктор |  | мс | 223 | 210 | 263 | 192 | 200 | 215 | 1303 | 217,2 |  |  |  
			| Харин Никита |  | кмс | 162 | 256 | 185 | 153 | 169 | 268 | 1193 | 198,8 |  |  |  
			| Шаповалов Роман |  | кмс | 199 | 207 | 190 | 191 | 184 | 179 | 1150 | 191,7 |  |  |  
			| 9 | Горбунов Виталий | Свердловская область | кмс | 196 | 204 | 164 | х | х | х | 564 | 188 | 5920 | 197,3 |  
			| Городничий Игорь |  | мс | 199 | 173 | 201 | 234 | 203 | 213 | 1223 | 203,8 |  |  |  
			| Зеленков Антон |  | мс | 198 | 194 | 218 | 228 | 237 | 212 | 1287 | 214,5 |  |  |  
			| Распутин Андрей |  | кмс | х | х | х | 180 | 225 | 168 | 573 | 191 |  |  |  
			| Рыжиков Андрей |  | кмс | 204 | 166 | 240 | 189 | 189 | 188 | 1176 | 196 |  |  |  
			| Ярославцев Алексей |  | мс | 192 | 188 | 160 | 204 | 165 | 188 | 1097 | 182,8 |  |  |  
			| 10 | Аврамчик Михаил | Хабаровский край | кмс | 290 | 258 | 199 | 174 | 238 | 217 | 1376 | 229,3 | 5920 | 197,3 |  
			| Горяев Михаил |  | кмс | 223 | 238 | 213 | 216 | 201 | 238 | 1329 | 221,5 |  |  |  
			| Киселев Олег |  | 2 | 151 | 206 | 192 | 150 | 158 | 170 | 1027 | 171,2 |  |  |  
			| Кузнецов Константин |  | мс | 158 | 173 | 185 | 211 | 147 | 158 | 1032 | 172 |  |  |  
			| Полонский Дмитрий |  | кмс | 201 | 195 | 214 | 188 | 202 | 156 | 1156 | 192,7 |  |  |  
			| 11 | Вайнер Евгений | Иркутская область | кмс | 185 | 185 | 201 | 222 | 196 | 200 | 1189 | 198,2 | 5919 | 197,3 |  
			| Красноштанов Антон |  | мс | 182 | 226 | 198 | 237 | 174 | 170 | 1187 | 197,8 |  |  |  
			| Причко Олег |  | мс | х | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  
			| Рангин Владимир |  | мс | 215 | 227 | 173 | 194 | 226 | 171 | 1206 | 201 |  |  |  
			| Сметанин Владислав |  | мс | 223 | 215 | 233 | 185 | 165 | 195 | 1216 | 202,7 |  |  |  
			| Хвостов Алексей |  | кмс | 234 | 171 | 169 | 202 | 171 | 174 | 1121 | 186,8 |  |  |  
			| 12 | Васекин Александр | Краснодарский край | мс | 193 | 235 | 196 | 227 | 234 | 180 | 1265 | 210,8 | 5911 | 197 |  
			| Дзагоев Батрадз |  | кмс | 226 | 197 | 214 | 205 | 168 | 181 | 1191 | 198,5 |  |  |  
			| Плиев Олег |  | кмс | 178 | 194 | 242 | 169 | 232 | 169 | 1184 | 197,3 |  |  |  
			| Сверчков Владимир |  | мс | 224 | 177 | 234 | 180 | 253 | 176 | 1244 | 207,3 |  |  |  
			| Хаммуд Адель |  | 3 | 159 | 151 | 174 | 192 | 177 | 174 | 1027 | 171,2 |  |  |  
			| 13 | Ерофеев Виталий | Москва | кмс | 267 | 213 | 220 | 171 | 211 | 163 | 1245 | 207,5 | 5792 | 193,1 |  
			| Зинков Павел |  | 3 | 202 | 173 | 213 | 191 | 225 | 191 | 1195 | 199,2 |  |  |  
			| Куделя Сергей |  | кмс | 158 | 216 | 185 | 172 | 203 | 199 | 1133 | 188,8 |  |  |  
			| Мыслев Владислав |  | кмс | 236 | 178 | 200 | 242 | 160 | 175 | 1191 | 198,5 |  |  |  
			| Печенин Владимир |  | 1 | 205 | 189 | 158 | 195 | 147 | 134 | 1028 | 171,3 |  |  |  
			| 14 | Белинский Сергей | Москва | 3 | 234 | 176 | 188 | 204 | 184 | 269 | 1255 | 209,2 | 5713 | 190,4 |  
			| Белянин Вячеслав |  | 2 | 171 | 181 | 189 | 165 | 185 | 148 | 1039 | 173,2 |  |  |  
			| Вишневский Борис |  | кмс | 230 | 163 | 179 | 152 | 184 | 191 | 1099 | 183,2 |  |  |  
			| Егунов Николай |  | кмс | 227 | 182 | 170 | 179 | 196 | 170 | 1124 | 187,3 |  |  |  
			| Хабаров Игорь |  | кмс | 205 | 178 | 196 | 213 | 202 | 202 | 1196 | 199,3 |  |  |  
			| 15 | Алимпиев Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 196 | 179 | 165 | 167 | 200 | 145 | 1052 | 175,3 | 5708 | 190,3 |  
			| Водолин Федор |  | 2 | х | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  
			| Калинин Константин |  | мс | 172 | 187 | 167 | 170 | 158 | 191 | 1045 | 174,2 |  |  |  
			| Кириенко Андрей |  | 1 | 245 | 215 | 207 | 179 | 194 | 149 | 1189 | 198,2 |  |  |  
			| Кононов Александр |  | мс | 234 | 226 | 194 | 151 | 210 | 211 | 1226 | 204,3 |  |  |  
			| Чурилов Александр |  | 3 | 230 | 171 | 193 | 212 | 203 | 187 | 1196 | 199,3 |  |  |  
			| 16 | Галицын Михаил | Санкт-Петербург | 2 | х | х | х | 122 | 211 | 138 | 471 | 157 | 5687 | 189,6 |  
			| Гиренков Василий |  | 2 | 158 | 158 | 194 | х | х | х | 510 | 170 |  |  |  
			| Левин Дмитрий |  | 2 | 211 | 213 | 154 | 201 | 168 | 169 | 1116 | 186 |  |  |  
			| Рева Андрей |  | 1 | 199 | 177 | 172 | 160 | 182 | 175 | 1065 | 177,5 |  |  |  
			| Рогов Сергей |  | мс | 182 | 236 | 233 | 236 | 225 | 223 | 1335 | 222,5 |  |  |  
			| Суслов Сергей |  | 1 | 188 | 171 | 200 | 174 | 248 | 209 | 1190 | 198,3 |  |  |  
			| 17 | Васильев Владимир | Санкт-Петербург | мс | 212 | 193 | 199 | 265 | 173 | 200 | 1242 | 207 | 5667 | 188,9 |  
			| Ермаков Денис |  | кмс | 198 | 196 | 193 | 142 | 130 | 174 | 1033 | 172,2 |  |  |  
			| Полянский Степан |  | кмс | 241 | 172 | 169 | 255 | 205 | 191 | 1233 | 205,5 |  |  |  
			| Сидоров Алексей |  | мс | 181 | 194 | 223 | 189 | 151 | 147 | 1085 | 180,8 |  |  |  
			| Цегельник Алексей |  | 2 | 203 | 177 | 144 | 205 | 177 | 168 | 1074 | 179 |  |  |  
			| 18 | Ландау Сергей | ХМАО-Югра | 1 | 118 | 173 | 177 | 188 | 178 | 177 | 1011 | 168,5 | 5420 | 180,7 |  
			| Ополев Александр |  | мс | 204 | 172 | 189 | 225 | 169 | 170 | 1129 | 188,2 |  |  |  
			| Ополев Дмитрий |  | кмс | 156 | 172 | 154 | 206 | 180 | 193 | 1061 | 176,8 |  |  |  
			| Покасов Сергей |  | кмс | 164 | 192 | 123 | 222 | 153 | 145 | 999 | 166,5 |  |  |  
			| Поторочин Владимир |  | мс | 224 | 226 | 216 | 212 | 182 | 160 | 1220 | 203,3 |  |  |  
			| 19 | Белоруссов Сергей | Санкт-Петербург | 3 | х | х | х | 162 | 189 | 167 | 518 | 172,7 | 5035 | 167,8 |  
			| Воробьев Михаил |  | 3 | 149 | 136 | 176 | 193 | 167 | 141 | 962 | 160,3 |  |  |  
			| Гайдышев Михаил |  | 3 | 180 | 181 | 154 | 202 | 172 | 155 | 1044 | 174 |  |  |  
			| Галицын Павел |  | 3 | 178 | 165 | 185 | 146 | 190 | 152 | 1016 | 169,3 |  |  |  
			| Зиннатулин Александр |  | 3 | 152 | 198 | 170 | х | х | х | 520 | 173,3 |  |  |  
			| Игнатик Михаил |  | 3 | 211 | 130 | 160 | 180 | 136 | 158 | 975 | 162,5 |  |  |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 4 | Акопян Арсен | Москва | кмс | 225 | 2 |  
			| Григорьев Владимир |  | 1 | 1 |  
			| Дрожбин Алексей |  | мс | 223 |  
			| Кузнецов Дмитрий |  | мс | 1 |  
			| Савченко Алексей |  | 1 | х |  
			| Шершаков Николай |  | 1 | х |  
			| 1 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 183 | 0 |  
			| Кузнецов Никита |  | мс | 0 |  
			| Редько Евгений |  | кмс | 206 |  
			| Сазонов Олег |  | мс | 0 |  
			| Старченков Роман |  | мс | х |  
			| Столяров Александр |  | 3 | х |  
			|  |  
			| 3 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 185 | 0 |  
			| Киркиж Владимир |  | кмс | 0 |  
			| Пашковский Александр |  | мс | 200 |  
			| Себурев Кирилл |  | мс | 0 |  
			| Шамшуро Андрей |  | кмс | х |  
			| 2 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 234 | 2 |  
			| Коршак Ян |  | мс | 1 |  
			| Окороков Максим |  | мс | 202 |  
			| Семенов Иван |  | мсмк | 1 |  
			| Суслов Андрей |  | мс | х |  
			| Шаров Антон |  | мс | х |  Финал 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 2 | Акопян Арсен | Москва | кмс | 193 | 0 |  
			| Григорьев Владимир |  | 1 | 0 |  
			| Дрожбин Алексей |  | мс | 184 |  
			| Кузнецов Дмитрий |  | мс | 0 |  
			| Савченко Алексей |  | 1 | х |  
			| Шершаков Николай |  | 1 | х |  
			| 1 | Андреев Сергей | Республика Татарстан | мс | 258 | 2 |  
			| Коршак Ян |  | мс | 1 |  
			| Окороков Максим |  | мс | 217 |  
			| Семенов Иван |  | мсмк | 1 |  
			| Суслов Андрей |  | мс | х |  
			| Шаров Антон |  | мс | х |  
			| за 3 место |  
			| 4 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 168 | 1 |  
			| Киркиж Владимир |  | кмс | 0 |  
			| Пашковский Александр |  | мс | 211 |  
			| Себурев Кирилл |  | мс | 1 |  
			| Шамшуро Андрей |  | кмс | 220 |  
			| 3 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 226 | 2 |  
			| Кузнецов Никита |  | мс | 1 |  
			| Редько Евгений |  | кмс | 185 |  
			| Сазонов Олег |  | мс | 0 |  
			| Старченков Роман |  | мс | 223 |  
			| Столяров Александр |  | 3 | 1 |  |  |  
  
 |