|  | 
 
 
|  |  | Чемпионат России 2017 по боулингу |  
 
 Калификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Субъект | зв/раз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред |  
			| 1 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 180 | 257 | 254 | 226 | 198 | 226 | 1341 | 223,50 | 2731 | 227,58 |  
			|  | Кириенко Андрей |  | 1 | 215 | 211 | 268 | 240 | 226 | 230 | 1390 | 231,67 |  |  |  
			| 2 | Семенов Иван | Республика Татарстан | мсмк | 246 | 248 | 231 | 226 | 257 | 258 | 1466 | 244,33 | 2672 | 222,67 |  
			|  | Окороков Максим |  | мс | 224 | 216 | 236 | 158 | 194 | 178 | 1206 | 201,00 |  |  |  
			| 3 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 229 | 217 | 246 | 180 | 210 | 205 | 1287 | 214,50 | 2599 | 216,58 |  
			|  | Кузнецов Никита |  | мс | 213 | 268 | 256 | 189 | 179 | 207 | 1312 | 218,67 |  |  |  
			| 4 | Степин Алексей | Москва | кмс | 233 | 222 | 254 | 203 | 188 | 211 | 1311 | 218,50 | 2569 | 214,08 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 198 | 228 | 216 | 197 | 206 | 213 | 1258 | 209,67 |  |  |  
			| 5 | Григорьев Владимир | Москва | 1 | 215 | 212 | 246 | 213 | 191 | 192 | 1269 | 211,50 | 2558 | 213,17 |  
			|  | Дрожбин Алексей |  | мс | 238 | 258 | 172 | 190 | 205 | 226 | 1289 | 214,83 |  |  |  
			| 6 | Харин Никита | Москва | кмс | 243 | 161 | 227 | 235 | 225 | 233 | 1324 | 220,67 | 2554 | 212,83 |  
			|  | Данилин Дмитрий |  | кмс | 201 | 193 | 217 | 203 | 215 | 201 | 1230 | 205,00 |  |  |  
			| 7 | Зинков Павел | Москва | 3 | 180 | 216 | 212 | 234 | 198 | 242 | 1282 | 213,67 | 2535 | 211,25 |  
			|  | Мыслев Владислав |  | кмс | 225 | 149 | 208 | 191 | 269 | 211 | 1253 | 208,83 |  |  |  
			| 8 | Сверчков Владимир | Краснодарский край | мс | 185 | 209 | 203 | 216 | 168 | 196 | 1177 | 196,17 | 2532 | 211,00 |  
			|  | Васекин Александр |  | мс | 254 | 247 | 235 | 165 | 215 | 239 | 1355 | 225,83 |  |  |  
			|  |  
			| 9 | Редько Евгений | Нижегородская область | кмс | 221 | 256 | 178 | 213 | 205 | 258 | 1331 | 221,83 | 2525 | 210,42 |  
			|  | Старченков Сергей |  | мс | 203 | 192 | 225 | 225 | 167 | 182 | 1194 | 199,00 |  |  |  
			| 10 | Старченков Роман | Нижегородская область | мс | 193 | 212 | 196 | 205 | 257 | 267 | 1330 | 221,67 | 2509 | 209,08 |  
			|  | Щекачев Вячеслав |  | кмс | 185 | 170 | 194 | 211 | 220 | 199 | 1179 | 196,50 |  |  |  
			| 11 | Егозарьян Артур | Волгоградская область | 1 | 213 | 184 | 185 | 237 | 188 | 174 | 1181 | 196,83 | 2508 | 209,00 |  
			|  | Мисходжев Руслан |  | 1 | 224 | 212 | 201 | 213 | 234 | 243 | 1327 | 221,17 |  |  |  
			| 12 | Марченко Петр | Волгоградская область | кмс | 201 | 265 | 194 | 231 | 230 | 212 | 1333 | 222,17 | 2494 | 207,83 |  
			|  | Шукаев Максим |  | 1 | 155 | 191 | 171 | 188 | 213 | 243 | 1161 | 193,50 |  |  |  
			| 13 | Челпанов Дмитрий | Пермский край | 1 | 177 | 232 | 254 | 214 | 236 | 222 | 1335 | 222,50 | 2488 | 207,33 |  
			|  | Гаврилов Степан |  | 1 | 221 | 169 | 199 | 197 | 186 | 181 | 1153 | 192,17 |  |  |  
			| 14 | Шаров Антон | Республика Татарстан | мс | 200 | 224 | 223 | 253 | 203 | 213 | 1316 | 219,33 | 2479 | 206,58 |  
			|  | Андреев Сергей |  | мс | 179 | 224 | 247 | 164 | 179 | 170 | 1163 | 193,83 |  |  |  
			| 15 | Хаммуд Адель | Краснодарский край | 3 | 212 | 163 | 226 | 181 | 170 | 165 | 1117 | 186,17 | 2478 | 206,50 |  
			|  | Плиев Олег |  | кмс | 229 | 207 | 189 | 223 | 247 | 266 | 1361 | 226,83 |  |  |  
			| 16 | Рогов Сергей | Санкт-Петербург | мс | 216 | 225 | 226 | 158 | 254 | 205 | 1284 | 214,00 | 2469 | 205,75 |  
			|  | Суслов Сергей |  | 1 | 204 | 208 | 192 | 178 | 200 | 203 | 1185 | 197,50 |  |  |  
			| 17 | Сазонов Олег | Нижегородская область | мс | 204 | 258 | 212 | 181 | 191 | 215 | 1261 | 210,17 | 2463 | 205,25 |  
			|  | Полянцев Алексей |  | кмс | 190 | 198 | 181 | 212 | 217 | 204 | 1202 | 200,33 |  |  |  
			| 18 | Воеводин Михаил | Нижегородская область | кмс | 157 | 220 | 205 | 215 | 192 | 212 | 1201 | 200,17 | 2451 | 204,25 |  
			|  | Столяров Александр |  | 3 | 178 | 186 | 202 | 222 | 241 | 221 | 1250 | 208,33 |  |  |  
			| 19 | Цегельник Алексей | Санкт-Петербург | 2 | 202 | 241 | 191 | 163 | 222 | 238 | 1257 | 209,50 | 2442 | 203,50 |  
			|  | Афанасьев Олег |  | 3 | 201 | 213 | 194 | 192 | 192 | 193 | 1185 | 197,50 |  |  |  
			| 20 | Васильев Владимир | Санкт-Петербург | мс | 233 | 197 | 157 | 204 | 182 | 167 | 1140 | 190,00 | 2433 | 202,75 |  
			|  | Полянский Степан |  | кмс | 223 | 226 | 206 | 209 | 216 | 213 | 1293 | 215,50 |  |  |  
			| 21 | Сметанин Владислав | Иркутская область | мс | 217 | 211 | 157 | 167 | 165 | 201 | 1118 | 186,33 | 2429 | 202,42 |  
			|  | Рангин Владимир |  | мс | 203 | 254 | 257 | 202 | 178 | 217 | 1311 | 218,50 |  |  |  
			| 22 | Суслов Андрей | Республика Татарстан | мс | 235 | 158 | 188 | 226 | 207 | 159 | 1173 | 195,50 | 2424 | 202,00 |  
			|  | Коршак Ян |  | мс | 160 | 225 | 232 | 202 | 236 | 196 | 1251 | 208,50 |  |  |  
			| 23 | Василенко Алексей | Санкт-Петербург | мс | 220 | 219 | 227 | 233 | 217 | 201 | 1317 | 219,50 | 2419 | 201,58 |  
			|  | Киркиж Владимир |  | кмс | 184 | 189 | 136 | 207 | 199 | 187 | 1102 | 183,67 |  |  |  
			| 24 | Калинин Константин | Республика Татарстан | мс | 171 | 203 | 210 | 205 | 169 | 195 | 1153 | 192,17 | 2417 | 201,42 |  
			|  | Кононов Александр |  | мс | 237 | 186 | 224 | 162 | 202 | 253 | 1264 | 210,67 |  |  |  
			| 25 | Рычагов Максим | Волгоградская область | 2 | 180 | 204 | 279 | 182 | 203 | 223 | 1271 | 211,83 | 2411 | 200,92 |  
			|  | Белов Андрей |  | 3 | 188 | 189 | 185 | 162 | 211 | 205 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			| 26 | Дзагоев Батрадз | Краснодарский край | кмс | 206 | 202 | 216 | 221 | 214 | 155 | 1214 | 202,33 | 2409 | 200,75 |  
			|  | Чурилов Александр |  | 3 | 201 | 169 | 222 | 207 | 228 | 168 | 1195 | 199,17 |  |  |  
			| 27 | Шершаков Николай | Москва | 1 | 187 | 235 | 156 | 180 | 210 | 167 | 1135 | 189,17 | 2409 | 200,75 |  
			|  | Акопян Арсен |  | кмс | 215 | 218 | 202 | 220 | 222 | 197 | 1274 | 212,33 |  |  |  
			| 28 | Полонский Дмитрий | Хабаровский край | кмс | 199 | 216 | 180 | 168 | 141 | 202 | 1106 | 184,33 | 2393 | 199,42 |  
			|  | Аврамчик Михаил |  | кмс | 223 | 205 | 224 | 214 | 209 | 212 | 1287 | 214,50 |  |  |  
			| 29 | Пашковский Александр | Санкт-Петербург | мс | 168 | 180 | 179 | 181 | 236 | 237 | 1181 | 196,83 | 2386 | 198,83 |  
			|  | Себурев Кирилл |  | мс | 214 | 194 | 183 | 217 | 205 | 192 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			| 30 | Алимпиев Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 204 | 172 | 159 | 193 | 170 | 179 | 1077 | 179,50 | 2366 | 197,17 |  
			|  | Ландау Максим |  | 1 | 224 | 247 | 232 | 226 | 169 | 191 | 1289 | 214,83 |  |  |  
			| 31 | Савченко Алексей | Москва | 1 | 187 | 191 | 167 | 236 | 190 | 192 | 1163 | 193,83 | 2363 | 196,92 |  
			|  | Кузнецов Дмитрий |  | мс | 225 | 188 | 203 | 176 | 201 | 207 | 1200 | 200,00 |  |  |  
			| 32 | Шамшуро Андрей | Санкт-Петербург | кмс | 216 | 225 | 148 | 234 | 139 | 258 | 1220 | 203,33 | 2360 | 196,67 |  
			|  | Луговой Геннадий |  | кмс | 207 | 150 | 179 | 233 | 179 | 192 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			| 33 | Мочилин Александр | Нижегородская область | 2 | 181 | 141 | 215 | 141 | 169 | 224 | 1071 | 178,50 | 2346 | 195,50 |  
			|  | Федин Алексей |  | мс | 254 | 184 | 190 | 183 | 225 | 239 | 1275 | 212,50 |  |  |  
			| 34 | Васильченко Сергей | Москва | мс | 166 | 180 | 213 | 213 | 243 | 174 | 1189 | 198,17 | 2341 | 195,08 |  
			|  | Красавкин Виктор |  | мс | 178 | 215 | 171 | 192 | 214 | 182 | 1152 | 192,00 |  |  |  
			| 35 | Вайнер Евгений | Иркутская область | кмс | 185 | 187 | 195 | 191 | 146 | 168 | 1072 | 178,67 | 2337 | 194,75 |  
			|  | Хвостов Алексей |  | кмс | 222 | 165 | 235 | 215 | 193 | 235 | 1265 | 210,83 |  |  |  
			| 36 | Козырев Олег | Москва | мс | 222 | 179 | 235 | 192 | 189 | 172 | 1189 | 198,17 | 2329 | 194,08 |  
			|  | Казьмин Игорь |  | 3 | 196 | 157 | 168 | 229 | 217 | 173 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			| 37 | Городничий Игорь | Свердловская область | мс | 245 | 198 | 180 | 186 | 205 | 233 | 1247 | 207,83 | 2329 | 194,08 |  
			|  | Ярославцев Алексей |  | мс | 170 | 189 | 195 | 192 | 177 | 159 | 1082 | 180,33 |  |  |  
			| 38 | Сидоров Алексей | Санкт-Петербург | мс | 184 | 279 | 152 | 223 | 216 | 165 | 1219 | 203,17 | 2315 | 192,92 |  
			|  | Водолин Федор |  | 2 | 212 | 156 | 226 | 175 | 179 | 148 | 1096 | 182,67 |  |  |  
			| 39 | Рыжиков Андрей | Свердловская область | кмс | 213 | 168 | 189 | 179 | 225 | 156 | 1130 | 188,33 | 2312 | 192,67 |  
			|  | Распутин Андрей |  | кмс | 198 | 224 | 165 | 173 | 201 | 221 | 1182 | 197,00 |  |  |  
			| 40 | Куделя Сергей | Москва | кмс | 213 | 206 | 207 | 198 | 211 | 218 | 1253 | 208,83 | 2292 | 191,00 |  
			|  | Ерофеев Виталий |  | кмс | 159 | 158 | 178 | 193 | 180 | 171 | 1039 | 173,17 |  |  |  
			| 41 | Красноштанов Антон | Иркутская область | мс | 209 | 212 | 182 | 222 | 183 | 211 | 1219 | 203,17 | 2281 | 190,08 |  
			|  | Причко Олег |  | мс | 161 | 149 | 210 | 169 | 170 | 203 | 1062 | 177,00 |  |  |  
			| 42 | Егунов Николай | Москва | кмс | 190 | 198 | 229 | 170 | 214 | 223 | 1224 | 204,00 | 2268 | 189,00 |  
			|  | Белинский Сергей |  | 3 | 184 | 166 | 168 | 162 | 140 | 224 | 1044 | 174,00 |  |  |  
			| 43 | Белянин Вячеслав | Москва | 2 | 201 | 201 | 187 | 156 | 208 | 175 | 1128 | 188,00 | 2244 | 187,00 |  
			|  | Хабаров Игорь |  | кмс | 214 | 136 | 168 | 185 | 213 | 200 | 1116 | 186,00 |  |  |  
			| 44 | Кузнецов Константин | Омская область | мс | 233 | 167 | 181 | 175 | 170 | 164 | 1090 | 181,67 | 2242 | 186,83 |  
			|  | Горяев Михаил |  | кмс | 173 | 170 | 279 | 141 | 188 | 201 | 1152 | 192,00 |  |  |  
			| 45 | Ополев Дмитрий | ХМАО-Югра | кмс | 213 | 203 | 159 | 185 | 133 | 191 | 1084 | 180,67 | 2224 | 185,33 |  
			|  | Поторочин Владимир |  | мс | 175 | 208 | 173 | 163 | 234 | 187 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			| 46 | Галицын Михаил | Санкт-Петербург | 2 | 171 | 135 | 236 | 167 | 174 | 147 | 1030 | 171,67 | 2219 | 184,92 |  
			|  | Левин Дмитрий |  | 2 | 201 | 205 | 205 | 201 | 154 | 223 | 1189 | 198,17 |  |  |  
			| 47 | Жабановский Дмитрий | Москва | кмс | 177 | 181 | 201 | 215 | 168 | 197 | 1139 | 189,83 | 2197 | 183,08 |  
			|  | Шаповалов Роман |  | кмс | 201 | 155 | 193 | 221 | 130 | 158 | 1058 | 176,33 |  |  |  
			| 48 | Вишневский Борис | Москва | кмс | 194 | 157 | 204 | 147 | 178 | 166 | 1046 | 174,33 | 2172 | 181,00 |  
			|  | Печенин Владимир |  | кмс | 203 | 169 | 165 | 182 | 184 | 223 | 1126 | 187,67 |  |  |  
			| 49 | Воробьев Михаил | Санкт-Петербург | 3 | 191 | 172 | 179 | 194 | 190 | 199 | 1125 | 187,50 | 2166 | 180,50 |  
			|  | Гайдышев Михаил |  | 3 | 165 | 159 | 182 | 155 | 213 | 167 | 1041 | 173,50 |  |  |  
			| 50 | Покасов Сергей | ХМАО-Югра | кмс | 137 | 160 | 139 | 161 | 190 | 188 | 975 | 162,50 | 2138 | 178,17 |  
			|  | Ополев Александр |  | мс | 206 | 199 | 172 | 169 | 212 | 205 | 1163 | 193,83 |  |  |  
			| 51 | Чекалкин Андрей | Пермский край | 1 | 153 | 171 | 174 | 160 | 171 | 179 | 1008 | 168,00 | 2086 | 173,83 |  
			|  | Мищенков Сергей |  | кмс | 140 | 180 | 176 | 195 | 228 | 159 | 1078 | 179,67 |  |  |  
			| 52 | Игнатик Михаил | Санкт-Петербург | 3 | 168 | 166 | 157 | 172 | 208 | 161 | 1032 | 172,00 | 2051 | 170,92 |  
			|  | Зиннатулин Александр | 3 | 178 | 186 | 132 | 191 | 189 | 143 | 1019 | 169,83 |  |  |  
			| 53 | Рева Андрей | Санкт-Петербург | 1 | 148 | 165 | 235 | 124 | 163 | 203 | 1038 | 173,00 | 2048 | 170,67 |  
			|  | Гиренков Василий |  | 2 | 182 | 176 | 144 | 150 | 179 | 179 | 1010 | 168,33 |  |  |  
			| 54 | Белоруссов Сергей | Санкт-Петербург | 3 | 132 | 176 | 122 | 172 | 143 | 163 | 908 | 151,33 | 2028 | 169,00 |  
			|  | Галицын Павел |  | 3 | 161 | 179 | 213 | 194 | 162 | 211 | 1120 | 186,67 |  |  |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 8 | Сверчков Владимир | Краснодарский край | мс | 184 | 460 |  
			|  | Васекин Александр |  | мс | 276 |  |  
			| 1 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 219 | 464 |  
			|  | Кириенко Андрей |  | 1 | 245 |  |  
			|  |  
			| 7 | Зинков Павел | Москва | 3 | 151 | 409 |  
			|  | Мыслев Владислав |  | кмс | 258 |  |  
			| 2 | Семенов Иван | Республика Татарстан | мсмк | 225 | 472 |  
			|  | Окороков Максим |  | мс | 247 |  |  
			|  |  
			| 6 | Харин Никита | Москва | кмс | 223 | 449 |  
			|  | Данилин Дмитрий |  | кмс | 226 |  |  
			| 3 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 201 | 467 |  
			|  | Кузнецов Никита |  | мс | 266 |  |  
			|  |  
			| 5 | Григорьев Владимир | Москва | 1 | 256 | 534 |  
			|  | Дрожбин Алексей |  | мс | 278 |  |  
			| 4 | Степин Алексей | Москва | кмс | 221 | 457 |  
			|  | Бабасюк Андрей |  | 1 | 236 |  |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| 4 | Григорьев Владимир | Москва | 1 | 210 | 421 |  
			|  | Дрожбин Алексей |  | мс | 211 |  |  
			| 1 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 224 | 381 |  
			|  | Кириенко Андрей |  | 1 | 157 |  |  
			|  |  
			| 3 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 235 | 491 |  
			|  | Кузнецов Никита |  | мс | 256 |  |  
			| 2 | Семенов Иван | Республика Татарстан | мсмк | 235 | 483 |  
			|  | Окороков Максим |  | мс | 248 |  |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | субъект | зв/раз | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 1 | Григорьев Владимир | Москва | 1 | 246 | 447 |  
			|  | Дрожбин Алексей |  | мс | 201 |  |  
			| 2 | Исаев Сергей | Нижегородская область | мс | 186 | 395 |  
			|  | Кузнецов Никита |  | мс | 209 |  |  
			| за 3 место |  
			| 3 | Семенов Иван | Республика Татарстан | мсмк | 226 | 441 |  
			|  | Окороков Максим |  | мс | 215 |  |  
			| 4 | Зеленков Антон | Свердловская область | мс | 215 | 426 |  
			|  | Кириенко Андрей |  | 1 | 211 |  |  |  |  
  
 |