|  | Отбор на Кубок Мира QubicaAMF по боулингу 2013
 
 
 3-5 блоки 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | Клуб, субъект, город | Разряд/Звание | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | сум | сред | 21-28 | сред | итог | сред |  
                        | 1 | Паршуков Алексей | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 193 | 223 | 216 | 192 | 218 | 149 | 175 | 209 | 197 | 232 | 4312 | 215,60 | 1782 | 222,75 | 6094 | 217,64 |  
                        | 2 | Городничий Игорь | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 222 | 258 | 225 | 214 | 186 | 203 | 234 | 235 | 237 | 216 | 4378 | 218,90 | 1686 | 210,75 | 6064 | 216,57 |  
                        | 3 | Поторочин Владимир | с/к "Сибирь" | МС | 254 | 192 | 245 | 183 | 171 | 191 | 214 | 172 | 224 | 188 | 4132 | 206,60 | 1714 | 214,25 | 5846 | 208,79 |  
                        | 4 | Сверчков Владимир | РФСОО "ФСБКК" | КМС | 177 | 177 | 182 | 215 | 167 | 300 | 209 | 194 | 212 | 214 | 3980 | 199,00 | 1799 | 224,88 | 5779 | 206,39 |  
                        | 5 | Минеев Евгений | с/к "Сибирь" | КМС | 199 | 227 | 196 | 204 | 184 | 134 | 203 | 266 | 202 | 226 | 4108 | 205,40 | 1671 | 208,88 | 5779 | 206,39 |  
                        | 6 | Зеленков Антон | с/к "Сибирь" | КМС | 220 | 191 | 202 | 207 | 237 | 253 | 180 | 158 | 207 | 215 | 4259 | 212,95 | 1516 | 189,50 | 5775 | 206,25 |  
                        | 7 | Тимофеев Никита | МФСБ ЦСКА | КМС | 224 | 183 | 254 | 168 | 248 | 213 | 233 | 225 | 164 | 205 | 4194 | 209,70 | 1570 | 196,25 | 5764 | 205,86 |  
                        | 8 | Ефремов Александр | ФБСО "Десять | 2 разряд | 196 | 221 | 218 | 214 | 210 | 221 | 246 | 180 | 235 | 200 | 4108 | 205,40 | 1583 | 197,88 | 5691 | 203,25 |  
                        |  |  
                        | 9 | Беленький Михаил | ИОФСБ (Иркутск) | МС | 225 | 239 | 275 | 222 | 195 | 194 | 218 | 169 | 234 | 174 | 4186 | 209,30 | 1503 | 187,88 | 5689 | 203,18 |  
                        | 10 | Кобельков Максим | ФБСО "Десять кеглей" | КМС | 171 | 198 | 224 | 203 | 191 | 205 | 186 | 187 | 148 | 240 | 3970 | 198,50 | 1694 | 211,75 | 5664 | 202,29 |  
                        | 11 | Карпов Александр | ОМФБ | 1 разряд | 160 | 211 | 216 | 204 | 234 | 227 | 226 | 220 | 175 | 177 | 4105 | 205,25 | 1505 | 188,13 | 5610 | 200,36 |  
                        | 12 | Ярославцев Алексей | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 231 | 201 | 217 | 214 | 226 | 227 | 188 | 209 | 182 | 192 | 4106 | 205,30 | 1486 | 185,75 | 5592 | 199,71 |  
                        | 13 | Прончев Антон | МФСБ, Самокат | КМС | 202 | 224 | 216 | 266 | 213 | 204 | 194 | 170 | 171 | 232 | 3988 | 199,40 | 1553 | 194,13 | 5541 | 197,89 |  
                        | 14 | Шаров Антон | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 233 | 234 | 201 | 204 | 180 | 223 | 192 | 188 | 175 | 176 | 4000 | 200,00 | 1483 | 185,38 | 5483 | 195,82 |  
                        | 15 | Шевяков Евгений | ФБСО "Десять кеглей" |  | 159 | 179 | 170 | 193 | 211 | 153 | 172 | 240 | 243 | 203 | 3874 | 193,70 | 1588 | 198,50 | 5462 | 195,07 |  
                        | 16 | Кузнецов Никита | РОО ФСБНО | МС | 192 | 198 | 198 | 206 | 201 | 208 | 180 | 202 | 165 | 214 | 3870 | 193,50 | 1587 | 198,38 | 5457 | 194,89 |  
                        | 17 | Тимохин Сергей | Красноярск | 1 разряд | 161 | 194 | 183 | 202 | 145 | 210 | 195 | 221 | 164 | 254 | 3717 | 185,85 | 1509 | 188,63 | 5226 | 186,64 |  
                        | 18 | Дмитриев Михаил | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 159 | 156 | 235 | 166 | 243 | 192 | 196 | 190 | 202 | 204 | 3671 | 183,55 | 1492 | 186,50 | 5163 | 184,39 |  
                        | 19 | Челпанов Дмитрий | ФБСО "Десять кеглей" |  | 167 | 186 | 214 | 173 | 155 | 225 | 168 | 175 | 220 | 205 | 3604 | 180,20 | 1557 | 194,63 | 5161 | 184,32 |  
                        | 20 | Середа Иван | Екатеринбург |  | 254 | 185 | 147 | 146 | 182 | 184 | 220 | 167 | 157 | 166 | 3623 | 181,15 | 1478 | 184,75 | 5101 | 182,18 |  
                        | 21 | Кугач Василий | ФБСО "Десять |  | 181 | 181 | 162 | 204 | 190 | 170 | 213 | 157 | 174 | 192 | 3449 | 172,45 | 1303 | 162,88 | 4752 | 169,71 |  
                        |  |  
                        | 22 | Распутин Андрей | ФБСО "Десять кеглей" |  | 183 | 174 | 180 | 188 | 213 | 166 | 246 | 221 | 188 | 170 | 3835 | 191,75 |  |  
                        | 23 | Кротов Юрий | ФБСО "Десять кеглей" |  | 148 | 164 | 144 | 149 | 202 | 214 | 190 | 196 | 160 | 167 | 3600 | 180,00 |  |  
                        | 24 | Миноров Марк | ФБСО "Десять кеглей" | 3 разряд | 189 | 176 | 184 | 179 | 200 | 150 | 120 | 173 | 183 | 217 | 3503 | 175,15 |  |  
                        | 25 | Трофимов Михаил | ФБСО "Десять кеглей" |  | 131 | 125 | 198 | 161 | 193 | 152 | 158 | 162 | 126 | 220 | 3337 | 166,85 |  |  
                        | 26 | Мошкин Антон | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 147 | 166 | 129 | 166 | 149 | 168 | 191 | 166 | 255 | 149 | 3323 | 166,15 |  |  
                        | 27 | Макаров Антон | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 179 | 159 | 170 | 169 | 195 | 184 | 164 | 184 | 178 | 203 | 3292 | 164,60 |  |  
                        | 28 | Смирнов Александр | ФБСО "Десять кеглей" |  | 149 | 164 | 129 | 206 | 153 | 184 | 140 | 148 | 169 | 164 | 3239 | 161,95 |  |  
                        | 29 | Гончаров Владимир | Астероид, Тюмень |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 185,00 |  |  |  1-2 блоки 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | Клуб, субъект, город | Разряд/Звание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сум | сред |  
                        | 1 | Паршуков Алексей | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 219 | 234 | 247 | 230 | 265 | 191 | 247 | 247 | 184 | 244 | 2308 | 230,80 |  
                        | 2 | Городничий Игорь | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 167 | 249 | 215 | 184 | 173 | 247 | 213 | 243 | 234 | 223 | 2148 | 214,80 |  
                        | 3 | Поторочин Владимир | с/к "Сибирь" | МС | 162 | 179 | 225 | 241 | 153 | 179 | 256 | 214 | 221 | 268 | 2098 | 209,80 |  
                        | 4 | Сверчков Владимир | РФСОО "ФСБКК" | КМС | 186 | 223 | 186 | 153 | 192 | 184 | 244 | 204 | 160 | 201 | 1933 | 193,30 |  
                        | 5 | Минеев Евгений | с/к "Сибирь" | КМС | 223 | 219 | 210 | 214 | 184 | 194 | 236 | 150 | 258 | 179 | 2067 | 206,70 |  
                        | 6 | Зеленков Антон | с/к "Сибирь" | КМС | 275 | 211 | 201 | 237 | 225 | 236 | 188 | 200 | 188 | 228 | 2189 | 218,90 |  
                        | 7 | Тимофеев Никита | МФСБ ЦСКА | КМС | 172 | 224 | 199 | 210 | 218 | 207 | 202 | 233 | 195 | 217 | 2077 | 207,70 |  
                        | 8 | Ефремов Александр | ФБСО "Десять | 2 разряд | 202 | 174 | 162 | 206 | 204 | 185 | 212 | 197 | 233 | 192 | 1967 | 196,70 |  
                        | 9 | Беленький Михаил | ИОФСБ (Иркутск) | МС | 225 | 171 | 207 | 209 | 189 | 235 | 222 | 210 | 204 | 169 | 2041 | 204,10 |  
                        | 10 | Кобельков Максим | ФБСО "Десять кеглей" | КМС | 192 | 151 | 224 | 213 | 171 | 223 | 195 | 245 | 204 | 199 | 2017 | 201,70 |  
                        | 11 | Карпов Александр | ОМФБ | 1 разряд | 241 | 183 | 183 | 256 | 212 | 163 | 189 | 223 | 247 | 158 | 2055 | 205,50 |  
                        | 12 | Ярославцев Алексей | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 180 | 202 | 179 | 183 | 177 | 217 | 256 | 226 | 198 | 201 | 2019 | 201,90 |  
                        | 13 | Прончев Антон | МФСБ, Самокат | КМС | 175 | 159 | 182 | 216 | 171 | 166 | 213 | 211 | 224 | 179 | 1896 | 189,60 |  
                        | 14 | Шаров Антон | ФБСО "Десять кеглей" | МС | 205 | 150 | 195 | 230 | 170 | 195 | 227 | 183 | 236 | 203 | 1994 | 199,40 |  
                        | 15 | Шевяков Евгений | ФБСО "Десять кеглей" |  | 160 | 188 | 172 | 253 | 205 | 174 | 214 | 179 | 216 | 190 | 1951 | 195,10 |  
                        | 16 | Кузнецов Никита | РОО ФСБНО | МС | 186 | 159 | 123 | 211 | 159 | 233 | 187 | 254 | 191 | 203 | 1906 | 190,60 |  
                        | 17 | Тимохин Сергей | Красноярск | 1 разряд | 258 | 148 | 161 | 146 | 197 | 222 | 155 | 162 | 150 | 189 | 1788 | 178,80 |  
                        | 18 | Дмитриев Михаил | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 199 | 132 | 168 | 137 | 204 | 168 | 193 | 128 | 188 | 211 | 1728 | 172,80 |  
                        | 19 | Челпанов Дмитрий | ФБСО "Десять кеглей" |  | 180 | 173 | 148 | 234 | 120 | 165 | 178 | 159 | 169 | 190 | 1716 | 171,60 |  
                        | 20 | Середа Иван | Екатеринбург |  | 194 | 166 | 186 | 181 | 213 | 211 | 155 | 197 | 162 | 150 | 1815 | 181,50 |  
                        | 21 | Кугач Василий | ФБСО "Десять |  | 174 | 188 | 134 | 195 | 162 | 159 | 164 | 168 | 158 | 123 | 1625 | 162,50 |  
                        | 22 | Распутин Андрей | ФБСО "Десять кеглей" |  | 170 | 130 | 148 | 268 | 163 | 207 | 257 | 207 | 170 | 186 | 1906 | 190,60 |  
                        | 23 | Кротов Юрий | ФБСО "Десять кеглей" |  | 174 | 230 | 172 | 186 | 165 | 145 | 215 | 192 | 200 | 187 | 1866 | 186,60 |  
                        | 24 | Миноров Марк | ФБСО "Десять кеглей" | 3 разряд | 138 | 136 | 253 | 139 | 180 | 146 | 221 | 163 | 163 | 193 | 1732 | 173,20 |  
                        | 25 | Трофимов Михаил | ФБСО "Десять кеглей" |  | 146 | 192 | 188 | 197 | 169 | 141 | 180 | 157 | 172 | 169 | 1711 | 171,10 |  
                        | 26 | Мошкин Антон | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 148 | 138 | 153 | 169 | 177 | 210 | 134 | 161 | 154 | 193 | 1637 | 163,70 |  
                        | 27 | Макаров Антон | ФБСО "Десять кеглей" | 2 разряд | 178 | 157 | 158 | 123 | 150 | 124 | 144 | 163 | 150 | 160 | 1507 | 150,70 |  
                        | 28 | Смирнов Александр | ФБСО "Десять кеглей" |  | 171 | 181 | 151 | 170 | 162 | 162 | 174 | 152 | 140 | 170 | 1633 | 163,30 |  
                        | 29 | Гончаров Владимир | Астероид, Тюмень |  | 179 | 173 | 131 | 184 | 148 | 248 | 173 | 167 | 211 | 236 | 1850 | 185,00 |  |  |  |  
  
 |