Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный чемпионат ЦФО по боулингу, г.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг"

Положение и регламент | результаты | видео
1 этап (23.03 - 27.03): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
2 этап (20.04 - 25.04): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
3 этап (25.05 - 30.05): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
4 этап (29.06 - 04.07): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
5 этап (31.08 - 05.09): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
6 этап (19.10 - 24.10): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд

# ФИО клуб г 1 2 3 4 5 6 7 8 сум. сред. +/- зач
1 Милькович Славолюб Bowllab 203 190 258 265 237 212 180 191 1736 217,00 280 AS
2 Коршак Ян Альянс 167 257 244 205 192 181 221 220 1687 210,88 231
3 Сидоров Геннадий Б-69 236 234 215 189 191 222 163 215 1665 208,13 209
4 Кузнецов Дмитрий КГБ ДЮСШ - 30 196 214 221 184 225 201 227 197 1665 208,13 209 A
5 Семенов Иван Б-69 203 178 269 196 170 214 234 181 1645 205,63 189
6 Кошелев Никита Астероид 191 209 200 265 162 210 145 245 1627 203,38 171
7 Богачев Сергей Альянс 198 256 185 213 167 256 149 198 1622 202,75 166
8 Красавкин Виктор Адреналин 218 199 228 161 202 207 212 179 1606 200,75 150 S
9 Коробков Александр Б-69 245 155 204 192 169 246 183 209 1603 200,38 147 B
10 Старченков Сергей Альянс 170 187 206 174 199 212 222 213 1583 197,88 127 S
11 Андреев Сергей Б-69 193 193 177 186 233 201 190 200 1573 196,63 117
12 Козырев Олег Б-69 201 201 174 163 245 185 175 212 1556 194,50 100 S
13 Ефимов Иван Спартак 161 222 177 189 241 180 201 185 1556 194,50 100 A
14 Петренко Игорь Мегасфера 161 137 189 213 182 254 201 216 1553 194,13 97 BJ
15 Смигановский Владимир Спартак 162 179 203 222 181 205 188 213 1553 194,13 97 AS
16 Соколова Анна Спартак 8 196 180 187 150 193 177 226 179 1552 194,00 96 AS
17 Дудкин Юрий Спартак 232 216 178 168 166 199 181 209 1549 193,63 93 AS
18 Шершаков Николай КГБ ДЮСШ 30 225 178 199 185 169 199 158 235 1548 193,50 92
19 Соколов Алексей Альянс 215 192 237 216 192 181 169 141 1543 192,88 87
20 Милькович Елена Bowllab 8 180 165 157 190 211 180 167 226 1540 192,50 84 AS
21 Федин Алексей Альянс 167 182 201 226 193 158 156 254 1537 192,13 81
22 Лаптин Игорь Адреналин 188 216 183 181 161 181 196 226 1532 191,50 76 A
23 Кузнецов Никита Мегасфера 219 165 180 190 183 197 191 201 1526 190,75 70 AJ
24 Барацевич Юрий Спартак 202 165 214 243 211 138 158 179 1510 188,75 54 AS
25 Долгинов Александр Астероид 178 179 207 147 201 182 213 198 1505 188,13 49 A
26 Старченков Роман Альянс 190 204 221 205 184 155 195 151 1505 188,13 49 A
27 Чумак Олег Bowllab 190 196 151 175 205 156 246 181 1500 187,50 44 AS
28 Якобсон Ольга Планета боулинг 8 173 173 173 210 193 192 155 167 1500 187,50 44 B
29 Окороков Максим Мегасфера 169 175 204 211 188 203 175 171 1496 187,00 40 AJ
30 Брыков Александр Мегасфера 185 201 179 178 236 181 165 169 1494 186,75 38 BJ
31 Учватов Алексей Спартак 194 197 182 172 190 209 188 160 1492 186,50 36 A
32 Фиданян Арам Альянс 196 187 199 189 180 172 130 235 1488 186,00 32 A
33 Ефимова Заряна Б-69 8 160 179 175 181 166 173 223 165 1486 185,75 30 B
34 Комаров Кирилл Самокат 160 197 173 172 179 223 211 161 1476 184,50 20 B
35 Иванов Евгений Б-69 183 204 164 200 197 127 179 214 1468 183,50 12 C
36 Никитушкин Дмитрий Б-69 159 214 171 194 163 201 158 204 1464 183,00 8 B
37 Матвийчук Максим Бугатти 199 159 158 188 179 188 214 179 1464 183,00 8 AS
38 Верхова Маргарита Алекс 8 201 179 125 152 166 186 183 207 1463 182,88 7 A
39 Коробкова Алена Б-69 8 157 222 168 148 165 153 180 202 1459 182,38 3
40 Куликова Ксения Мегасфера 8 205 170 169 141 196 155 182 177 1459 182,38 3
41 Мулыгин Максим Альянс 210 156 166 165 212 172 191 185 1457 182,13 1
42 Анисимов Дмитрий Б-69 185 220 175 200 170 160 173 173 1456 182,00 0 AS
43 Прончев Антон Самокат 144 200 226 168 174 200 168 167 1447 180,88 -9 C
44 Сулейманьян Маис Планета боулинг 211 158 176 175 196 146 214 161 1437 179,63 -19 A
45 Емцов Сергей Планета боулинг 172 207 161 204 166 170 167 189 1436 179,50 -20 AS
46 Клюшин Иван Командор 139 174 175 201 178 171 199 193 1430 178,75 -26 BS
47 Лукьянов Михаил Астероид 208 158 165 122 191 190 232 159 1425 178,13 -31 C
48 Ребенко Павел Альянс 135 177 165 190 195 185 168 190 1405 175,63 -51 B
49 Григорьев Владимир 180 176 194 155 180 185 131 242 1443 180,38 -13
50 Кузьмин Андрей Б-69 168 202 164 137 199 217 174 174 1435 179,38 -21 AS
51 Грачева Наталья Алекс 8 140 152 207 171 170 186 173 171 1434 179,25 -22 A
52 Стрелков Дмитрий Brunswick Bowling Academy 191 169 175 206 165 168 194 165 1433 179,13 -23
53 Шаповалов Роман Спартак 118 203 186 192 192 171 183 186 1431 178,88 -25 AS
54 Щекачев Вячеслав Спартак 168 175 162 212 163 190 178 174 1422 177,75 -34 CS
55 Кудешов Юрий Спартак 169 215 182 165 144 199 179 169 1422 177,75 -34 A
56 Степанова Татьяна Алекс 8 170 161 186 156 201 162 164 157 1421 177,63 -35 A
57 Кукушкин Глеб Самокат 205 162 175 155 194 195 145 187 1418 177,25 -38 AS
58 Григорьева Надежда Б-69 8 188 137 143 138 234 218 123 169 1414 176,75 -42 C
59 Бурашников Николай Алекс 201 172 150 186 169 178 168 167 1391 173,88 -65 BS
60 Дикопольский Алексей Командор 141 166 190 196 161 161 197 178 1390 173,75 -66 C
61 Беленко Виктория Bowllab 8 150 197 173 156 192 165 170 122 1389 173,63 -67 BS
62 Белянин Вячеслав Планета боулинг 213 166 172 168 153 137 220 156 1385 173,13 -71 C
63 Гуськов Валерий Астероид 165 150 163 159 227 173 171 173 1381 172,63 -75 C
64 Благовисный Эдуард Командор 146 167 149 178 172 169 222 173 1376 172,00 -80 CS
65 Суханова Галина Алекс 8 143 160 163 112 158 204 164 205 1373 171,63 -83 AS
66 Сазонова Елена Б-69 8 149 165 177 136 164 169 188 160 1372 171,50 -84 CS
67 Алекин Виталий Спартак 169 159 183 157 160 184 202 158 1372 171,50 -84 B
68 Харин Никита Мегасфера 156 136 160 233 184 163 166 172 1370 171,25 -86
69 Жданов Евгений Бугатти 171 175 155 181 182 170 166 170 1370 171,25 -86 CS
70 Хавченко Дмитрий Алекс 164 156 174 175 198 156 182 165 1370 171,25 -86 J
71 Казьмин Игорь Самокат 161 150 169 198 197 159 156 174 1364 170,50 -92 AS
72 Малов Иван Астероид 185 168 165 197 201 141 154 153 1364 170,50 -92 C
73 Лихачев Владимир Мегасфера 158 174 156 141 148 174 188 222 1361 170,13 -95 B
74 Данилин Дмитрий Мегасфера 144 148 134 195 180 236 162 158 1357 169,63 -99 CJ
75 Калиничев Сергей Б-69 177 165 159 180 134 189 169 180 1353 169,13 -103 BS
76 Берников Михаил Командор 189 187 158 156 138 164 184 173 1349 168,63 -107 S
77 Кошель Мария Мегасфера 8 177 137 170 204 130 128 175 164 1349 168,63 -107 CJ
78 Кошель Екатерина Мегасфера 8 189 144 173 180 186 156 120 129 1341 167,63 -115 C
79 Смотрова Ксения Бугатти 8 179 148 171 160 151 148 183 125 1329 166,13 -127 CJ
80 Фадин Артем КГБ ДЮСШ - 30 159 147 226 159 144 159 148 177 1319 164,88 -137 B
81 Беленко Игорь Bowllab 183 152 162 151 155 171 170 167 1311 163,88 -145 CS
82 Шевченко Валерий Планета боулинг 189 141 149 186 142 161 128 204 1300 162,50 -156 BS
83 Кулешова Анастасия Мегасфера 8 155 161 142 146 142 169 138 169 1286 160,75 -170 CJ
84 Адъятулин Салават Командор 179 174 128 179 175 185 113 152 1285 160,63 -171 BS
85 Сосульников Андрей Алекс 160 135 137 168 213 122 143 163 1241 155,13 -215 C
86 Шмаков Игорь Мегасфера 180 159 106 131 179 105 181 172 1213 151,63 -243




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport