Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный чемпионат ЦФО по боулингу, г.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг"

Положение и регламент | результаты | видео
1 этап (23.03 - 27.03): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
2 этап (20.04 - 25.04): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
3 этап (25.05 - 30.05): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
4 этап (29.06 - 04.07): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
5 этап (31.08 - 05.09): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
6 этап (19.10 - 24.10): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд

# ФИО клуб г 1 2 3 4 5 6 7 8 сум. сред. +/- зач
1 Адъятулин Салават Командор 182 172 227 188 235 157 202 190 1553 194,10 209 CS
2 Коробкова Алена Б-69 8 159 196 237 158 199 134 183 187 1517 189,60 173
3 Окороков Максим Мегасфера 172 217 142 190 232 178 172 189 1492 186,50 148 AJ
4 Барацевич Юрий Спартак 211 172 205 212 189 145 149 196 1479 184,90 135 AS
5 Ефимов Иван Спартак 177 169 224 178 158 195 192 177 1470 183,80 126 A
6 Смигановский Владимир Спартак 179 193 164 167 152 230 171 211 1467 183,40 123 AS
7 Кузьмин Андрей Б-69 174 179 149 181 232 168 166 213 1462 182,80 118 AS
8 Сулейманьян Маис Планета боулинг 202 188 193 174 185 170 157 189 1458 182,30 114 A
9 Матвийчук Максим Бугатти 204 169 176 147 189 197 178 190 1450 181,30 106 AS
10 Шевченко Валерий Планета боулинг 224 193 212 170 178 146 164 162 1449 181,10 105 BS
11 Красавкин Виктор Адреналин 228 159 192 149 171 212 167 168 1446 180,80 102 S
12 Беленко Виктория Bowllab 8 177 175 179 199 176 170 162 143 1445 180,60 101 BS
13 Коршак Ян Альянс 137 215 181 153 191 174 183 195 1429 178,60 85
14 Дудкин Юрий Спартак 171 184 187 197 192 137 159 201 1428 178,50 84 AS
15 Шершаков Николай КГБ ДЮСШ 30 176 181 143 183 202 176 194 165 1420 177,50 76
16 Верхова Маргарита Алекс 8 180 143 162 147 164 171 176 210 1417 177,10 73 A
17 Маслова Галина Спартак 8 140 155 149 181 193 192 205 138 1417 177,10 73
18 Чумак Олег Bowllab 176 152 217 177 157 187 142 204 1412 176,50 68 S
19 Смотрова Ксения Бугатти 8 173 157 132 202 176 178 156 171 1409 176,10 65 CJ
20 Соколов Алексей Альянс 138 169 225 171 181 169 198 155 1406 175,80 62
21 Щекачев Вячеслав Мегасфера 184 191 190 175 178 177 139 170 1404 175,50 60 CS
22 Григорьева Надежда Б-69 8 169 179 146 173 168 146 177 181 1403 175,40 59 C
23 Якобсон Ольга Планета боулинг 8 201 120 157 158 152 167 192 188 1399 174,90 55 B
24 Кузнецов Дмитрий КГБ ДЮСШ - 30 191 134 180 170 168 190 173 190 1396 174,50 52 A
25 Кукушкин Глеб Самокат 182 155 166 160 163 224 171 175 1396 174,50 52 AS
26 Емцов Сергей Планета боулинг 154 175 150 201 174 184 184 174 1396 174,50 52 AS
27 Семенов Иван Б-69 178 181 162 139 188 223 159 166 1396 174,50 52
28 Сазонов Олег Альянс 167 132 176 201 184 188 176 163 1387 173,40 43
29 Сидоров Геннадий Б-69 167 162 193 161 191 203 156 149 1382 172,80 38
30 Шарапова Алена Самокат 8 169 163 155 166 105 182 219 158 1381 172,60 37 B
31 Абысов Александр Планета боулинг 121 191 190 207 203 121 185 160 1378 172,30 34 B
32 Андреев Сергей Б-69 159 222 132 182 149 196 163 173 1376 172,00 32
33 Непляха Константин Спартак 167 197 201 175 132 155 187 159 1373 171,60 29 AS
34 Клюшин Иван Командор 153 169 188 166 152 160 217 162 1367 170,90 23 BS
35 Покасова Анастасия Б-69 8 135 171 169 178 159 161 178 151 1366 170,80 22
36 Казьмин Игорь Самокат 152 166 179 194 178 174 145 170 1358 169,80 14 AS
37 Лихачев Владимир Мегасфера 181 189 153 174 147 147 173 192 1356 169,50 12 B
38 Вишневский Борис Спартак 144 166 187 139 190 162 189 177 1354 169,30 10 BS
39 Петренко Игорь Мегасфера 194 187 146 165 170 161 154 176 1353 169,10 9 BJ
40 Никитушкин Антон Б-69 155 135 190 175 154 152 217 174 1352 169,00 8 A
41 Ефимова Заряна Б-69 8 178 165 202 132 128 135 183 158 1345 168,10 1 A
42 Тарасенков Юрий КГБ ДЮСШ 30 177 167 123 140 169 210 163 195 1344 168,00 0
43 Печников Алексей Спартак 128 162 202 150 172 170 173 184 1341 167,60 -3
44 Шарапов Андрей Самокат 135 133 194 149 193 209 148 177 1338 167,30 -6 CS
45 Лаптин Игорь Адреналин 146 202 137 124 198 143 246 142 1338 167,30 -6
46 Бурашников Николай Алекс 121 156 209 173 167 179 132 200 1337 167,10 -7 BS
47 Данилин Дмитрий Мегасфера 160 195 148 165 190 168 161 149 1336 167,00 -8 CJ
48 Кошель Мария Мегасфера 8 162 161 159 160 162 170 153 145 1336 167,00 -8 CJ
49 Ребенко Павел Альянс 151 159 156 167 170 187 167 174 1331 166,40 -13 B
50 Старченков Сергей Альянс 167 141 155 152 167 176 179 193 1330 166,30 -14 S
51 Старченков Роман Альянс 136 143 152 171 199 147 181 198 1327 165,90 -17
52 Шаповалов Роман Спартак 144 180 190 165 161 144 159 184 1327 165,90 -17 AS
53 Комаров Кирилл Самокат 133 140 145 166 204 200 177 158 1323 165,40 -21 A
54 Беленко Игорь Bowllab 175 149 153 158 189 166 178 154 1322 165,30 -22 CS
55 Лукьянов Михаил Астероид 138 172 194 156 133 134 192 199 1318 164,80 -26 C
56 Долгинов Александр Астероид 174 158 159 188 148 166 163 160 1316 164,50 -28 A
57 Агабабян Арсен Спартак 165 190 174 108 191 144 188 156 1316 164,50 -28 A
58 Рагулин Виталий Командор 155 166 157 138 218 135 182 161 1312 164,00 -32 C
59 Жданов Евгений Бугатти 144 177 152 157 196 122 190 171 1309 163,60 -35 CS
60 Сидоров Андрей Алекс 158 143 177 183 143 131 189 183 1307 163,40 -37 A
61 Грачева Наталья Алекс 8 110 138 177 167 137 150 204 155 1302 162,80 -42 A
62 Кошелев Никита Астероид 152 131 154 167 200 176 155 165 1300 162,50 -44
63 Левтев Александр Бугатти 140 164 163 160 193 135 184 159 1298 162,30 -46 CS
64 Сергеев Алексей Мегасфера 186 166 160 150 156 151 145 182 1296 162,00 -48 B
65 Коробков Александр Б-69 143 185 151 139 191 149 180 157 1295 161,90 -49 A
66 Степанова Татьяна Алекс 8 145 154 151 149 158 117 175 181 1294 161,80 -50 A
67 Почкин Олег Б-69 186 130 168 177 130 153 141 206 1291 161,40 -53 CS
68 Федин Алексей Альянс 178 160 201 117 172 156 158 146 1288 161,00 -56
69 Кошель Екатерина Мегасфера 8 156 146 159 156 148 154 103 185 1271 158,90 -73 C
70 Бычков Игорь Спартак 141 146 188 123 156 171 180 155 1260 157,50 -84
71 Кузнецов Никита Мегасфера 120 171 145 170 163 121 199 165 1254 156,80 -90 AJ
72 Сазонова Елена Б-69 8 121 148 175 167 148 123 192 103 1241 155,10 -103 CS
73 Прончев Антон Самокат 156 153 146 122 197 160 125 171 1230 153,80 -114 C
74 Антропов Александр КГБ ДЮСШ 30 178 157 145 163 132 186 139 129 1229 153,60 -115
75 Алексеев Павел Бугатти 114 190 192 129 163 151 157 128 1224 153,00 -120 CS
76 Богачев Сергей Альянс 138 142 162 188 160 147 138 144 1219 152,40 -125
77 Горшков Тимофей Бугатти 153 165 189 161 145 158 126 117 1214 151,80 -130 C
78 Алекин Виталий Спартак 109 126 176 156 138 146 169 181 1201 150,10 -143 B
79 Белянин Вячеслав Планета боулинг 167 85 163 222 123 141 151 140 1192 149,00 -152 C
80 Новиков Александр Планета боулинг 133 136 174 174 131 121 134 187 1190 148,80 -154 C
81 Вещунов Игорь Самокат 171 123 134 153 148 140 174 127 1170 146,30 -174
82 Гуськов Валерий Астероид 115 157 168 137 106 167 159 153 1162 145,30 -182 B
83 Сосульников Андрей Алекс 127 137 147 161 143 179 116 149 1159 144,90 -185 C
84 Фиданян Арам Альянс 151 137 177 114 147 134 115 127 1102 137,80 -242
85 Иванов Евгений Б-69 131 125 154 127 145 145 136 128 1091 136,40 -253 C
86 Шлом Евгений Планета боулинг 162 128 132 128 127 124 140 124 1065 133,10 -279 CJ
87 Джуржа Жанна Адреналин 8 112 132 177 137 144 0 0 0 742 148,40 -602 BS
88 Малов Иван Астероид 179 151 151 158 0 0 0 0 639 159,80 -705 B




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport