Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный чемпионат ЦФО по боулингу, г.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг"

Положение и регламент | результаты | видео
1 этап (23.03 - 27.03): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
2 этап (20.04 - 25.04): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
3 этап (25.05 - 30.05): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
4 этап (29.06 - 04.07): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
5 этап (31.08 - 05.09): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
6 этап (19.10 - 24.10): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд

# ФИО клуб г 1 2 3 4 5 6 7 8 сум. сред. +/- зач
1 Прохан Сергей Альянс 187 192 234 168 201 238 258 245 1723 215,40 318
2 Семенов Иван Б-69 254 211 183 222 207 172 198 206 1653 206,60 248
3 Богачев Сергей Альянс 189 204 169 198 188 208 213 234 1603 200,40 198
4 Берников Михаил Командор 203 235 183 226 159 208 192 172 1578 197,30 173 S
5 Долгинов Александр Астероид 233 181 191 178 189 179 181 217 1549 193,60 144 A
6 Матвийчук Максим Бугатти 199 199 211 194 198 190 165 172 1528 191,00 123 AS
7 Калиничев Сергей Б-69 208 186 188 214 168 184 170 200 1518 189,80 113 BS
8 Смирнова Евгения Б-69 8 189 197 165 154 188 193 201 163 1514 189,30 109
9 Малов Иван Астероид 176 211 209 146 236 135 175 225 1513 189,10 108
10 Грачева Наталья Алекс 8 185 167 135 216 170 191 178 201 1507 188,40 102 A
11 Учватов Алексей Спартак 210 156 223 200 171 198 175 171 1504 188,00 99 A
12 Сулеманьян Маис Планета боулинг 161 172 202 163 207 199 206 192 1502 187,80 97
13 Сазонов Олег Альянс 180 155 256 207 213 154 186 149 1500 187,50 95
14 Кузнецов Дмитрий КГБ ДЮСШ - 3 180 153 162 207 179 194 221 194 1490 186,30 85 A
15 Милькович Славолюб Астероид 224 158 157 218 183 157 198 193 1488 186,00 83 BS
16 Шершаков Николай КГБ ДЮСШ 3 173 169 195 168 222 164 209 187 1487 185,90 82
17 Кошелев Никита Астероид 184 173 180 219 198 166 180 182 1482 185,30 77
18 Суханова Галина Алекс 8 165 183 206 170 192 191 164 145 1480 185,00 75 AS
19 Ефимов Иван Астероид 206 161 188 159 165 193 212 191 1475 184,40 70 A
20 Гуськов Валерий Астероид 137 162 198 198 196 181 187 214 1473 184,10 68 B
21 Смигановский Владимир Спартак 172 158 169 194 246 214 161 158 1472 184,00 67 BS
22 Прончев Антон Самокат 193 202 198 169 166 169 183 191 1471 183,90 66 C
23 Вишневский Борис Спартак 143 168 195 161 202 180 232 188 1469 183,60 64 BS
24 Сергеев Алексей Мегасфера 163 221 178 201 198 143 206 154 1464 183,00 59 B
25 Старченков Сергей Альянс 157 208 219 211 171 147 173 169 1455 181,90 50 S
26 Красавкин Виктор Адреналин 190 194 168 171 162 212 181 176 1454 181,80 49 S
27 Григорьева Надежда Б-69 8 159 178 169 201 160 143 173 203 1450 181,30 45
28 Левтев Александр Бугатти 180 200 148 174 212 142 191 202 1449 181,10 44 CS
29 Кудешов Юрий 178 159 166 212 171 228 169 159 1442 180,30 37 A
30 Шарапова Алена Самокат 8 174 176 197 168 231 146 146 139 1441 180,10 36 A
31 Сидоров Андрей Алекс 175 140 182 191 146 224 190 190 1438 179,80 33 A
32 Степанова Татьяна Алекс 8 170 198 133 181 203 151 170 168 1438 179,80 33 A
33 Коробкова Алена Б-69 8 153 171 203 146 167 133 188 208 1433 179,10 28
34 Милькович Елена Бугатти 8 150 172 180 171 171 163 176 184 1431 178,90 26 AS
35 Барацевич Юрий Спартак 173 149 187 221 191 132 203 173 1429 178,60 24 S
36 Комаров Кирилл Самокат 176 202 159 155 169 185 207 175 1428 178,50 23 A
37 Ефимова Заряна Б-69 8 157 136 193 145 193 219 161 159 1427 178,40 22 B
38 Старченков Роман Альянс 175 171 232 166 159 151 159 205 1418 177,30 13
39 Бурашников Николай Алекс 167 162 238 177 213 139 148 174 1418 177,30 13 BS
40 Верхова Маргарита Алекс 8 199 146 139 202 182 185 154 143 1414 176,80 9
41 Иванов Евгений Б-69 167 151 201 166 170 184 181 188 1408 176,00 3 C
42 Анисимов Дмитрий Б-69 164 144 172 173 188 202 199 163 1405 175,60 0 AS
43 Данилин Дмитрий Мегасфера 0 182 161 157 162 147 215 183 186 1393 174,10 CJ
44 Соколова Анна Алекс 8 143 141 174 160 145 169 188 207 1391 173,90 AS
45 Шаповалов Роман Спартак 0 139 150 159 182 237 179 186 143 1375 171,90 AS
46 Ребенко Павел Альянс 0 207 163 164 147 157 156 181 209 1384 173,00 B
47 Алекин Виталий Астероид 0 172 180 175 163 169 181 157 181 1378 172,30 B
48 Шарапов Андрей Самокат 0 185 203 144 214 152 158 152 155 1363 170,40 CS
49 Чумак Олег Bowllab 129 159 149 193 179 183 231 180 1403 175,40 -2 S
50 Зиннатулин Рамиль Альянс 112 187 189 212 172 195 162 174 1403 175,40 -2
51 Клюшин Иван Командор 173 166 162 173 150 182 166 200 1372 171,50 -33 AS
52 Воронкова Дарья Мегасфера 8 185 157 171 149 159 143 181 159 1368 171,00 -37 AJ
53 Дудкин Юрий Астероид 205 148 152 163 148 201 202 146 1365 170,60 -40 AS
54 Никитушкин Антон Б-69 165 159 175 135 194 145 189 201 1363 170,40 -42 A
55 федоров Максим Объединенный клуб ЦФО 152 133 222 165 157 182 192 160 1363 170,40 -42
56 Кузьмин Андрей Б-69 166 122 174 173 159 226 161 180 1361 170,10 -44 AS
57 Алексеев Павел Бугатти 197 167 143 171 170 189 167 147 1351 168,90 -54 CS
58 Палкин Алексей Б-69 157 130 168 182 189 178 181 165 1350 168,80 -55
59 Лаптин Игорь Адреналин 189 121 175 223 188 146 166 135 1343 167,90 -62
60 Петренко Игорь Мегасфера 227 148 175 143 176 135 180 153 1337 167,10 -68 BJ
61 Бычков Игорь Спартак 163 212 175 128 182 154 144 167 1325 165,60 -80
62 Казьмин Игорь Самокат 131 141 152 161 161 218 199 160 1323 165,40 -82 S
63 Фадин Артем КГБ ДЮСШ - 3 174 153 174 159 160 129 183 189 1321 165,10 -84 A
64 Якобсон Ольга Планета боулинг 8 174 167 167 124 180 143 149 149 1317 164,60 -88 B
65 Кошель Мария Мегасфера 8 136 167 151 180 147 175 142 145 1307 163,40 -98 CJ
66 Белянин Вячеслав Планета боулинг 177 141 161 168 169 177 159 145 1297 162,10 -108 C
67 Кошель Екатерина Мегасфера 8 167 169 161 124 170 118 159 164 1296 162,00 -109 C
68 Адъятулин Салават Командор 171 134 178 163 145 178 171 154 1294 161,80 -111 CS
69 Фиданян Арам Альянс 159 182 148 169 193 129 144 168 1292 161,50 -113
70 Сазонова Елена Б-69 8 178 151 141 156 179 148 115 149 1281 160,10 -124 BS
71 Антропов Александр КГБ ДЮСШ 3 161 123 193 154 128 167 191 155 1272 159,00 -133
72 Щекачев Вячеслав Мегасфера 143 146 195 166 135 179 134 173 1271 158,90 -134 CS
73 Новиков Александр Планета боулинг 141 151 148 143 170 162 163 167 1245 155,60 -160 C
74 Соболин Сергей Самокат 150 133 142 141 148 180 155 146 1195 149,40 -210
75 Корякин Владимир Альянс 151 151 169 128 114 201 108 145 1167 145,90 -238 B
76 Никитушкин Дмитрий Б-69 147 196 132 161 135 118 119 153 1161 145,10 -244 A
77 Горшков Тимофей Бугатти 151 145 118 140 152 126 148 159 1139 142,40 -266 A




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport