Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный чемпионат ЦФО по боулингу, г.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг"

Положение и регламент | результаты | видео
1 этап (23.03 - 27.03): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
2 этап (20.04 - 25.04): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
3 этап (25.05 - 30.05): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
4 этап (29.06 - 04.07): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
5 этап (31.08 - 05.09): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд
6 этап (19.10 - 24.10): квалификация | финал: 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 и 5 раунд

# ФИО клуб г 1 2 3 4 5 6 7 8 сум. сред. +/- зач
1 Богачев Сергей Альянс 225 247 205 258 185 223 233 223 1799 224,88 346
2 Сидоров Геннадий Б-69 205 216 198 168 210 224 256 226 1703 212,88 250
3 Грачева Наталья Алекс 8 181 254 192 199 202 164 232 215 1703 212,88 250 C
4 Кошелев Никита Астероид 164 270 189 198 193 204 257 212 1687 210,88 234
5 Семенов Иван Б-69 227 159 192 235 189 226 223 230 1681 210,13 228
6 Учватов Алексей Спартак 188 167 222 168 255 214 203 244 1661 207,63 208 A
7 Соколов Алексей Альянс 257 194 191 210 227 214 182 182 1657 207,13 204
8 Старченков Роман Альянс 226 206 242 173 193 204 210 201 1655 206,88 202
9 Андреев Сергей Б-69 192 179 181 296 203 234 182 187 1654 206,75 201
10 Фиданян Арам Альянс 191 162 177 257 243 166 235 206 1637 204,63 184
11 Смирнова Евгения Б-69 8 213 169 203 180 187 204 176 224 1620 202,50 167
12 Долгинов Александр Астероид 158 267 232 189 190 171 199 214 1620 202,50 167 A
13 Агабабян Арсен Спартак 181 191 189 205 180 247 224 202 1619 202,38 166 A
14 Федин Алексей Альянс 204 221 196 214 203 224 166 182 1610 201,25 157
15 Прохан Сергей Альянс 195 203 210 202 175 224 193 179 1581 197,63 128
16 Козырев Олег Б-69 209 197 181 194 186 220 221 165 1573 196,63 120 S
17 Коробкова Алена Б-69 8 175 180 186 195 208 195 178 180 1561 195,13 108
18 Суханова Галина Алекс 8 150 190 202 189 215 158 149 235 1552 194,00 99 AS
19 Бычков Игорь Спартак 221 199 186 195 204 191 192 158 1546 193,25 93
20 Кузнецов Никита Мегасфера 160 201 206 215 188 209 185 178 1542 192,75 89 AJ
21 Кукушкин Глеб Самокат 149 188 206 187 226 206 186 193 1541 192,63 88 AS
22 Емцов Сергей Планета боулинг 167 210 265 213 205 150 159 170 1539 192,38 86 AS
23 Садчиков Владимир Б-69 180 193 192 158 189 225 195 188 1520 190,00 67 AS
24 Кошель Екатерина Мегасфера 8 186 141 206 161 185 202 158 213 1516 189,50 63 C
25 Берников Михаил Командор 174 201 217 213 169 190 189 160 1513 189,13 60 S
26 Милькович Славолюб Бугатти 179 184 214 152 194 235 177 170 1505 188,13 52 S
27 Шаповалов Роман Спартак 161 197 156 172 170 245 185 215 1501 187,63 48 BS
28 Старченков Сергей Альянс 236 176 214 192 164 174 174 165 1495 186,88 42 S
29 Макашина Анна Планета боулинг 8 139 193 202 177 166 203 156 189 1489 186,13 36 A
30 Красавкин Виктор Адреналин 189 199 214 194 179 167 168 176 1486 185,75 33 S
31 Коробков Александр Б-69 153 234 187 164 173 219 147 201 1478 184,75 25 B
32 Якобсон Ольга Планета боулинг 8 131 176 187 221 144 199 183 171 1476 184,50 23 B
33 Чумак Олег Bowllab 177 202 174 237 171 147 191 176 1475 184,38 22 S
34 Комаров Кирилл Самокат 187 179 193 181 182 167 169 214 1472 184,00 19 B
35 Милькович Елена Бугатти 8 170 150 165 170 186 223 140 197 1465 183,13 12 AS
36 Коваль Наталья Спартак 8 159 172 189 203 150 192 155 177 1461 182,63 8 C
37 Кузьмин Андрей Б-69 218 180 188 180 173 173 188 159 1459 182,38 6 S
38 Ефимов Иван Астероид 153 175 180 192 164 179 178 233 1454 181,75 1 A
39 Мулыгин Максим Альянс 228 146 193 167 202 183 157 178 1454 181,75 1
40 Беленко Виктория Импульс 8 205 181 167 168 144 184 166 175 1454 181,75 1 BS
41 Шарапова Алена Самокат 8 159 191 164 166 210 143 208 149 1454 181,75 1 A
42 Казьмин Игорь Самокат 140 185 163 189 201 188 167 220 1453 181,63 0 S
43 Благовисный Эдуард Командор 180 159 163 203 211 187 166 175 1444 180,50 -9 CS
44 Брыков Александр Мегасфера 168 198 170 184 154 204 159 204 1441 180,13 -12 BJ
45 Матвийчук Максим Бугатти 187 191 160 148 202 174 193 184 1439 179,88 -14 AS
46 Иванов Евгений Б-69 211 167 147 181 168 204 202 157 1437 179,63 -16
47 Коршак ЯН Альянс 178 214 191 171 179 166 155 180 1434 179,25 -19
48 Горшков Тимофей Бугатти 154 193 164 194 225 141 169 192 1432 179,00 -21
49 Сазонова Елена Б-69 8 192 187 175 170 163 203 129 148 1431 178,88 -22 CS
50 Петраков Николай Мегасфера 162 171 147 217 178 188 192 172 1427 178,38 -26 BS
51 Абысов Александр Планета боулинг 181 145 147 199 152 142 183 277 1426 178,25 -27 B
52 Никитушкин Антон Б-69 178 148 190 156 171 177 212 186 1418 177,25 -35 A
53 Верхова Маргарита Алекс 8 170 190 184 116 186 146 180 180 1416 177,00 -37
54 Евликов Юрий Bowllab 166 172 186 185 163 181 169 193 1415 176,88 -38 AS
55 Ефимова Заряна Б-69 8 145 137 184 185 165 174 169 191 1414 176,75 -39 B
56 Покасов Сергей Б-69 147 184 203 160 138 192 204 174 1402 175,25 -51 BS
57 Степанова Татьяна Алекс 8 155 143 206 181 156 191 160 138 1394 174,25 -59 A
58 Клюшин Иван Командор 172 126 194 161 179 193 177 191 1393 174,13 -60 AS
59 Анисимов Дмитрий Б-69 196 199 165 187 183 177 128 157 1392 174,00 -61 S
60 Дудкин Юрий Спартак 158 253 155 185 189 163 157 126 1386 173,25 -67 AS
61 Жданов Евгений Бугатти 217 162 197 157 187 143 163 158 1384 173,00 -69 CS
62 Сергеев Алексей Мегасфера 155 159 175 181 192 169 171 180 1382 172,75 -71 A
63 Дикопольский Алексей Командор 162 177 164 152 199 167 179 178 1378 172,25 -75 C
64 Калиничев Сергей Б-69 162 185 176 142 178 164 154 215 1376 172,00 -77 BS
65 Бурашников Николай Алекс 193 178 141 184 180 162 144 189 1371 171,38 -82 BS
66 Никитушкин Дмитрий Б-69 190 171 147 179 192 159 134 194 1366 170,75 -87 A
67 Левтев Александр Бугатти 178 164 161 214 160 145 182 155 1359 169,88 -94 CS
68 Данилин Дмитрий Мегасфера 162 175 190 162 163 154 156 190 1352 169,00 -101 CJ
69 Ребенко Павел Альянс 149 179 148 184 164 202 149 176 1351 168,88 -102 A
70 Адъятулин Салават Командор 177 147 170 163 191 161 184 155 1348 168,50 -105 BS
71 Петренко Игорь Мегасфера 168 168 197 166 134 195 162 154 1344 168,00 -109 BJ
72 Алекин Виталий Астероид 189 158 186 147 175 145 146 187 1333 166,63 -120 B
73 Кошель Мария Мегасфера 8 162 177 140 145 135 159 159 181 1322 165,25 -131 BJ
74 Алексеев Павел Бугатти 180 127 213 181 172 132 146 170 1321 165,13 -132 BS
75 Прончев Антон Самокат 156 170 208 125 149 172 163 176 1319 164,88 -134 C
76 Шарапов Андрей Самокат 101 191 180 204 185 156 155 140 1312 164,00 -141 BS
77 Щекачев Вячеслав Мегасфера 149 145 160 212 181 186 133 144 1310 163,75 -143 CS
78 Белянин Вячеслав Планета боулинг 202 197 163 159 144 175 124 145 1309 163,63 -144 B
79 Рагулин Виталий Командор 215 139 183 156 191 128 157 135 1304 163,00 -149 C
80 Шлом Евгений Планета боулинг 157 145 215 120 184 148 143 151 1263 157,88 -190 CJ
81 Беленко Игорь Импульс 119 155 151 149 182 151 174 180 1261 157,63 -192 CS
82 Солодов Дмитрий Планета боулинг 118 113 177 130 125 157 129 112 1061 132,63 -392 C




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport