Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Russian Open 2013, 10 - 14 сентября, "Космик - Белая Дача", Москва, Россия

регламент | призовой фонд | результаты
Общая квалификация | Дисперадо | Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап

ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сум сред Cut
1 Kalika Mykhaylo Ukraine   258 257 202 158 253 266 1394 232,30 154
2 Belenky Mikhail Russia   236 245 207 243 235 184 1350 225,00 110
3 Okorokov Maksim Russia   199 235 200 227 224 245 1330 221,70 90
4 Filippov Igor Russia   186 204 243 224 224 245 1326 221,00 86
5 Korshak Yan Russia   214 257 195 240 244 171 1321 220,20 81
6 Voronkova Daria Russia 8 214 204 237 180 226 211 1320 220,00 80
7 Bulanova Maria Russia 8 231 204 224 210 200 202 1319 219,80 79
8 Sobolev Pavel Belarus   174 176 207 255 259 245 1316 219,30 76
9 Matvienko Konstantin Russia   200 278 212 216 189 210 1305 217,50 65
10 Kobelkov Maksim Russia   212 178 265 215 210 221 1301 216,80 61
11 Semenov Ivan Russia   187 201 255 246 216 196 1301 216,80 61
12 Korobkova Alena Russia 8 218 225 218 183 201 205 1298 216,30 58
13 Kosyakova Polina Russia 8 183 202 213 222 245 181 1294 215,70 54
14 Stepanenko Viktor Ukraine   192 198 207 208 244 234 1283 213,80 43
15 Kozyrev Oleg Russia   211 226 227 197 215 204 1280 213,30 40
16 Sazonov Oleg Russia   244 246 221 191 192 183 1277 212,80 37
17 Kuznetsov Nikita Russia   197 214 241 164 231 223 1270 211,70 30
18 Korobkova Varvara Russia 8 155 205 193 159 268 234 1262 210,30 22
19 Paraschiv Lucian Romania   204 165 225 258 194 214 1260 210,00 20
20 Minenko Daria Russia 8 166 182 169 256 235 203 1259 209,80 19
21 Karazeev Konstantin Belarus   186 203 204 219 201 245 1258 209,70 18
22 Andreev Sergey  Russia   155 220 223 231 172 256 1257 209,50 17
23 Ovchinnikov Nikolay Latvia   183 193 247 246 175 212 1256 209,30 16
24 Isaev Sergey Russia   236 237 197 175 199 204 1248 208,00 8
25 Lapshinsky Dmitry Russia   217 201 201 213 225 190 1247 207,80 7
26 Smirnova Evgeniya Russia 8 191 210 196 209 223 170 1247 207,80 7
27 Sharov Anton Russia   223 206 232 199 181 205 1246 207,70 6
28 Babasyuk Andrey Russia   216 237 188 155 265 185 1246 207,70 6
29 Starchenkov Roman Russia   208 209 221 193 168 246 1245 207,50 5
30 Shilkin Dmitry Belarus   215 201 177 170 265 217 1245 207,50 5
31 Gorbacheva Yulia Russia 8 182 206 182 222 201 203 1244 207,30 4
32 Korablinova Nadezhda Russia 8 188 222 193 192 196 201 1240 206,70 0
 
33 Glagolev Kirill Russia   175 196 248 201 204 213 1237 206,20 -3
34 Rangin Vladimir Russia   195 209 213 212 191 214 1234 205,70 -6
35 Troyanovsky Egor Russia   220 181 254 173 215 190 1233 205,50 -7
36 Kudelya Sergey Russia   215 202 223 234 170 184 1228 204,70 -12
37 Karmazin Evgeny Ukraine   187 205 170 228 243 194 1227 204,50 -13
38 Yaroslavtsev Alexey Russia   165 244 201 216 226 170 1222 203,70 -18
39 Arakelov Sergey Ukraine   242 196 207 180 180 216 1221 203,50 -19
40 Krasavkin Viktor Russia   193 210 163 232 192 224 1214 202,30 -26
41 Kharkov Artem Russia   213 211 184 197 169 239 1213 202,20 -27
42 Tsarenko Ilya Russia   226 170 220 225 181 189 1211 201,80 -29
43 Belyanin Vyacheslav Russia   192 196 165 259 189 208 1209 201,50 -31
44 Suslov Andrey Ukraine   202 195 172 178 249 211 1207 201,20 -33
45 Khasenevick Evgeny Belarus   173 234 183 213 213 191 1207 201,20 -33
46 Koshel Maria Russia 8 167 187 202 211 195 194 1204 200,70 -36
47 Kulikova Ksenia Russia 8 204 185 180 238 181 167 1203 200,50 -37
48 Sidorov Alexey Russia   214 235 214 223 154 163 1203 200,50 -37
49 Minenko Alexander Russia   195 224 221 189 170 199 1198 199,70 -42
50 Pronchev Anton Russia   201 184 176 218 185 233 1197 199,50 -43
51 Stashchenko Larisa Russia 8 201 203 224 147 187 181 1191 198,50 -49
52 Kiselev Andrey  Russia   186 181 236 147 204 236 1190 198,30 -50
53 Artyukhin Alexey Russia   179 231 181 226 190 182 1189 198,20 -51
54 Babyuk Nikolay Moldova   181 220 197 181 196 213 1188 198,00 -52
55 Shchekachev Vyacheslav Russia   204 222 209 211 180 159 1185 197,50 -55
56 Apanyakina Ksenia Russia 8 224 192 156 157 231 175 1183 197,20 -57
57 Skorykh Alexander Russia   202 214 222 178 213 153 1182 197,00 -58
58 Smetanin Vladislav Russia   222 185 183 188 203 196 1177 196,20 -63
59 Matvienko Kirill Russia   180 218 194 147 216 220 1175 195,80 -65
60 Efremov Alexander Russia   192 174 205 195 209 200 1175 195,80 -65
61 Sachko Dmitry Russia   193 180 193 232 210 164 1172 195,30 -68
62 Kuznetsov Konstantin Russia   203 187 190 163 215 213 1171 195,20 -69
63 Sinitsa Aksana Belarus 8 178 211 199 192 162 177 1167 194,50 -73
64 Timofeev Nikita Russia   166 184 176 225 211 199 1161 193,50 -79
65 Deev Alexander Russia   180 201 178 213 176 211 1159 193,20 -81
66 Drozhbin Alexey Russia   192 224 177 174 211 181 1159 193,20 -81
67 Polyansky Stepan Russia   157 203 185 177 223 212 1157 192,80 -83
68 Starchenkov Sergey Russia   137 279 179 194 188 180 1157 192,80 -83
69 Tikhonova Anastasia Russia 8 202 185 187 158 207 168 1155 192,50 -85
70 Eremenko Maksim Russia   169 188 215 203 175 202 1152 192,00 -88
71 Voevodin Mikhail Russia   178 177 190 246 149 205 1145 190,80 -95
72 Dolginov Alexander Russia   190 203 182 202 162 200 1139 189,80 -101
73 Usov Leonid Russia   194 190 190 209 184 172 1139 189,80 -101
74 Tokarev Andrey Russia   208 169 165 194 180 221 1137 189,50 -103
75 Matviychuk Maksim Russia   186 200 192 167 178 214 1137 189,50 -103
76 Rebenko Pavel Russia   194 181 176 189 199 198 1137 189,50 -103
77 Gryaznova Varvara Russia 8 198 184 221 193 130 157 1131 188,50 -109
78 Artemenko Sergey Russia   220 145 203 178 180 204 1130 188,30 -110
79 Istomina Ksenia Russia 8 183 165 157 162 225 187 1127 187,80 -113
80 Baratsevich Yuriy Russia   198 191 166 171 186 211 1123 187,20 -117
81 Chumashkaev Tseren Kazakhstan   178 182 202 200 172 189 1123 187,20 -117
82 Mishkina Anastasia Russia 8 174 162 177 217 150 194 1122 187,00 -118
83 Kharlamova Polina Russia 8 210 163 171 157 152 204 1105 184,20 -135
84 Kuleshova Anastasia Russia 8 177 154 161 216 209 137 1102 183,70 -138
85 Sazonova Elena Russia 8 153 205 181 155 183 176 1101 183,50 -139
86 Kislyak Anna Russia 8 174 188 182 165 182 159 1098 183,00 -142
87 Kirillov Igor Russia   224 207 181 157 164 163 1096 182,70 -144
88 Uchvatov Alexey Russia   194 144 159 216 227 156 1096 182,70 -144
89 Belyanina Maria Russia 8 230 158 197 134 171 156 1094 182,30 -146
90 Kiselev Sergey Russia   160 219 201 171 187 156 1094 182,30 -146
91 Rabyshko Alexey Ukraine   221 164 190 220 143 156 1094 182,30 -146
92 Lukyanov Mikhail Russia   186 154 214 170 188 180 1092 182,00 -148
93 Ivanov Alexander Russia   186 181 191 168 209 155 1090 181,70 -150
94 Kalinin Konstantin Russia   189 200 190 141 155 211 1086 181,00 -154
95 Danilin Dmitry Russia   178 175 177 223 178 154 1085 180,80 -155
96 Stolbov Nikita Russia   196 179 170 192 189 158 1084 180,70 -156
97 Khebnev Vladimir Russia   142 188 169 152 175 257 1083 180,50 -157
98 Tsukanov Andrey Russia   168 179 203 157 180 195 1082 180,30 -158
99 Gorshkov Timofey Russia   145 197 221 201 147 171 1082 180,30 -158
100 Kovalev Sergey Ukraine   155 215 201 156 186 169 1082 180,30 -158
101 Shlom Evgeny Russia   189 193 147 212 157 181 1079 179,80 -161
102 Gromov Yuriy Russia   168 167 155 150 193 245 1078 179,70 -162
103 Prilepa Dmitry Russia   151 138 224 201 203 160 1077 179,50 -163
104 Bystrov Valentin Russia   183 150 198 188 187 170 1076 179,30 -164
105 Zhdanov Evgeny Russia   164 161 199 193 170 188 1075 179,20 -165
106 Glazkov Yuriy Russia   181 188 194 169 143 198 1073 178,80 -167
107 Kuznetsov Dmitry Russia   164 198 183 150 206 170 1071 178,50 -169
108 Adyatulin Salavat Russia   179 182 164 179 167 192 1063 177,20 -177
109 Kharin Nikita Russia   152 178 233 145 180 165 1053 175,50 -187
110 Milkovich Slavolyub Serbia   186 216 147 170 153 179 1051 175,20 -189
111 Stepin Alexey Russia   168 208 154 159 180 181 1050 175,00 -190
112 Milkovich Elena Russia 8 177 159 171 155 139 198 1047 174,50 -193
113 Smotrova Ksenia Russia 8 136 154 187 146 196 177 1044 174,00 -196
114 Kislyak Mikhail Russia   175 212 150 147 154 203 1041 173,50 -199
115 Sherstneva Tatyana Russia 8 190 151 193 132 194 133 1041 173,50 -199
116 Okorokov Alexey Russia   148 166 186 191 178 170 1039 173,20 -201
117 Pudov Dmitry Russia   202 158 154 195 192 136 1037 172,80 -203
118 Firsanov Konstantin Russia   174 181 193 174 159 151 1032 172,00 -208
119 Tsygulev Daniil Russia   171 187 154 182 191 147 1032 172,00 -208
120 Larin Alexander  Russia   136 162 223 162 165 176 1024 170,70 -216
121 Korzinkin Anatoly Russia   154 179 167 179 201 143 1023 170,50 -217
122 Zhabanovsky Dmitry Russia   204 148 168 182 164 155 1021 170,20 -219
123 Savos Pavel Belarus   144 152 170 177 198 176 1017 169,50 -223
124 Klyushin Ivan Russia   176 179 187 167 149 151 1009 168,20 -231
125 Avramenko Anastasia Russia 8 169 153 139 171 172 156 1008 168,00 -232
126 Afanasyeva Yulia Russia 8 151 169 175 133 167 161 1004 167,30 -236
127 Prichko Oleg Russia   161 184 188 136 187 147 1003 167,20 -237
128 Suslikova Elena Russia 8 169 127 156 135 179 188 1002 167,00 -238
129 Sutovsky German Russia   149 122 147 180 163 223 984 164,00 -256
130 Lozovaya Lyudmila Russia 8 156 146 170 148 156 159 983 163,80 -257
131 Michurin Sergey  Russia   167 164 214 135 128 174 982 163,70 -258
132 Berger Lev Russia   158 145 165 170 160 183 981 163,50 -259
133 Akopov Valery Russia   144 170 214 120 159 171 978 163,00 -262
134 Polyantsev Alexey Russia   141 160 181 167 165 158 972 162,00 -268
135 Bulavin Ilya Russia   180 180 196 153 142 115 966 161,00 -274
136 Ryazanov Alexey Russia   149 140 210 153 132 181 965 160,80 -275
137 Tsymbal Alexander Russia   139 165 184 160 147 168 963 160,50 -277
138 Grigoryeva Nadezhda Russia 8 136 163 180 143 153 138 961 160,20 -279
139 Makeev Evgeny Russia   151 150 189 149 162 151 952 158,70 -288
140 Fadin Artem Russia   137 165 181 149 179 135 946 157,70 -294
141 Ilyichev Stanislav Russia   144 212 133 141 172 136 938 156,30 -302
142 Badin Andrey Russia   188 149 164 159 122 151 933 155,50 -307
143 Ostroumov Nikolay Russia   133 178 168 141 153 152 925 154,20 -315
144 Dogodin Alexander Russia   137 142 188 147 126 175 915 152,50 -325
145 Kislyak Alexander Russia   130 156 169 109 162 185 911 151,80 -329
146 Boyko Dmitry Russia   156 224 131 128 143 125 907 151,20 -333
147 Shmakov Igor Russia   142 155 140 162 147 156 902 150,30 -338
148 Ryazanova Anna Russia 8 126 128 127 132 127 167 855 142,50 -385
149 Darchiev Valery Russia   134 142 115 166 140 154 851 141,80 -389
150 Grigoryeva Daria Russia 8 149 118 139 135 105 148 842 140,30 -398
151 Sonin Mikhail Russia   120 107 154 181 130 147 839 139,80 -401
152 Prichko Ekaterina  Russia 8 119 126 149 133 121 128 824 137,30 -416




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport