Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Bruncwick EuroChallenge 2010, 05 - 14.03, Plaza St. Maxim, Франция

регламент | результаты
Общая квалификация | российские игроки | Дисперадо
Финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап

# ФИО страна г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Anthony Pepe USA 299 258 217 245 297 256 1572 262,00
2 Mike Fagan USA 221 260 281 236 257 300 1555 259,17
3 Osku Palermaa FIN 277 247 266 249 245 248 1532 255,33
4 Nico Joris BEL 248 288 211 248 268 255 1518 253,00
5 Norm Duke USA 234 279 259 300 236 207 1515 252,50
6 Yoan Alix FRA 221 268 236 255 259 256 1495 249,17
7 Nina Flack SWE F 297 266 224 231 243 230 1491 248,50
8 Jari Ratia FIN 257 248 279 219 208 279 1490 248,33
9 Kimmo Lehtonen FIN 300 266 202 227 224 267 1486 247,67
10 Mai Ginge Jensen DEN F 232 201 287 245 263 252 1480 246,67
11 Adrian Ang MAS 258 244 268 245 255 210 1480 246,67
12 Parker Bohn III USA 179 288 224 207 279 300 1477 246,17
13 Krista Pцllдnen FIN F 201 228 254 276 277 241 1477 246,17
14 Tony Ranta FIN 245 225 246 289 253 214 1472 245,33
15 Rob Thurlby ENG 276 209 256 257 232 232 1462 243,67
16 Mathias Arup SWE 218 225 254 258 269 237 1461 243,50
17 Carolyn Dorin-Ballard USA F 220 256 240 222 234 287 1459 243,17
18 Adam Michaels ENG 234 225 245 278 203 274 1459 243,17
19 Mika Koivuniemi FIN 223 279 234 249 247 227 1459 243,17
20 Aaron Kong MAS 223 258 238 269 232 237 1457 242,83
21 Stuart Williams ENG 236 279 242 203 248 248 1456 242,67
22 Thomas Gross AUT 270 269 248 186 246 237 1456 242,67
23 Ildemaro Ruiz VEN 225 256 248 268 193 265 1455 242,50
24 Tore Torgersen NOR 202 245 255 270 268 215 1455 242,50
25 Malin Glendert SWE F 255 231 222 254 235 255 1452 242,00
26 Steffen Wendlandt GER 247 245 246 226 221 265 1450 241,67
27 Zulmazran Zulkifli MAS 225 230 237 248 267 238 1445 240,83
28 Mik Stampe DEN 276 299 188 233 245 204 1445 240,83
29 Robert Andersson SWE 236 246 268 218 248 228 1444 240,67
30 Martin Larsen SWE 234 286 268 223 226 203 1440 240,00
31 Evgeniya Smirnova RUS F 234 191 229 287 266 232 1439 239,83
32 Patrick Rolland FRA 246 264 188 222 289 230 1439 239,83
33 Bill O'Neill USA 234 225 224 248 248 258 1437 239,50
34 Raymond Teece ENG 238 196 237 237 278 251 1437 239,50
35 Fredrik Цhrgaard DEN 225 259 248 168 268 268 1436 239,33
36 Oliver Rauth GER 254 206 222 246 257 247 1432 238,67
37 Kirsten Penny ENG F 264 247 218 219 252 232 1432 238,67
38 Dennis Eklund SWE 226 268 215 219 233 269 1430 238,33
39 Gery Verbruggen BEL 226 258 238 218 246 244 1430 238,33
40 Brian Voss USA 217 205 256 245 213 289 1425 237,50
41 Dennis Vrabac SWE 246 246 231 236 256 209 1424 237,33
42 David Canady GER 211 253 259 204 247 249 1423 237,17
43 Pj Haggerty USA 225 212 257 276 258 195 1423 237,17
44 Marco Baade GER 214 289 221 232 258 207 1421 236,83
45 Carmen Haandrikman NED F 229 225 235 226 222 283 1420 236,67
46 Wendy Chai MAS F 188 277 248 231 230 246 1420 236,67
47 Jens Nickel GER 213 239 207 299 226 235 1419 236,50
48 Diana Zavjalova LAT F 182 263 245 242 228 256 1416 236,00
49 Thomas Larsen DEN 197 279 220 216 255 246 1413 235,50
50 Caroline Lagrange CAN F 252 222 199 278 216 245 1412 235,33
51 Paul Hutchinson DEN 290 224 237 198 234 225 1408 234,67
52 Mikael Kanold SWE 212 237 247 279 207 225 1407 234,50
53 Mohamade Sarmadi FRA 223 225 226 236 234 258 1402 233,67
54 Marie Gauton FRA F 266 263 222 219 209 218 1397 232,83
55 Vincent Cayez FRA 195 236 277 238 221 222 1389 231,50
56 Jean Marc Lebon BEL 277 236 246 213 210 194 1376 229,33
57 Mark Jacobs NED 239 215 219 216 236 247 1372 228,67
58 Norman Neumann GER 233 222 222 236 177 279 1369 228,17
59 Barry Foley IRL 235 218 237 191 219 220 1320 220,00
60 Jason Yeong Nathan SIN 190 227 266 223 255 209 1370 228,33
61 Jens Muth GER 166 247 212 230 171 263 1289 214,83
62 Joonas Jдhi FIN 234 213 288 223 246 192 1396 232,67
63 Mark Buffa CAN 226 238 219 247 247 224 1401 233,50
64 Dirk Voelkel GER 191 226 183 207 254 211 1272 212,00
65 Priscilla Maaswinkel NED F 202 251 194 221 293 245 1406 234,33
66 Tobias Karlsson SWE 255 228 226 266 217 213 1405 234,17
67 Toni Palermaa FIN 193 246 256 225 247 235 1402 233,67
68 Zara Giles ENG F 262 209 198 246 254 233 1402 233,67
69 Alex Cavagnaro USA 238 211 247 232 277 197 1402 233,67
70 Patricia Luoto GER F 201 252 248 243 223 234 1401 233,50
71 Erik Andersin SWE 191 269 257 211 247 226 1401 233,50
72 Artur Levikin LAT 236 204 258 246 244 213 1401 233,50
73 Zandra Aziela MAS F 210 234 233 224 230 267 1398 233,00
74 John Wells ENG 265 215 211 264 211 232 1398 233,00
75 Paul Moor ENG 256 212 245 239 211 234 1397 232,83
76 Basil Low SIN 279 181 235 226 217 258 1396 232,67
77 Perttu Jussila FIN 211 192 289 268 214 222 1396 232,67
78 Patrick Bohm SWE 194 248 245 209 248 250 1394 232,33
79 Ioannis Stathatos GRE 257 247 177 217 216 278 1392 232,00
80 Isabelle Sacco FRA F 252 255 207 209 202 266 1391 231,83
81 Sascha Wedel DEN F 223 226 202 265 222 252 1390 231,67
82 Peter Ljung SWE 238 247 248 218 193 245 1389 231,50
83 Kamilla Kjeldsen DEN F 210 246 206 241 233 252 1388 231,33
84 Tina Hulsch GER F 218 266 256 235 226 187 1388 231,33
85 Mika Luoto FIN 241 237 190 223 266 230 1387 231,17
86 Nur Aiman MAS 204 279 225 228 247 204 1387 231,17
87 Tomas Leandersson SWE 257 223 240 206 204 255 1385 230,83
88 Xavier Lotthe FRA 235 221 244 212 236 237 1385 230,83
89 Syafiq Ridhwan MAS 222 215 235 239 248 226 1385 230,83
90 Leonidas Maragos GRE 258 205 224 217 231 247 1382 230,33
91 Johnni Adsbшl DEN 247 237 252 277 171 196 1380 230,00
92 Michael Bai Ernst DEN 235 233 239 221 194 256 1378 229,67
93 Oliver Blase GER 219 238 221 215 265 220 1378 229,67
94 Nicki Ainge ENG F 210 249 199 241 213 265 1377 229,50
95 Anders Lousdal DEN 222 242 190 258 232 233 1377 229,50
96 Serge Frouvelle FRA 232 238 233 201 259 214 1377 229,50
97 Michael Krдmer GER 211 216 237 278 212 222 1376 229,33
98 Sharon Koh MAS F 224 245 220 239 254 194 1376 229,33
99 Ghislaine Van Der Tol NED F 230 181 223 246 235 260 1375 229,17
100 Britt Broendsted DEN F 230 233 209 242 202 257 1373 228,83
101 Anja Ginge Jensen DEN F 231 201 202 267 241 231 1373 228,83
102 Darren Cundy ENG 184 228 279 203 243 235 1372 228,67
103 Melvin Ocando ESP 216 236 244 234 247 195 1372 228,67
104 Sandra Andersson SWE F 178 202 229 211 263 287 1370 228,33
105 Bigi Manico SUI F 209 254 251 256 205 190 1365 227,50
106 Birgit Pцppler GER F 198 262 194 213 264 233 1364 227,33
107 Sander Broers NED 289 234 227 200 198 215 1363 227,17
108 Anders Vorborg DEN 244 197 202 258 203 257 1361 226,83
109 Grant Dugan NIR 246 221 184 246 236 227 1360 226,67
110 Kai Gьnther GER 223 248 199 238 252 199 1359 226,50
111 Marco Sigmond NED 214 233 203 278 236 195 1359 226,50
112 Stephan Unger GER 268 169 203 208 231 279 1358 226,33
113 Jimmy Dan Mortensen DEN 210 199 226 268 219 235 1357 226,17
114 Ulf Bolleby SWE 258 227 199 188 236 247 1355 225,83
115 Jouni Helminen FIN 177 279 258 233 216 192 1355 225,83
116 Tanya Cuva GER F 232 250 203 264 218 187 1354 225,67
117 Mathieu Berges SUI 188 256 300 269 193 148 1354 225,67
118 Vincent Wuylens BEL 234 192 232 245 235 214 1352 225,33
119 Shalin Zulkifli MAS F 198 222 229 233 254 213 1349 224,83
120 Konstantinos Lyratzis GRE 266 209 239 188 237 210 1349 224,83
121 John Guld


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport