|  | 
 
|  |  | Чемпионат России 2023 по боулингу среди мужчин |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред | разн. |  
			| 1 | Григорьев Владимир | МОСКВА | 202 | 210 | 200 | 263 | 188 | 245 | 1308 | 218,00 | 6089 | 202,97 | 818 |  
			| Савченко Алексей | 192 | 160 | 190 | 193 | 157 | 214 | 1106 | 184,33 |  
			| Кузнецов Дмитрий | 192 | 166 | 183 | 204 | 224 | 209 | 1178 | 196,33 |  
			| Степин Алексей | 211 | 257 | 190 |  |  |  | 658 | 219,33 |  
			| Дрожбин Алексей | 221 | 183 | 244 | 226 | 203 | 248 | 1325 | 220,83 |  
			| Акопян Арсен |  |  |  | 188 | 179 | 147 | 514 | 171,33 |  
			| 2 | Калачев Петр | Волгоградская область | 170 | 159 | 235 | 203 | 147 | 190 | 1104 | 184,00 | 5462 | 182,07 | 191 |  
			| Мясников Владимир | 182 | 192 | 208 | 140 | 175 | 194 | 1091 | 181,83 |  
			| Беляков Александр | 210 | 186 | 158 | 167 | 198 | 212 | 1131 | 188,50 |  
			| Фамин Денис | 171 | 167 | 210 | 192 | 183 | 160 | 1083 | 180,50 |  
			| Мезинов Антон | 165 | 208 | 175 | 195 | 149 | 161 | 1053 | 175,50 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 3 | Дудин Владимир | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 196 | 173 | 181 | 222 | 137 | 210 | 1119 | 186,50 | 5310 | 177,00 | 39 |  
			| Омельянчук Александр | 174 | 198 | 183 | 171 | 113 | 168 | 1007 | 167,83 |  
			| Васильев Алексей | 161 | 138 | 175 |  |  |  | 474 | 158,00 |  
			| Моисеев Алексей | 179 | 167 | 188 | 221 | 176 | 175 | 1106 | 184,33 |  
			| Липкин Илья | 167 | 181 | 169 | 182 | 220 | 205 | 1124 | 187,33 |  
			| Табачков Владимир |  |  |  | 175 | 151 | 154 | 480 | 160,00 |  
			| 4 | Балашов Илья | Московская область | 179 | 192 | 160 | 205 | 141 | 179 | 1056 | 176,00 | 5271 | 175,70 | 0 |  
			| Хлыбов Олег | 151 | 133 | 170 | 139 | 152 | 145 | 890 | 148,33 |  
			| Залюбовин Максим | 148 | 159 | 146 | 278 | 140 | 160 | 1031 | 171,83 |  
			| Колодезный Александр | 147 | 226 | 200 | 191 | 173 | 177 | 1114 | 185,67 |  
			| Андриасов Роман | 170 | 225 | 161 | 234 | 221 | 169 | 1180 | 196,67 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  
			| 5 | Перагин Константин | Самарская область | 148 | 147 | 114 |  |  |  | 409 | 136,33 | 5185 | 172,83 | -86 |  
			| Околелов Иван | 189 | 178 | 160 | 157 | 147 | 198 | 1029 | 171,50 |  
			| Аржанов Владислав | 159 | 202 | 184 | 171 | 177 | 170 | 1063 | 177,17 |  
			| Хомудяров Леонид | 188 | 158 | 216 | 166 | 163 | 131 | 1022 | 170,33 |  
			| Хомудяров Максим | 212 | 181 | 168 | 184 | 222 | 222 | 1189 | 198,17 |  
			| Путилин Сергей |  |  |  | 168 | 143 | 162 | 473 | 157,67 |  
			| 6 | Дегтярев Олег | Республика Крым | 147 | 127 | 149 | 179 | 184 | 200 | 986 | 164,33 | 4685 | 156,17 | -586 |  
			| Цымбаленко Юрий | 82 | 122 | 134 |  |  |  | 338 | 112,67 |  
			| Чернышов Сергей | 140 | 183 | 197 | 140 | 150 | 169 | 979 | 163,17 |  
			| Антропов Александр | 154 | 192 | 145 | 189 | 204 | 154 | 1038 | 173,00 |  
			| Шершаков Николай | 142 | 141 | 200 | 164 | 151 | 156 | 954 | 159,00 |  
			| Мироненков Алексей |  |  |  | 124 | 155 | 111 | 390 | 130,00 |  
			| 7 | Габбасов Радик | Республика Башкортостан | 144 | 151 | 145 | 113 | 136 | 146 | 835 | 139,17 | 3923 | 130,77 | -1348 |  
			| Привалов Антон | 144 | 153 | 158 | 149 | 127 | 102 | 833 | 138,83 |  
			| Привалов Данила | 150 | 161 | 215 | 149 | 113 | 90 | 878 | 146,33 |  
			| Иванов Владислав | 135 | 144 | 119 | 125 | 125 | 130 | 778 | 129,67 |  
			| Харисов Раиль | 98 | 93 | 115 | 101 | 84 | 108 | 599 | 99,83 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Полуфинал 
	
		
			| # | Субъект | ФИО | 1 | 2 | 3 | счет |  
			| 1 | МОСКВА | Григорьев Владимир | 200 | 156 |  | 2 |  
			| Савченко Алексей |  
			| Кузнецов Дмитрий |  
			| Степин Алексей |  
			| Дрожбин Алексей |  
			| Акопян Арсен |  
			| 4 | Московская область | Балашов Илья | 161 | 147 |  | 0 |  
			| Хлыбов Олег |  
			| Залюбовин Максим |  
			| Колодезный Александр |  
			| Андриасов Роман |  
			| Розанов Данила |  
			|  |  
			| 2 | Волгоградская область | Калачев Петр | 133 | 126 |  | 0 |  
			| Мясников Владимир |  
			| Беляков Александр |  
			| Фамин Денис |  
			| Мезинов Антон |  
			| Лявин Андрей |  
			| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Дудин Владимир | 184 | 184 |  | 2 |  
			| Омельянчук Александр |  
			| Васильев Алексей |  
			| Моисеев Алексей |  
			| Липкин Илья |  
			| Табачков Владимир |  Финал 
	
		
			| # | Субъект | ФИО | 1 | 2 | 3 | счет |  
			| 1 | МОСКВА | Григорьев Владимир | 224 | 196 |  | 2 |  
			| Савченко Алексей |  
			| Кузнецов Дмитрий |  
			| Степин Алексей |  
			| Дрожбин Алексей |  
			| Акопян Арсен |  
			| 2 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Дудин Владимир | 202 | 158 |  | 0 |  
			| Омельянчук Александр |  
			| Васильев Алексей |  
			| Моисеев Алексей |  
			| Липкин Илья |  
			| Табачков Владимир |  |  |  
  
 |