|  | 
 
|  |  | Чемпионат России 2023 по боулингу среди мужчин |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Субъект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред | итог | сред | разн. |  
			| 1 | Кузнецов Дмитрий | Москва | 206 | 163 | 203 | 206 | 270 | 268 | 1316 | 219,33 | 3680 | 204,44 | 279 |  
			| Степин Алексей | 159 | 230 | 159 | 183 | 197 | 190 | 1118 | 186,33 |  
			| Григорьев Владимир | 238 | 233 | 158 | 230 | 233 | 154 | 1246 | 207,67 |  
			| 2 | Акопян Арсен | Москва 2 | 177 | 153 | 156 | 204 | 189 | 182 | 1061 | 176,83 | 3501 | 194,50 | 100 |  
			| Дрожбин Алексей | 220 | 262 | 213 | 206 | 181 | 205 | 1287 | 214,50 |  
			| Савченко Алексей | 172 | 193 | 148 | 257 | 199 | 184 | 1153 | 192,17 |  
			| 3 | Дудин Владимир | Санкт-Петербург | 217 | 198 | 177 | 171 | 179 | 182 | 1124 | 187,33 | 3461 | 192,28 | 60 |  
			| Липкин Илья | 183 | 186 | 172 | 215 | 202 | 187 | 1145 | 190,83 |  
			| Моисеев Алексей | 182 | 178 | 204 | 206 | 208 | 214 | 1192 | 198,67 |  
			| 4 | Колодезный Александр | Московская область | 171 | 187 | 178 | 257 | 167 | 191 | 1151 | 191,83 | 3401 | 188,94 | 0 |  
			| Залюбовин Максим | 144 | 188 | 167 | 221 | 172 | 136 | 1028 | 171,33 |  
			| Андриасов Роман | 247 | 213 | 219 | 173 | 196 | 174 | 1222 | 203,67 |  
			|  |  
			| 5 | Фамин Денис | Волгоградская область | 166 | 150 | 191 | 190 | 213 | 205 | 1115 | 185,83 | 3371 | 187,28 | -30 |  
			| Мезинов Антон | 152 | 171 | 232 | 201 | 175 | 226 | 1157 | 192,83 |  
			| Беляков Александр | 200 | 181 | 179 | 190 | 204 | 145 | 1099 | 183,17 |  
			| 6 | Симановский Игорь | Красноярский край | 120 | 156 | 172 | 145 | 185 | 180 | 958 | 159,67 | 3294 | 183,00 | -107 |  
			| Хомудяров Леонид | 169 | 263 | 186 | 174 | 155 | 187 | 1134 | 189,00 |  
			| Хомудяров Максим | 189 | 172 | 203 | 213 | 214 | 211 | 1202 | 200,33 |  
			| 7 | Путилин Сергей | Самарская область | 153 | 116 | 159 | 203 | 175 | 182 | 988 | 164,67 | 3224 | 179,11 | -177 |  
			| Околелов Иван | 152 | 180 | 210 | 163 | 140 | 204 | 1049 | 174,83 |  
			| Аржанов Владислав | 153 | 209 | 237 | 195 | 222 | 171 | 1187 | 197,83 |  
			| 8 | Шершаков Николай | Республика Крым | 216 | 181 | 176 | 159 | 215 | 169 | 1116 | 186,00 | 3137 | 174,28 | -264 |  
			| Дегтярев Олег | 151 | 149 | 134 | 151 | 173 | 168 | 926 | 154,33 |  
			| Антропов Александр | 200 | 134 | 186 | 166 | 219 | 190 | 1095 | 182,50 |  
			| 9 | Лявин Андрей | Волгоградская область 2 | 124 | 163 | 158 | 188 | 162 | 172 | 967 | 161,17 | 2914 | 161,89 | -487 |  
			| Мясников Владимир | 177 | 151 | 191 | 189 | 171 | 158 | 1037 | 172,83 |  
			| Калачев Петр | 148 | 147 | 161 | 185 | 153 | 116 | 910 | 151,67 |  
			| 10 | Табачков Владимир | Санкт-Петербург 2 | 148 | 143 | 179 | 168 | 140 | 148 | 926 | 154,33 | 2901 | 161,17 | -500 |  
			| Васильев Алексей | 136 | 161 | 118 | 169 | 187 | 145 | 916 | 152,67 |  
			| Омельянчук Александр | 197 | 171 | 193 | 189 | 158 | 151 | 1059 | 176,50 |  
			| 11 | Розанов Данила | Московская область 2 | 163 | 137 | 156 | 127 | 182 | 120 | 885 | 147,50 | 2694 | 149,67 | -707 |  
			| Хлыбов Олег | 150 | 157 | 137 | 145 | 133 | 138 | 860 | 143,33 |  
			| Балашов Илья | 183 | 152 | 182 | 155 | 125 | 152 | 949 | 158,17 |  
			| 12 | Чернышов Сергей | Республика Крым | 161 | 160 | 137 | 134 | 159 | 171 | 922 | 153,67 | 2572 | 142,89 | -829 |  
			| Мироненков Алексей | 126 | 121 | 156 | 124 | 142 | 165 | 834 | 139,00 |  
			| Цымбаленко Юрий | 98 | 169 | 180 | 108 | 110 | 151 | 816 | 136,00 |  
			| 13 | Габбасов Радик | Республика Башкортостан | 109 | 97 | 127 | 137 | 117 | 149 | 736 | 122,67 | 2357 | 130,94 | -1044 |  
			| Привалов Антон | 168 | 135 | 125 | 139 | 154 | 170 | 891 | 148,50 |  
			| Привалов Данила | 105 | 134 | 124 | 114 | 124 | 129 | 730 | 121,67 |  
			| 14 | Перагин Константин | Смешанная | 160 | 147 | 170 | 130 | 129 | 124 | 860 | 143,33 | 1840 | 102,22 | -1561 |  
			| Столпец Серегей | 179 | 172 | 174 | 169 | 144 | 142 | 980 | 163,33 |  
			| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  
			| 15 | Иванов Владислав | Республика Башкортостан | 171 | 121 | 211 | 99 | 148 | 112 | 862 | 143,67 | 1513 | 84,06 | -1888 |  
			| Харисов Раиль | 118 | 92 | 110 | 110 | 109 | 112 | 651 | 108,50 |  
			| Хатмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  Полуфинал 
	
		
			| # | Субъект | ФИО | 1 | 2 | 3 | счет |  
			| 1 | Москва | Кузнецов Дмитрий | 182 | 259 |  | 2 |  
			| Степин Алексей |  
			| Григорьев Владимир |  
			| 4 | Московская область | Колодезный Александр | 127 | 181 |  | 0 |  
			| Залюбовин Максим |  
			| Андриасов Роман |  
			|  |  
			| 2 | Москва 2 | Акопян Арсен | 235 | 213 |  | 2 |  
			| Дрожбин Алексей |  
			| Савченко Алексей |  
			| 3 | Санкт-Петербург | Дудин Владимир | 169 | 145 |  | 0 |  
			| Липкин Илья |  
			| Моисеев Алексей |  Финал 
	
		
			| # | Субъект | ФИО | 1 | 2 | 3 | счет |  
			| 1 | Москва | Кузнецов Дмитрий | 237 | 203 |  | 2 |  
			| Степин Алексей |  
			| Григорьев Владимир |  
			| 2 | Москва 2 | Акопян Арсен | 175 | 182 |  | 0 |  
			| Дрожбин Алексей |  
			| Савченко Алексей |  |  |  
  
 |