  | 
 
 
 
  | 
   | 
Чемпионат России 2021 по боулингу среди мужчин | 
  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			СУБЪЕКТ | 
			зв/раз | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			сум | 
			сред | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Дрожбин Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			211 | 
			198 | 
			211 | 
			211 | 
			192 | 
			226 | 
			1249 | 
			208,17 | 
		 
		
			| 2 | 
			Степин Алексей Андреевич | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			209 | 
			207 | 
			215 | 
			189 | 
			179 | 
			228 | 
			1227 | 
			204,50 | 
		 
		
			| 3 | 
			Савченко Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			224 | 
			230 | 
			181 | 
			218 | 
			185 | 
			188 | 
			1226 | 
			204,33 | 
		 
		
			| 4 | 
			Григорьев Владимир Владимирович | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			213 | 
			213 | 
			187 | 
			214 | 
			192 | 
			190 | 
			1209 | 
			201,50 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 5 | 
			Акопян Арсен Артурович | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			278 | 
			245 | 
			177 | 
			144 | 
			180 | 
			163 | 
			1187 | 
			197,83 | 
		 
		
			| 6 | 
			Мясников Виктор Валерьевич | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			КМС | 
			192 | 
			212 | 
			226 | 
			182 | 
			197 | 
			177 | 
			1186 | 
			197,67 | 
		 
		
			| 7 | 
			Соболев Александр Юрьевич | 
			Московская область | 
			МС | 
			171 | 
			213 | 
			189 | 
			175 | 
			156 | 
			267 | 
			1171 | 
			195,17 | 
		 
		
			| 8 | 
			Балашов Илья Вячеславович | 
			Московская область | 
			КМС | 
			202 | 
			202 | 
			210 | 
			197 | 
			162 | 
			186 | 
			1159 | 
			193,17 | 
		 
		
			| 9 | 
			Кузнецов Дмитрий Львович | 
			МОСКВА | 
			МСМК | 
			188 | 
			192 | 
			203 | 
			181 | 
			175 | 
			199 | 
			1138 | 
			189,67 | 
		 
		
			| 10 | 
			Липкин Илья Михайлович | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			КМС | 
			184 | 
			180 | 
			222 | 
			178 | 
			209 | 
			157 | 
			1130 | 
			188,33 | 
		 
		
			| 11 | 
			Хомудяров Максим Леонидович | 
			Красноярский край | 
			МСМК | 
			158 | 
			214 | 
			180 | 
			192 | 
			196 | 
			184 | 
			1124 | 
			187,33 | 
		 
		
			| 12 | 
			Калачев Петр Геннадьевич | 
			Волгоградская область | 
			КМС | 
			164 | 
			245 | 
			179 | 
			208 | 
			166 | 
			161 | 
			1123 | 
			187,17 | 
		 
		
			| 13 | 
			Колодезный Александр Юрьевич | 
			Московская область | 
			МС | 
			201 | 
			223 | 
			172 | 
			172 | 
			181 | 
			167 | 
			1116 | 
			186,00 | 
		 
		
			| 14 | 
			Дегтярев Олег Михайлович  | 
			Республика Крым | 
			1 р. | 
			168 | 
			197 | 
			168 | 
			211 | 
			188 | 
			171 | 
			1103 | 
			183,83 | 
		 
		
			| 15 | 
			Андриасов Роман Юрьевич | 
			Московская область | 
			МСМК | 
			201 | 
			199 | 
			154 | 
			198 | 
			184 | 
			166 | 
			1102 | 
			183,67 | 
		 
		
			| 16 | 
			Дудин Владимир Андреевич | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			КМС | 
			174 | 
			189 | 
			201 | 
			187 | 
			185 | 
			155 | 
			1091 | 
			181,83 | 
		 
		
			| 17 | 
			Щелгачев Евгений Александрович | 
			Кемеровсеая область | 
			1 р. | 
			220 | 
			165 | 
			182 | 
			155 | 
			172 | 
			196 | 
			1090 | 
			181,67 | 
		 
		
			| 18 | 
			Фамин Денис Владимирович | 
			Волгоградская область | 
			МСМК | 
			222 | 
			192 | 
			181 | 
			202 | 
			139 | 
			149 | 
			1085 | 
			180,83 | 
		 
		
			| 19 | 
			Околелов Иван Михайлович | 
			Самарская область | 
			КМС | 
			178 | 
			218 | 
			157 | 
			166 | 
			165 | 
			194 | 
			1078 | 
			179,67 | 
		 
		
			| 20 | 
			Беляков Александр Александрович | 
			Волгоградская область | 
			МС | 
			152 | 
			214 | 
			180 | 
			161 | 
			209 | 
			159 | 
			1075 | 
			179,17 | 
		 
		
			| 21 | 
			Путилин Сергей Сергеевич | 
			Самарская область | 
			1 р. | 
			183 | 
			149 | 
			168 | 
			209 | 
			168 | 
			193 | 
			1070 | 
			178,33 | 
		 
		
			| 22 | 
			Михалев Александр Александрович | 
			Республика Крым | 
			1 р. | 
			172 | 
			166 | 
			170 | 
			205 | 
			222 | 
			128 | 
			1063 | 
			177,17 | 
		 
		
			| 23 | 
			Лявин Андрей Сергеевич | 
			Волгоградская область | 
			КМС | 
			139 | 
			204 | 
			175 | 
			159 | 
			195 | 
			177 | 
			1049 | 
			174,83 | 
		 
		
			| 24 | 
			Омельянчук Александр Владимирович | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			КМС | 
			140 | 
			190 | 
			165 | 
			168 | 
			191 | 
			193 | 
			1047 | 
			174,50 | 
		 
		
			| 25 | 
			Моисеев Алексей Владимирович | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			КМС | 
			201 | 
			170 | 
			168 | 
			132 | 
			177 | 
			183 | 
			1031 | 
			171,83 | 
		 
		
			| 26 | 
			Тарасенков Юрий Николаевич | 
			Московская область | 
			МС | 
			171 | 
			155 | 
			183 | 
			199 | 
			190 | 
			129 | 
			1027 | 
			171,17 | 
		 
		
			| 27 | 
			Хомудяров Леонид Николаевич | 
			Красноярский край | 
			КМС | 
			151 | 
			180 | 
			148 | 
			172 | 
			194 | 
			181 | 
			1026 | 
			171,00 | 
		 
		
			| 28 | 
			Аржанов Владислав Валерьевич | 
			Самарская область | 
			КМС | 
			175 | 
			199 | 
			180 | 
			165 | 
			135 | 
			170 | 
			1024 | 
			170,67 | 
		 
		
			| 29 | 
			Симановский Игорь Сергеевич | 
			Республика Коми | 
			КМС | 
			159 | 
			161 | 
			176 | 
			167 | 
			188 | 
			167 | 
			1018 | 
			169,67 | 
		 
		
			| 30 | 
			Ломтев Алексей Борисович | 
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 
			1 р. | 
			216 | 
			156 | 
			182 | 
			157 | 
			165 | 
			140 | 
			1016 | 
			169,33 | 
		 
		
			| 31 | 
			Голубев Анатолий Дмитриевич | 
			Волгоградская область | 
			КМС | 
			148 | 
			152 | 
			187 | 
			172 | 
			183 | 
			155 | 
			997 | 
			166,17 | 
		 
		
			| 32 | 
			Перагин Константин Александрович | 
			Самарская область | 
			1 р. | 
			158 | 
			183 | 
			139 | 
			152 | 
			169 | 
			183 | 
			984 | 
			164,00 | 
		 
		
			| 33 | 
			Столпец Серегей Александрович | 
			Краснодарский край | 
			1 р. | 
			189 | 
			162 | 
			127 | 
			193 | 
			146 | 
			154 | 
			971 | 
			161,83 | 
		 
		
			| 34 | 
			Бабухин Андрей викторович | 
			Кемеровская область | 
			1 р. | 
			138 | 
			151 | 
			157 | 
			176 | 
			192 | 
			156 | 
			970 | 
			161,67 | 
		 
		
			| 35 | 
			Хлыбов Олег Анатольевич | 
			Московская область | 
			1 р. | 
			153 | 
			192 | 
			125 | 
			171 | 
			138 | 
			173 | 
			952 | 
			158,67 | 
		 
		
			| 36 | 
			Чернышов Сергей Владимирович | 
			Республика Крым | 
			1 р. | 
			147 | 
			164 | 
			167 | 
			153 | 
			146 | 
			165 | 
			942 | 
			157,00 | 
		 
		
			| 37 | 
			Алексейчик Андрей Владиславович | 
			Республика Крым | 
			1 р. | 
			162 | 
			145 | 
			139 | 
			137 | 
			169 | 
			165 | 
			917 | 
			152,83 | 
		 
		
			| 38 | 
			Барышев Алексей Михайлович | 
			Республика Коми | 
			КМС | 
			151 | 
			172 | 
			149 | 
			159 | 
			127 | 
			144 | 
			902 | 
			150,33 | 
		 
		
			| 39 | 
			Мироненков Алексей Юрьевич | 
			Республика Крым | 
			1 р. | 
			140 | 
			141 | 
			165 | 
			162 | 
			139 | 
			146 | 
			893 | 
			148,83 | 
		 
		
			| 40 | 
			Мезинов Антон Сергеевич | 
			Волгоградская область | 
			КМС | 
			120 | 
			174 | 
			159 | 
			133 | 
			160 | 
			133 | 
			879 | 
			146,50 | 
		 
		
			| 41 | 
			Пушников Максим Александрович | 
			Пензенская область | 
			1 р. | 
			137 | 
			149 | 
			139 | 
			136 | 
			151 | 
			135 | 
			847 | 
			141,17 | 
		 
		
			| 42 | 
			Коротков Сергей Олегович | 
			Пензенская область | 
			1 р. | 
			96 | 
			147 | 
			165 | 
			111 | 
			117 | 
			144 | 
			780 | 
			130,00 | 
		 
		
			| 43 | 
			Бутров Алексей Олегович | 
			Пензенская область | 
			КМС | 
			125 | 
			131 | 
			120 | 
			125 | 
			153 | 
			100 | 
			754 | 
			125,67 | 
		 
	
 
Полуфинал 
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			СУБЪЕКТ | 
			1 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Дрожбин Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			257 | 
		 
		
			| 4 | 
			Григорьев Владимир Владимирович | 
			МОСКВА | 
			171 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 2 | 
			Степин Алексей Андреевич | 
			МОСКВА | 
			158 | 
		 
		
			| 3 | 
			Савченко Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			200 | 
		 
	
 
Финал 
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			СУБЪЕКТ | 
			1 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Дрожбин Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			209 | 
		 
		
			| 3 | 
			Савченко Алексей Владимирович | 
			МОСКВА | 
			208 | 
		 
	
 
 | 
  | 
  
  
 |