Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу ОКСС Боулинг 2026
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

регламент | карта проезда | результаты | рейтинг

Рекорды сезона:

Лучший результат в одной игре у мужчин: Валерий Яковлев ("БКМ"), 255
Лучший результат в одной игре у женщин: Ирина Тимофеева ("220В"), 243
Лучшая индивидуальная серия: Сергей Степанов ("ГЛИМС"), 842 очка (средний 210,50)

Командный рейтинг

# команда Р1 Р2 итог
1 ВНИИА 10 17 27
2 Династия 18 9 27
3 220В 7 19 26
4 Еще по одной 14 12 26
5 Кон-Пайп 9 15 24
6 ОМ-Пласт 16 8 24
7 Трэш-Ток 11 10 21
8 ГЛИМС 6 13 19
9 Феникс 8 11 19
10 Андромеда 12 6 18
11 Mercury 5 7 12
12 ЦНИИАГ 4 5 9
13 Видеоглаз 2 4 6
14 БКМ 3 2 5
15 ЧП   3 3
16 ЦОДД 1 1 2

Индивидуальный рейтинг

# ФИО команда Р1 Р2 сум итог сред
1 Степанов Сергей ГЛИМС 778 842 1620 842 202,50
2 Васильков Михаил Кон-Пайп 630 783 1413 783 176,63
3 Севрюгин Вячеслав Еще по одной 774 661 1435 774 179,38
4 Фисин Дмитрий Андромеда 762 639 1401 762 175,13
5 Шехонин Максим 220В 586 758 1344 758 168,00
6 Солодухина Елена Еще по одной 749 688 1437 749 179,63
7 Зулин Леонид ОМ-Пласт 734 571 1305 734 163,13
8 Кузьмина Ольга ОМ-Пласт 733   733 733 183,25
9 Есипенко Иван ВНИИА 732 714 1446 732 180,75
10 Тимошков Андрей Династия 732   732 732 183,00
11 Шаповалов Сергей 220В 729 708 1437 729 179,63
12 Зубарев Даниил ВНИИА 666 724 1390 724 173,75
13 Безруков Евгений ГЛИМС   724 724 724 181,00
14 Шульга Александр 220В 595 713 1308 713 163,50
15 Котов Максим Династия   712 712 712 178,00
16 Левиков Юрий Трэш-Ток 707 638 1345 707 168,13
17 Агеев Петр Феникс 675 706 1381 706 172,63
18 Таиров Руслан Андромеда 706 607 1313 706 164,13
19 Русейкин Алексей Еще по одной   704 704 704 176,00
20 Васенин Георгий Династия 701 627 1328 701 166,00
21 Оборотов Сергей Кон-Пайп 699 600 1299 699 162,38
22 Тимофеева Ирина 220В   698 698 698 174,50
23 Курочкина Екатерина ОМ-Пласт 693 616 1309 693 163,63
24 Каплюков Григорий ВНИИА 691 681 1372 691 171,50
25 Баранов Александр Трэш-Ток 688 600 1288 688 161,00
26 Лебединский Алексей ВНИИА 591 688 1279 688 159,88
27 Василькова Юлия Кон-Пайп 650 687 1337 687 167,13
28 Щербаков Алексей Трэш-Ток 652 683 1335 683 166,88
29 Емельянов Аркадий Династия 683 590 1273 683 159,13
30 Ершов Сергей Феникс 679   679 679 169,75
31 Мосалов Игорь Mercury 678 647 1325 678 165,63
32 Агапов Андрей Династия 678 605 1283 678 160,38
33 Соколов Игорь Кон-Пайп 673 609 1282 673 160,25
34 Невская Светлана Видеоглаз 670   670 670 167,50
35 Агеева Инна Феникс 615 669 1284 669 160,50
36 Большаков Даниил Андромеда 666 575 1241 666 155,13
37 Яковлев Сергей Видеоглаз 551 660 1211 660 151,38
38 Лукин Борис Трэш-Ток 659   659 659 164,75
39 Сандриков Михаил ОМ-Пласт 631 658 1289 658 161,13
40 Вознесенский Александр 220В 658   658 658 164,50
41 Зверев Александр Еще по одной 653 624 1277 653 159,63
42 Петраков Николай Феникс 645 624 1269 645 158,63
43 Белоконь Александр Еще по одной 583 644 1227 644 153,38
44 Яковлев Валерий БКМ 642 566 1208 642 151,00
45 Митин Виктор Mercury 624 636 1260 636 157,50
46 Милейшев Кирилл Трэш-Ток   636 636 636 159,00
47 Лазарев Никита ЦОДД 625 516 1141 625 142,63
48 Смирнов Сергей Mercury 513 625 1138 625 142,25
49 Городничев Илья ЦНИИАГ 624 613 1237 624 154,63
50 Лутохин Павел ГЛИМС 547 621 1168 621 146,00
51 Порунов Максим ЦНИИАГ 618 588 1206 618 150,75
52 Слащев Игорь Mercury 617 605 1222 617 152,75
53 Аносова Марина БКМ   615 615 615 153,75
54 Питиримов Николай ГЛИМС 614   614 614 153,50
55 Синев Михаил Андромеда 610 611 1221 611 152,63
56 Якобсон Ольга Феникс   597 597 597 149,25
57 Волков Антон ЧП   592 592 592 148,00
58 Железнов Алексей ЧП   581 581 581 145,25
59 Барановский Андрей ГЛИМС 571   571 571 142,75
60 Васильева Екатерина ЦНИИАГ 523 570 1093 570 136,63
61 Панарин Андрей Видеоглаз   561 561 561 140,25
62 Панфиленко Сергей БКМ 560   560 560 140,00
63 Красковский Дмитрий Видеоглаз 551 495 1046 551 130,75
64 Лучкин Александр ЧП   522 522 522 130,50
65 Моргунов Олег БКМ 518 479 997 518 124,63
66 Вовк Андрей ЦОДД 514 478 992 514 124,00
67 Нелюбин Сергей Видеоглаз 442 511 953 511 119,13
68 Кузьмин Иван ЦНИИАГ   508 508 508 127,00
69 Добрачев Василий БКМ 503 489 992 503 124,00
70 Киряченко Григорий ЦНИИАГ 500   500 500 125,00
71 Малявкин Валерий ЦОДД 498 489 987 498 123,38
72 Цилюрик Егор ЦОДД 492   492 492 123,00
73 Дмитрин Андрей ЦОДД   487 487 487 121,75
74 Астанин Андрей ЧП   482 482 482 120,50
75 Алаев Николай ГЛИМС   473 473 473 118,25



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport