Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Индивидуальный турнир по боулингу АРТ ТУР 2019, Москва, 17 марта 2019

регламент | результаты
отбор | финал | детский

ФИО компания команда г 1 2 итог ср
1 Арутюнов Дмитрий АРТ-ТУР АРТ-ТУР   158 221 379 189,50
2 Байдык Юрий ETK     223 129 352 176,00
3 Кузьмина Ольга Русский экспресс   8 173 137 326 163,00
4 Шумакова Вероника География География 8 126 170 312 156,00
5 Панарин Андрей АРТ-ТУР АРТ-ТУР   134 174 308 154,00
6 Миштановский Дмитрий Радио Тревел Радио Тревел   147 156 303 151,50
7 Кромин Константин Аква-тур     146 138 284 142,00
8 Демидов Илья Аква-тур     139 138 277 138,50
9 Миронова Ирина Сингапурские авиалинии   8 119 142 277 138,50
10 Ефремов Андрей NordWind Airlines     145 129 274 137,00
11 Кошелев Олег АРТ-ТУР АРТ-ТУР   136 138 274 137,00
12 Полянская Юлия Радио Тревел Радио Тревел 8 102 154 272 136,00
13 Соловьева Ольга Лаки Тревел   8 139 115 270 135,00
14 Романенко Валентин АРТ-ТУР АРТ-ТУР   133 137 270 135,00
15 Плешаков Сергей АРТ-ТУР АРТ-ТУР   140 126 266 133,00
16 Хебнер Ирина Jumeirah   8 99 150 265 132,50
17 Плешаков Андрей АРТ-ТУР АРТ-ТУР   117 147 264 132,00
18 Демидова Софья Аква-тур   8 100 147 263 131,50
19 Метлев Артемий Радио Тревел Радио Тревел   107 152 259 129,50
20 Ходоренко Наталия ETK   8 129 113 258 129,00
21 Тюрин Вадим Dula     129 124 253 126,50
22 Яковлева Анна ВИТО   8 140 96 252 126,00
23 Воробьев Александр АРТ-ТУР АРТ-ТУР   110 141 251 125,50
24 Миронов Александр Сингапурские авиалинии     90 161 251 125,50
 
25 Куськиев Иван География География   121 130 251 125,50
26 Азанов Даниил ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ   118 128 246 123,00
27 Вышегородцев Денис ANEX TOUR ANEX TOUR   139 107 246 123,00
28 Лютая Юлия Anex tour Anex tour 8 114 115 245 122,50
29 Соловьев Тимофей Лаки Тревел     98 143 241 120,50
30 Онищенко Сергей Радио Тревел Радио Тревел   115 126 241 120,50
31 Куреной Роман Островок Радио Тревел   129 112 241 120,50
32 Чермянин Андрей Турсливки Турсливки   113 127 240 120,00
33 Соловьева Елена Радио Тревел Радио Тревел 8 113 111 240 120,00
34 Раджабова Юлия ANEX TOUR ANEX TOUR 8 113 111 240 120,00
35 Шегордаев Владимир Туры от Профи ANEX TOUR   108 131 239 119,50
36 Смирнов Данила Сингапурские авиалинии     132 106 238 119,00
37 Гаркушин Анатолий Пантеон Страна туризма   120 114 234 117,00
38 Ковалев Максим ТБС ТБС   131 103 234 117,00
39 Абубекиров Ильдар Air Arabia     87 146 233 116,50
40 Плешакова Елена АРТ-ТУР АРТ-ТУР 8 72 140 228 114,00
41 Хитрик Евгений Островок Радио Тревел   111 116 227 113,50
42 Ермолаев Александр Радио Тревел Радио Тревел   130 95 225 112,50
43 Михайлов Владимир Радио Тревел Радио Тревел   123 101 224 112,00
44 Мкртчан Владимир ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ   126 98 224 112,00
45 Савельева Елена Спутник Спутник 8 77 129 222 111,00
46 Матвеев Максим Тревел Трофи     109 112 221 110,50
47 Казин Александр Спутник Спутник   115 105 220 110,00
48 Сальникова Мария Турсливки Турсливки 8 132 69 217 108,50
49 Соколова Янина Anex tour Anex tour 8 90 110 216 108,00
50 Ким Игорь Слетать.ру     106 110 216 108,00
51 Паньков Константин АГАТ ВМ ГТ+ТБГ   110 104 214 107,00
52 Тума Карим Екатерина Турс Радио Тревел   98 115 213 106,50
53 Knebel Simon RITZ-CARLTON     104 105 209 104,50
54 Чернышев Виктор Атлас     110 99 209 104,50
55 Стерхова Вероника ANEX TOUR ANEX TOUR 8 80 113 209 104,50
56 Миронова Ирина Сингапурские авиалинии   8 94 98 208 104,00
57 Каримов Ильгам Тревел Таймс Тревел Таймс   111 97 208 104,00
58 Климанцова Анна Радио Тревел Радио Тревел 8 110 81 207 103,50
59 Крылов Дмитрий Спутник Спутник   106 101 207 103,50
60 Митина Елена Радио Тревел Радио Тревел 8 95 95 206 103,00
61 Калинин Сергей Страна туризма Страна туризма   94 112 206 103,00
62 Смирнова Виктория Сингапурские авиалинии     121 85 206 103,00
63 Благов Сергей Слетать.ру     103 103 206 103,00
64 Никитин Александр Онлайн Турс     98 107 205 102,50
65 Сухоручкина Алена Турсервис Радио Тревел 8 84 104 204 102,00
66 Бородин Дмитрий АРТ-ТУР     96 107 203 101,50
67 Ревуцкий Александр ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ   102 100 202 101,00
68 Выскуб Галина Спутник Спутник 8 85 101 202 101,00
69 Петрова Анастасия ВИА Тревел   8 66 119 201 100,50
70 Плешакова Юлия АРТ-ТУР АРТ-ТУР 8 91 92 199 99,50
71 Вадковская Наталья География География   88 110 198 99,00
72 Мкртчан Эдуард ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ   87 111 198 99,00
73 Метлева Мария Радио Тревел Радио Тревел 8 95 86 197 98,50
74 Остроухова Екатерина РС ТЛС   8 79 100 195 97,50
75 Адиб Аида НикиТур   8 83 94 193 96,50
76 Прищепов Артур Радио Тревел Радио Тревел   94 97 191 95,50
77 Сухоручкина Анна Турсервис Радио Тревел 8 82 93 191 95,50
78 Данчук Евгения ANEX TOUR ANEX TOUR 8 65 109 190 95,00
79 Федотов Дмитрий Тур Эксперт ВИП     93 97 190 95,00
80 Королева Наталья Королева Странствий   8 79 94 189 94,50
81 Булавинцева Ольга Anex tour Anex tour 8 87 85 188 94,00
82 Анисимов Александр Радио Тревел Радио Тревел   97 91 188 94,00
83 Степанова Светлана ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 98 74 188 94,00
84 Логинова Евгения ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 59 112 187 93,50
85 Перхильев Роман Тревел Таймс Тревел Таймс   84 103 187 93,50
86 Лукьянюк Евгения OMAN AIR   8 48 123 187 93,50
87 Рукавичкина Наталья Тур Эксперт ВИП   8 91 80 187 93,50
88 Федоров Иван Тревел Таймс Тревел Таймс   96 89 185 92,50
89 Виденхаупт Свен Jumeirah     93 91 184 92,00
90 Нагибина Ирина Спутник Спутник 8 79 89 184 92,00
91 Чинченко Михаил Спутник Спутник   89 94 183 91,50
92 Суслов Антон Страна туризма Страна туризма   87 96 183 91,50
93 Воробьева Марина АРТ-ТУР   8 81 86 183 91,50
94 Рожнов Леонид Радио Тревел Радио Тревел   97 85 182 91,00
95 Волков Сергей Спутник Спутник   105 77 182 91,00
96 Смирнов Илья Сингапурские авиалинии     97 85 182 91,00
97 Оборин Павел География География   73 108 181 90,50
98 Вышегородцева Ирина ANEX TOUR ANEX TOUR 8 88 77 181 90,50
99 Трусова Ирина Спутник Спутник 8 64 101 181 90,50
100 Абрамова Анастасия Сингапурские авиалинии   8 86 78 180 90,00
101 Алексеев Андрей АГАТ ВМ ГТ+ТБГ   79 101 180 90,00
102 Абакумов Дмитрий Тревел Таймс Тревел Таймс   83 97 180 90,00
103 Кириллин Александр Тревел Таймс Тревел Таймс   84 96 180 90,00
104 Лузина Мария ANEX TOUR ANEX TOUR 8 72 90 178 89,00
105 Шубин Валентин Радио Тревел Радио Тревел   86 90 176 88,00
106 Поликанова Светлана Туры от Профи ANEX TOUR 8 73 87 176 88,00
107 Дроздова Мария Тревел Таймс Тревел Таймс 8 86 73 175 87,50
108 Комиссарова Надежда Дельфин   8 71 87 174 87,00
109 Тепляков Александр Радио Тревел Радио Тревел   91 82 173 86,50
110 Лисовская Елена Терра Лик   8 87 69 172 86,00
111 Степанова Юлия Тур Лайн Страна туризма 8 52 104 172 86,00
112 Колбухина Наталия Тревел Таймс Тревел Таймс 8 90 66 172 86,00
113 Королева Наталия Спутник Спутник 8 75 81 172 86,00
114 Клипинин Валерий Лигатура Трэвел     105 66 171 85,50
115 Прищепова Светлана Радио Тревел Радио Тревел 8 62 93 171 85,50
116 Смирнова Наталья ВТА Смарт   8 83 71 170 85,00
117 Емельянова Ольга Турсливки Турсливки 8 78 76 170 85,00
118 Гавриленко Вероника ANEX TOUR ANEX TOUR 8 74 80 170 85,00
119 Кургенян Константин Алроуд     83 87 170 85,00
120 Неснов Александр Радио Тревел Радио Тревел   76 91 167 83,50
121 Крутова Екатерина ANEX TOUR ANEX TOUR 8 59 91 166 83,00
122 Гаирбекова Диана ANEX TOUR ANEX TOUR 8 75 71 162 81,00
123 Флягина Ольга Air Arabia   8 54 92 162 81,00
124 Подвальный Павел Ред Стар ANEX TOUR   83 77 160 80,00
125 Тума Екатерина Екатерина Турс Радио Тревел 8 53 90 159 79,50
126 Землянушкин Владимир ТБС ТБС   62 97 159 79,50
127 Мыльцев Геннадий Терра Лик     74 84 158 79,00
128 Бакерина Мария География География 8 65 76 157 78,50
129 Сак Елена Елена Турс   8 68 73 157 78,50
130 Мухортова Ольга Омега   8 69 72 157 78,50
131 Хайрутдинова Фариде Тревел Таймс Тревел Таймс 8 87 54 157 78,50
132 Лебедева Ирина ГТ+ТБГ Гт+ТБГ 8 79 61 156 78,00
133 Горб Элина Радио Тревел Радио Тревел 8 72 68 156 78,00
134 Хадиуллин Самат Тревел Таймс Тревел Таймс   61 94 155 77,50
135 Ткаченко Анна Анна Тур ГТ+ТБГ 8 83 56 155 77,50
136 Русаков Александр Аркадия Тур ГТ+ТБГ   77 78 155 77,50
137 Авокян Карен Турсливки Турсливки   80 75 155 77,50
138 Плешакова Яна АРТ-ТУР   8 58 81 155 77,50
139 Новак Лариса Апельсин Тревел   8 67 70 153 76,50
140 Демидова Апполинария Балкон Тревел   8 49 88 153 76,50
141 Анисимова Александра Air Arabia   8 50 87 153 76,50
142 Густова Анна Радио Тревел Радио Тревел 8 68 67 151 75,50
143 Демидова Елена Балкон Тревел   8 88 47 151 75,50
144 Короткова Светлана ВИА Тревел   8 76 59 151 75,50
145 Кондратюк Александр Элегант Вояж     90 60 150 75,00
146 Романова Людмила Радио Тревел Радио Тревел 8 77 57 150 75,00
147 Смирнова Наталья ТБС ТБС 8 50 84 150 75,00
148 Николаева Елизавета Спутник Спутник 8 74 59 149 74,50
149 Печкова Ольга Радио Тревел Радио Тревел 8 64 69 149 74,50
150 Тимченко Елена ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 48 85 149 74,50
151 Кулябина Анастасия ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 67 65 148 74,00
152 Трофимович Марина Романика   8 56 76 148 74,00
153 Корешкова Галина Мир Отдыха   8 61 71 148 74,00
154 Кондратюк Юлия Элегант Вояж   8 66 65 147 73,50
155 Котенева Алевтина ANEX TOUR ANEX TOUR 8 55 76 147 73,50
156 Комаровский Георгий Страна туризма Страна туризма   41 104 145 72,50
157 Успенская Олеся Кудаду   8 38 91 145 72,50
158 Медведева Елена Рецептор   8 52 77 145 72,50
159 Бородин Георгий АРТ-ТУР     77 68 145 72,50
160 Овсянникова Алиса Тревел Таймс Тревел Таймс 8 54 74 144 72,00
161 Курбанова Инга ANEX TOUR ANEX TOUR 8 51 76 143 71,50
162 Петров Ростислав Рус Лайн     73 70 143 71,50
163 Атаманов Ярослав Страна туризма Страна туризма   71 71 142 71,00
164 Трофимов Андрей Радио Тревел Радио Тревел   66 76 142 71,00
165 Зенкин Андрей Лигатура Трэвел     81 60 141 70,50
166 Анисимова Елена Одиссея   8 68 56 140 70,00
167 Подвальная Ирина Ред Стар ANEX TOUR 8 48 75 139 69,50
168 Касимова Карина SunMar   8 61 61 138 69,00
169 Гусева Екатерина Аркадия Тур ГТ+ТБГ 8 58 63 137 68,50
170 Аксенова Ольга ТБС ТБС 8 52 69 137 68,50
171 Овсянников Александр Тревел Таймс Тревел Таймс   65 71 136 68,00
172 Шкиль Елена ТБС ТБС 8 55 65 136 68,00
173 Жуков Денис НЛТ Тревел ANEX TOUR   67 68 135 67,50
174 Крылов Иван ANEX TOUR ANEX TOUR   80 55 135 67,50
175 Игнатов Владимир Спутник Спутник   54 80 134 67,00
176 Атаманова Дарья Страна туризма Страна туризма 8 59 59 134 67,00
177 Матвеева Юлия Sandals   8 62 56 134 67,00
178 Карасева Евгения Тревел Таймс Тревел Таймс 8 70 47 133 66,50
179 Поликарпов Артем ТБС ТБС   92 41 133 66,50
180 Маркова Наталья Радио Тревел Радио Тревел 8 61 55 132 66,00
181 Александрова Мария Балкон Тревел   8 56 59 131 65,50
182 Сомова Светлана ВТА Смарт   8 70 44 130 65,00
183 Мкртчан Офелия ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 36 78 130 65,00
184 Васильев Антон ANEX TOUR ANEX TOUR   59 70 129 64,50
185 Маркова Юлия Радио Тревел Радио Тревел 8 40 71 127 63,50
186 Белова Анна Мир Отдыха   8 50 61 127 63,50
187 Казина Мария Спутник Спутник 8 51 59 126 63,00
188 Миронова Ирина Зималето Радио Тревел 8 57 53 126 63,00
189 Любимова Светлана Водный сервис 24 Радио Тревел 8 44 65 125 62,50
190 Новоселова Мария Apropo   8 50 58 124 62,00
191 Шарова Анастасия Тревел Таймс Тревел Таймс 8 66 41 123 61,50
192 Столярова Светлана География География 8 51 55 122 61,00
193 Аипов Юрий Триатур     69 53 122 61,00
194 Новгородцева Екатерина Радио Тревел Радио Тревел 8 53 53 122 61,00
195 Заякина Ирина Турсливки Турсливки 8 42 62 120 60,00
196 Чуйкин Евгений ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ   64 55 119 59,50
197 Самохина Ирина АРТС Тревел ANEX TOUR 8 39 64 119 59,50
198 Фердман Диана Страна туризма Страна туризма 8 65 37 118 59,00
199 Посконова Наталья Турсервис Радио Тревел 8 46 56 118 59,00
200 Мкртчан Ирина ГТ+ТБГ ГТ+ТБГ 8 46 56 118 59,00
201 Петров Иван ВИА Тревел     67 50 117 58,50
202 Насибуллина Альбина Рус Лайн   8 48 53 117 58,50
203 Антончик Ольга ANEX TOUR ANEX TOUR 8 47 53 116 58,00
204 Гаврилов Наталья Аркадия Тур ГТ+ТБГ 8 43 55 114 57,00
205 Сорокин Анатолий ТБС ТБС   75 33 108 54,00
206 Прилуцкая Татьяна Радио Тревел Радио Тревел 8 49 38 103 51,50
207 Гренко Анастасия Туристека   8 43 42 101 50,50
208 Посконов Иван Турсервис Радио Тревел   35 62 97 48,50
209 Смирнов Виктор Сингапурские авиалинии     46 50 96 48,00
210 Беленко Марина АГАТ ВМ ГТ+ТБГ 8 43 31 90 45,00
211 Леоненкова Светлана Онлайн Турс   8 29 43 88 44,00
212 Михайлова Анжелика Кремлин   8 63 1 80 40,00
213 Комарова Ирина Романтика тур Страна туризма 8 20 41 77 38,50
214 Михайлова Елена Кремлин   8 57 1 74 37,00
215 Козин Дмитрий ANEX TOUR ANEX TOUR   46 12 58 29,00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport