|  | 
 
|  
 | Открытый турнир по боулингу «Brooklyn Open 2022» 11 - 17 июля 2022г.,Место проведения г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, ТЦ «Остров», боулинг-ресторан Brooklyn Bowl
 |  
 
 1 раунд 
	
		
			| # | Player | HCP | 1 | 2 | SUM | AVG |  
			| 1 | Kuznetsov Evgeniy |  | 226 | 193 | 419 | 209,50 |  
			| 2 | Sazonov Ivan |  | 166 | 205 | 371 | 185,50 |  
			| 3 | Abdullin Artur |  | 200 | 168 | 368 | 184,00 |  
			| 4 | Ivanov Anatoliy |  | 178 | 190 | 368 | 184,00 |  
			| 5 | Pliev Oleg |  | 180 | 178 | 358 | 179,00 |  
			| 6 | Danilin Dmitriy |  | 194 | 164 | 358 | 179,00 |  
			| 7 | Arnautov Dmitriy |  | 145 | 201 | 346 | 173,00 |  
			| 8 | Zolotukhin Yaroslav | 8 | 145 | 180 | 341 | 170,50 |  
			|  |  
			| 9 | Belinskiy Alexander |  | 186 | 147 | 333 | 166,50 |  
			| 10 | Muravyev Yuriy |  | 163 | 168 | 331 | 165,50 |  
			| 11 | Dukshanin Andrey |  | 148 | 182 | 330 | 165,00 |  
			| 12 | Muravyev Ivan |  | 169 | 160 | 329 | 164,50 |  
			| 13 | Mineev Evgeniy |  | 173 | 155 | 328 | 164,00 |  
			| 14 | Shubyreva Mariya | 8 | 141 | 170 | 327 | 163,50 |  
			| 15 | Goncharov Andrey |  | 160 | 163 | 323 | 161,50 |  
			| 16 | Levanyuk Dmitriy |  | 170 | 127 | 297 | 148,50 |  2 раунд 
	
		
			| # | Player | HCP | 1 | 2 | SUM | AVG |  
			| 1 | Zelenkov Anton |  | 232 | 192 | 424 | 212,00 |  
			| 2 | Egel Alena | 8 | 215 | 173 | 404 | 202,00 |  
			| 3 | Kuznetsov Evgeniy |  | 202 | 198 | 400 | 200,00 |  
			| 4 | Danilin Dmitriy |  | 153 | 235 | 388 | 194,00 |  
			| 5 | Kononov Alexsander |  | 178 | 204 | 382 | 191,00 |  
			| 6 | Medveditskov Alexsander |  | 181 | 201 | 382 | 191,00 |  
			| 7 | Pliev Oleg |  | 190 | 191 | 381 | 190,50 |  
			| 8 | Parshukov Alexey |  | 179 | 188 | 367 | 183,50 |  
			|  |  
			| 9 | Fedorova Anastsiia | 8 | 189 | 162 | 367 | 183,50 |  
			| 10 | Zolotukhin Yaroslav | 8 | 143 | 198 | 357 | 178,50 |  
			| 11 | Abdullin Artur |  | 152 | 201 | 353 | 176,50 |  
			| 12 | Arnautov Dmitriy |  | 161 | 192 | 353 | 176,50 |  
			| 13 | Suleymanyan Aramais |  | 170 | 171 | 341 | 170,50 |  
			| 14 | Shutova Polina | 8 | 167 | 154 | 337 | 168,50 |  
			| 15 | Sazonov Ivan |  | 159 | 170 | 329 | 164,50 |  
			| 16 | Ivanov Anatoliy |  | 101 | 207 | 308 | 154,00 |  3 раунд 
	
		
			| # | Player | HCP | 1 | 2 | SUM | AVG |  
			| 1 | Glazkov Kirill | 8 | 192 | 224 | 432 | 216,00 |  
			| 2 | Zubkov Artemiy |  | 256 | 174 | 430 | 215,00 |  
			| 3 | Zolotukhin Gleb | 8 | 186 | 220 | 422 | 211,00 |  
			| 4 | Drozhbin Alexey |  | 212 | 193 | 405 | 202,50 |  
			| 5 | Vasekin Alexsander |  | 191 | 201 | 392 | 196,00 |  
			| 6 | Landau Maxim |  | 181 | 208 | 389 | 194,50 |  
			| 7 | Ustinov Mikhail |  | 188 | 194 | 382 | 191,00 |  
			| 8 | Medveditskov Alexsander |  | 198 | 170 | 368 | 184,00 |  
			|  |  
			| 9 | Kononov Alexsander |  | 184 | 178 | 362 | 181,00 |  
			| 10 | Pliev Oleg |  | 170 | 187 | 357 | 178,50 |  
			| 11 | Kuznetsov Evgeniy |  | 164 | 191 | 355 | 177,50 |  
			| 12 | Zelenkov Anton |  | 181 | 169 | 350 | 175,00 |  
			| 13 | Danilin Dmitriy |  | 176 | 162 | 338 | 169,00 |  
			| 14 | Egel Alena | 8 | 200 | 116 | 332 | 166,00 |  
			| 15 | Korshak Yan |  | 148 | 181 | 329 | 164,50 |  
			| 16 | Parshukov Alexey |  | 125 | 165 | 290 | 145,00 |  4 раунд 
	
		
			| # | Player | HCP | 1 | 2 | SUM | AVG |  
			| 1 | Apanyakina Kseniya | 8 | 180 | 180 | 376 | 188,00 |  
			| 12 | Efremov Alexsander |  | 139 | 143 | 282 | 141,00 |  
			|  |  
			| 2 | Vologin Gennadiy |  | 186 | 197 | 383 | 191,50 |  
			| 11 | Ustinov Mikhail |  | 166 | 173 | 339 | 169,50 |  
			|  |  
			| 3 | Eremenko Maxim |  | 190 | 164 | 354 | 177,00 |  
			| 10 | Landau Maxim |  | 224 | 183 | 407 | 203,50 |  
			|  |  
			| 4 | Koshel Mariya | 8 | 195 | 204 | 415 | 207,50 |  
			| 9 | Vasekin Alexsander |  | 204 | 195 | 399 | 199,50 |  
			|  |  
			| 5 | Glazkov Kirill | 8 | 197 | 126 | 339 | 169,50 |  
			| 8 | Drozhbin Alexey |  | 184 | 186 | 370 | 185,00 |  
			|  |  
			| 6 | Zubkov Artemiy |  | 210 | 187 | 397 | 198,50 |  
			| 7 | Zolotukhin Gleb | 8 | 172 | 209 | 397 | 198,50 |  5 раунд 
	
		
			| # | Player | HCP | 1 | 2 | SUM | AVG |  
			| 1 | Koshel Mariya | 8 | 189 | 169 | 374 | 187,00 |  
			| 6 | Drozhbin Alexey |  | 168 | 190 | 358 | 179,00 |  
			|  |  
			| 2 | Landau Maxim |  | 144 | 136 | 280 | 140,00 |  
			| 5 | Apanyakina Kseniya | 8 | 176 | 165 | 357 | 178,50 |  
			|  |  
			| 3 | Zolotukhin Gleb | 8 | 223 | 160 | 399 | 199,50 |  
			| 4 | Vologin Gennadiy |  | 216 | 188 | 404 | 202,00 |  Stepladder  
	
		
			| 
				
					
						| Apanyakina Kesniya | 164 +8 |  
						|  |  
						|  |  
						| Koshel Maria | 151 +8 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Apanyakina Kesniya | 176 +8 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Vologin Gennadiy | 124 |  |  
						|  |  |  |  |  
  
 |