Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео


Восьмой открытый турнир по боулингу «КУБОК МАХЕЕВЪ 2020» 13 - 18 января 2020г.,
Место проведения Татарстан, г.Елабуга, РЦ "Манхеттен"
ул. Интернациональная, д.16;
как проехать: из Москвы

регламент | призовой фонд | диаграмма масла | результаты
Общая квалификация | финал: 1 этап | 2 этап | 3 этап

# ФИО город г 1 2 3 4 5 6 сум сред
1 Дукшанин Андрей Тюмень   198 209 207 225 224 240 1303 217,20
2 Васекин Александр Краснодар   218 208 242 150 233 247 1298 216,30
3 Захаров Сергей Новороссийск   199 178 267 208 226 207 1285 214,20
4 Кошель Мария Москва 8 226 192 196 175 233 212 1282 213,70
5 Паршуков Алексей Новороссийск   233 213 200 224 205 200 1275 212,50
6 Зеленков Антон Екатеринбург   235 210 175 191 258 204 1273 212,20
7 Зубков Артемий Санкт-Петербург 159 208 204 245 211 227 1254 209,00
8 Исаев Сергей Москва   247 267 191 156 170 223 1254 209,00
9 Кузнецова Яна Челябинск 8 213 204 219 181 209 179 1253 208,80
10 Калинин Константин Набережные Челны 257 204 199 193 213 185 1251 208,50
11 Зеленкова Евгения Екатеринбург 8 209 213 202 158 198 210 1238 206,30
12 Кораблинова Надежда Москва 8 244 194 178 179 207 188 1238 206,30
13 Кобельков Максим Тюмень   211 178 188 233 177 247 1234 205,70
14 Федин Алексей Москва   212 185 224 189 213 203 1226 204,30
15 Кириенко Андрей Тюмень   181 200 180 191 243 228 1223 203,80
16 Красноштанов Антон Иркутск   207 202 201 217 210 180 1217 202,80
17 Еременко Максим Краснодар   236 192 256 168 188 173 1213 202,20
18 Апанякина Ксения Москва 8 153 204 223 167 199 213 1207 201,20
19 Дрожбин Алексей Москва   178 219 200 174 181 254 1206 201,00
20 Емельянова Елена Самара 8 187 198 208 212 184 169 1206 201,00
21 Кошелев Никита Москва   170 249 222 181 192 191 1205 200,80
22 Горбунов Виталий Челябинск   169 159 223 243 236 167 1197 199,50
23 Белов Андрей Волгоград   224 233 202 170 180 185 1194 199,00
24 Плиев Олег Владикавказ   170 209 177 207 237 193 1193 198,80
25 Сверчков Владимир Краснодар   200 279 194 179 156 181 1189 198,20
26 Вещунов Игорь Москва   148 189 245 189 221 193 1185 197,50
Победитель зачета "Сеньор - Помидор"
27 Крайнов Юрий                        Самара           181   206   183   194   168   197            188,2 1129
Победитель зачета "Лучший женский результат"
28 Тинякова Елена                    Челябинск         153   182   155  279   149  213    48     196,5 1179
по итогам квалификации 13 января групп 1/1-1
29 Токарев Андрей              Набережные Челны    165   168   174   184  235  243            194,8 1169
по итогам квалификации 14 января групп 2/1-4
30 Алиев Фирдавес                  Альметьевск        212   171   225  202   193   174            196,2 1177
по итогам квалификации 15 января групп 5-8/1
31 Городничий Игорь                  Челябинск         165   196  223  205   161   224            195,7 1174
по результатам Turbo - Game
32 Чекалкин Андрей Ижевск   168 213 165 240 161 165 1112 185,30
33 Кононов Александр Ижевск   131 196 202 223 167 235 1154 192,30
по результатам Desperado
34 Редько Евгений Москва   166 153 187 180 267 178 1131 188,50
35 Гаврилов Степан Ижевск   150 236 153 198 167 223 1127 187,80
36 Коршак Ян Москва   192 178 222 199 178 174 1143 190,50
 
37 Шаров Антон Магнитогорск   193 221 179 166 264 156 1179 196,50
38 Бут Андрей Киров   223 182 167 223 201 174 1170 195,00
39 Данилов Олег Елабуга   204 152 214 211 189 198 1168 194,70
40 Степин Алексей Москва   194 199 221 186 177 190 1167 194,50
41 Сазонова Елена Москва 8 175 181 169 218 204 170 1165 194,20
42 Логинов Константин Оренбург   194 213 185 146 173 248 1159 193,20
43 Аржанов Владислав Самара   228 159 218 181 188 185 1159 193,20
44 Байдаков Андрей Набережные Челны 241 221 131 182 178 201 1154 192,30
45 Сулейманян Арамаис Москва   181 224 183 172 169 215 1144 190,70
46 Макарова Дарья Москва 8 220 187 166 172 166 184 1143 190,50
47 Влаева Анна Новосибирск 8 185 172 202 190 145 199 1141 190,20
48 Мищенков Сергей Пермь   178 160 172 217 203 207 1137 189,50
49 Галкина Елена Пермь 8 203 125 187 208 189 176 1136 189,30
50 Худин Алексей Тольятти   203 213 177 201 176 166 1136 189,30
51 Спирин Артем Москва   211 186 171 192 189 186 1135 189,20
52 Мошкин Антон Екатеринбург   229 150 209 192 172 182 1134 189,00
53 Артеменко Сергей Ижевск   199 227 188 164 161 192 1131 188,50
54 Рыжиков Андрей Екатеринбург   159 222 181 171 243 148 1124 187,30
55 Распутин Андрей Екатеринбург   192 148 162 207 201 213 1123 187,20
56 Ид Пятигорск   225 160 214 181 180 161 1121 186,80
57 Егель Алена Екатеринбург 8 204 157 213 153 175 170 1120 186,70
58 Щекачев Вячеслав Москва   157 177 178 245 178 169 1104 184,00
59 Ефремов Александр Пермь   200 196 160 198 162 182 1098 183,00
60 Дистанов Равис Набережные Челны 236 161 197 157 175 170 1096 182,70
61 Иванов Александр Набережные Челны 219 181 202 178 151 164 1095 182,50
62 Олещенко Роман Самара   170 230 158 193 163 172 1086 181,00
63 Хасанов Искандер Казань   183 200 153 179 141 220 1076 179,30
64 Шувалов Александр Ижевск   212 168 201 183 160 149 1073 178,80
65 Лозовая Людмила Набережные Челны 8 170 197 153 166 142 191 1067 177,80
66 Пухарева Светлана Чайковский 8 180 194 156 182 163 140 1063 177,20
67 Путилин Сергей Самара   185 172 174 167 183 181 1062 177,00
68 Колчин Александр Сарапул   198 155 189 156 152 203 1053 175,50
69 Коряков Вадим Тюмень   150 180 168 192 189 169 1048 174,70
70 Судат Максим Тюмень   175 168 181 148 186 187 1045 174,20
71 Хаммуд Адель Ессентуки   196 186 149 132 209 167 1039 173,20
72 Гусев Николай Казань   191 192 167 170 192 124 1036 172,70
73 Шархимуллин Олег Чайковский   209 198 141 188 150 149 1035 172,50
74 Челпанов Дмитрий Пермь   156 190 175 156 173 182 1032 172,00
75 Абазова Ольга Москва 8 144 139 199 180 163 157 1030 171,70
76 Попова Елена Пермь 8 143 176 158 210 159 135 1029 171,50
77 Леванюк Дмитрий Тюмень   224 161 139 136 200 166 1026 171,00
78 Жабановский Дмитрий Москва   126 165 169 179 182 203 1024 170,70
79 Алиева Резеда Альметьевск 8 173 172 168 153 161 147 1022 170,30
80 Лосев Алексей Ижевск   133 173 179 163 185 172 1005 167,50
81 Бондарев Дмитрий Елабуга   162 146 161 191 182 162 1004 167,30
82 Терентьев Геннадий Набережные Челны 132 191 164 157 169 189 1002 167,00
83 Силиванова Ольга Сарапул 8 180 152 120 156 147 185 988 164,70
84 Селюгин Евгений Ижевск   177 184 147 158 163 159 988 164,70
85 Сухоруков Денис Владикавказ   136 178 117 185 173 178 967 161,20
86 Сапожников Александр Сарапул   150 157 145 172 188 150 962 160,30
87 Кирилов Игорь Набережные Челны 131 146 172 194 150 165 958 159,70
88 Смирнов Александр Екатеринбург   190 154 143 141 160 150 938 156,30
89 Степанов Владимир Казань   138 136 143 183 188 140 928 154,70
90 Кнырик Владимир Набережные Челны 155 149 159 157 173 129 922 153,70
91 Овчинников Олег Тюмень   136 174 165 119 161 158 913 152,20
92 Соловьев Андрей Набережные Челны 119 165 171 157 144 155 911 151,80
93 Крашенников Владимир Казань   144 122 101 108 135 150 760 126,70




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport