|  | 
 
|  
 | Открытый турнир по боулингу «Brooklyn Open Tyumen 2019» 25 февраля - 3 марта 2019г.,Место проведения г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, БЦ «Brooklyn bowl»
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | Name | Team | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | ave | total | ave |  
			| 1 | Ahokas Jarmo | Finland |  | 194 | 247 | 200 | 180 | 177 | 209 | 1030 | 206,00 | 5418 | 216,72 |  
			| Ahokas Jesse |  |  | 265 | 227 | 224 | 189 | 184 | 200 | 1105 | 221,00 |  
			| Kayhko Tomas |  |  | 225 | 193 | 195 | 210 | 246 | 201 | 1077 | 215,40 |  
			| Putkisto Teemu |  |  | 233 | 245 | 216 | 218 | 203 | 249 | 1161 | 232,20 |  
			| Konsteri Peppi |  | 8 | 209 | 183 | 235 | 204 | 174 | 141 | 1045 | 209,00 |  
			| 2 | Sasnauskas Linas | Lithuania |  | 178 | 141 | 207 | 198 | 203 | 204 | 990 | 198,00 | 5246 | 209,84 |  
			| Skarbalius Edvinas |  |  | 194 | 140 | 234 | 177 | 193 | 225 | 1023 | 204,60 |  
			| Kaminskas Vytis |  |  | 238 | 214 | 161 | 257 | 171 | 198 | 1078 | 215,60 |  
			| Gasparavicius Andrius |  |  | 223 | 226 | 224 | 244 | 173 | 214 | 1131 | 226,20 |  
			| Sobolev Pavel |  |  | 204 | 200 | 221 | 190 | 201 | 198 | 1024 | 204,80 |  
			| 3 | Krasnoshtanov Anton | International |  | 226 | 139 | 198 | 214 | 218 | 221 | 1077 | 215,40 | 5202 | 208,08 |  
			| Lars Nielsen |  |  | 256 | 197 | 179 | 182 | 214 | 143 | 1028 | 205,60 |  
			| Kenneth Ankerdal |  |  | 218 | 243 | 195 | 184 | 238 | 121 | 1078 | 215,60 |  
			| Koshelev Nikita |  |  | 213 | 190 | 190 | 248 | 189 | 232 | 1073 | 214,60 |  
			| Peter Beker |  |  | 140 | 173 | 160 | 185 | 183 | 245 | 946 | 189,20 |  
			| 4 | Sverchkov Vladimir | Ferrari |  | 244 | 211 | 187 | 225 | 186 | 150 | 1053 | 210,60 | 5168 | 206,72 |  
			| Muradyan Hachatur |  |  | 215 | 205 | 144 | 211 | 211 | 166 | 1008 | 201,60 |  
			| Vasekin Alexsander |  |  | 203 | 236 | 203 | 255 | 255 | 160 | 1152 | 230,40 |  
			| Zubkov Artemiy |  |  | 184 | 194 | 160 | 210 | 245 | 196 | 1029 | 205,80 |  
			| Tursidis Antonios |  |  | 155 | 164 | 207 | 187 | 192 | 176 | 926 | 185,20 |  
			| 5 | Apanyakina Kseniya | Asteroid - Tyumen | 8 | 179 | 219 | 224 | 170 | 188 | 224 | 1074 | 214,80 | 5134 | 205,36 |  
			| Sudat Maxim |  |  | 133 | 168 | 180 | 232 | 191 | 189 | 960 | 192,00 |  
			| Emelyanov Andrey |  |  | 195 | 181 | 151 | 228 | 232 | 211 | 1047 | 209,40 |  
			| Gorbunov Vitaliy |  |  | 166 | 209 | 171 | 203 | 224 | 198 | 1005 | 201,00 |  
			| Kobelkov Maxim |  |  | 246 | 222 | 181 | 202 | 197 | 142 | 1048 | 209,60 |  
			| 6 | Zelenkova Evgeniya | Russia | 8 | 189 | 177 | 233 | 170 | 182 | 182 | 1003 | 200,60 | 5083 | 203,32 |  
			| Mokhireva Yuliya |  | 8 | 192 | 159 | 135 | 212 | 179 | 188 | 970 | 194,00 |  
			| Andreev Sergey |  |  | 222 | 211 | 186 | 216 | 206 | 186 | 1041 | 208,20 |  
			| Semenov Ivan |  |  | 209 | 203 | 207 | 205 | 207 | 194 | 1031 | 206,20 |  
			| Sharov Anton |  |  | 170 | 167 | 201 | 167 | 272 | 228 | 1038 | 207,60 |  
			| 7 | Kirienko Andrey | Adel Cup |  | 209 | 189 | 190 | 226 | 236 | 200 | 1061 | 212,20 | 5083 | 203,32 |  
			| Hammud Adel |  |  | 209 | 185 | 208 | 194 | 199 | 149 | 995 | 199,00 |  
			| Kravchenko Marina |  | 8 | 213 | 197 | 214 | 190 | 189 | 175 | 1043 | 208,60 |  
			| Kryazhok Danil |  |  | 199 | 194 | 173 | 228 | 199 | 191 | 1011 | 202,20 |  
			| Starchenkov Roman |  |  | 214 | 178 | 213 | 176 | 183 | 185 | 973 | 194,60 |  
			| 8 | Koryakov Vadim | Tyumen - Brooklyn |  | 157 | 153 | 191 | 235 | 201 | 176 | 960 | 192,00 | 5067 | 202,68 |  
			| Dukshanin Andrey |  |  | 160 | 267 | 136 | 183 | 215 | 217 | 1042 | 208,40 |  
			| Chelpanov Dmitriy |  |  | 243 | 175 | 185 | 185 | 148 | 196 | 984 | 196,80 |  
			| Levanyuk Dmitriy |  |  | 222 | 207 | 201 | 147 | 203 | 205 | 1038 | 207,60 |  
			| Abdullin Artur |  |  | 194 | 170 | 201 | 201 | 211 | 236 | 1043 | 208,60 |  
			|  |  
			| 9 | Volpert Nati | Israel |  | 190 | 145 | 224 | 234 | 171 | 233 | 1052 | 210,40 | 5064 | 202,56 |  
			| Volpert Yosef |  |  | 161 | 133 | 162 | 200 | 187 | 204 | 914 | 182,80 |  
			| Orlov Ilya |  |  | 255 | 193 | 150 | 237 | 201 | 212 | 1098 | 219,60 |  
			| Kulikova Kseniya |  | 8 | 236 | 160 | 175 | 201 | 170 | 181 | 1003 | 200,60 |  
			| Mandritsa Natalya |  | 8 | 224 | 150 | 211 | 177 | 195 | 137 | 997 | 199,40 |  
			| 10 | Glazkov Yuriy | Siberia - Ok! |  | 213 | 203 | 192 | 154 | 216 | 202 | 1026 | 205,20 | 5059 | 202,36 |  
			| Muravyev Yuriy |  |  | 150 | 224 | 192 | 168 | 178 | 228 | 990 | 198,00 |  
			| Avramchik Mikhail |  |  | 142 | 216 | 178 | 182 | 183 | 256 | 1015 | 203,00 |  
			| Galochkin Alexey |  |  | 195 | 222 | 191 | 180 | 218 | 171 | 1006 | 201,20 |  
			| Egel Alena |  | 8 | 191 | 232 | 201 | 172 | 165 | 186 | 1022 | 204,40 |  
			| 11 | Yaroslavtsev Alexey | Ural |  | 213 | 192 | 222 | 160 | 161 | 193 | 981 | 196,20 | 4929 | 197,16 |  
			| Gorodnichii Igor |  |  | 203 | 198 | 206 | 214 | 198 | 160 | 1019 | 203,80 |  
			| Rizhikov Andrey |  |  | 146 | 177 | 168 | 183 | 210 | 0 | 884 | 176,80 |  
			| Zelenkov Anton |  |  | 206 | 253 | 156 | 176 | 240 | 206 | 1081 | 216,20 |  
			| Kuznetsova Yana |  | 8 | 178 | 178 | 165 | 127 | 230 | 173 | 964 | 192,80 |  1/4 финала 
	
		
			| # | Name | Team | HCP | 1 | 2 | totsl |  
			| 1 | Ahokas Jarmo | Finland |  | 195 | 191 | 390 |  
			| Ahokas Jesse |  |  
			| Kayhko Tomas |  |  
			| Putkisto Teemu |  |  
			| Konsteri Peppi | 4 |  
			| 8 | Koryakov Vadim | Tyumen - Brooklyn |  | 182 | 156 | 338 |  
			| Dukshanin Andrey |  |  
			| Chelpanov Dmitriy |  |  
			| Levanyuk Dmitriy |  |  
			| Abdullin Artur |  |  
			|  |  
			| 2 | Sasnauskas Linas | Lithuania |  | 244 | 145 | 389 |  
			| Skarbalius Edvinas |  |  
			| Kaminskas Vytis |  |  
			| Gasparavicius Andrius |  |  
			| Sobolev Pavel |  |  
			| 7 | Kirienko Andrey | Adel Cup |  | 201 | 188 | 393 |  
			| Hammud Adel |  |  
			| Kravchenko Marina | 4 |  
			| Kryazhok Danil |  |  
			| Starchenkov Roman |  |  
			|  |  
			| 3 | Krasnoshtanov Anton | International |  | 232 | 235 | 467 |  
			| Lars Nielsen |  |  
			| Kenneth Ankerdal |  |  
			| Koshelev Nikita |  |  
			| Peter Beker |  |  
			| 6 | Zelenkova Evgeniya | Russia | 4 | 160 | 188 | 356 |  
			| Mokhireva Yuliya | 4 |  
			| Andreev Sergey |  |  
			| Semenov Ivan |  |  
			| Sharov Anton |  |  
			|  |  
			| 4 | Sverchkov Vladimir | Ferrari |  | 172 | 186 | 358 |  
			| Muradyan Hachatur |  |  
			| Vasekin Alexsander |  |  
			| Zubkov Artemiy |  |  
			| Tursidis Antonios |  |  
			| 5 | Apanyakina Kseniya | Asteroid - Tyumen | 4 | 238 | 212 | 454 |  
			| Sudat Maxim |  |  
			| Emelyanov Andrey |  |  
			| Gorbunov Vitaliy |  |  
			| Kobelkov Maxim |  |  Полуфинал 
	
		
			| # | Name | Team | HCP | 1 | 2 | totsl |  
			| 1 | Ahokas Jarmo | Finland |  | 165 | 203 | 372 |  
			| Ahokas Jesse |  |  
			| Kayhko Tomas |  |  
			| Putkisto Teemu |  |  
			| Konsteri Peppi | 4 |  
			| 7 | Kirienko Andrey | Adel Cup |  | 198 | 182 | 384 |  
			| Hammud Adel |  |  
			| Kravchenko Marina | 4 |  
			| Kryazhok Danil |  |  
			| Starchenkov Roman |  |  
			|  |  
			| 3 | Krasnoshtanov Anton | International |  | 197 | 166 | 363 |  
			| Lars Nielsen |  |  
			| Kenneth Ankerdal |  |  
			| Koshelev Nikita |  |  
			| Peter Beker |  |  
			| 5 | Apanyakina Kseniya | Asteroid - Tyumen | 4 | 194 | 178 | 376 |  
			| Sudat Maxim |  |  
			| Emelyanov Andrey |  |  
			| Gorbunov Vitaliy |  |  
			| Kobelkov Maxim |  |  Финал 
	
		
			| # | Name | Team | HCP | 1 | 2 | totsl |  
			| за 1 место |  
			| 1 | Kirienko Andrey | Adel Cup |  | 176 | 204 | 384 |  
			| Hammud Adel |  |  
			| Kravchenko Marina | 4 |  
			| Kryazhok Danil |  |  
			| Starchenkov Roman |  |  
			| 2 | Apanyakina Kseniya | Asteroid - Tyumen | 4 | 163 | 189 | 356 |  
			| Sudat Maxim |  |  
			| Emelyanov Andrey |  |  
			| Gorbunov Vitaliy |  |  
			| Kobelkov Maxim |  |  
			| за 3 место |  
			| 3 | Ahokas Jarmo | Finland |  | 166 | 243 | 413 |  
			| Ahokas Jesse |  |  
			| Kayhko Tomas |  |  
			| Putkisto Teemu |  |  
			| Konsteri Peppi | 4 |  
			| 4 | Krasnoshtanov Anton | International |  | 189 | 193 | 382 |  
			| Lars Nielsen |  |  
			| Kenneth Ankerdal |  |  
			| Koshelev Nikita |  |  
			| Peter Beker |  |  |  |  
  
 |