|  | 
 
|  
 | Коммерческий турнир по боулингу «КУБОК ЮГА 2017» 29 июля - 6 августа 2017г.,Место проведения Новороссийск, КРК «Максимус»
 
 |  
 
 1 раунд 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | пер | сум | сред |  
			| 1 | Красавкин Виктор |  | 239 | 221 | 222 | 259 | 238 |  | 1179 | 235,80 |  
			| 2 | Кириенко Андрей |  | 197 | 203 | 195 | 227 | 247 |  | 1069 | 213,80 |  
			| 3 | Захаров Сергей |  | 147 | 206 | 231 | 179 | 231 | 215 | 1062 | 212,40 |  
			| 4 | Криворучко Роман |  | 232 | 181 | 209 | 192 | 244 |  | 1058 | 211,60 |  
			| 5 | Степанова Татьяна | 8 | 166 | 202 | 198 | 177 | 242 | 198 | 1057 | 211,40 |  
			| 6 | Сверчков Владимир |  | 172 | 193 | 187 | 227 | 241 | 194 | 1042 | 208,40 |  
			| 7 | Табачкова Ольга | 8 | 195 | 203 | 233 | 200 | 153 | 169 | 1040 | 208,00 |  
			| 8 | Суслов Андрей |  | 174 | 188 | 206 | 231 | 213 | 178 | 1016 | 203,20 |  
			|  |  
			| 9 | Галаев Эдуард |  | 163 | 194 | 137 | 212 | 224 | 223 | 1016 | 203,20 |  
			| 10 | Чурилов Владимир |  | 188 | 159 | 202 | 193 | 209 | 224 | 1016 | 203,20 |  
			| 11 | Коршак Ян |  | 168 | 233 | 188 | 213 | 172 | 207 | 1013 | 202,60 |  
			| 12 | Исаев Сергей |  | 190 | 200 | 191 | 174 | 224 | 203 | 1008 | 201,60 |  
			| 13 | Кулаков Алексей |  | 201 | 206 | 189 | 177 | 203 | 199 | 998 | 199,60 |  
			| 14 | Дзагоев Батрадз |  | 197 | 175 | 165 | 184 | 224 | 182 | 962 | 192,40 |  
			| 15 | Кармазин Евгений |  | 136 | 203 | 158 | 169 | 212 | 200 | 942 | 188,40 |  
			| 16 | Иванов Анатолий |  | 156 | 156 | 196 | 168 | 214 | 207 | 941 | 188,20 |  
			| 17 | Еременко Максим |  | 168 | 164 | 189 | 173 | 160 | 232 | 926 | 185,20 |  
			| 18 | Егель Алена | 8 | 193 | 158 | 168 | 190 | 154 | 171 | 920 | 184,00 |  
			| 19 | Калинин Константин |  | 181 | 143 | 172 | 211 | 169 | 180 | 913 | 182,60 |  
			| 20 | Распутин Андрей |  | 182 | 161 | 200 | 186 | 173 | 157 | 902 | 180,40 |  
			| 21 | Бут Андрей |  | 163 | 185 | 152 | 173 | 194 | 165 | 880 | 176,00 |  
			| 22 | Кузнецов Илья |  | 180 | 131 | 134 | 205 | 200 | 149 | 868 | 173,60 |  
			| 23 | Зубков Артемий |  | 163 | 168 | 199 | 153 | 170 |  | 853 | 170,60 |  
			| 24 | Мишкина Анастасия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  2 раунд 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | 2 | 3 | сум | сред |  
			| 1 | Турсидис Антониос |  | 225 | 228 | 238 | 691 | 230,33 |  
			| 2 | Коробкова Алена | 8 | 220 | 193 | 226 | 663 | 213,00 |  
			| 3 | Криворучко Роман |  | 235 | 244 | 183 | 662 | 220,67 |  
			| 4 | Старченков Роман |  | 208 | 233 | 204 | 645 | 215,00 |  
			| 5 | Феррари Макс |  | 210 | 210 | 225 | 645 | 215,00 |  
			| 6 | Кириенко Андрей |  | 216 | 224 | 202 | 642 | 214,00 |  
			| 7 | Апанякина Ксения | 8 | 185 | 212 | 208 | 629 | 201,67 |  
			| 8 | Семенов Иван |  | 210 | 231 | 184 | 625 | 208,33 |  
			|  |  
			| 9 | Степанова Татьяна | 8 | 186 | 162 | 247 | 619 | 198,33 |  
			| 10 | Сверчков Владимир |  | 225 | 180 | 213 | 618 | 206,00 |  
			| 11 | Красавкин Виктор |  | 195 | 215 | 195 | 605 | 201,67 |  
			| 12 | Захаров Сергей |  | 201 | 190 | 197 | 588 | 196,00 |  
			| 13 | Челпанов Дмитрий |  | 157 | 232 | 188 | 577 | 192,33 |  
			| 14 | Табачкова Ольга | 8 | 211 | 166 | 139 | 540 | 172,00 |  
			| 15 | Суслов Андрей |  | 188 | 140 | 178 | 506 | 168,67 |  
			| 16 | Вовк Валерий |  | 191 | 170 | 140 | 501 | 167,00 |  3 раунд 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | 2 | 3 | сум | сред |  
			| 1 | Васекин Александр |  | 223 | 209 | 246 | 678 | 226,00 |  
			| 2 | Коробкова Алена | 8 | 199 | 226 | 211 | 660 | 212,00 |  
			| 3 | Семенов Иван |  | 238 | 191 | 226 | 655 | 218,33 |  
			| 4 | Паршуков Алексей |  | 232 | 189 | 225 | 646 | 215,33 |  
			| 5 | Старченков Роман |  | 224 | 209 | 209 | 642 | 214,00 |  
			| 6 | Ильин Роман |  | 201 | 266 | 170 | 637 | 212,33 |  
			| 7 | Кошелев Никита |  | 209 | 167 | 246 | 622 | 207,33 |  
			| 8 | Апанякина Ксения | 8 | 147 | 233 | 194 | 598 | 191,33 |  
			|  |  
			| 9 | Плиев Олег |  | 231 | 190 | 173 | 594 | 198,00 |  
			| 10 | Феррари Макс |  | 184 | 192 | 212 | 588 | 196,00 |  
			| 11 | Шаров Антон |  | 166 | 184 | 209 | 559 | 186,33 |  
			| 12 | Турсидис Антониос |  | 176 | 216 | 165 | 557 | 185,67 |  
			| 13 | Криворучко Роман |  | 131 | 192 | 228 | 551 | 183,67 |  
			| 14 | Кузнецов Никита |  | 141 | 233 | 149 | 523 | 174,33 |  
			| 15 | Егунов Николай |  | 157 | 157 | 191 | 505 | 168,33 |  
			| 16 | Кириенко Андрей |  | 156 | 168 | 166 | 490 | 163,33 |  4 раунд 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | 2 | 3 | сум | сред |  
			| 1 | Паршуков Алексей |  | 239 | 225 | 205 | 669 | 223,00 |  
			| 2 | Коробкова Алена | 8 | 199 | 207 | 192 | 622 | 199,33 |  
			| 3 | Семенов Иван |  | 209 | 174 | 239 | 622 | 207,33 |  
			| 4 | Апанякина Ксения | 8 | 170 | 174 | 244 | 612 | 196,00 |  
			|  |  
			| 5 | Ильин Роман |  | 191 | 222 | 194 | 607 | 202,33 |  
			| 6 | Кошелев Никита |  | 201 | 202 | 203 | 606 | 202,00 |  
			| 7 | Старченков Роман |  | 225 | 158 | 170 | 553 | 184,33 |  
			| 8 | Васекин Александр |  | 165 | 167 | 200 | 532 | 177,33 |  |  |  
  
 |