|  | 
 
|  
 | Открытый турнир по боулингу «Brooklyn Open Tyumen 2017» 20 - 26 февраля 2017г.,Место проведения г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, БЦ «Brooklyn bowl»
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | команда | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сум 6 | сред 6 | итог | сред |  
			| 1 | Коршак Ян | ЭЛИТ- TEAM |  | 253 | 215 | 236 | 194 | 180 | 213 | 0 | 1291 | 215,2 | 6286 | 209,5 |  
			|  | Кошелев Никита |  |  | 259 | 210 | 248 | 187 | 185 | 169 | 172 | 1261 | 210,2 |  |  |  
			|  | Семенов Иван |  |  | 224 | 227 | 192 | 212 | 153 | 197 | 164 | 1216 | 202,7 |  |  |  
			|  | Окороков Максим |  |  | 199 | 223 | 201 | 166 | 177 | 234 | 211 | 1245 | 207,5 |  |  |  
			|  | Шаров Антон |  |  | 196 | 226 | 257 | 167 | 205 | 212 | 177 | 1273 | 212,2 |  |  |  
			| 2 | Старченков Сергей | ФБ НО |  | 181 | 208 | 154 | 178 | 235 | 221 | 208 | 1231 | 205,2 | 6146 | 204,9 |  
			|  | Старченков Роман |  |  | 234 | 157 | 237 | 172 | 210 | 170 | 187 | 1210 | 201,7 |  |  |  
			|  | Косякова Полина |  | 48 | 167 | 233 | 211 | 172 | 234 | 219 | 211 | 1328 | 221,3 |  |  |  
			|  | Кошель Мария |  | 48 | 246 | 186 | 201 | 190 | 248 | 173 | 208 | 1327 | 221,2 |  |  |  
			|  | Сазонова Елена |  | 48 | 158 | 197 | 164 | 171 | 163 | 149 | 0 | 1050 | 175 |  |  |  
			| 3 | Минеев Евгений | ЖЕНЬКИНА РАДОСТЬ |  | 160 | 221 | 213 | 205 | 214 | 202 | 162 | 1217 | 202,8 | 6018 | 200,6 |  
			|  | Зеленкова Евгения |  | 48 | 175 | 180 | 203 | 201 | 219 | 165 | 167 | 1193 | 198,8 |  |  |  
			|  | Распутин Андрей |  |  | 179 | 214 | 208 | 176 | 176 | 269 | 208 | 1254 | 209 |  |  |  
			|  | Соболев Павел |  |  | 192 | 173 | 200 | 219 | 190 | 169 | 140 | 1143 | 190,5 |  |  |  
			|  | Поторочин Владимир |  |  | 143 | 192 | 192 | 189 | 232 | 208 | 198 | 1211 | 201,8 |  |  |  
			| 4 | Кириенко Андрей | УРАЛ |  | 175 | 226 | 154 | 139 | 218 | 190 | 180 | 1143 | 190,5 | 5964 | 198,8 |  
			|  | Зеленков Антон |  |  | 217 | 209 | 173 | 184 | 196 | 205 | 171 | 1184 | 197,3 |  |  |  
			|  | Мохирева Юлия |  | 48 | 221 | 215 | 176 | 178 | 158 | 172 | 204 | 1214 | 202,3 |  |  |  
			|  | Ярославцев Алексей |  |  | 201 | 184 | 232 | 171 | 235 | 182 | 0 | 1205 | 200,8 |  |  |  
			|  | Городничий Игорь |  |  | 225 | 183 | 182 | 180 | 161 | 257 | 191 | 1218 | 203 |  |  |  
			| 5 | Судат Максим | Астероид - Тюмень |  | 274 | 167 | 127 | 205 | 172 | 172 | 138 | 1128 | 188 | 5953 | 198,4 |  
			|  | Горбунов Виталий |  |  | 234 | 212 | 213 | 179 | 186 | 179 | 200 | 1224 | 204 |  |  |  
			|  | Емельянов Андрей |  |  | 201 | 202 | 202 | 226 | 180 | 204 | 201 | 1236 | 206 |  |  |  
			|  | Кобельков Максим |  |  | 142 | 191 | 190 | 164 | 216 | 211 | 188 | 1160 | 193,3 |  |  |  
			|  | Паршуков Алексей |  |  | 193 | 155 | 220 | 223 | 201 | 171 | 197 | 1205 | 200,8 |  |  |  
			| 6 | Степанова Татьяна | ТАННК | 48 | 204 | 174 | 195 | 191 | 211 | 169 | 152 | 1192 | 198,7 | 5894 | 196,5 |  
			|  | Егель Алена |  | 48 | 138 | 188 | 244 | 135 | 170 | 154 | 161 | 1103 | 183,8 |  |  |  
			|  | Апанякина Ксения |  | 48 | 184 | 201 | 214 | 223 | 158 | 224 | 197 | 1291 | 215,2 |  |  |  
			|  | Мишкина Анастасия |  | 48 | 165 | 162 | 153 | 115 | 174 | 180 | 213 | 1095 | 182,5 |  |  |  
			|  | Кораблинова Надежда |  | 48 | 223 | 196 | 171 | 195 | 200 | 163 | 180 | 1213 | 202,2 |  |  |  
			| 7 | Дрожбин Алексей | Краснодарский край |  | 231 | 231 | 180 | 187 | 211 | 173 | 156 | 1213 | 202,2 | 5883 | 196,1 |  
			|  | Захаров Сергей |  |  | 171 | 213 | 202 | 247 | 185 | 158 | 155 | 1176 | 196 |  |  |  
			|  | Бут Андрей |  |  | 193 | 168 | 228 | 169 | 189 | 174 | 181 | 1134 | 189 |  |  |  
			|  | Иванов Анатолий |  |  | 207 | 162 | 212 | 164 | 162 | 223 | 0 | 1130 | 188,3 |  |  |  
			|  | Васекин Александр |  |  | 191 | 234 | 214 | 196 | 202 | 193 | 159 | 1230 | 205 |  |  |  
			| 8 | Беленький Михаил | СИБИРЯК |  | 183 | 144 | 161 | 246 | 179 | 175 | 159 | 1103 | 183,8 | 5815 | 193,8 |  
			|  | Хохлов Александр |  |  | 156 | 171 | 198 | 200 | 189 | 161 | 237 | 1156 | 192,7 |  |  |  
			|  | Бабюк Николай |  |  | 182 | 185 | 191 | 168 | 236 | 204 | 157 | 1166 | 194,3 |  |  |  
			|  | Попов Сергей |  |  | 208 | 170 | 190 | 128 | 233 | 201 | 170 | 1172 | 195,3 |  |  |  
			|  | Кравченко Марина |  | 48 | 145 | 193 | 202 | 234 | 167 | 189 | 185 | 1218 | 203 |  |  |  
			| cut |  
			| 9 | Плиев Олег | DAY-TEAM |  | 173 | 180 | 200 | 198 | 186 | 187 | 199 | 1150 | 191,7 | 5656 | 188,5 |  
			|  | Крыль Игорь |  |  | 167 | 184 | 170 | 196 | 158 | 168 | 0 | 1043 | 173,8 |  |  |  
			|  | Еременко Максим |  |  | 156 | 151 | 178 | 193 | 183 | 193 | 168 | 1071 | 178,5 |  |  |  
			|  | Турсидис Антониос |  |  | 176 | 143 | 182 | 241 | 175 | 201 | 180 | 1155 | 192,5 |  |  |  
			|  | Сверчков Владимир |  |  | 234 | 214 | 199 | 205 | 193 | 192 | 131 | 1237 | 206,2 |  |  |  
			| 10 | Ефимкин Иван | КУЗБАСС |  | 201 | 192 | 124 | 182 | 193 | 173 | 159 | 1100 | 183,3 | 5615 | 187,2 |  
			|  | Галочкин Алексей |  |  | 191 | 175 | 228 | 212 | 192 | 159 | 193 | 1191 | 198,5 |  |  |  
			|  | Носов Юрий |  |  | 149 | 210 | 185 | 181 | 217 | 170 | 147 | 1112 | 185,3 |  |  |  
			|  | Мнацаканов Михаил |  |  | 176 | 195 | 183 | 166 | 203 | 170 | 158 | 1093 | 182,2 |  |  |  
			|  | Волков Василий |  |  | 213 | 171 | 141 | 180 | 186 | 203 | 166 | 1119 | 186,5 |  |  |  
			| 11 | Редько Евгений | НН |  | 215 | 196 | 182 | 190 | 176 | 126 | 148 | 1107 | 184,5 | 5512 | 183,7 |  
			|  | Федин Алексей |  |  | 179 | 208 | 164 | 173 | 189 | 180 | 0 | 1093 | 182,2 |  |  |  
			|  | Щекачев Вячеслав |  |  | 172 | 211 | 177 | 209 | 205 | 195 | 234 | 1231 | 205,2 |  |  |  
			|  | Табачкова Ольга |  | 48 | 157 | 183 | 161 | 158 | 182 | 168 | 0 | 1057 | 176,2 |  |  |  
			|  | Хабаров Игорь |  |  | 156 | 200 | 156 | 174 | 175 | 162 | 157 | 1024 | 170,7 |  |  |  
			| 12 | Едигарев Владимир | ТЮМЕНЬ - 1 |  | 196 | 185 | 202 | 173 | 149 | 166 | 0 | 1071 | 178,5 | 5411 | 180,4 |  
			|  | Гончаров Владимир |  |  | 182 | 180 | 121 | 200 | 172 | 147 | 0 | 1002 | 167 |  |  |  
			|  | Дукшанин Андрей |  |  | 214 | 180 | 171 | 223 | 142 | 211 | 204 | 1203 | 200,5 |  |  |  
			|  | Кондратенко Игорь |  |  | 179 | 169 | 176 | 180 | 165 | 165 | 0 | 1034 | 172,3 |  |  |  
			|  | Федоров Сергей |  |  | 190 | 159 | 213 | 166 | 178 | 154 | 195 | 1101 | 183,5 |  |  |  
			| 13 | Мищенков Сергей | СОЛЕНЫЕ УШИ |  | 173 | 174 | 192 | 145 | 165 | 174 | 0 | 1023 | 170,5 | 5302 | 176,7 |  
			|  | Челпанов Дмитрий |  |  | 199 | 199 | 191 | 171 | 189 | 168 | 0 | 1117 | 186,2 |  |  |  
			|  | Чекалкин Андрей |  |  | 191 | 170 | 177 | 179 | 167 | 176 | 0 | 1060 | 176,7 |  |  |  
			|  | Кононов Александр |  |  | 213 | 190 | 195 | 156 | 193 | 207 | 153 | 1154 | 192,3 |  |  |  
			|  | Попова Елена |  | 48 | 136 | 165 | 143 | 150 | 162 | 144 | 0 | 948 | 158 |  |  |  
			| 14 | Леванюк Дмитрий | ТЮМЕНЬ - 2 |  | 147 | 169 | 209 | 197 | 153 | 202 | 149 | 1079 | 179,8 | 5279 | 176 |  
			|  | Коряков Вадим |  |  | 187 | 156 | 146 | 156 | 158 | 223 | 124 | 1026 | 171 |  |  |  
			|  | Наседкин Денис |  |  | 169 | 150 | 201 | 171 | 189 | 157 | 0 | 1037 | 172,8 |  |  |  
			|  | Овчинников Олег |  |  | 200 | 113 | 139 | 180 | 187 | 162 | 0 | 981 | 163,5 |  |  |  
			|  | Абдуллин Артур |  |  | 160 | 217 | 212 | 202 | 209 | 156 | 0 | 1156 | 192,7 |  |  |  
			| 15 | Калинин Константин | ТАТАРСТАН |  | 187 | 214 | 171 | 136 | 134 | 164 | 0 | 1006 | 167,7 | 5151 | 171,7 |  
			|  | Султанова Ландыш |  | 48 | 175 | 174 | 212 | 186 | 168 | 153 | 0 | 1116 | 186 |  |  |  
			|  | Токарев Андрей |  |  | 163 | 203 | 220 | 129 | 169 | 147 | 0 | 1031 | 171,8 |  |  |  
			|  | Лозовая Людмила |  | 48 | 182 | 157 | 176 | 155 | 183 | 148 | 0 | 1049 | 174,8 |  |  |  
			|  | Гусев Николай |  |  | 187 | 202 | 157 | 140 | 140 | 123 | 0 | 949 | 158,2 |  |  |  
			| 16 | Трофимов Михаил | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК |  | 127 | 199 | 154 | 137 | 158 | 148 | 0 | 923 | 153,8 | 4933 | 164,4 |  
			|  | Полонский Дмитрий |  |  | 140 | 164 | 142 | 110 | 139 | 187 | 0 | 882 | 147 |  |  |  
			|  | Аврамчик Михаил |  |  | 172 | 172 | 196 | 174 | 149 | 160 | 0 | 1023 | 170,5 |  |  |  
			|  | Худин Алексей |  |  | 181 | 226 | 179 | 153 | 181 | 154 | 0 | 1074 | 179 |  |  |  
			|  | Родкин Николай |  |  | 153 | 155 | 167 | 176 | 225 | 155 | 0 | 1031 | 171,8 |  |  |  Финал 
	
		
			| # | КОМАНДА | Elite Team
 | Сибиряк | ФБ НО | Ж.Р. | Урал | Астероид | ТАННК | К.Край | очки | сум | сред |  
			| 1 | ЖЕНЬКИНА РАДОСТЬ | 342 | 370 | 364 |  | 378 | 367 | 344 | 388 | 28 | 2553 | 182,4 |  
			| 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |  
			| 2 | Elite Team |  | 342 | 306 | 366 | 399 | 422 | 318 | 348 | 25 | 2501 | 178,6 |  
			| 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 |  
			| 3 | ФБ НО | 340 | 431 |  | 339 | 345 | 368 | 346 | 340 | 24 | 2509 | 179,2 |  
			| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |  
			|  |  
			| 4 | УРАЛ | 319 | 349 | 387 | 327 |  | 386 | 388 | 373 | 22 | 2529 | 180,6 |  
			| 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 |  
			| 5 | Астероид - Тюмень | 286 | 396 | 371 | 370 | 370 |  | 356 | 349 | 22 | 249I | 178,4 |  
			| 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  
			| 6 | ТАННК | 343 | 332 | 353 | 358 | 320 | 339 |  | 385 | 19 | 2430 | 173,6 |  
			| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |  
			| 7 | СИБИРЯК | 390 |  | 324 | 353 | 360 | 360 | 385 | 322 | 18 | 2493 | 178,1 |  
			| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |  
			| 8 | Краснодарский край | 323 | 294 | 307 | 359 | 377 | 316 | 345 |  | 10 | 2320 | 165,7 |  
			| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  
  
 |