Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  "Сеньор тур Максимир 2013", Воронеж, БЦ "Максимир"

регламент | результаты
4 - 7 апреля 2013: Общая квалификация | Дисперадо | Финал
1 - 3 ноября: Общая квалификация | Финал 1, 2 | Финал 3

Итоги квалификационного зачета

# ФИО город возр. г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Дарьенко В Красноярск 57 12 223 182 216 268 189 1138 227,60
2 Бабюк Н Красноярск 52 8 213 209 246 213 202 1123 224,60
3 Поторочин В Новосибирск 48 4 203 204 244 224 223 1118 223,60
4 Кошелев О Москва 48 4 227 226 188 224 205 1090 218,00
5 Долгинов А Москва 41 219 258 232 209 165 1083 216,60
6 Соболев П Витебск 47 4 219 213 225 194 210 1081 216,20
7 Суханова Г Москва 48 12 243 210 148 203 213 1077 215,40
8 Савченко В Воронеж 178 243 193 183 278 1075 215,00
9 Вахидов Р Пенза 61 12 176 212 234 234 155 1071 214,20
10 Гущин А Волгоград 57 12 168 279 186 177 200 1070 214,00
11 Адьятулин С Орёл 55 12 182 189 201 237 200 1069 213,80
12 Ладыженский Е Курск 45 4 147 211 211 237 242 1068 213,60
13 Милькович Е Москва 47 12 166 199 194 232 213 1064 212,80
14 Гриник Ю Киев 48 4 179 193 208 213 243 1056 211,20
15 Арбузов Д Красноярск 62 12 189 178 218 222 184 1051 210,20
16 Милькович С Белград 47 4 199 223 218 181 205 1046 209,20
17 Козырев О Сочи 53 8 194 198 195 206 206 1039 207,80
18 Казьмин И Москва 50 8 211 171 212 184 217 1035 207,00
19 Летучий В Санкт-Петербург 67 12 200 199 211 181 183 1034 206,80
20 Сычев В Витебск 53 8 226 185 200 191 191 1033 206,60
21 Степанова Т Москва 43 8 205 204 186 203 189 1027 205,40
22 Сизов Ю Воронеж 51 8 182 194 177 192 239 1024 204,80
23 Осередько В Киев 45 4 219 219 183 181 193 1015 203,00
24 Курдин И Москва 52 8 179 224 192 193 183 1011 202,20
25 Старченков С Москва 43 187 179 234 174 236 1010 202,00
26 Салащенко А Воронеж 211 180 255 179 184 1009 201,80
27 Лаптев В Волгоград 51 8 230 188 193 169 189 1009 201,80
28 Щекачев В Москва 45 4 233 188 202 160 203 1006 201,20
29 Крыль К Воронеж 8 214 204 189 167 191 1005 201,00
30 Коваль В Курск 182 203 200 215 202 1002 200,40
31 Дистанов Р Наб.Челны 50 8 191 170 224 192 184 1001 200,20
32 Красавкин В Тула 43 188 181 210 199 218 996 199,20
33 Поляк А Минск 48 4 194 200 223 179 176 992 198,40
34 Хрипунков П Липецк 189 221 175 215 190 990 198,00
35 Барацевич Ю Москва 45 4 220 199 178 193 178 988 197,60
36 Абрамов А Пенза 180 203 235 191 179 988 197,60
37 Сазонова Е Москва 43 8 147 198 240 174 183 982 196,40
38 Черанев И Курск 51 8 201 166 203 165 206 981 196,20
39 Коробкова И Москва 43 8 150 183 200 205 202 980 196,00
40 Казначеева С Воронеж 48 12 166 158 201 234 160 979 195,80
41 Ковалев С Москва 49 4 211 196 195 171 185 978 195,60
42 Ануфриенко А Воронеж 47 4 189 202 170 206 191 978 195,60
43 Магда В Краснодар 44 279 158 161 187 192 977 195,40
44 Тютяков О Пенза 48 4 164 197 199 201 190 971 194,20
45 Кондратьев В Санкт-Петербург 45 4 183 189 203 207 166 968 193,60
46 Фирсанов К Москва 186 202 211 196 170 965 193,00
47 Лупилин А Мурманск 47 4 206 209 168 166 194 963 192,60
48 Гостяев М Пенза 186 180 230 179 185 960 192,00
49 Воеводин М Москва 46 4 184 204 188 213 151 960 192,00
50 Крыль И Воронеж 52 8 181 215 171 171 178 956 191,20
51 Внуков А Воронеж 53 8 171 193 181 167 201 953 190,60
52 Кузнецов И Нарофоминск 48 4 205 193 168 201 159 946 189,20
53 Чаплыгин Е Курск 189 198 179 192 185 943 188,60
54 Лебедева Н Воронеж 8 193 202 173 166 169 943 188,60
55 Горьковых С Рязань 52 8 180 174 182 202 165 943 188,60
56 Логинов К Оренбург 44 202 202 166 213 159 942 188,40
57 Байдуков Ю Новоросийск 55 12 164 170 153 212 173 932 186,40
58 Коробков А Москва 43 179 214 192 177 168 930 186,00
59 Федотов Д Москва 48 4 179 207 200 169 153 928 185,60
60 Крыль Е Воронеж 51 16 151 207 160 160 168 926 185,20
61 Козлов И Липецк 43 160 160 214 193 197 924 184,80
62 Злобин А Рязань 45 4 179 223 163 177 160 922 184,40
63 Чумак О Москва 48 4 170 197 170 202 156 915 183,00
64 Свиридов И Воронеж 202 181 170 186 175 914 182,80
65 Самойлов В Воронеж 44 165 180 185 170 211 911 182,20
66 Черников Ю Воронеж 59 12 167 171 160 193 159 910 182,00
67 Лях т Воронеж 44 8 183 163 178 169 173 906 181,20
68 Карамшина Е Липецк 47 12 205 158 145 171 166 905 181,00
69 Тютякова Е Пенза 48 12 169 180 153 159 183 904 180,80
70 Болок Д Воронеж 168 200 183 191 162 904 180,80
71 Балашов П Москва 50 8 148 193 174 160 184 899 179,80
72 Нижегородов Е Воронеж 48 4 179 169 190 152 188 898 179,60
73 Бергер Л Рязань 210 173 175 177 160 895 179,00
74 Федичев В Жодино 53 8 183 137 167 139 227 893 178,60
75 Жданов Е Москва 142 162 212 181 193 890 178,00
76 Егорычев М Воронеж 201 158 171 181 170 881 176,20
77 Васильев В Пенза 180 186 168 186 157 877 175,40
78 Печенин В Москва 46 4 141 175 185 147 206 874 174,80
79 Анисимов Д Москва 43 137 164 158 183 213 855 171,00
80 Коваль М Курск 8 131 179 168 172 157 847 169,40
81 Соловьев В Рязань 46 4 127 155 189 184 171 846 169,20
82 Рыбакова Н Пенза 43 8 159 165 148 180 154 846 169,20
83 Беленький А Краснодар 45 4 214 153 179 143 133 842 168,40
84 Немова О Москва 45 12 195 167 124 138 146 830 166,00
85 Леженин В Воронеж 43 167 157 155 172 171 822 164,40
86 Гостев А Курск 158 170 181 197 114 820 164,00
87 Грицищук С Липецк 172 149 178 146 158 803 160,60
88 Почкин О Москва 44 147 158 145 159 185 794 158,80
89 Курносов В Пенза 121 187 146 129 205 788 157,60
90 Дарчиев В Москва 64 165 156 151 154 157 783 156,60
91 Карпов М Липецк 169 143 109 130 219 770 154,00
92 Волобуев А Курск 43 159 166 135 148 160 768 153,60
93 Солодов М Курск 136 186 138 149 153 762 152,40
94 Сидоров О Москва 47 4 135 118 132 195 157 757 151,40
95 Семенов С Тула 46 4 182 120 124 157 151 754 150,80
96 Иринина И Москва 44 8 113 157 157 134 145 746 149,20
97 Пашинин И Воронеж 48 4 144 139 137 144 159 743 148,60
98 Елисеев Р Воронеж 168 147 135 124 160 734 146,80
99 Гуменников В Воронеж 52 8 168 149 116 126 131 730 146,00
100 Пятых В Воронеж 147 180 123 140 121 711 142,20
101 Агеев С Липецк 49 4 161 149 112 132 133 707 141,40
102 Сидорова Е Москва 47 12 119 103 156 93 126 657 131,40
103 Серебряков Д Волгодонск 41 138 119 103 116 174 650 130,00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport