Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

10 ежегодный открытый Кубок "Луны" по боулингу. г. Екатеринбург, боулинг-центр "Луна"
ул. Сибирский тракт, 34 "б", тел. (343)262-75-10, 262-72-02, 262-61-10
е-mail: ivanovat@luna2000.ru Татьяна Иванова

регламент | призовой фонд | результаты
Общая квалификация | Степ-аут | Стыковые матчи, полуфинал | Стыковые матчи, финал

# ФИО г 1 2 3 4 5 6 сум. сред.
1 Минеев Евгений 181 235 248 258 244 268 1434 239,00
2 Городничий Игорь 233 216 235 259 247 233 1423 237,17
3 Учватов Алексей 190 248 275 218 246 215 1392 232,00
4 Кириенко Андрей 213 226 229 256 193 254 1371 228,50
5 Паршуков Алексей 241 215 206 257 238 211 1368 228,00
6 Зеленков Антон 187 225 184 265 288 208 1357 226,17
7 Шаров Антон 258 204 197 233 218 240 1350 225,00
8 Зинатуллин Рамиль 199 234 214 258 234 200 1339 223,17
9 Смирнова Евгения 8 200 237 228 203 227 192 1335 222,50
10 Сазонов Юрий 175 214 216 215 266 241 1327 221,17
11 Колтышев Юрий 197 198 227 205 267 226 1320 220,00
12 Соколов Алексей 195 269 216 180 225 234 1319 219,83
13 Сидоров Геннадий 210 233 210 181 257 227 1318 219,67
14 Царькова Евгения 8 226 191 236 215 202 193 1311 218,50
15 Коршак Ян 214 206 193 202 290 205 1310 218,33
16 Жезлов Максим 235 257 189 202 212 202 1297 216,17
17 Емельянов Андрей 235 220 198 155 257 225 1290 215,00
18 Подлипьян Екатерина 8 191 225 205 183 222 198 1272 212,00
19 Шилкин Дмитрий 268 184 164 237 203 212 1268 211,33
20 Попов Владимир 162 205 241 268 210 180 1266 211,00
21 Смоленцев Дмитрий 181 205 223 221 212 217 1259 209,83
22 Цегельный Алексей 191 231 211 197 218 209 1257 209,50
23 Поторочин Владимир 214 193 201 189 233 221 1251 208,50
24 Филиппов Алексей 211 178 218 239 199 202 1247 207,83
25 Кудымов Сергей 214 188 231 213 183 212 1241 206,83
26 Горбачева Юлия 8 215 196 180 175 190 235 1239 206,50
27 Киселев Валерий 204 244 171 197 222 195 1233 205,50
28 Поторочин Филипп 183 194 209 202 201 243 1232 205,33
29 Ярославцев Алексей 183 223 236 202 192 192 1228 204,67
30 Хайртдинов Тахир 211 217 243 183 189 181 1224 204,00
ДИСПЕРАДО
31 Попова Екатерина 8 179 168 168 151 200 189 1103 183,83
32 Распутин Андрей 246 167 203 178 191 194 1179 196,50
33 Зайков Александр-мл. 205 190 221 166 169 226 1177 196,17
34 Горбунов Виталий 186 170 203 218 213 182 1172 195,33
35 Шалагинов Андрей 145 199 154 188 227 190 1103 183,83
36 Сибиряков Александр 167 188 173 185 165 171 1049 174,83
37 Сурат Сергей 192 199 173 225 175 256 1220 203,33
38 Кобельков Максим 185 224 247 170 199 172 1197 199,50
39 Соколов Олег 267 162 208 182 205 171 1195 199,17
40 Галочкин Алексей 212 183 216 211 170 180 1172 195,33
41 Маренков Алексей 190 182 226 190 169 175 1132 188,67
42 Дереглазов Влад 194 199 157 190 181 204 1125 187,50
43 Слободин Алексей 186 222 167 149 202 195 1121 186,83
44 Козуб Алексей 192 179 158 225 150 214 1118 186,33
45 Аралбаев Ильдар 176 186 194 166 168 224 1114 185,67
46 Товченников Андрей 211 204 145 141 188 223 1112 185,33
47 Чебураха Александр 199 198 189 169 203 153 1111 185,17
48 Сенкевич Андрей 190 239 179 150 170 176 1104 184,00
49 Одышев Евгений 200 190 181 177 180 172 1100 183,33
50 Дышлов Дмитрий 144 160 164 244 184 200 1096 182,67
51 Токарев Андрей 149 170 173 204 187 204 1087 181,17
52 Гусынин Ярослав 158 198 154 204 211 150 1075 179,17
53 Суворов Дмитрий 171 166 159 182 178 217 1073 178,83
54 Логинов Константин 149 193 151 190 195 191 1069 178,17
55 Едигарев Владимир 176 190 206 154 160 181 1067 177,83
56 Мамин Константин 157 183 199 177 167 177 1060 176,67
57 Быстров Станислав 197 163 174 140 157 217 1048 174,67
58 Челпанов Дмитрий 191 151 157 187 196 164 1046 174,33
59 Попов Олег 183 174 157 207 173 147 1041 173,50
60 Кротов Юрий 142 173 169 171 185 198 1038 173,00
61 Ропай Наталья 8 127 181 191 147 150 176 1020 170,00
62 Судат Максим 188 158 167 166 194 143 1016 169,33
63 Митин Евгений 154 152 195 151 166 191 1009 168,17
64 Середа Иван 160 153 183 163 161 185 1005 167,50
65 Береснев Максим 169 145 151 199 178 157 999 166,50
66 Лобода Максим 179 138 144 169 189 173 992 165,33
67 Слободин Тимофей 152 143 172 191 171 157 986 164,33
68 Колтышев Виталий 170 149 146 189 186 144 984 164,00
69 Щербинин Александр 125 160 158 161 161 192 957 159,50
70 Кузнецов Владимир 157 148 149 140 167 148 909 151,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport