Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Grand Prix Brunswick сезон 2010-2011 г. Москва, боулинг-центр "Космик-Капитолий"

положение | призовой фонд | результаты
1 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
2 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
3 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
4 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
5 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал
6 этап: Общая квалификация | Степ-аут | Финал

# ФИО город г 1 2 3 4 5 6 7 сум. сред.
1 Кузнецов Дмитрий Москва 221 214 253 155 246 189 235 1358 226,33
2 Учватов Алексей Москва 204 236 193 233 185 222 268 1356 226,00
3 Федорин Григорий Москва 171 163 221 246 228 234 248 1348 224,67
4 Старченков Сергей Одинцово 219 248 197 218 252 210 0 1344 224,00
5 Миненко Александр Москва 188 239 222 235 170 177 279 1340 223,33
6 Коробкова Алёна Москва 8 180 193 235 182 247 189 225 1319 219,83
7 Андриасов Роман Москва 156 224 289 236 202 178 184 1313 218,83
8 Орлова Аня Москва 8 185 210 187 223 186 246 201 1301 216,83
9 Степанова Татьяна Москва 8 209 212 171 167 215 225 214 1294 215,67
10 Брыков Александр Москва 169 244 192 214 220 228 192 1290 215,00
11 Андреев Сергей Москва 194 183 222 185 210 268 208 1287 214,50
12 Буланова Мария Москва 8 204 175 211 191 228 190 214 1286 214,33
13 Сазонов Олег Москва 245 190 248 207 162 212 179 1281 213,50
14 Долгинов Александр Москва 214 203 213 268 181 181 175 1260 210,00
15 Печников Алексей Москва 166 215 186 214 204 202 227 1248 208,00
16 Апанякин Анатолий Москва 179 244 159 235 221 153 209 1247 207,83
17 Окороков Максим Москва 205 144 227 236 171 224 183 1246 207,67
18 Лукьянов Михаил Москва 198 162 185 231 246 216 167 1243 207,17
19 Шершаков Николай Москва 204 172 190 189 258 205 190 1236 206,00
20 Стрелков Дмитрий Москва 162 181 209 223 194 245 182 1234 205,67
21 Соболев Александр Москва 199 200 222 181 227 190 194 1232 205,33
22 Соболев Павел(S) Витебск 195 213 184 175 242 187 210 1231 205,17
23 Красавкин Виктор Тула 203 157 155 221 225 221 202 1229 204,83
24 Крыль Кристина Воронеж 8 157 232 163 169 221 204 190 1227 204,50
25 Зубков Артемий 159 198 197 268 189 179 194 1225 204,17
26 Милькович Славолюб(S) Москва 174 202 192 204 187 237 202 1224 204,00
27 Шилкин Дмитрий Минск 224 215 156 227 202 168 181 1217 202,83
28 Козырев Олег(S) Сочи 195 255 218 187 189 173 149 1217 202,83
29 Важенцев Андрей Москва 181 170 182 204 230 222 196 1215 202,50
30 Сурмилин Олег(S) Москва 194 224 199 157 177 187 234 1215 202,50
31 Умнякова Надежда Мурманск 8 172 179 197 214 222 154 174 1206 201,00
32 Катанская Марина Москва 8 171 210 190 212 216 159 150 1206 201,00
33 Малов Иван Москва 196 190 212 187 200 212 193 1203 200,50
34 Клюшин Иван Орёл 184 147 161 213 190 221 227 1196 199,33
35 Маслова Галина Москва 8 155 220 193 148 189 203 187 1195 199,17
36 Ребенко Павел Москва 205 176 232 171 171 202 203 1189 198,17
37 Крыль Игорь (S) Воронеж 184 148 226 191 215 144 225 1189 198,17
38 Косякова Полина Москва 8 200 204 178 173 222 161 162 1187 197,83
39 Солдатенко Станислав Москва 176 191 206 156 200 190 223 1186 197,67
40 Непляха Константин Москва 188 189 178 197 167 232 200 1184 197,33
41 Бычков Игорь Москва 192 158 200 201 167 210 210 1180 196,67
42 Гуськов Валерий Москва 193 217 141 226 184 158 198 1176 196,00
43 Матвийчук Максим(S) Москва 195 215 202 184 158 210 167 1173 195,50
44 Кузнецов Никита Москва 149 204 185 157 209 222 184 1161 193,50
45 Кораблинова Надежда Москва 8 195 172 164 191 178 212 0 1160 193,33
46 Гусева Марина Москва 8 192 171 215 145 150 191 193 1160 193,33
47 Дикопольский Алексей Орёл 168 242 178 236 181 154 150 1159 193,17
48 Семёнов Иван Москва 203 193 206 191 156 202 0 1151 191,83
49 Ефимова Заряна Москва 8 160 192 163 175 193 216 0 1147 191,17
50 Савченко Алексей 166 159 178 186 263 193 0 1145 190,83
51 Лупилин Алексей (S) г.Мурманск 164 208 206 181 224 148 160 1143 190,50
52 Милькович Елена Москва 8 193 178 176 182 183 137 180 1140 190,00
53 Булавин Илья Москва 187 180 187 158 151 224 201 1137 189,50
54 Суханова Галина(S) Москва 8 211 163 234 166 157 156 0 1135 189,17
55 Деев Александр Москва 170 216 179 175 197 170 0 1107 184,50
56 Фадин Артем Москва 179 172 203 185 206 161 0 1106 184,33
57 Киселёв Андрей Москва 191 194 223 188 152 156 0 1104 184,00
58 Почкин Олег Москва 173 220 192 214 147 154 130 1100 183,33
59 Сазонова Елена Москва 8 168 222 171 139 158 185 147 1099 183,17
60 Алёхин Дмитрий Калининград 178 137 143 175 180 256 167 1099 183,17
61 Рагулин Виталий Орёл 176 192 183 197 173 176 0 1097 182,83
62 Сурков Владимир Москва 197 189 172 225 161 134 150 1094 182,33
63 Хомутов Сергей Курск 163 184 211 185 176 174 0 1093 182,17
64 Лотина Ольга Москва 8 153 172 165 202 171 177 0 1088 181,33
65 Беленко Виктория(S) Москва 8 160 254 166 168 134 158 0 1088 181,33
66 Истомина Ксения Москва 8 162 177 149 149 213 185 0 1083 180,50
67 Харин Никита Москва 168 170 161 217 168 198 0 1082 180,33
68 Беленко Игорь(S) Москва 147 159 211 170 209 186 0 1082 180,33
69 Ладыженский Евгений Курск 206 177 190 172 182 154 0 1081 180,17
70 Беленко Евгений Москва 190 178 189 223 149 152 0 1081 180,17
71 Коробков Александр Москва 135 191 142 189 188 206 164 1080 180,00
72 Адъятулин Салават(S) Орёл 197 185 142 201 201 150 145 1079 179,83
73 Шахбазян Надежда(S) Москва 8 165 138 135 206 204 182 0 1078 179,67
74 Алёкин Виталий Москва 161 152 194 178 166 227 0 1078 179,67
75 Колодезный Александр Москва 183 180 206 178 179 150 0 1076 179,33
76 Мулыгин Максим Москва 203 161 137 145 201 226 0 1073 178,83
77 Остроумов Николай(S) Москва 159 182 181 176 177 197 0 1072 178,67
78 Яреева Мария Москва 8 182 164 196 162 158 160 0 1070 178,33
79 Шарапова Алёна Москва 8 182 169 155 168 155 191 0 1068 178,00
80 Соколова Анна(S) Москва 8 151 157 159 194 202 148 0 1059 176,50
81 Шарапов Андрей Москва 177 178 164 182 170 185 0 1056 176,00
82 Берников Михаил Орёл 158 179 179 157 188 192 0 1053 175,50
83 Кивисильд Вадим Калининград 169 135 175 169 189 168 181 1051 175,17
84 Париц Дина Москва 8 145 160 171 159 208 158 0 1049 174,83
85 Горшков Тимофей Москва 198 124 151 204 224 146 0 1047 174,50
86 Константинов Сергей 171 149 148 214 177 185 0 1044 174,00
87 Лаптин Игорь Москва 169 201 124 191 194 165 0 1044 174,00
88 Куликова Ксения Москва 8 142 160 149 192 171 174 0 1036 172,67
89 Новиков Александр Москва 175 173 147 157 199 184 0 1035 172,50
90 Даначева Елизавета Москва 8 185 135 170 138 159 200 0 1035 172,50
91 Апанякина Ксения Москва 8 129 179 156 159 192 167 0 1030 171,67
92 Быстров Валентин Подольск 196 159 202 149 139 168 150 1024 170,67
93 Карпов Константин Москва 171 174 176 169 172 160 0 1022 170,33
94 Кисляк Михаил Москва 163 152 142 191 180 193 0 1021 170,17
95 Григорьев Владимир Москва 161 190 185 166 162 154 0 1018 169,67
96 Петренко Игорь Москва 172 156 150 179 148 213 0 1018 169,67
97 Прончев Антон Москва 170 169 219 183 134 143 0 1018 169,67
98 Харьков Артём Москва 174 153 219 143 150 177 0 1016 169,33
99 Сулейманян Маис(S) Москва 184 170 168 151 193 148 0 1014 169,00
100 Щекачев Вячеслав Москва 153 187 173 157 171 171 0 1012 168,67
101 Трояновский Егор Москва 157 166 144 175 172 197 0 1011 168,50
102 Лапшинский Дмитрий Самара 157 164 211 146 154 179 0 1011 168,50
103 Воронкова Дарья Москва 8 129 197 157 166 183 131 0 1011 168,50
104 Жданов Евгений(S) Москва 137 181 166 161 165 200 0 1010 168,33
105 Кисляк Анна Москва 8 132 141 198 151 155 184 0 1009 168,17
106 Левтев Александр(S) Москва 162 169 157 168 168 182 0 1006 167,67
107 Сусликова Елена(S) Краснодар 8 169 141 144 141 188 134 172 1003 167,17
108 Бурашников Николай Москва 165


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport