Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

"Кубок Kin-Up 2009", Самара, БЦ "KIN-UP", 15-17 июля 2008
Призовой фонд - 500.000 рублей

регламент | результаты
1 Квалификация


# ФИО город г 1 2 3 4 5 6 сред. сум. +1 сред. итог
1 Жестовских Ирина Самара 48 233 223 278 258 190 210 240,00 1440 234 247,33 1484
2 Старченков Сергей Москва 199 258 235 247 279 229 241,17 1447 233 246,83 1481
3 Сидоров Геннадий Москва 225 249 259 228 259 155 229,17 1375 257 246,17 1477
4 Емельянов Андрей Ижевск 225 225 207 226 289 227 233,17 1399 258 241,67 1450
5 Крыль Кристина Воронеж 48 193 258 243 223 230 228 237,17 1423 202 238,67 1432
6 Бычков Игорь Москва 233 222 233 163 252 245 224,67 1348 233 236,33 1418
7 Кравченко Марина Новосибирск 48 234 185 169 213 235 256 223,33 1340 244 235,83 1415
8 Паршуков Алексей Екатеринбург 223 280 210 226 227 209 229,17 1375 245 235,17 1411
9 Завьялов Игорь Москва 202 164 227 245 189 268 215,83 1295 277 234,67 1408
10 Андреев Сергей Москва 166 216 226 236 258 256 226,33 1358 201 232,17 1393
11 Сазонов Олег Москва 210 177 214 213 269 206 214,83 1289 276 231,33 1388
12 Семенов Иван Москва 253 267 186 225 234 205 228,33 1370 201 230,83 1385
13 Тимофеев Сергей Москва 225 234 247 196 246 235 230,50 1383 160 230,50 1383
14 Федин Алексей Москва 214 275 244 220 234 157 224,00 1344 194 230,17 1381
15 Исаев Сергей Москва 192 142 258 210 268 223 215,50 1293 225 229,33 1376
16 Старченков Роман Москва 234 243 203 217 213 257 227,83 1367 212 229,33 1376
17 Учватов Алексей Москва 245 213 197 207 179 288 221,50 1329 226 229,33 1376
18 Соколов Алексей Москва 171 244 235 235 225 259 228,17 1369 176 229,00 1374
19 Прохан Сергей Москва 209 235 222 225 205 235 221,83 1331 244 228,33 1370
20 Подлипьян Екатерина Магнитогорск 48 220 181 225 201 221 222 219,67 1318 231 228,00 1368
21 Засухина Татьяна Самара 48 238 159 204 244 184 236 218,83 1313 212 227,67 1366
22 Галочкин Алексей Новокузнецк 279 211 213 245 222 191 226,83 1361 172 226,83 1361
23 Филиппов Алексей Екатеринбург 233 205 193 242 235 236 224,00 1344 204 225,83 1355
24 Агабабян Арсен Москва 172 220 216 241 225 247 220,17 1321 200 224,83 1349
25 Ефимова Заряна Москва 48 257 203 193 215 228 201 224,17 1345 189 224,17 1345
26 Лапшинский Дмитрий Самара 172 213 238 246 203 237 218,17 1309 208 224,17 1345
27 Пономарев Александр Москва 192 226 230 255 167 235 217,50 1305 207 224,17 1345
28 Косякова Полина Москва 48 204 236 205 236 196 205 221,67 1330 208 223,67 1342
29 Царькова Евгения Екатеринбург 48 266 202 225 221 207 171 223,33 1340 165 223,33 1340
30 Логинов Константин Оренбург 201 202 172 228 268 210 213,50 1281 224 222,17 1333
31 Коршак Ян Москва 194 265 226 223 204 184 216,00 1296 216 221,33 1328
32 Калинин Константин Набережные Челны 170 237 211 233 192 217 210,00 1260 236 221,00 1326
33 Коробкова Алена Москва 48 215 172 182 221 236 221 215,83 1295 200 220,50 1323
34 Мыслев Владислав  Москва 223 203 173 278 243 201 220,17 1321 167 220,17 1321
35 Горбачева Юлия Екатеринбург 48 181 192 180 181 284 210 212,67 1276 224 220,00 1320
36 Медведицков Александр С-Петербург 175 225 224 236 199 190 208,17 1249 246 220,00 1320
37 Чумак Олег Москва 210 209 187 177 235 243 210,17 1261 236 220,00 1320
38 Беленький Михаил Новосибирск 236 206 247 224 148 194 209,17 1255 212 219,83 1319
39 Смирнова Евгения Москва 48 256 204 226 201 193 189 219,50 1317 184 219,50 1317
40 Цапин Олег С-Петербург 196 226 185 243 236 196 213,67 1282 220 219,50 1317
41 Палкин Алексей Москва 239 208 205 178 196 253 213,17 1279 215 219,33 1316
42 Абазова Ольга Москва 48 182 267 170 268 178 183 216,00 1296 186 218,67 1312
43 Миненко Александр Москва 179 200 213 206 264 222 214,00 1284 200 217,50 1305
44 Захожай Яна Ростов-на Дону 48 210 221 216 212 145 208 210,00 1260 187 217,00 1302
45 Ярославцев Алексей Челябинск 187 204 158 212 205 267 205,50 1233 226 216,83 1301
46 Крыль Игорь Воронеж 211 164 190 177 264 216 203,67 1222 242 216,67 1300
47 Дорошенко Светлана Москва 48 170 228 201 289 138 202 212,67 1276 161 216,50 1299
48 Долгинов Александр Москва 178 208 235 258 177 202 209,67 1258 215 216,00 1296
49 Зеленков Антон Екатеринбург 185 207 194 277 263 156 213,67 1282 168 215,67 1294
50 Орлова Анна Москва 48 192 211 217 176 198 247 214,83 1289 180 215,50 1293
51 Кобельков Максим Екатеринбург 250 140 210 192 198 206 199,33 1196 236 215,33 1292
52 Кошелев Олег Москва 206 211 214 214 203 180 204,67 1228 243 215,17 1291
53 Федченко Александр Москва 214 182 203 245 214 228 214,33 1286 185 214,83 1289
54 Панченко Евгений Москва 166 157 224 193 241 244 204,17 1225 216 214,00 1284
55 Суслов Андрей Ростов-на Дону 172 255 171 169 204 242 202,17 1213 232 212,67 1276
56 Малов Иван Москва 137 223 207 190 258 173 198,00 1188 223 212,33 1274
57 Бабюк Сергей Красноярск 206 177 214 213 233 189 205,33 1232 216 211,83 1271
58 Воронкова Дарья Москва 48 204 197 191 199 203 229 211,83 1271 182 211,83 1271
59 Щекачев Вячеслав Москва 197 241 168 247 224 155 205,33 1232 177 209,00 1254
60 Емельянова Елена Самара 48 225 164 180 192 189 225 203,83 1223 193 208,67 1252
61 Завьялова Инна Москва 48 202 178 209 180 208 225 208,33 1250 180 208,67 1252
62 Городничий Игорь Челябинск 200 199 204 223 183 203 202,00 1212 222 208,50 1251
63 Фарахутдинов Роберт Уфа 168 217 158 200 237 193 195,50 1173 236 208,50 1251
64 Фарахутдинов Радик Уфа 190 213 214 247 167 194 204,17 1225 192 208,33 1250
65 Мулыгин Максим Москва 205 223 202 192 224 184 205,00 1230 203 208,17 1249
66 Пронина Екатерина Москва 48 183 175 192 225 193 191 201,17 1207 201 205,50 1233
67 Фомичев Вячеслав Новосибирск 236 214 225 205 172 179 205,17 1231 0 205,17 1231
68 Умнякова Надежда Мурманск 48 229 189 193 183 201 183 204,33 1226 169 204,33 1226
69 Музыка Игорь Улан-Удэ 201 192 186 234 197 165 195,83 1175 215 204,17 1225
70 Слободин Алексей Челябинск 188 227 189 241 176 193 202,33 1214 0 202,33 1214
71 Лупилин Алексей Москва 203 180 180 219 222 205 201,50 1209 155 201,50 1209
72 Распутин Андрей Екатеринбург 156 188 223 214 208 173 193,67 1162 201 201,17 1207
73 Жаров Николай Ижевск 167 212 247 178 212 188 200,67 1204 166 200,67 1204
74 Суханова Галина Москва 48 202 190 192 162 235 171 200,00 1200 158 200,00 1200
75 Поторочин Владимир Новосибирск 182 212 202 184 204 213 199,50 1197 156 199,50 1197
76 Степанова Татьяна Москва 48 167 178 198 219 184 201 199,17 1195 0 199,17 1195
77 Судат Максим Тюмень 210 208 173 168 197 237 198,83 1193 170 199,17 1195
78 Долгинов Павел Москва 179 166 227 189 209 224 199,00 1194 0 199,00 1194
79 Джуржа Жанна  Москва 48 189 189 175 170 225 194 198,33 1190 0 198,33 1190
80 Кнырик Владимир Набережные Челны 223 205 232 151 221 156 198,00 1188 0 198,00 1188
81 Матвийчук Максим Москва 167 212 187 210 213 194 197,17 1183 170 197,67 1186
82 Митин Евгений Набережные Челны 206 235 189 213 169 171 197,17 1183 0 197,17 1183
83 Барацевич Юрий Москва 220 137 192 215 203 211 196,33 1178 0 196,33 1178
84 Жезлов Максим Екатеринбург 175 217 170 211 158 246 196,17 1177 0 196,17 1177
85 Кудымов Сергей Екатеринбург 176 206 235 182 181 197 196,17 1177 0 196,17 1177
86 Минеев Евгений Пермь 204 224 193 199 158 199 196,17 1177 0 196,17 1177
87 Усов Леонид Иркутск 212 205 173 244 165 178 196,17 1177 0 196,17 1177
88 Соколова Анна Москва 48 183 191 211 203 171 164 195,17 1171 0 195,17 1171
89 Милькович Елена Москва 48 204 215 176 177 144 204 194,67 1168 0 194,67 1168
90 Милькович Славолюб Москва 208 190 242 154 180 189 193,83 1163 159 194,67 1168
91 Серебряков Дмитрий Новосибирск 185 192 207 175 190 200 191,50 1149 191 194,17 1165
92 Бабюк Николай Красноярск 224 191 205 165 184 185 192,33 1154 0 192,33 1154
93 Карасева Ксения Москва 48 175 192 181 191 177 189 192,17 1153 0 192,17 1153
94 Кузнецов Владимир Челябинск 161 240 180 195 204 173 192,17 1153 0 192,17 1153
95 Киселев Валерий Екатеринбург 193 172 213 190 224 159 191,83 1151 0 191,83 1151
96 Академова Валентина Самара 48 177 168 158 232 183 183 191,50 1149 0 191,50 1149
97 Дышлов Дмитрий Челябинск 220 223 168 147 191 189 189,67 1138 0 189,67 1138
98 Олещенко Роман Самара 182 154 160 238 203 197 189,00 1134 0 189,00 1134
99 Апасов Александр Самара 182 210 173 168 182 218 188,83 1133 0 188,83 1133
100 Карамышев Петр Оренбург 157 190 160 190 222 166 180,83 1085 201 188,17 1129
101 Маренков Алексей Екатеринбург 177 161 170 223 213 178 187,00 1122 0 187,00 1122
102 Едигарев Владимир Тюмень 204 182 146 205 202 170 184,83 1109 157 186,67 1120
103 Вдов Алексей Москва 187 199 157 214 189 170 186,00 1116 0 186,00 1116
104 Мурзин Андрей Новосибирск 202 165 183 175 209 182 186,00 1116 0 186,00 1116
105 Слободин Тимофей Челябинск 171 199 167 204 183 190 185,67 1114 0 185,67 1114
106 Иванов Александр Набережные Челны 182 168 193 226 154 190 185,50 1113 0 185,50 1113
107 Левтев Александр Москва 140 184 196 200 189 183 182,00 1092 0 182,00 1092
108 Карамышева Евгения Оренбург 48 185 162 159 182 160 193 181,50 1089 0 181,50 1089
109 Токарев Андрей Набережные Челны 202 190 145 241 150 159 181,17 1087 0 181,17 1087
110 Корякин Владимир Москва 154 211 224 161 173 162 180,83 1085 0 180,83 1085
111 Омеров Евгений Москва 173 149 201 174 172 202 178,50 1071 161 180,50 1083
112 Милованов Антон Москва 142 194 224 167 165 183 179,17 1075 0 179,17 1075
113 Ропай Наталья Екатеринбург 48 148 190 143 165 202 172 178,00 1068 0 178,00 1068
114 Скрипник Игорь Тольятти 176 178 138 161 170 211 172,33 1034 169 177,50 1065
115 Стариков Игорь Ижевск 169 184 180 184 159 183 176,50 1059 0 176,50 1059
116 Жданов Евгений Москва 169 179 177 146 203 174 174,67 1048 0 174,67 1048
117 Сафиуллин Игорь Оренбург 182 211 157 114 163 201 171,33 1028 0 171,33 1028
118 Кузнецова Яна Челябинск 48 142 175 143 166 179 168 170,17 1021 0 170,17 1021
119 Бабков Андрей Оренбург 175 144 178 160 157 199 168,83 1013 0 168,83 1013
120 Николаев Евгений Тольятти 172 155 151 168 158 181 164,17 985 0 164,17 985
121 Панкратова Яна Москва 48 167 156 163 120 161 164 163,17 979 0 163,17 979
122 Покасов Сергей Сургут 175 163 176 149 155 153 161,83 971 0 161,83 971
123 Соколова Светлана Москва 48 169 154 175 155 115 153 161,50 969 0 161,50 969
124 Шошкин Юрий Тольятти 149 140 125 133 201 154 150,33 902 0 150,33 902




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport