|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2025.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | г | 1,39 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Шехонин Максим | 9 | 6 | 229 | 207 | 191 | 237 | 864 | 216,00 | 888 | 222,00 |  
			| 2 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 200 | 237 | 223 | 225 | 885 | 221,25 | 885 | 221,25 |  
			| 3 | Зверев Александр | 49 | 35 | 180 | 181 | 216 | 165 | 742 | 185,50 | 882 | 220,50 |  
			| 4 | Тимофеева Ирина | 34 | 24 | 194 | 214 | 196 | 162 | 766 | 191,50 | 862 | 215,50 |  
			| 5 | Барановский Андрей | 34 | 24 | 195 | 178 | 187 | 192 | 752 | 188,00 | 848 | 212,00 |  
			| 6 | Большаков Даниил | 13 | 9 | 203 | 237 | 184 | 187 | 811 | 202,75 | 847 | 211,75 |  
			| 7 | Никонов Дмитрий | 43 | 31 | 162 | 210 | 160 | 183 | 715 | 178,75 | 839 | 209,75 |  
			| 8 | Петушков Роман | 9 | 6 | 244 | 223 | 166 | 179 | 812 | 203,00 | 836 | 209,00 |  
			| 9 | Романов Дмитрий | 28 | 20 | 176 | 188 | 189 | 202 | 755 | 188,75 | 835 | 208,75 |  
			| 10 | Шевченко Юрий | 36 | 26 | 177 | 192 | 170 | 191 | 730 | 182,50 | 834 | 208,50 |  
			| 11 | Яковлев Валерий | 50 | 36 | 211 | 147 | 215 | 106 | 679 | 169,75 | 823 | 205,75 |  
			| 12 | Христич Николай | 31 | 22 | 143 | 181 | 235 | 170 | 729 | 182,25 | 817 | 204,25 |  
			| 13 | Дедов Александр | 13 | 9 | 159 | 206 | 187 | 219 | 771 | 192,75 | 807 | 201,75 |  
			| 14 | Никишин Константин | 50 | 36 | 193 | 161 | 148 | 154 | 656 | 164,00 | 800 | 200,00 |  
			| 15 | Востриков Валерий | 50 | 36 | 187 | 180 | 143 | 143 | 653 | 163,25 | 797 | 199,25 |  
			| 16 | Кормилицын Дмитрий | 3 | 2 | 213 | 193 | 191 | 189 | 786 | 196,50 | 794 | 198,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Слащев Игорь | 35 | 25 | 161 | 163 | 180 | 182 | 686 | 171,50 | 786 | 196,50 |  
			| 18 | Журавлев Валерий | 47 | 34 | 165 | 170 | 160 | 141 | 636 | 159,00 | 772 | 193,00 |  
			| 19 | Чистяков Александр | 35 | 25 | 187 | 204 | 116 | 164 | 671 | 167,75 | 771 | 192,75 |  
			| 20 | Байдык Юрий | 36 | 26 | 151 | 149 | 168 | 197 | 665 | 166,25 | 769 | 192,25 |  
			|  |  
			| 21 | Солодухина Елена | 31 | 22 | 180 | 128 | 181 | 185 | 674 | 168,50 | 762 | 190,50 |  
			| 22 | Овсянкин Николай | 30 | 22 | 131 | 185 | 174 | 182 | 672 | 168,00 | 760 | 190,00 |  
			| 23 | Площенко Денис | 27 | 19 | 185 | 132 | 196 | 170 | 683 | 170,75 | 759 | 189,75 |  
			| 24 | Мосалов Игорь | 0 | 0 | 158 | 191 | 211 | 189 | 749 | 187,25 | 749 | 187,25 |  
			| 25 | Барановский Олег | 25 | 18 | 191 | 183 | 150 | 153 | 677 | 169,25 | 749 | 187,25 |  
			| 26 | Синев Михаил | 22 | 16 | 144 | 177 | 174 | 180 | 675 | 168,75 | 739 | 184,75 |  
			| 27 | Фисин Дмитрий | 20 | 14 | 190 | 157 | 181 | 152 | 680 | 170,00 | 736 | 184,00 |  
			| 28 | Щербина Ольга | 50 | 36 | 146 | 164 | 127 | 152 | 589 | 147,25 | 733 | 183,25 |  
			| 29 | Матвеева Татьяна | 50 | 36 | 135 | 119 | 140 | 182 | 576 | 144,00 | 720 | 180,00 |  
			| 30 | Санжиев Дугар | 50 | 36 | 131 | 130 | 154 | 159 | 574 | 143,50 | 718 | 179,50 |  
			| 31 | Соколов Василий | 50 | 36 | 148 | 166 | 129 | 129 | 572 | 143,00 | 716 | 179,00 |  
			| 32 | Санталова Ольга | 50 | 36 | 139 | 171 | 123 | 126 | 559 | 139,75 | 703 | 175,75 |  
			| 33 | Дятлов Даниил | 50 | 36 | 137 | 126 | 125 | 143 | 531 | 132,75 | 675 | 168,75 |  
			| 34 | Нестеров Антон | 50 | 36 | 122 | 128 | 136 | 140 | 526 | 131,50 | 670 | 167,50 |  
			| 35 | Полянский Алексей | 50 | 36 | 123 | 121 | 119 | 150 | 513 | 128,25 | 657 | 164,25 |  
			| 36 | Аносова Марина | 50 | 36 | 124 | 112 | 125 | 136 | 497 | 124,25 | 641 | 160,25 |  
			| 37 | Городничев Роман | 50 | 36 | 107 | 115 | 125 | 122 | 469 | 117,25 | 613 | 153,25 |  1/8 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Шехонин Максим | 6 | 181 | 187 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 2 | 210 | 212 |  
			|  |  
			| 16 | Белянин Вячеслав | 0 | 194 | 194 |  
			|  | Востриков Валерий | 36 | 149 | 185 |  
			|  |  
			| 17 | Зверев Александр | 35 | 178 | 213 |  
			|  | Никишин Константин | 36 | 180 | 216 |  
			|  |  
			| 18 | Тимофеева Ирина | 24 | 170 | 194 |  
			|  | Дедов Александр | 9 | 203 | 212 |  
			|  |  
			| 19 | Барановский Андрей | 24 | 163 | 187 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 160 | 182 |  
			|  |  
			| 20 | Большаков Даниил | 9 | 219 | 228 |  
			|  | Яковлев Валерий | 36 | 148 | 184 |  
			|  |  
			| 21 | Никонов Дмитрий | 31 | 200 | 231 |  
			|  | Шевченко Юрий | 26 | 134 | 160 |  
			|  |  
			| 22 | Петушков Роман | 6 | 205 | 211 |  
			|  | Романов Дмитрий | 20 | 180 | 200 |  1/4 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Кормилицын Дмитрий | 2 | 227 | 229 |  
			|  | Петушков Роман | 6 | 241 | 247 |  
			|  |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 177 | 177 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 31 | 143 | 174 |  
			|  |  
			| 19 | Никишин Константин | 36 | 158 | 194 |  
			|  | Большаков Даниил | 9 | 235 | 244 |  
			|  |  
			| 20 | Дедов Александр | 9 | 241 | 250 |  
			|  | Барановский Андрей | 24 | 184 | 208 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Петушков Роман | 6 | 191 | 197 |  
			|  | Дедов Александр | 9 | 187 | 196 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 0 | 190 | 190 |  
			|  | Большаков Даниил | 9 | 247 | 256 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Петушков Роман | 6 | 171 | 177 |  
			|  | Большаков Даниил | 9 | 166 | 175 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Дедов Александр | 9 | 156 | 165 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 249 | 249 |  Малый финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Слащев Игорь | 25 | 134 | 159 |  
			|  | Байдык Юрий | 26 | 133 | 159 |  
			|  |  
			| 12 | Журавлев Валерий | 34 | 116 | 150 |  
			|  | Чистяков Александр | 25 | 151 | 176 |  
			| Финал |  
			| 11 | Слащев Игорь | 25 | 149 | 174 |  
			|  | Чистяков Александр | 25 | 164 | 189 |  Видео: |