|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2025.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,45 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Михеенко Станислав | 0 | 0 | 208 | 246 | 224 | 246 | 924 | 231,00 | 924 | 231,00 |  
			| 2 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 257 | 169 | 214 | 279 | 919 | 229,75 | 919 | 229,75 |  
			| 3 | Петушков Роман | 9 | 6 | 248 | 204 | 213 | 214 | 879 | 219,75 | 903 | 225,75 |  
			| 4 | Мухтаров Радион | 15 | 10 | 193 | 173 | 212 | 239 | 817 | 204,25 | 857 | 214,25 |  
			| 5 | Костырка Виктор | 30 | 21 | 196 | 161 | 243 | 171 | 771 | 192,75 | 855 | 213,75 |  
			| 6 | Никонов Дмитрий | 49 | 34 | 169 | 179 | 154 | 213 | 715 | 178,75 | 851 | 212,75 |  
			| 7 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 229 | 224 | 190 | 201 | 844 | 211,00 | 844 | 211,00 |  
			| 8 | Гречишников Вячеслав | 31 | 21 | 179 | 169 | 171 | 236 | 755 | 188,75 | 839 | 209,75 |  
			| 9 | Горюнов Николай | 25 | 17 | 184 | 194 | 213 | 179 | 770 | 192,50 | 838 | 209,50 |  
			| 10 | Барановский Олег | 26 | 18 | 161 | 225 | 190 | 187 | 763 | 190,75 | 835 | 208,75 |  
			| 11 | Вознесенский Александр | 32 | 22 | 158 | 175 | 209 | 199 | 741 | 185,25 | 829 | 207,25 |  
			| 12 | Фисин Дмитрий | 21 | 14 | 183 | 185 | 189 | 202 | 759 | 189,75 | 815 | 203,75 |  
			| 13 | Шехонин Максим | 8 | 6 | 210 | 186 | 200 | 192 | 788 | 197,00 | 812 | 203,00 |  
			| 14 | Царенко Степан | 0 | 0 | 211 | 221 | 180 | 196 | 808 | 202,00 | 808 | 202,00 |  
			| 15 | Синев Михаил | 24 | 17 | 161 | 224 | 187 | 166 | 738 | 184,50 | 806 | 201,50 |  
			| 16 | Чистяков Александр | 37 | 26 | 184 | 186 | 146 | 171 | 687 | 171,75 | 791 | 197,75 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Латыпов Эмиль | 50 | 34 | 192 | 190 | 144 | 119 | 645 | 161,25 | 781 | 195,25 |  
			| 18 | Кормилицын Дмитрий | 5 | 3 | 202 | 210 | 191 | 164 | 767 | 191,75 | 779 | 194,75 |  
			| 19 | Площенко Денис | 27 | 19 | 166 | 171 | 152 | 214 | 703 | 175,75 | 779 | 194,75 |  
			| 20 | Ткаченко Ольга | 29 | 20 | 158 | 190 | 165 | 181 | 694 | 173,50 | 774 | 193,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Моргунов Олег | 36 | 25 | 157 | 167 | 153 | 192 | 669 | 167,25 | 769 | 192,25 |  
			| 22 | Таиров Андрей | 5 | 3 | 155 | 192 | 246 | 162 | 755 | 188,75 | 767 | 191,75 |  
			| 23 | Безруков Евгений | 23 | 16 | 148 | 173 | 216 | 160 | 697 | 174,25 | 761 | 190,25 |  
			| 24 | Журавлев Валерий | 48 | 33 | 174 | 153 | 144 | 147 | 618 | 154,50 | 750 | 187,50 |  
			|  |  
			| 25 | Гончаров Андрей | 17 | 12 | 198 | 188 | 184 | 159 | 729 | 182,25 | 777 | 194,25 |  
			| 26 | Дедов Александр | 13 | 9 | 178 | 163 | 183 | 204 | 728 | 182,00 | 764 | 191,00 |  
			| 27 | Зимин Игорь | 39 | 27 | 174 | 159 | 205 | 125 | 663 | 165,75 | 771 | 192,75 |  
			| 28 | Захаров Антон | 50 | 34 | 175 | 130 | 128 | 180 | 613 | 153,25 | 749 | 187,25 |  
			| 29 | Мухтарова Инна | 32 | 22 | 170 | 172 | 146 | 170 | 658 | 164,50 | 746 | 186,50 |  
			| 30 | Байдык Юрий | 32 | 22 | 131 | 226 | 175 | 126 | 658 | 164,50 | 746 | 186,50 |  
			| 31 | Слащев Игорь | 38 | 26 | 145 | 146 | 170 | 180 | 641 | 160,25 | 745 | 186,25 |  
			| 32 | Заболотников Анатолий | 46 | 32 | 108 | 169 | 132 | 202 | 611 | 152,75 | 739 | 184,75 |  
			| 33 | Фоломин Андрей | 19 | 13 | 170 | 163 | 162 | 189 | 684 | 171,00 | 736 | 184,00 |  
			| 34 | Шевченко Юрий | 36 | 25 | 125 | 180 | 166 | 154 | 625 | 156,25 | 725 | 181,25 |  
			| 35 | Солодухина Елена | 31 | 21 | 156 | 182 | 142 | 151 | 631 | 157,75 | 715 | 178,75 |  
			| 36 | Таиров Руслан | 34 | 23 | 135 | 171 | 161 | 151 | 618 | 154,50 | 710 | 177,50 |  
			| 37 | Лесюк Борис | 24 | 17 | 156 | 130 | 175 | 179 | 640 | 160,00 | 708 | 177,00 |  
			| 38 | Христич Николай | 33 | 23 | 151 | 166 | 147 | 148 | 612 | 153,00 | 704 | 176,00 |  
			| 39 | Аносова Марина | 50 | 34 | 141 | 157 | 130 | 126 | 554 | 138,50 | 690 | 172,50 |  
			| 40 | Агузарова Людмила | 21 | 14 | 168 | 135 | 166 | 156 | 625 | 156,25 | 681 | 170,25 |  
			| 41 | Генералов Марат | 50 | 34 | 166 | 121 | 122 | 134 | 543 | 135,75 | 679 | 169,75 |  
			| 42 | Нестеров Антон | 50 | 34 | 152 | 128 | 139 | 124 | 543 | 135,75 | 679 | 169,75 |  
			| 43 | Востриков Валерий | 50 | 34 | 149 | 141 | 123 | 125 | 538 | 134,50 | 674 | 168,50 |  
			| 44 | Городничев Роман | 50 | 34 | 138 | 138 | 137 | 114 | 527 | 131,75 | 663 | 165,75 |  
			| 45 | Матвеева Татьяна | 50 | 34 | 129 | 148 | 118 | 126 | 521 | 130,25 | 657 | 164,25 |  
			| 46 | Хахин Олег | 50 | 34 | 134 | 124 | 155 | 105 | 518 | 129,50 | 654 | 163,50 |  
			| 47 | Вознесенский Алексей | 49 | 34 | 136 | 120 | 123 | 128 | 507 | 126,75 | 643 | 160,75 |  
			| 48 | Санталова Ольга | 50 | 34 | 115 | 142 | 106 | 143 | 506 | 126,50 | 642 | 160,50 |  
			| 49 | Петушков Игорь | 50 | 34 | 121 | 124 | 148 | 109 | 502 | 125,50 | 638 | 159,50 |  
			| 50 | Полянский Алексей | 50 | 34 | 124 | 131 | 122 | 115 | 492 | 123,00 | 628 | 157,00 |  
			| 51 | Яковлев Валерий | 49 | 34 | 131 | 96 | 97 | 156 | 480 | 120,00 | 616 | 154,00 |  
			| 52 | Дедова Наталья | 50 | 34 | 107 | 107 | 112 | 133 | 459 | 114,75 | 595 | 148,75 |  
			| 53 | Дюсьметов Александр | 50 | 34 | 118 | 106 | 111 | 121 | 456 | 114,00 | 592 | 148,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Михеенко Станислав | 0 | 194 | 194 |  
			|  | Чистяков Александр | 26 | 211 | 237 |  
			|  |  
			| 16 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 179 | 179 |  
			|  | Синев Михаил | 17 | 236 | 253 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 6 | 174 | 180 |  
			|  | Царенко Степан | 0 | 244 | 244 |  
			|  |  
			| 18 | Мухтаров Радион | 10 | 212 | 222 |  
			|  | Шехонин Максим | 6 | 200 | 206 |  
			|  |  
			| 19 | Костырка Виктор | 21 | 188 | 209 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 14 | 213 | 227 |  
			|  |  
			| 20 | Никонов Дмитрий | 34 | 166 | 200 |  
			|  | Вознесенский Александр | 22 | 123 | 145 |  
			|  |  
			| 21 | Белянин Вячеслав | 0 | 211 | 211 |  
			|  | Барановский Олег | 18 | 197 | 215 |  
			|  |  
			| 22 | Гречишников Вячеслав | 21 | 184 | 205 |  
			|  | Горюнов Николай | 17 | 188 | 205 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Чистяков Александр | 26 | 181 | 207 |  
			|  | Горюнов Николай | 17 | 167 | 184 |  
			|  |  
			| 18 | Синев Михаил | 17 | 223 | 240 |  
			|  | Барановский Олег | 18 | 137 | 155 |  
			|  |  
			| 19 | Царенко Степан | 0 | 173 | 173 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 34 | 201 | 235 |  
			|  |  
			| 20 | Мухтаров Радион | 10 | 146 | 156 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 14 | 204 | 218 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Чистяков Александр | 26 | 142 | 168 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 14 | 203 | 217 |  
			|  |  
			| 20 | Синев Михаил | 17 | 190 | 207 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 34 | 128 | 162 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Фисин Дмитрий | 14 | 191 | 205 |  
			|  | Синев Михаил | 17 | 200 | 217 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Чистяков Александр | 26 | 174 | 200 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 34 | 137 | 171 |  Малый финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Латыпов Эмиль | 34 | 146 | 180 |  
			|  | Ткаченко Ольга | 20 | 162 | 182 |  
			|  |  
			| 14 | Кормилицын Дмитрий | 3 | 158 | 161 |  
			|  | Площенко Денис | 19 | 178 | 197 |  
			| Финал |  
			| 14 | Ткаченко Ольга | 20 | 197 | 217 |  
			|  | Площенко Денис | 19 | 177 | 196 |  Мизер 
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Моргунов Олег | 121 |  
			|  | Журавлев Валерий | 98 |  
			|  |  
			| 12 | Таиров Андрей | 82 |  
			|  | Безруков Евгений | 78 |  
			| Финал |  
			| 11 | Журавлев Валерий | 93 |  
			|  | Безруков Евгений | 80 |  Видео: |