Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2017

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Рейтинг по занятым местам

# ФИО Р1 Р2 Р3 Р4 итог
1 Белянин Вячеслав 2 3 5 5 15
2 Кузьмина Ольга 2 3 3 3 11
3 Петушков Роман 2 2 2 2 8
4 Сурков Владимир 2 2 2 2 8
5 Кусков Виктор 2 3 1 2 8
6 Слащев Игорь 3 1 3 1 8
7 Мухтаров Радион   2 2 3 7
8 Синев Михаил   3 1 3 7
9 Журавлев Валерий 2 1 2 2 7
10 Гречишников Вячеслав 5 1   1 7
11 Солодухина Елена 3 1 3   7
12 Большаков Даниил   5 2   7
13 Воробьев Евгений 1 1 2 2 6
14 Шульга Александр 2   2 2 6
15 Шехонин Максим 1 2 1 2 6
16 Мосалов Игорь 1 2 1 2 6
17 Шилов Андрей 1 2 1 2 6
18 Байдык Юрий 2   3 1 6
19 Чистяков Александр 2 2 1 1 6
20 Таиров Андрей 2 3   1 6
21 Моргунов Олег 2 1 3   6
22 Христич Николай     2 3 5
23 Романов Дмитрий   1 2 2 5
24 Площенко Денис   2 1 2 5
25 Востриков Валерий 1 1 1 2 5
26 Нестеров Антон 1 1 1 2 5
27 Лукин Борис 1   3 1 5
28 Дедов Александр   2 2 1 5
29 Костырка Виктор 2   2 1 5
30 Тимофеева Ирина 2 2   1 5
31 Замятина Анна 1 2 2   5
32 Безруков Евгений 3 2     5
33 Васильков Михаил   1   3 4
34 Полянский Алексей   1 1 2 4
35 Волков Дмитрий   2   2 4
36 Бышенко Кирилл   2 1 1 4
37 Лапин Сергей 1 1 1 1 4
38 Акимов Павел 2   1 1 4
39 Фисин Дмитрий   2 2   4
40 Гончаров Андрей   2 2   4
41 Мухтарова Инна   1   2 3
42 Акимов Александр     2 1 3
43 Дюсьметов Александр   1 1 1 3
44 Матвеева Татьяна 1   1 1 3
45 Барановский Олег 1   1 1 3
46 Василькова Юлия   2   1 3
47 Заболотников Анатолий 1 1   1 3
48 Фоломин Андрей     3   3
49 Лесюк Борис   2 1   3
50 Нечитайло Иван 1 1 1   3
51 Хахин Олег 1 1 1   3
52 Анисимов Дмитрий 3       3
53 Вознесенский Алексей       2 2
54 Вознесенский Александр       2 2
55 Санжиев Дугар   1   1 2
56 Дятлов Даниил   1   1 2
57 Орлов Илья     2   2
58 Агузарова Людмила   1 1   2
59 Половков Роман   1 1   2
60 Никонов Дмитрий 1   1   2
61 Овсянкин Николай 1   1   2
62 Захаров Антон 1 1     2
63 Клименко Сергей 2       2
64 Таиров Руслан       1 1
65 Санталова Ольга       1 1
66 Обушко Дмитрий       1 1
67 Подорога Андрей       1 1
68 Петушков Игорь       1 1
69 Ткаченко Ольга     1   1
70 Котов Максим   1     1
71 Щербина Ольга   1     1
72 Котов Алексей   1     1
73 Воронина Екатерина   1     1
74 Жиделев Андрей 1       1
75 Царенко Степан 1       1

Рейтинг по набранным очкам

Гандикап <= 30

# ФИО игр сум сред
1 Белянин Вячеслав 54 11417 211,43
2 Сурков Владимир 51 9925 194,61
3 Петушков Роман 46 8861 192,63
4 Таиров Андрей 44 8382 190,50
5 Большаков Даниил 45 8327 185,04
6 Шехонин Максим 44 8190 186,14
7 Дедов Александр 38 6908 181,79
8 Солодухина Елена 40 6824 170,60
9 Безруков Евгений 35 6071 173,46
10 Фисин Дмитрий 34 5930 174,41
11 Барановский Олег 34 5848 172,00
12 Мухтаров Радион 32 5745 179,53
13 Царенко Степан 29 5715 197,07
14 Романов Дмитрий 33 5610 170,00
15 Мосалов Игорь 32 5416 169,25
16 Агузарова Людмила 30 5304 176,80
17 Гончаров Андрей 27 4962 183,78
18 Лесюк Борис 27 4705 174,26
19 Фоломин Андрей 27 4603 170,48
20 Христич Николай 23 4057 176,39
21 Ткаченко Ольга 22 3602 163,73
22 Анисимов Дмитрий 16 3352 209,50
23 Площенко Денис 19 3270 172,11
24 Арнаутов Дмитрий 13 2834 218,00
25 Васильков Михаил 16 2802 175,13
26 Бышенко Кирилл 12 2135 177,92
27 Бушнев Роман 9 1601 177,89
28 Орлов Илья 6 1338 223,00
29 Кормилицын Дмитрий 5 1027 205,40
30 Клименко Сергей 5 910 182,00
31 Вознесенский Александр 5 833 166,60
32 Жиделев Андрей 4 719 179,75
33 Смирнов Станислав 4 692 173,00
34 Баранов Александр 4 679 169,75
35 Короткова Вера 4 660 165,00
36 Полянский Алексей 4 584 146,00
37 Коротков Анатолий 4 531 132,75
38 Волков Дмитрий Е. 4 442 110,50
   

Гандикап > 30

# ФИО игр сум сред
1 Воробьев Евгений 48 7892 164,42
2 Слащев Игорь 46 7370 160,22
3 Кусков Виктор 42 6991 166,45
4 Чистяков Александр 41 6902 168,34
5 Лукин Борис 39 6466 165,79
6 Байдык Юрий 38 6454 169,84
7 Кузьмина Ольга 35 6152 175,77
8 Лапин Сергей 40 6056 151,40
9 Синев Михаил 33 5661 171,55
10 Журавлев Валерий 36 5591 155,31
11 Волков Дмитрий 35 5474 156,40
12 Шилов Андрей 34 5173 152,15
13 Моргунов Олег 32 5146 160,81
14 Шульга Александр 31 4999 161,26
15 Нестеров Антон 37 4891 132,19
16 Тимофеева Ирина 31 4858 156,71
17 Востриков Валерий 33 4632 140,36
18 Костырка Виктор 27 4489 166,26
19 Овсянкин Николай 26 4281 164,65
20 Мухтарова Инна 22 3572 162,36
21 Матвеева Татьяна 28 3470 123,93
22 Нечитайло Иван 24 3329 138,71
23 Хахин Олег 20 2748 137,40
24 Гречишников Вячеслав 16 2689 168,06
25 Дюсьметов Александр 20 2575 128,75
26 Дятлов Даниил 18 2563 142,39
27 Таиров Руслан 16 2542 158,88
28 Галкин Павел 14 2477 176,93
29 Замятина Анна 14 2336 166,86
30 Василькова Юлия 15 2322 154,80
31 Заболотников Анатолий 16 2319 144,94
32 Акимов Павел 13 1932 148,62
33 Санжиев Дугар 12 1731 144,25
34 Полянский Алексей 13 1719 132,23
35 Подорога Андрей 12 1710 142,50
36 Половков Роман 16 1650 103,13
37 Никонов Дмитрий 12 1599 133,25
38 Захаров Антон 12 1593 132,75
39 Щербина Ольга 12 1584 132,00
40 Акимов Александр 9 1431 159,00
41 Городничев Роман 8 1143 142,88
42 Вознесенский Алексей 6 1108 184,67
43 Санталова Ольга 8 1085 135,63
44 Тимофеев Сергей 8 964 120,50
45 Шевченко Юрий 5 871 174,20
46 Мосалов Игорь 4 699 174,75
47 Христич Николай 4 681 170,25
48 Дедова Наталья 4 619 154,75
49 Смирнов Евгений 4 589 147,25
50 Котов Максим 4 576 144,00
51 Воронина Екатерина 4 559 139,75
52 Обушко Дмитрий 4 484 121,00
53 Котов Алексей 4 477 119,25
54 Петушков Игорь 4 471 117,75
55 Сухоруков Константин 4 429 107,25
     


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport