|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,37 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Петушков Роман | 10 | 7 | 212 | 228 | 227 | 218 | 885 | 221,25 | 913 | 228,25 |  
			| 2 | Вознесенский Алексей | 50 | 36 | 201 | 171 | 175 | 216 | 763 | 190,75 | 907 | 226,75 |  
			| 3 | Площенко Денис | 30 | 22 | 245 | 197 | 180 | 196 | 818 | 204,50 | 906 | 226,50 |  
			| 4 | Воробьев Евгений | 37 | 27 | 178 | 207 | 187 | 191 | 763 | 190,75 | 871 | 217,75 |  
			| 5 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 190 | 279 | 152 | 239 | 860 | 215,00 | 860 | 215,00 |  
			| 6 | Сурков Владимир | 15 | 11 | 215 | 174 | 191 | 215 | 795 | 198,75 | 839 | 209,75 |  
			| 7 | Васильков Михаил | 16 | 12 | 218 | 194 | 194 | 170 | 776 | 194,00 | 824 | 206,00 |  
			| 8 | Кусков Виктор | 31 | 23 | 184 | 139 | 220 | 167 | 710 | 177,50 | 802 | 200,50 |  
			| 9 | Синев Михаил | 32 | 23 | 184 | 175 | 171 | 160 | 690 | 172,50 | 782 | 195,50 |  
			| 10 | Востриков Валерий | 50 | 36 | 178 | 159 | 154 | 143 | 634 | 158,50 | 778 | 194,50 |  
			| 11 | Христич Николай | 30 | 22 | 181 | 190 | 169 | 149 | 689 | 172,25 | 777 | 194,25 |  
			| 12 | Мухтарова Инна | 32 | 23 | 178 | 161 | 174 | 172 | 685 | 171,25 | 777 | 194,25 |  
			| 13 | Нестеров Антон | 50 | 36 | 140 | 195 | 118 | 180 | 633 | 158,25 | 777 | 194,25 |  
			| 14 | Шехонин Максим | 8 | 6 | 183 | 160 | 191 | 215 | 749 | 187,25 | 773 | 193,25 |  
			| 15 | Полянский Алексей | 50 | 36 | 147 | 142 | 170 | 168 | 627 | 156,75 | 771 | 192,75 |  
			| 16 | Волков Дмитрий | 50 | 36 | 170 | 192 | 148 | 114 | 624 | 156,00 | 768 | 192,00 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Мухтаров Радион | 16 | 12 | 223 | 176 | 168 | 149 | 716 | 179,00 | 764 | 191,00 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 27 | 20 | 200 | 156 | 174 | 153 | 683 | 170,75 | 763 | 190,75 |  
			| 19 | Романов Дмитрий | 25 | 18 | 169 | 167 | 158 | 196 | 690 | 172,50 | 762 | 190,50 |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 50 | 36 | 153 | 116 | 167 | 172 | 608 | 152,00 | 752 | 188,00 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Мосалов Игорь | 0 | 0 | 234 | 168 | 178 | 168 | 748 | 187,00 | 748 | 187,00 |  
			| 22 | Шульга Александр | 41 | 30 | 153 | 159 | 165 | 145 | 622 | 155,50 | 742 | 185,50 |  
			| 23 | Кузьмина Ольга | 31 | 23 | 159 | 167 | 138 | 180 | 644 | 161,00 | 736 | 184,00 |  
			| 24 | Шилов Андрей | 46 | 34 | 128 | 136 | 150 | 181 | 595 | 148,75 | 731 | 182,75 |  
			|  |  
			| 25 | Гречишников Вячеслав | 31 | 23 | 143 | 155 | 170 | 181 | 649 | 162,25 | 741 | 185,25 |  
			| 26 | Таиров Руслан | 35 | 26 | 143 | 179 | 141 | 164 | 627 | 156,75 | 731 | 182,75 |  
			| 27 | Заболотников Анатолий | 40 | 29 | 171 | 111 | 159 | 171 | 612 | 153,00 | 728 | 182,00 |  
			| 28 | Байдык Юрий | 33 | 24 | 130 | 178 | 157 | 163 | 628 | 157,00 | 724 | 181,00 |  
			| 29 | Лукин Борис | 39 | 28 | 150 | 178 | 171 | 113 | 612 | 153,00 | 724 | 181,00 |  
			| 30 | Подорога Андрей | 50 | 36 | 146 | 143 | 145 | 145 | 579 | 144,75 | 723 | 180,75 |  
			| 31 | Акимов Павел | 50 | 36 | 125 | 157 | 155 | 142 | 579 | 144,75 | 723 | 180,75 |  
			| 32 | Чистяков Александр | 36 | 26 | 172 | 172 | 136 | 138 | 618 | 154,50 | 722 | 180,50 |  
			| 33 | Костырка Виктор | 35 | 26 | 156 | 131 | 175 | 155 | 617 | 154,25 | 721 | 180,25 |  
			| 34 | Барановский Олег | 23 | 17 | 164 | 137 | 155 | 189 | 645 | 161,25 | 713 | 178,25 |  
			| 35 | Василькова Юлия | 42 | 31 | 158 | 156 | 134 | 135 | 583 | 145,75 | 707 | 176,75 |  
			| 36 | Бышенко Кирилл | 0 | 0 | 181 | 194 | 137 | 192 | 704 | 176,00 | 704 | 176,00 |  
			| 37 | Тимофеева Ирина | 39 | 28 | 129 | 166 | 169 | 128 | 592 | 148,00 | 704 | 176,00 |  
			| 38 | Дедов Александр | 12 | 9 | 166 | 155 | 186 | 158 | 665 | 166,25 | 701 | 175,25 |  
			| 39 | Акимов Александр | 41 | 30 | 170 | 128 | 143 | 136 | 577 | 144,25 | 697 | 174,25 |  
			| 40 | Санжиев Дугар | 50 | 36 | 130 | 134 | 130 | 134 | 528 | 132,00 | 672 | 168,00 |  
			| 41 | Слащев Игорь | 44 | 32 | 122 | 168 | 124 | 128 | 542 | 135,50 | 670 | 167,50 |  
			| 42 | Таиров Андрей | 5 | 4 | 133 | 150 | 182 | 184 | 649 | 162,25 | 665 | 166,25 |  
			| 43 | Дятлов Даниил | 50 | 36 | 138 | 97 | 132 | 147 | 514 | 128,50 | 658 | 164,50 |  
			| 44 | Дюсьметов Александр | 50 | 36 | 151 | 123 | 111 | 127 | 512 | 128,00 | 656 | 164,00 |  
			| 45 | Санталова Ольга | 50 | 36 | 140 | 117 | 109 | 129 | 495 | 123,75 | 639 | 159,75 |  
			| 46 | Лапин Сергей | 43 | 31 | 154 | 139 | 104 | 117 | 514 | 128,50 | 638 | 159,50 |  
			| 47 | Обушко Дмитрий | 50 | 36 | 140 | 93 | 140 | 111 | 484 | 121,00 | 628 | 157,00 |  
			| 48 | Матвеева Татьяна | 50 | 36 | 102 | 124 | 117 | 132 | 475 | 118,75 | 619 | 154,75 |  
			| 49 | Петушков Игорь | 50 | 36 | 135 | 109 | 103 | 124 | 471 | 117,75 | 615 | 153,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Петушков Роман | 7 | 139 | 146 |  
			|  | Волков Дмитрий | 36 | 149 | 185 |  
			|  |  
			| 16 | Вознесенский Алексей | 36 | 188 | 224 |  
			|  | Полянский Алексей | 36 | 118 | 154 |  
			|  |  
			| 17 | Площенко Денис | 22 | 201 | 223 |  
			|  | Шехонин Максим | 6 | 182 | 188 |  
			|  |  
			| 18 | Воробьев Евгений | 27 | 158 | 185 |  
			|  | Нестеров Антон | 36 | 127 | 163 |  
			|  |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 0 | 172 | 172 |  
			|  | Мухтарова Инна | 23 | 144 | 167 |  
			|  |  
			| 20 | Сурков Владимир | 11 | 180 | 191 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 178 | 200 |  
			|  |  
			| 21 | Васильков Михаил | 12 | 189 | 201 |  
			|  | Востриков Валерий | 36 | 113 | 149 |  
			|  |  
			| 22 | Кусков Виктор | 23 | 151 | 174 |  
			|  | Синев Михаил | 23 | 172 | 195 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Волков Дмитрий | 36 | 130 | 166 |  
			|  | Синев Михаил | 23 | 181 | 204 |  
			|  |  
			| 18 | Вознесенский Алексей | 36 | 157 | 193 |  
			|  | Васильков Михаил | 12 | 190 | 202 |  
			|  |  
			| 19 | Площенко Денис | 22 | 151 | 173 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 174 | 196 |  
			|  |  
			| 20 | Воробьев Евгений | 27 | 148 | 175 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 226 | 226 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Синев Михаил | 23 | 175 | 198 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 265 | 265 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 12 | 190 | 202 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 207 | 229 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 227 | 227 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 151 | 173 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Синев Михаил | 23 | 233 | 256 |  
			|  | Васильков Михаил | 12 | 162 | 174 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Мухтаров Радион | 12 | 169 | 181 |  
			|  | Журавлев Валерий | 36 | 109 | 145 |  
			|  |  
			| 14 | Вознесенский Александр | 20 | 150 | 170 |  
			|  | Романов Дмитрий | 18 | 194 | 212 |  
			| Финал |  
			| 14 | Мухтаров Радион | 12 | 200 | 212 |  
			|  | Романов Дмитрий | 18 | 189 | 207 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Мосалов Игорь | 103 |  
			|  | Шилов Андрей | 127 |  
			|  |  
			| 12 | Шульга Александр | 99 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 94 |  
			| Финал |  
			| 11 | Мосалов Игорь | 96 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 89 |    Видео: |