Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 6 1026 171,00 29
2 Агузаров Виктор 8 1163 145,38 50
3 Агузарова Людмила 173 30599 176,87 23
4 Акимов Александр 13 2159 166,08 33
5 Акимов Павел 4 558 139,50 50
6 Андреев Сергей 8 1722 215,25 0
7 Анисимов Дмитрий 105 20260 192,95 0
8 Арнаутов Дмитрий 213 44284 207,91 0
9 Атпанова Карина 17 2388 140,47 50
10 Байдык Юрий 44 6780 154,09 45
11 Баранов Александр 25 4386 175,44 24
12 Барановский Олег 208 36753 176,70 23
13 Безруков Евгений 127 20807 163,83 36
14 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
15 Беляев Юрий 20 2776 138,80 50
16 Белянин Вячеслав 270 55662 206,16 0
17 Богданкевич Станислав 56 10520 187,86 12
18 Бойченко Александр 4 517 129,25 50
19 Большаков Даниил 192 31463 163,87 36
20 Бородин Егор 4 493 123,25 50
21 Букин Сергей 4 464 116,00 50
22 Бушнев Роман 22 3808 173,09 26
23 Бышенко Кирилл 147 29265 199,08 0
24 Валяев Алексей 48 8449 176,02 23
25 Васекин Александр 32 6625 207,03 0
26 Васильков Михаил 37 6502 175,73 24
27 Василькова Юлия 26 3846 147,92 50
28 Вещунов Игорь 23 4387 190,74 9
29 Водовский Андрей 4 561 140,25 50
30 Вознесенский Александр 106 18079 170,56 29
31 Вознесенский Алексей 64 9829 153,58 46
32 Волков Дмитрий 98 12566 128,22 50
33 Волков Олег 4 343 85,75 50
34 Воронина Екатерина 8 1104 138,00 50
35 Востриков Валерий 36 5112 142,00 50
36 Гагарин Дмитрий 101 19671 194,76 5
37 Генералов Марат 117 16554 141,49 50
38 Гончаров Андрей 104 18862 181,37 18
39 Городничев Роман 21 3141 149,57 50
40 Горюнова Мария 4 278 69,50 50
41 Гречишников Вячеслав 103 17712 171,96 28
42 Дедов Александр 223 41966 188,19 11
43 Дедова Наталья 123 15948 129,66 50
44 Демидов Максим 72 11881 165,01 34
45 Дубков Николай 8 1642 205,25 0
46 Дудкин Ярослав 4 641 160,25 39
47 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
48 Дятлов Даниил 65 8886 136,71 50
49 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
50 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
51 Егорова Карина 4 522 130,50 50
52 Егунов Николай 4 730 182,50 17
53 Емельянов Аркадий 8 1354 169,25 30
54 Жаворонков Сергей 8 994 124,25 50
55 Жданов Евгений 4 727 181,75 18
56 Жиделёв Андрей 4 662 165,50 34
57 Журавлев Валерий 139 21085 151,69 48
58 Заболотников Анатолий 6 1005 167,50 32
59 Замуткин Александр 4 391 97,75 50
60 Замятина Анна 4 625 156,25 43
61 Захаров Антон 54 6975 129,17 50
62 Зотимов Александр 5 865 173,00 27
63 Иванов Андрей 12 963 80,25 50
64 Кадкин Игорь 4 603 150,75 49
65 Карагодин Иван 4 476 119,00 50
66 Касап Екатерина 4 464 116,00 50
67 Кацба Анна 4 349 87,25 50
68 Клименко Сергей 5 941 188,20 11
69 Климин Андрей 4 486 121,50 50
70 Князев Дмитрий 8 1087 135,88 50
71 Корешков Павел 18 3058 169,89 30
72 Кормилицын Дмитрий 142 26719 188,16 11
73 Коростылев Алексей 50 9725 194,50 5
74 Кортуков Илья 8 1095 136,88 50
75 Костырка Виктор 112 18590 165,98 34
76 Красковский Дмитрий 4 540 135,00 50
77 Кувшинов Иван 4 582 145,50 50
78 Кузин Матвей 71 14330 201,83 0
79 Кузьмина Ольга 160 26354 164,71 35
80 Кусков Виктор 188 31012 164,96 35
81 Ланин Никита 20 2504 125,20 50
82 Лапин Сергей 217 33575 154,72 45
83 Лесюк Борис 211 37547 177,95 22
84 Линдеров Максим 4 614 153,50 46
85 Лукин Борис 142 22842 160,86 39
86 Мартыщенко Вячеслав 27 4198 155,48 44
87 Матвеева Татьяна 35 4499 128,54 50
88 Митин Виктор 5 778 155,60 44
89 Михайлов Кирилл 41 6193 151,05 48
90 Михалев Николай 5 816 163,20 36
91 Михеенко Станислав 5 879 175,80 24
92 Моргунов Олег 12 1807 150,58 49
93 Мосалов Игорь 174 29948 172,11 0
94 Мухтаров Радион 153 28894 188,85 11
95 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
96 Мухтарова Инна 140 23552 168,23 31
97 Нечитайло Иван 108 14265 132,08 50
98 Никонов Дмитрий 87 11953 137,39 50
99 Овсянкин Николай 201 33944 168,88 31
100 Опарин Анатолий 8 1432 179,00 21
101 Панарин Андрей 45 6277 139,49 50
102 Пащенко Лука 4 475 118,75 50
103 Петраков Николай 57 10090 177,02 22
104 Петров Никита 8 965 120,63 50
105 Петушков Игорь 41 6043 147,39 50
106 Петушков Роман 243 46136 189,86 10
107 Площенко Денис 13 2080 160,00 40
108 Подорога Андрей 36 4678 129,94 50
109 Попов Артем 4 441 110,25 50
110 Попова Екатерина 4 312 78,00 50
111 Порученков Илья 76 9465 124,54 50
112 Придачин Роман 51 8648 169,57 30
113 Редько Евгений 4 735 183,75 16
114 Решетников Денис 4 509 127,25 50
115 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
116 Романов Дмитрий 209 36304 173,70 26
117 Русейкин Алексей 6 1049 174,83 25
118 Рустиков Роман 54 9510 176,11 23
119 Рустикова Елена 8 1108 138,50 50
120 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
121 Савин Анатолий 42 6449 153,55 46
122 Сазонова Елена 4 661 165,25 34
123 Самойлова Анастасия 34 5247 154,32 45
124 Санжиев Дугар 148 20460 138,24 50
125 Санталова Ольга 24 2743 114,29 50
126 Севрюгин Вячеслав 155 29411 189,75 10
127 Сергеев Дмитрий 8 1387 173,38 26
128 Сергеева Антонина 8 1146 143,25 50
129 Сидоренко Мария 33 4385 132,88 50
130 Синев Михаил 87 14417 165,71 34
131 Слащев Игорь 59 9119 154,56 45
132 Смирнов Станислав 69 12870 186,52 13
133 Солодухина Елена 97 16200 167,01 32
134 Степиньш Антон 19 3186 167,68 32
135 Стрелков Сергей 102 14784 144,94 50
136 Сурков Владимир 71 13386 188,54 11
137 Сысоев Антон 4 716 179,00 21
138 Таиров Андрей 203 38565 189,98 10
139 Таиров Руслан 187 30326 162,17 37
140 Терехин Егор 28 4906 175,21 24
141 Тимофеева Ирина 115 18327 159,37 40
142 Тропаревский Алексей 9 1670 185,56 14
143 Федоров Игорь 32 4210 131,56 50
144 Фисин Дмитрий 189 32348 171,15 28
145 Хацукова Марьяна 4 352 88,00 50
146 Хелми Мазалан 4 769 192,25 7
147 Ходоренко Наталья 28 4562 162,93 37
148 Христич Николай 103 17806 172,87 27
149 Хрюкин Михаил 5 796 159,20 40
150 Царенко Степан 45 8434 187,42 12
151 Чехлатый Александр 40 7420 185,50 14
152 Чистяков Александр 8 1286 160,75 39
153 Шахардинов Алексей 10 1931 193,10 6
154 Шевченко Юрий 145 23214 160,10 39
155 Шехонин Максим 169 32045 189,62 10
156 Шилов Андрей 157 23618 150,43 49
157 Шишков Никита 24 3836 159,83 40
158 Шиянова Ольга 4 533 133,25 50
159 Шульга Александр 119 18988 159,56 40
160 Щербина Ольга 4 634 158,50 41
161 Щуков Иван 8 1255 156,88 43
162 Юдин Даниил 4 377 94,25 50
163 Яковлев Сергей 4 636 159,00 41


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport