Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2024.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Квалификация

# ФИО г 1,61 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Большаков Даниил 36 22 278 206 144 190 818    204,50    906    226,50   
2 Кормилицын Дмитрий 11 7 219 220 257 180 876    219,00    904    226,00   
3 Арнаутов Дмитрий 0 0 192 210 219 245 866    216,50    866    216,50   
4 Коростылев Алексей 5 3 194 244 210 203 851    212,75    863    215,75   
5 Таиров Андрей 10 6 166 238 228 195 827    206,75    851    212,75   
6 Площенко Денис 40 25 182 184 226 154 746    186,50    846    211,50   
7 Дедов Александр 11 7 223 185 255 146 809    202,25    837    209,25   
8 Безруков Евгений 36 22 159 169 200 191 719    179,75    807    201,75   
9 Шилов Андрей 49 30 149 178 198 162 687    171,75    807    201,75   
10 Романов Дмитрий 26 16 212 191 166 173 742    185,50    806    201,50   
11 Смирнов Станислав 13 8 235 158 195 183 771    192,75    803    200,75   
12 Шехонин Максим 10 6 243 175 169 191 778    194,50    802    200,50   
13 Таиров Руслан 37 23 173 173 178 180 704    176,00    796    199,00   
14 Царенко Степан 12 7 215 181 209 160 765    191,25    793    198,25   
15 Кусков Виктор 35 22 150 160 171 220 701    175,25    789    197,25   
16 Мухтарова Инна 31 19 183 161 172 192 708    177,00    784    196,00   
Малый финал
17 Лапин Сергей 45 28 180 128 167 197 672    168,00    784    196,00   
18 Барановский Олег 23 14 199 183 161 182 725    181,25    781    195,25   
19 Шульга Александр 40 25 131 183 185 169 668    167,00    768    192,00   
20 Христич Николай 27 17 179 214 130 175 698    174,50    766    191,50   
Мизер
21 Солодухина Елена 32 20 162 179 148 192 681    170,25    761    190,25   
22 Агузарова Людмила 23 14 169 174 171 180 694    173,50    750    187,50   
23 Белянин Вячеслав 0 0 178 179 188 194 739    184,75    739    184,75   
24 Чистяков Александр 39 24 191 182 137 131 641    160,25    737    184,25   
 
25 Гончаров Андрей 18 11 168 201 205 169 743    185,75    787    196,75   
26 Вознесенский Алексей 46 29 140 166 177 170 653    163,25    769    192,25   
27 Вознесенский Александр 29 18 169 156 167 195 687    171,75    759    189,75   
28 Дубков Николай 10 6 197 195 171 158 721    180,25    745    186,25   
29 Тимофеева Ирина 40 25 183 125 167 155 630    157,50    730    182,50   
30 Никонов Дмитрий 50 31 174 102 175 148 599    149,75    723    180,75   
31 Васильков Михаил 24 15 125 163 193 178 659    164,75    719    179,75   
32 Гречишников Вячеслав 28 17 141 157 189 161 648    162,00    716    179,00   
33 Сазонова Елена 25 16 158 182 147 164 651    162,75    715    178,75   
34 Лесюк Борис 22 14 174 153 157 173 657    164,25    713    178,25   
35 Лукин Борис 39 24 169 156 132 159 616    154,00    712    178,00   
36 Петушков Роман 10 6 148 186 182 157 673    168,25    697    174,25   
37 Лепин Артем 50 31 129 124 169 147 569    142,25    693    173,25   
38 Мухтаров Радион 11 7 180 190 150 144 664    166,00    692    173,00   
39 Фисин Дмитрий 28 17 168 147 160 146 621    155,25    689    172,25   
40 Акимов Александр 33 20 150 156 151 150 607    151,75    687    171,75   
41 Панарин Андрей 50 31 118 146 139 158 561    140,25    685    171,25   
42 Сурков Владимир 11 7 151 168 198 137 654    163,50    682    170,50   
43 Овсянкин Николай 31 19 170 182 143 107 602    150,50    678    169,50   
44 Захаров Антон 50 31 104 168 164 115 551    137,75    675    168,75   
45 Костырка Виктор 34 21 129 168 160 133 590    147,50    674    168,50   
46 Демидов Максим 34 21 143 142 163 140 588    147,00    672    168,00   
47 Байдык Юрий 45 28 132 153 130 145 560    140,00    672    168,00   
48 Заболотников Анатолий 32 20 118 169 132 161 580    145,00    660    165,00   
49 Журавлев Валерий 48 30 164 116 118 141 539    134,75    659    164,75   
50 Генералов Марат 50 31 153 116 116 142 527    131,75    651    162,75   
51 Моргунов Олег 49 30 116 125 132 153 526    131,50    646    161,50   
52 Матвеева Татьяна 50 31 103 132 124 142 501    125,25    625    156,25   
53 Мосалов Игорь 0 0 182 129 124 187 622    155,50    622    155,50   
54 Волков Дмитрий 50 31 141 96 150 108 495    123,75    619    154,75   

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
15  Большаков Даниил 22  147  169 
  Мухтарова Инна 19  164  183 
 
16  Кормилицын Дмитрий 210  217 
  Кусков Виктор 22  157  179 
 
17  Арнаутов Дмитрий 226  226 
  Царенко Степан 177  184 
 
18  Коростылев Алексей 133  136 
  Таиров Руслан 23  181  204 
 
19  Таиров Андрей 184  190 
  Шехонин Максим 157  163 
 
20  Площенко Денис 25  204  229 
  Смирнов Станислав 177  185 
 
21  Дедов Александр 187  194 
  Романов Дмитрий 16  214  230 
 
22  Безруков Евгений 22  154  176 
  Шилов Андрей 30  108  138 

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17  Мухтарова Инна 19 169 188
  Безруков Евгений 22 183 205
 
18  Кормилицын Дмитрий 7 163 170
  Романов Дмитрий 16 212 228
 
19  Арнаутов Дмитрий 0 213 213
  Площенко Денис 25 148 173
 
20  Таиров Руслан 23 182 205
  Таиров Андрей 6 224 230

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Безруков Евгений 22 161 183
  Таиров Андрей 6 179 185
 
20 Романов Дмитрий 16 230 246
  Арнаутов Дмитрий 0 205 205

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
18 Таиров Андрей 6 213 219
  Романов Дмитрий 16 199 215
за 3 место
20 Безруков Евгений 22 184 206
  Арнаутов Дмитрий 0 263 263

Малый финал

#  ФИО   г  1 итог
Полуфинал
13  Лапин Сергей  28  156 184
   Христич Николай  17  143 160
 
14  Барановский Олег  14  168 182
   Шульга Александр  25  144 169
Финал
13  Лапин Сергей  28  137 165
   Барановский Олег  14  163 177

Мизер

#  ФИО  1
 Полуфинал 
11  Солодухина Елена  103
   Чистяков Александр  148
 
12  Агузарова Людмила  77
   Белянин Вячеслав  67
 Финал 
11  Солодухина Елена  101
   Белянин Вячеслав  77

Видео:


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport