Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2017

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 10 1683 168,30 31
2 Агузаров Виктор 30 3947 131,57 50
3 Агузарова Людмила 201 35124 174,75 25
4 Альчаков Андрей 6 1183 197,17 2
5 Андреев Сергей 5 1002 200,40 0
6 Анисимов Дмитрий 138 27092 196,32 0
7 Арнаутов Дмитрий 138 27955 202,57 0
8 Байдык Юрий 44 6464 146,91 50
9 Баранов Александр 41 7016 171,12 28
10 Барановский Олег 218 38694 177,50 22
11 Барышев Алексей 8 1207 150,88 49
12 Безруков Евгений 131 21116 161,19 38
13 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
14 Беляев Юрий 16 2319 144,94 50
15 Белянин Вячеслав 235 48470 206,26 0
16 Богданкевич Станислав 25 4952 198,08 1
17 Большаков Даниил 183 29396 160,63 39
18 Бородин Егор 4 622 155,50 44
19 Будихин Вячеслав 11 1931 175,55 24
20 Букин Сергей 4 464 116,00 50
21 Бушнев Роман 126 23956 190,13 9
22 Бышенко Кирилл 141 27376 194,16 5
23 Валяев Алексей 83 14768 177,93 22
24 Васекин Александр 12 2477 206,42 0
25 Васенин Георгий 4 641 160,25 39
26 Васильков Михаил 106 20137 189,97 10
27 Василькова Юлия 60 8896 148,27 50
28 Вещунов Игорь 23 4387 190,74 9
29 Водовский Андрей 4 561 140,25 50
30 Вознесенский Александр 96 16224 169,00 31
31 Вознесенский Алексей 56 8821 157,52 42
32 Волков Дмитрий 32 3696 115,50 50
33 Воробьев Евгений 5 863 172,60 27
34 Воронина Екатерина 9 1405 156,11 43
35 Гагарин Дмитрий 167 31986 191,53 8
36 Гаев Иван 4 494 123,50 50
37 Галкин Павел 83 14251 171,70 28
38 Гартман Елена 4 421 105,25 50
39 Генералов Марат 119 15903 133,64 50
40 Гончаров Андрей 142 25462 179,31 20
41 Гончаров Аркадий 4 479 119,75 50
42 Городничев Роман 29 4230 145,86 50
43 Гречишников Вячеслав 127 21943 172,78 27
44 Дадакин Владимир 4 656 164,00 36
45 Дедов Александр 237 44039 185,82 14
46 Дедова Наталья 76 10008 131,68 50
47 Демидов Максим 53 8949 168,85 31
48 Дердиев Анатолий 8 808 101,00 50
49 Дешина Елена 8 751 93,88 50
50 Дубков Николай 12 2304 192,00 8
51 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
52 Дятлов Даниил 28 3780 135,00 50
53 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
54 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
55 Егорова Карина 4 522 130,50 50
56 Егунов Николай 39 7914 202,92 0
57 Емельянов Аркадий 4 715 178,75 21
58 Ермолов Руслан 4 418 104,50 50
59 Ефимов Андрей 4 731 182,75 17
60 Жаворонков Сергей 8 994 124,25 50
61 Жиделёв Андрей 4 662 165,50 34
62 Журавлев Валерий 170 25865 152,15 47
63 Закиров Александр 8 1102 137,75 50
64 Замуткин Александр 4 391 97,75 50
65 Замятина Анна 8 1155 144,38 50
66 Захаров Антон 104 12704 122,15 50
67 Звягин Владимир 5 848 169,60 30
68 Зотимов Александр 13 2127 163,62 36
69 Зулин Леонид 8 1293 161,63 38
70 Игитян Гамлет 21 3265 155,48 44
71 Кадкин Игорь 8 1292 161,50 38
72 Касап Екатерина 8 974 121,75 50
73 Катаев Вячеслав 4 496 124,00 50
74 Кацба Анна 16 1517 94,81 50
75 Клименко Сергей 18 3388 188,22 11
76 Климин Андрей 20 2600 130,00 50
77 Князев Дмитрий 8 1087 135,88 50
78 Кормилицын Дмитрий 108 20364 188,56 11
79 Коростылев Алексей 80 14996 187,45 12
80 Костырка Виктор 122 19767 162,02 37
81 Кручинин Вадим 4 370 92,50 50
82 Кузин Матвей 66 13358 202,39 0
83 Кузьмина Ольга 195 33114 169,82 30
84 Курдин Игорь 5 907 181,40 18
85 Кусков Виктор 196 32142 163,99 36
86 Кутылев Сергей 12 1310 109,17 50
87 Ланин Никита 56 7271 129,84 50
88 Лапин Сергей 219 34019 155,34 44
89 Лапшин Даниил 4 513 128,25 50
90 Латыев Александр 6 985 164,17 35
91 Латыев Антон 4 628 157,00 43
92 Лесюк Борис 197 35065 177,99 22
93 Липатова Анастасия 4 432 108,00 50
94 Листратов Виктор 4 560 140,00 50
95 Лукин Борис 162 26126 161,27 38
96 Малышев Евгений 44 7583 172,34 27
97 Мартынов Виктор 12 1473 122,75 50
98 Мартыщенко Вячеслав 17 2646 155,65 44
99 Матвеева Татьяна 20 2656 132,80 50
100 Махорин Дмитрий 4 557 139,25 50
101 Мелконян Артем 4 377 94,25 50
102 Митин Виктор 4 605 151,25 48
103 Михайлов Кирилл 40 5889 147,23 50
104 Михалев Николай 5 816 163,20 36
105 Михеенко Станислав 5 879 175,80 24
106 Молочков Илья 4 572 143,00 50
107 Мосолов Игорь 140 24888 177,77 22
108 Мухтаров Радион 159 29403 184,92 15
109 Мухтарова Валерия 15 2519 167,93 32
110 Мухтарова Инна 143 23587 164,94 35
111 Нечитайло Иван 96 11982 124,81 50
112 Нечитайло Юлия 4 266 66,50 50
113 Никонов Дмитрий 67 9302 138,84 50
114 Овсянкин Николай 173 29285 169,28 30
115 Панарин Андрей 24 3385 141,04 50
116 Пащенко Лука 20 2664 133,20 50
117 Петраков Николай 79 13959 176,70 23
118 Петров Никита 8 965 120,63 50
119 Петушков Игорь 25 3643 145,72 50
120 Петушков Роман 169 31013 183,51 16
121 Порученков Илья 64 7920 123,75 50
122 Придачин Роман 123 20716 168,42 31
123 Пятин Алексей 4 381 95,25 50
124 Родионов Всеволод 4 592 148,00 50
125 Романов Дмитрий 219 36608 167,16 32
126 Рудаков Дмитрий 4 615 153,75 46
127 Рудакова Василиса 4 705 176,25 23
128 Русейкин Алексей 6 1049 174,83 25
129 Рустиков Роман 141 24608 174,52 25
130 Рустикова Елена 36 5095 141,53 50
131 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
132 Савин Анатолий 59 9149 155,07 44
133 Самойлова Анастасия 8 1181 147,63 50
134 Санжиев Дугар 77 10776 139,95 50
135 Севрюгин Вячеслав 215 40135 186,67 13
136 Сегеденко Александр 12 1788 149,00 50
137 Сергеев Дмитрий 53 8667 163,53 36
138 Сергеева Антонина 49 6794 138,65 50
139 Сергей Букин 4 471 117,75 50
140 Сидоренко Мария 4 509 127,25 50
141 Синев Михаил 106 17123 161,54 38
142 Сметанкин Алексей 4 389 97,25 50
143 Смирнов Станислав 52 8875 170,67 29
144 Соколов Василий 8 922 115,25 50
145 Солодухина Елена 110 18649 169,54 30
146 Спирина Анна 4 320 80,00 50
147 Стрелков Сергей 104 13998 134,60 50
148 Сысоев Антон 4 716 179,00 21
149 Таиров Андрей 185 34529 186,64 13
150 Таиров Руслан 204 33503 164,23 35
151 Тимофеева Ирина 12 1683 140,25 50
152 Тропаревский Алексей 9 1670 185,56 14
153 Усачев Андрей 4 500 125,00 50
154 Федоров Игорь 28 3486 124,50 50
155 Фисин Дмитрий 91 15012 164,97 35
156 Хелми Мазалан 4 769 192,25 7
157 Ходоренко Наталья 31 4668 150,58 49
158 Христич Николай 24 4028 167,83 32
159 Хрюкин Михаил 5 796 159,20 40
160 Царенко Степан 45 8523 189,40 10
161 Чехлатый Александр 39 7182 184,15 15
162 Шевченко Юрий 123 19522 158,72 41
163 Шехонин Максим 129 23925 185,47 14
164 Шилов Андрей 163 24587 150,84 49
165 Шишков Никита 105 17492 166,59 33
166 Шиянова Ольга 32 3343 104,47 50
167 Шульга Александр 155 25253 162,92 37
168 Яковлев Сергей 4 623 155,75 44


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport