|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,45 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бышенко Кирилл | 5 | 3 | 178 | 194 | 248 | 210 | 830 | 207,50 | 842 | 210,50 |  
			| 2 | Гагарин Дмитрий | 8 | 6 | 201 | 175 | 199 | 217 | 792 | 198,00 | 816 | 204,00 |  
			| 3 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 178 | 234 | 155 | 245 | 812 | 203,00 | 812 | 203,00 |  
			| 4 | Лапин Сергей | 44 | 30 | 168 | 181 | 204 | 132 | 685 | 171,25 | 805 | 201,25 |  
			| 5 | Кормилицын Дмитрий | 11 | 8 | 183 | 196 | 198 | 192 | 769 | 192,25 | 801 | 200,25 |  
			| 6 | Петушков Роман | 16 | 11 | 192 | 168 | 204 | 192 | 756 | 189,00 | 800 | 200,00 |  
			| 7 | Агузарова Людмила | 25 | 17 | 172 | 180 | 178 | 199 | 729 | 182,25 | 797 | 199,25 |  
			| 8 | Лесюк Борис | 22 | 15 | 196 | 192 | 167 | 167 | 722 | 180,50 | 782 | 195,50 |  
			| 9 | Барановский Олег | 22 | 15 | 192 | 174 | 160 | 194 | 720 | 180,00 | 780 | 195,00 |  
			| 10 | Генералов Марат | 50 | 34 | 186 | 122 | 182 | 147 | 637 | 159,25 | 773 | 193,25 |  
			| 11 | Кузьмина Ольга | 30 | 21 | 202 | 136 | 202 | 146 | 686 | 171,50 | 770 | 192,50 |  
			| 12 | Кусков Виктор | 36 | 25 | 173 | 170 | 169 | 152 | 664 | 166,00 | 764 | 191,00 |  
			| 13 | Романов Дмитрий | 32 | 22 | 161 | 214 | 166 | 134 | 675 | 168,75 | 763 | 190,75 |  
			| 14 | Шилов Андрей | 49 | 34 | 163 | 153 | 157 | 144 | 617 | 154,25 | 753 | 188,25 |  
			| 15 | Стрелков Сергей | 50 | 34 | 156 | 150 | 156 | 153 | 615 | 153,75 | 751 | 187,75 |  
			| 16 | Мартыщенко Вячеслав | 44 | 30 | 129 | 164 | 159 | 176 | 628 | 157,00 | 748 | 187,00 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Костырка Виктор | 37 | 26 | 162 | 157 | 156 | 163 | 638 | 159,50 | 742 | 185,50 |  
			| 18 | Тимофеева Ирина | 50 | 34 | 107 | 127 | 194 | 174 | 602 | 150,50 | 738 | 184,50 |  
			| 19 | Христич Николай | 32 | 22 | 145 | 175 | 181 | 141 | 642 | 160,50 | 730 | 182,50 |  
			| 20 | Демидов Максим | 31 | 21 | 134 | 167 | 142 | 202 | 645 | 161,25 | 729 | 182,25 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Валяев Алексей | 22 | 15 | 146 | 192 | 163 | 167 | 668 | 167,00 | 728 | 182,00 |  
			| 22 | Мосолов Игорь | 22 | 15 | 190 | 178 | 167 | 131 | 666 | 166,50 | 726 | 181,50 |  
			| 23 | Гречишников Вячеслав | 27 | 19 | 188 | 167 | 150 | 143 | 648 | 162,00 | 724 | 181,00 |  
			| 24 | Фисин Дмитрий | 35 | 24 | 155 | 136 | 136 | 188 | 615 | 153,75 | 711 | 177,75 |  
			|  |  
			| 25 | Севрюгин Вячеслав | 13 | 9 | 171 | 175 | 174 | 195 | 715 | 178,75 | 751 | 187,75 |  
			| 26 | Вознесенский Александр | 31 | 21 | 180 | 147 | 150 | 174 | 651 | 162,75 | 735 | 183,75 |  
			| 27 | Нечитайло Иван | 50 | 34 | 154 | 181 | 99 | 141 | 575 | 143,75 | 711 | 177,75 |  
			| 28 | Кадкин Игорь | 38 | 26 | 184 | 126 | 120 | 173 | 603 | 150,75 | 707 | 176,75 |  
			| 29 | Лукин Борис | 38 | 26 | 156 | 183 | 141 | 121 | 601 | 150,25 | 705 | 176,25 |  
			| 30 | Журавлев Валерий | 47 | 32 | 143 | 135 | 139 | 153 | 570 | 142,50 | 698 | 174,50 |  
			| 31 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 163 | 133 | 196 | 200 | 692 | 173,00 | 692 | 173,00 |  
			| 32 | Синев Михаил | 38 | 26 | 157 | 162 | 127 | 142 | 588 | 147,00 | 692 | 173,00 |  
			| 33 | Солодухина Елена | 30 | 21 | 150 | 171 | 135 | 151 | 607 | 151,75 | 691 | 172,75 |  
			| 34 | Дятлов Даниил | 50 | 34 | 176 | 126 | 125 | 127 | 554 | 138,50 | 690 | 172,50 |  
			| 35 | Шульга Александр | 37 | 26 | 177 | 133 | 128 | 143 | 581 | 145,25 | 685 | 171,25 |  
			| 36 | Овсянкин Николай | 30 | 21 | 125 | 132 | 150 | 189 | 596 | 149,00 | 680 | 170,00 |  
			| 37 | Безруков Евгений | 38 | 26 | 149 | 146 | 142 | 133 | 570 | 142,50 | 674 | 168,50 |  
			| 38 | Таиров Руслан | 35 | 24 | 161 | 139 | 138 | 133 | 571 | 142,75 | 667 | 166,75 |  
			| 39 | Никонов Дмитрий | 50 | 34 | 133 | 152 | 126 | 116 | 527 | 131,75 | 663 | 165,75 |  
			| 40 | Бойченко Александр | 50 | 34 | 155 | 99 | 115 | 148 | 517 | 129,25 | 653 | 163,25 |  
			| 41 | Беляев Юрий | 50 | 34 | 100 | 117 | 115 | 125 | 457 | 114,25 | 593 | 148,25 |  
			| 42 | Волков Дмитрий | 50 | 34 | 73 | 116 | 105 | 148 | 442 | 110,50 | 578 | 144,50 |  
			| 43 | Атпанова Карина | 0 | 0 | 112 | 133 | 151 | 141 | 537 | 134,25 | 537 | 134,25 |  
			| 44 | Попов Артем | 0 | 0 | 83 | 163 | 88 | 107 | 441 | 110,25 | 441 | 110,25 |  
			| 45 | Хацукова Марьяна | 0 | 0 | 76 | 126 | 76 | 74 | 352 | 88,00 | 352 | 88,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бышенко Кирилл | 3 | 174 | 177 |  
			|  | Мартыщенко Вячеслав | 30 | 128 | 158 |  
			|  |  
			| 16 | Гагарин Дмитрий | 6 | 215 | 221 |  
			|  | Стрелков Сергей | 34 | 118 | 152 |  
			|  |  
			| 17 | Белянин Вячеслав | 0 | 184 | 184 |  
			|  | Шилов Андрей | 34 | 143 | 177 |  
			|  |  
			| 18 | Лапин Сергей | 30 | 177 | 207 |  
			|  | Романов Дмитрий | 22 | 181 | 203 |  
			|  |  
			| 19 | Кормилицын Дмитрий | 8 | 149 | 157 |  
			|  | Кусков Виктор | 25 | 184 | 209 |  
			|  |  
			| 20 | Петушков Роман | 11 | 146 | 157 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 21 | 167 | 188 |  
			|  |  
			| 21 | Агузарова Людмила | 17 | 170 | 187 |  
			|  | Генералов Марат | 34 | 159 | 193 |  
			|  |  
			| 22 | Лесюк Борис | 15 | 171 | 186 |  
			|  | Барановский Олег | 15 | 115 | 130 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бышенко Кирилл | 3 | 155 | 158 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 179 | 194 |  
			|  |  
			| 18 | Гагарин Дмитрий | 6 | 192 | 198 |  
			|  | Генералов Марат | 34 | 124 | 158 |  
			|  |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 0 | 210 | 210 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 21 | 183 | 204 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 30 | 127 | 157 |  
			|  | Кусков Виктор | 25 | 171 | 196 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Лесюк Борис | 15 | 188 | 203 |  
			|  | Кусков Виктор | 25 | 139 | 164 |  
			|  |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 6 | 135 | 141 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 224 | 224 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Лесюк Борис | 15 | 181 | 196 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 195 | 195 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Кусков Виктор | 25 | 169 | 194 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 6 | 191 | 197 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Костырка Виктор | 26 | 101 | 127 |  
			|  | Демидов Максим | 21 | 181 | 202 |  
			|  |  
			| 14 | Тимофеева Ирина | 34 | 198 | 232 |  
			|  | Христич Николай | 22 | 135 | 157 |  
			| Финал |  
			| 13 | Демидов Максим | 21 | 169 | 190 |  
			|  | Тимофеева Ирина | 34 | 153 | 187 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Валяев Алексей | 84 |  
			|  | Лукин Борис | 113 |  
			|  |  
			| 12 | Фисин Дмитрий | 77 |  
			|  | Кадкин Игорь | 106 |  
			| Финал |  
			| 11 | Валяев Алексей | 97 |  
			|  | Фисин Дмитрий | 126 |  Видео: |