|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 201 | 217 | 244 | 254 | 916 | 229,00 | 916 | 229,00 |  
			| 2 | Кормилицын Дмитрий | 11 | 8 | 198 | 196 | 192 | 256 | 842 | 210,50 | 874 | 218,50 |  
			| 3 | Петушков Роман | 18 | 13 | 212 | 156 | 193 | 257 | 818 | 204,50 | 870 | 217,50 |  
			| 4 | Мухтарова Валерия | 50 | 36 | 196 | 168 | 175 | 176 | 715 | 178,75 | 859 | 214,75 |  
			| 5 | Лапин Сергей | 45 | 32 | 186 | 192 | 168 | 178 | 724 | 181,00 | 852 | 213,00 |  
			| 6 | Фисин Дмитрий | 38 | 27 | 174 | 212 | 186 | 168 | 740 | 185,00 | 848 | 212,00 |  
			| 7 | Дедов Александр | 14 | 10 | 181 | 213 | 193 | 205 | 792 | 198,00 | 832 | 208,00 |  
			| 8 | Севрюгин Вячеслав | 14 | 10 | 201 | 181 | 202 | 205 | 789 | 197,25 | 829 | 207,25 |  
			| 9 | Гречишников Вячеслав | 25 | 18 | 175 | 183 | 186 | 206 | 750 | 187,50 | 822 | 205,50 |  
			| 10 | Барановский Олег | 23 | 16 | 243 | 158 | 168 | 185 | 754 | 188,50 | 818 | 204,50 |  
			| 11 | Агапов Андрей | 35 | 25 | 206 | 184 | 126 | 192 | 708 | 177,00 | 808 | 202,00 |  
			| 12 | Журавлев Валерий | 47 | 34 | 122 | 171 | 227 | 148 | 668 | 167,00 | 804 | 201,00 |  
			| 13 | Лукин Борис | 39 | 28 | 165 | 190 | 168 | 165 | 688 | 172,00 | 800 | 200,00 |  
			| 14 | Бышенко Кирилл | 7 | 5 | 226 | 204 | 179 | 169 | 778 | 194,50 | 798 | 199,50 |  
			| 15 | Шульга Александр | 34 | 24 | 160 | 168 | 159 | 205 | 692 | 173,00 | 788 | 197,00 |  
			| 16 | Петушков Игорь | 50 | 36 | 194 | 116 | 171 | 157 | 638 | 159,50 | 782 | 195,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Шехонин Максим | 15 | 11 | 169 | 159 | 193 | 215 | 736 | 184,00 | 780 | 195,00 |  
			| 18 | Агузарова Людмила | 24 | 17 | 153 | 198 | 164 | 196 | 711 | 177,75 | 779 | 194,75 |  
			| 19 | Христич Николай | 32 | 23 | 155 | 167 | 176 | 183 | 681 | 170,25 | 773 | 193,25 |  
			| 20 | Мосолов Игорь | 0 | 0 | 205 | 205 | 170 | 191 | 771 | 192,75 | 771 | 192,75 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Мухтарова Инна | 34 | 24 | 175 | 179 | 140 | 177 | 671 | 167,75 | 767 | 191,75 |  
			| 22 | Костырка Виктор | 37 | 26 | 157 | 138 | 202 | 165 | 662 | 165,50 | 766 | 191,50 |  
			| 23 | Романов Дмитрий | 34 | 24 | 160 | 154 | 172 | 182 | 668 | 167,00 | 764 | 191,00 |  
			| 24 | Большаков Даниил | 38 | 27 | 146 | 156 | 142 | 212 | 656 | 164,00 | 764 | 191,00 |  
			|  |  
			| 25 | Емельянов Аркадий | 46 | 33 | 178 | 198 | 186 | 153 | 715 | 178,75 | 847 | 211,75 |  
			| 26 | Таиров Руслан | 37 | 26 | 219 | 140 | 148 | 155 | 662 | 165,50 | 766 | 191,50 |  
			| 27 | Генералов Марат | 50 | 36 | 124 | 170 | 160 | 160 | 614 | 153,50 | 758 | 189,50 |  
			| 28 | Самойлова Анастасия | 50 | 36 | 140 | 169 | 163 | 141 | 613 | 153,25 | 757 | 189,25 |  
			| 29 | Рустиков Роман | 25 | 18 | 156 | 177 | 170 | 181 | 684 | 171,00 | 756 | 189,00 |  
			| 30 | Овсянкин Николай | 30 | 21 | 156 | 180 | 187 | 147 | 670 | 167,50 | 754 | 188,50 |  
			| 31 | Васекин Александр | 0 | 0 | 221 | 208 | 159 | 154 | 742 | 185,50 | 742 | 185,50 |  
			| 32 | Мухтаров Радион | 14 | 10 | 198 | 170 | 172 | 162 | 702 | 175,50 | 742 | 185,50 |  
			| 33 | Стрелков Сергей | 50 | 36 | 155 | 148 | 128 | 161 | 592 | 148,00 | 736 | 184,00 |  
			| 34 | Кусков Виктор | 36 | 26 | 152 | 145 | 180 | 151 | 628 | 157,00 | 732 | 183,00 |  
			| 35 | Дятлов Даниил | 50 | 36 | 156 | 146 | 124 | 150 | 576 | 144,00 | 720 | 180,00 |  
			| 36 | Нечитайло Иван | 50 | 36 | 142 | 165 | 123 | 144 | 574 | 143,50 | 718 | 179,50 |  
			| 37 | Дедова Наталья | 50 | 36 | 149 | 166 | 130 | 123 | 568 | 142,00 | 712 | 178,00 |  
			| 38 | Синев Михаил | 34 | 24 | 141 | 140 | 193 | 131 | 605 | 151,25 | 701 | 175,25 |  
			| 39 | Безруков Евгений | 38 | 27 | 123 | 135 | 179 | 150 | 587 | 146,75 | 695 | 173,75 |  
			| 40 | Придачин Роман | 30 | 21 | 131 | 184 | 149 | 139 | 603 | 150,75 | 687 | 171,75 |  
			| 41 | Санжиев Дугар | 50 | 36 | 133 | 136 | 127 | 136 | 532 | 133,00 | 676 | 169,00 |  
			| 42 | Тимофеева Ирина | 50 | 36 | 134 | 135 | 125 | 126 | 520 | 130,00 | 664 | 166,00 |  
			| 43 | Волков Дмитрий | 50 | 36 | 92 | 113 | 150 | 158 | 513 | 128,25 | 657 | 164,25 |  
			| 44 | Климин Андрей | 50 | 36 | 119 | 112 | 113 | 142 | 486 | 121,50 | 630 | 157,50 |  
			| 45 | Ланин Никита | 50 | 36 | 127 | 117 | 123 | 108 | 475 | 118,75 | 619 | 154,75 |  
			| 46 | Родионов Всеволод | 0 | 0 | 141 | 126 | 147 | 178 | 592 | 148,00 | 592 | 148,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Белянин Вячеслав | 0 | 217 | 217 |  
			|  | Петушков Игорь | 36 | 105 | 141 |  
			|  |  
			| 16 | Кормилицын Дмитрий | 8 | 160 | 168 |  
			|  | Шульга Александр | 24 | 160 | 184 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 13 | 191 | 204 |  
			|  | Бышенко Кирилл | 5 | 216 | 221 |  
			|  |  
			| 18 | Мухтарова Валерия | 36 | 183 | 219 |  
			|  | Лукин Борис | 28 | 201 | 229 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 32 | 191 | 223 |  
			|  | Журавлев Валерий | 34 | 147 | 181 |  
			|  |  
			| 20 | Фисин Дмитрий | 27 | 140 | 167 |  
			|  | Агапов Андрей | 25 | 170 | 195 |  
			|  |  
			| 21 | Дедов Александр | 10 | 192 | 202 |  
			|  | Барановский Олег | 16 | 159 | 175 |  
			|  |  
			| 22 | Севрюгин Вячеслав | 10 | 190 | 200 |  
			|  | Гречишников Вячеслав | 18 | 140 | 158 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Белянин Вячеслав | 0 | 241 | 241 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 10 | 199 | 209 |  
			|  |  
			| 18 | Шульга Александр | 24 | 155 | 179 |  
			|  | Дедов Александр | 10 | 169 | 179 |  
			|  |  
			| 19 | Бышенко Кирилл | 5 | 278 | 283 |  
			|  | Агапов Андрей | 25 | 148 | 173 |  
			|  |  
			| 20 | Лукин Борис | 28 | 171 | 199 |  
			|  | Лапин Сергей | 32 | 142 | 174 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 0 | 224 | 224 |  
			|  | Лукин Борис | 28 | 170 | 198 |  
			|  |  
			| 20 | Дедов Александр | 10 | 224 | 234 |  
			|  | Бышенко Кирилл | 5 | 179 | 184 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 148 | 148 |  
			|  | Дедов Александр | 10 | 181 | 191 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лукин Борис | 28 | 149 | 177 |  
			|  | Бышенко Кирилл | 5 | 181 | 186 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Шехонин Максим | 11 | 181 | 192 |  
			|  | Мосолов Игорь | 0 | 191 | 191 |  
			|  |  
			| 14 | Агузарова Людмила | 17 | 140 | 157 |  
			|  | Христич Николай | 23 | 172 | 195 |  
			| Финал |  
			| 13 | Шехонин Максим | 11 | 200 | 211 |  
			|  | Христич Николай | 23 | 166 | 189 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Мухтарова Инна | 88 |  
			|  | Большаков Даниил | 103 |  
			|  |  
			| 12 | Костырка Виктор | 90 |  
			|  | Романов Дмитрий | 108 |  
			| Финал |  
			| 11 | Мухтарова Инна | 77 |  
			|  | Костырка Виктор | 83 |  Видео: |