Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023

A-OPEN 2020

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г
1 Агапов Андрей 4 657 164,25 35
2 Агузаров Виктор 53 7151 134,92 50
3 Агузарова Людмила 213 37047 173,93 26
4 Альчаков Андрей 6 1183 197,17 2
5 Андреев Сергей 5 1002 200,40 0
6 Анисимов Дмитрий 181 35811 197,85 2
7 Арнаутов Дмитрий 134 27179 202,83 0
8 Байдык Юрий 30 4382 146,07 50
9 Баранов Александр 50 8617 172,34 27
10 Барановский Олег 217 38358 176,76 23
11 Барышев Алексей 8 1207 150,88 49
12 Безруков Евгений 102 16189 158,72 41
13 Беляев Игорь 4 489 122,25 50
14 Беляев Юрий 4 565 141,25 50
15 Белянин Вячеслав 200 40936 204,68 0
16 Богданкевич Станислав 11 2042 185,64 14
17 Большаков Даниил 133 21671 162,94 37
18 Бородин Егор 12 1914 159,50 40
19 Будихин Вячеслав 28 4738 169,21 30
20 Букин Сергей 4 464 116,00 50
21 Бушнев Роман 180 33803 187,79 12
22 Бышенко Кирилл 148 28554 192,93 7
23 Валяев Алексей 107 18768 175,40 24
24 Васенин Георгий 4 641 160,25 39
25 Васильков Михаил 114 21709 190,43 9
26 Василькова Юлия 64 9460 147,81 50
27 Вещунов Игорь 4 678 169,50 30
28 Вознесенский Александр 95 15923 167,61 32
29 Вознесенский Алексей 47 7556 160,77 39
30 Воробьев Евгений 9 1507 167,44 32
31 Воронина Екатерина 9 1405 156,11 43
32 Гагарин Дмитрий 184 34309 186,46 13
33 Гаев Иван 4 494 123,50 50
34 Галкин Павел 146 24897 170,53 29
35 Гартман Елена 4 421 105,25 50
36 Генералов Марат 84 10769 128,20 50
37 Гончаров Андрей 163 29485 180,89 19
38 Гончаров Аркадий 4 479 119,75 50
39 Городничев Роман 29 4230 145,86 50
40 Гречишников Вячеслав 117 20079 171,62 28
41 Дадакин Владимир 4 656 164,00 36
42 Дедов Александр 230 42258 183,73 16
43 Дедова Наталья 28 3653 130,46 50
44 Демидов Максим 47 7868 167,40 32
45 Дердиев Анатолий 8 808 101,00 50
46 Дешина Елена 12 1171 97,58 50
47 Дубков Николай 12 2304 192,00 8
48 Дудукин Никита 4 566 141,50 50
49 Дятлов Даниил 8 992 124,00 50
50 Еганова Ирина 4 449 112,25 50
51 Егоров Анатолий 12 1512 126,00 50
52 Егунов Николай 39 7914 202,92 0
53 Ермолов Руслан 4 418 104,50 50
54 Есипенко Иван 4 559 139,75 50
55 Ефимов Андрей 27 5199 192,56 7
56 Жаворонков Сергей 8 1013 126,63 50
57 Жиделёв Андрей 20 3504 175,20 24
58 Журавлев Валерий 152 23098 151,96 48
59 Закиров Александр 8 1102 137,75 50
60 Замятина Анна 8 1155 144,38 50
61 Захаров Антон 88 10537 119,74 50
62 Звягин Владимир 26 4358 167,62 32
63 Зотимов Александр 26 4196 161,38 38
64 Зулин Леонид 8 1293 161,63 38
65 Игитян Гамлет 21 3265 155,48 44
66 Исламов Сахавет 12 1682 140,17 50
67 Кадкин Игорь 8 1292 161,50 38
68 Каплюков Григорий 18 2805 155,83 44
69 Касап Екатерина 8 974 121,75 50
70 Катаев Вячеслав 24 3182 132,58 50
71 Кацба Анна 12 1168 97,33 50
72 Клименко Сергей 18 3388 188,22 11
73 Климин Андрей 16 2114 132,13 50
74 Кобельков Максим 5 948 189,60 10
75 Кормилицын Дмитрий 92 16940 184,13 15
76 Коростылев Алексей 84 15647 186,27 13
77 Костырка Виктор 101 16470 163,07 36
78 Кручинин Вадим 4 370 92,50 50
79 Кузин Матвей 69 13990 202,75 0
80 Кузьмина Ольга 211 35695 169,17 30
81 Курдин Игорь 5 907 181,40 18
82 Кусков Виктор 172 28089 163,31 36
83 Кутылев Сергей 12 1310 109,17 50
84 Ланин Никита 60 7905 131,75 50
85 Лапин Сергей 198 30457 153,82 46
86 Лапшин Даниил 4 513 128,25 50
87 Латыев Александр 6 985 164,17 35
88 Латыев Антон 4 628 157,00 43
89 Лесюк Борис 202 35801 177,23 22
90 Линдеров Максим 4 551 137,75 50
91 Липатова Анастасия 4 432 108,00 50
92 Листратов Виктор 4 560 140,00 50
93 Лукин Борис 152 24076 158,39 41
94 Лункин Алексей 24 3863 160,96 39
95 Лункин Максим 4 455 113,75 50
96 Макаренков Роман 4 586 146,50 50
97 Малышев Евгений 75 12906 172,08 27
98 Мартынов Виктор 12 1473 122,75 50
99 Мартынов Сергей 4 718 179,50 20
100 Мартыщенко Вячеслав 9 1439 159,89 40
101 Матвеева Татьяна 8 1007 125,88 50
102 Махорин Дмитрий 4 557 139,25 50
103 Мелконян Артем 4 377 94,25 50
104 Митин Виктор 13 1986 152,77 47
105 Михайлов Кирилл 31 4550 146,77 50
106 Михалев Николай 5 816 163,20 36
107 Молочков Илья 4 572 143,00 50
108 Мосолов Игорь 96 16923 176,28 0
109 Мухтаров Радион 108 19730 182,69 17
110 Мухтарова Инна 87 14016 161,10 38
111 Нечитайло Иван 56 6769 120,88 50
112 Нечитайло Юлия 4 266 66,50 50
113 Никонов Дмитрий 38 5380 141,58 50
114 Овсянкин Николай 128 21034 164,33 35
115 Панарин Андрей 24 3385 141,04 50
116 Пащенко Лука 28 3801 135,75 50
117 Петраков Николай 62 11121 179,37 20
118 Петров Никита 8 965 120,63 50
119 Петушков Игорь 29 4295 148,10 50
120 Петушков Роман 148 26051 176,02 23
121 Поверенкова Мария 12 1593 132,75 50
122 Порученков Илья 48 5871 122,31 50
123 Придачин Роман 150 25460 169,73 30
124 Пятин Алексей 4 381 95,25 50
125 Рассказов Ярослав 6 1176 196,00 4
126 Романов Дмитрий 199 32245 162,04 37
127 Рудаков Дмитрий 4 615 153,75 46
128 Рудакова Василиса 4 705 176,25 23
129 Русейкин Алексей 6 1049 174,8 25
130 Рустиков Роман 175 30176 172,4 27
131 Рустикова Елена 36 5095 141,5 50
132 Рутковский Вадим 4 377 94,25 50
133 Савин Анатолий 42 6754 160,8 39
134 Санжиев Дугар 24 3361 140 50
135 Севрюгин Вячеслав 146 26761 183,3 16
136 Сегеденко Александр 12 1788 149 50
137 Сергеев Дмитрий 53 8667 163,5 36
138 Сергеева Антонина 49 6794 138,7 50
139 Сергей Букин 4 471 117,8 50
140 Синев Михаил 141 23239 164,8 35
141 Сметанкин Алексей 4 389 97,25 50
142 Смирнов Станислав 38 6514 171,4 28
143 Соколов Василий 8 922 115,3 50
144 Солодухина Елена 160 27064 169,2 30
145 Спирина Анна 4 320 80 50
146 Стрелков Сергей 76 9852 129,6 50
147 Таиров Андрей 164 30315 184,9 15
148 Таиров Руслан 198 32188 162,6 37
149 Усачев Андрей 4 500 125 50
150 Федоров Игорь 25 3233 129,3 50
151 Фисин Дмитрий 17 2673 157,2 42
152 Хелми Мазалан 4 769 192,3 7
153 Ходоренко Наталья 21 3034 144,5 50
154 Хрюкин Михаил 5 796 159,2 40
155 Царенко Степан 18 3461 192,3 7
156 Чернявский Сергей 4 481 120,3 50
157 Чехлатый Александр 34 6218 182,9 17
158 Шевченко Юрий 122 19480 159,7 40
159 Шехонин Максим 100 18305 183,1 16
160 Шилов Андрей 167 24735 148,1 50
161 Шилов Владимир 24 2769 115,4 50
162 Шишков Никита 101 16888 167,2 32
163 Шиянова Ольга 32 3343 104,5 50
164 Шульга Александр 186 31042 166,9 33
165 Шульга Лина 4 491 122,8 50
166 Яковлев Сергей 4 623 155,8 44


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport