|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2023Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,44 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Гагарин Дмитрий | 14 | 10 | 169 | 247 | 223 | 198 | 837 | 209,25 | 877 | 219,25 |  
			| 2 | Петушков Роман | 23 | 16 | 175 | 188 | 234 | 214 | 811 | 202,75 | 875 | 218,75 |  
			| 3 | Лесюк Борис | 22 | 15 | 189 | 160 | 200 | 202 | 751 | 187,75 | 811 | 202,75 |  
			| 4 | Мартыщенко Вячеслав | 50 | 35 | 214 | 172 | 129 | 151 | 666 | 166,50 | 806 | 201,50 |  
			| 5 | Кусков Виктор | 38 | 26 | 202 | 140 | 177 | 180 | 699 | 174,75 | 803 | 200,75 |  
			| 6 | Лапин Сергей | 44 | 31 | 196 | 135 | 212 | 136 | 679 | 169,75 | 803 | 200,75 |  
			| 7 | Лукин Борис | 42 | 29 | 175 | 170 | 173 | 159 | 677 | 169,25 | 793 | 198,25 |  
			| 8 | Смирнов Станислав | 33 | 23 | 205 | 145 | 159 | 191 | 700 | 175,00 | 792 | 198,00 |  
			| 9 | Вознесенский Алексей | 37 | 26 | 177 | 177 | 163 | 168 | 685 | 171,25 | 789 | 197,25 |  
			| 10 | Мосолов Игорь | 0 | 0 | 206 | 203 | 198 | 181 | 788 | 197,00 | 788 | 197,00 |  
			| 11 | Кузьмина Ольга | 30 | 21 | 163 | 211 | 195 | 133 | 702 | 175,50 | 786 | 196,50 |  
			| 12 | Кормилицын Дмитрий | 17 | 12 | 168 | 182 | 199 | 187 | 736 | 184,00 | 784 | 196,00 |  
			| 13 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 225 | 213 | 190 | 155 | 783 | 195,75 | 783 | 195,75 |  
			| 14 | Вознесенский Александр | 29 | 20 | 199 | 156 | 179 | 169 | 703 | 175,75 | 783 | 195,75 |  
			| 15 | Шехонин Максим | 19 | 13 | 199 | 178 | 157 | 195 | 729 | 182,25 | 781 | 195,25 |  
			| 16 | Петраков Николай | 19 | 13 | 192 | 153 | 182 | 195 | 722 | 180,50 | 774 | 193,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Рустиков Роман | 30 | 21 | 170 | 157 | 190 | 173 | 690 | 172,50 | 774 | 193,50 |  
			| 18 | Шилов Андрей | 50 | 35 | 141 | 159 | 160 | 168 | 628 | 157,00 | 768 | 192,00 |  
			| 19 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 13 | 181 | 200 | 191 | 142 | 714 | 178,50 | 766 | 191,50 |  
			| 20 | Никонов Дмитрий | 50 | 35 | 141 | 202 | 160 | 121 | 624 | 156,00 | 764 | 191,00 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Овсянкин Николай | 37 | 26 | 153 | 173 | 163 | 163 | 652 | 163,00 | 756 | 189,00 |  
			| 22 | Валяев Алексей | 24 | 17 | 138 | 183 | 205 | 161 | 687 | 171,75 | 755 | 188,75 |  
			| 23 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 202 | 160 | 170 | 221 | 753 | 188,25 | 753 | 188,25 |  
			| 24 | Кузин Матвей | 1 | 1 | 182 | 199 | 160 | 208 | 749 | 187,25 | 753 | 188,25 |  
			|  |  
			| 25 | Городничев Роман | 50 | 35 | 132 | 143 | 148 | 189 | 612 | 153,00 | 752 | 188,00 |  
			| 26 | Дедов Александр | 17 | 12 | 177 | 130 | 187 | 206 | 700 | 175,00 | 748 | 187,00 |  
			| 27 | Шульга Александр | 31 | 22 | 172 | 147 | 159 | 178 | 656 | 164,00 | 744 | 186,00 |  
			| 28 | Шевченко Юрий | 37 | 26 | 146 | 162 | 193 | 139 | 640 | 160,00 | 744 | 186,00 |  
			| 29 | Сергеев Дмитрий | 36 | 25 | 156 | 173 | 185 | 125 | 639 | 159,75 | 739 | 184,75 |  
			| 30 | Стрелков Сергей | 50 | 35 | 145 | 149 | 150 | 153 | 597 | 149,25 | 737 | 184,25 |  
			| 31 | Федоров Игорь | 50 | 35 | 168 | 131 | 187 | 108 | 594 | 148,50 | 734 | 183,50 |  
			| 32 | Порученков Илья | 50 | 35 | 144 | 180 | 137 | 133 | 594 | 148,50 | 734 | 183,50 |  
			| 33 | Генералов Марат | 50 | 35 | 128 | 152 | 136 | 173 | 589 | 147,25 | 729 | 182,25 |  
			| 34 | Придачин Роман | 32 | 22 | 185 | 162 | 160 | 131 | 638 | 159,50 | 726 | 181,50 |  
			| 35 | Сергеева Антонина | 50 | 35 | 135 | 171 | 132 | 138 | 576 | 144,00 | 716 | 179,00 |  
			| 36 | Таиров Андрей | 14 | 10 | 172 | 178 | 182 | 143 | 675 | 168,75 | 715 | 178,75 |  
			| 37 | Большаков Даниил | 38 | 26 | 141 | 153 | 147 | 159 | 600 | 150,00 | 704 | 176,00 |  
			| 38 | Таиров Руслан | 35 | 24 | 141 | 165 | 161 | 135 | 602 | 150,50 | 698 | 174,50 |  
			| 39 | Безруков Евгений | 40 | 28 | 129 | 133 | 180 | 132 | 574 | 143,50 | 686 | 171,50 |  
			| 40 | Михайлов Кирилл | 50 | 35 | 123 | 115 | 148 | 148 | 534 | 133,50 | 674 | 168,50 |  
			| 41 | Барановский Олег | 22 | 15 | 169 | 143 | 158 | 142 | 612 | 153,00 | 672 | 168,00 |  
			| 42 | Романов Дмитрий | 39 | 27 | 135 | 138 | 147 | 143 | 563 | 140,75 | 671 | 167,75 |  
			| 43 | Егоров Анатолий | 50 | 35 | 118 | 119 | 158 | 135 | 530 | 132,50 | 670 | 167,50 |  
			| 44 | Синев Михаил | 37 | 26 | 142 | 144 | 132 | 145 | 563 | 140,75 | 667 | 166,75 |  
			| 45 | Захаров Антон | 50 | 35 | 124 | 129 | 126 | 136 | 515 | 128,75 | 655 | 163,75 |  
			| 46 | Санжиев Дугар | 0 | 0 | 134 | 125 | 125 | 124 | 508 | 127,00 | 508 | 127,00 |  
			| 47 | Дедова Наталья | 0 | 0 | 108 | 101 | 138 | 116 | 463 | 115,75 | 463 | 115,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Гагарин Дмитрий | 10 | 179 | 189 |  
			|  | Петраков Николай | 13 | 169 | 182 |  
			|  |  
			| 16 | Петушков Роман | 16 | 174 | 190 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 194 | 207 |  
			|  |  
			| 17 | Лесюк Борис | 15 | 179 | 194 |  
			|  | Вознесенский Александр | 20 | 168 | 188 |  
			|  |  
			| 18 | Мартыщенко Вячеслав | 35 | 175 | 210 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 212 | 212 |  
			|  |  
			| 19 | Кусков Виктор | 26 | 139 | 165 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 12 | 169 | 181 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 31 | 126 | 157 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 21 | 139 | 160 |  
			|  |  
			| 21 | Лукин Борис | 29 | 149 | 178 |  
			|  | Мосолов Игорь | 0 | 162 | 162 |  
			|  |  
			| 22 | Смирнов Станислав | 23 | 164 | 187 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 26 | 140 | 166 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Гагарин Дмитрий | 10 | 247 | 257 |  
			|  | Смирнов Станислав | 23 | 155 | 178 |  
			|  |  
			| 18 | Шехонин Максим | 13 | 181 | 194 |  
			|  | Лукин Борис | 29 | 147 | 176 |  
			|  |  
			| 19 | Лесюк Борис | 15 | 174 | 189 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 21 | 133 | 154 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 0 | 214 | 214 |  
			|  | Кормилицын Дмитрий | 12 | 136 | 148 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Гагарин Дмитрий | 10 | 158 | 168 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 186 | 186 |  
			|  |  
			| 20 | Шехонин Максим | 13 | 203 | 216 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 133 | 148 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 193 | 193 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 183 | 196 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 10 | 182 | 192 |  
			|  | Лесюк Борис | 15 | 187 | 202 |  Малый финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| Полуфинал |  
			| 13 | Рустиков Роман | 21 | 168 | 189 |  
			|  | Никонов Дмитрий | 35 | 142 | 177 |  
			|  |  
			| 14 | Шилов Андрей | 35 | 162 | 197 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 13 | 172 | 185 |  
			| Финал |  
			| 14 | Рустиков Роман | 21 | 201 | 222 |  
			|  | Шилов Андрей | 35 | 137 | 172 |  Мизер 
	
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| Полуфинал |  
			| 11 | Овсянкин Николай | 89 |  
			|  | Кузин Матвей | 100 |  
			|  |  
			| 12 | Валяев Алексей | 100 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 110 |  
			| Финал |  
			| 11 | Овсянкин Николай | 92 |  
			|  | Валяев Алексей | 85 |  Видео: |