|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,57 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бышенко Кирилл | 13 | 8 | 254 | 226 | 227 | 199 | 906 | 226,50 | 938 | 234,50 |  
			| 2 | Царенко Степан | 25 | 16 | 247 | 194 | 205 | 187 | 833 | 208,25 | 897 | 224,25 |  
			| 3 | Дедов Александр | 23 | 15 | 198 | 171 | 226 | 224 | 819 | 204,75 | 879 | 219,75 |  
			| 4 | Васильков Михаил | 12 | 8 | 240 | 227 | 202 | 168 | 837 | 209,25 | 869 | 217,25 |  
			| 5 | Малышев Евгений | 15 | 10 | 188 | 209 | 214 | 193 | 804 | 201,00 | 844 | 211,00 |  
			| 6 | Вознесенский Алексей | 44 | 28 | 166 | 220 | 152 | 190 | 728 | 182,00 | 840 | 210,00 |  
			| 7 | Галкин Павел | 31 | 20 | 201 | 170 | 199 | 187 | 757 | 189,25 | 837 | 209,25 |  
			| 8 | Лесюк Борис | 31 | 20 | 202 | 174 | 202 | 175 | 753 | 188,25 | 833 | 208,25 |  
			| 9 | Лункин Алексей | 30 | 19 | 198 | 207 | 169 | 181 | 755 | 188,75 | 831 | 207,75 |  
			| 10 | Васенин Георгий | 50 | 32 | 172 | 204 | 141 | 184 | 701 | 175,25 | 829 | 207,25 |  
			| 11 | Шехонин Максим | 20 | 13 | 188 | 169 | 190 | 224 | 771 | 192,75 | 823 | 205,75 |  
			| 12 | Гагарин Дмитрий | 10 | 6 | 161 | 258 | 211 | 168 | 798 | 199,50 | 822 | 205,50 |  
			| 13 | Петушков Роман | 10 | 6 | 196 | 180 | 212 | 205 | 793 | 198,25 | 817 | 204,25 |  
			| 14 | Шевченко Юрий | 39 | 25 | 199 | 192 | 164 | 156 | 711 | 177,75 | 811 | 202,75 |  
			| 15 | Таиров Андрей | 22 | 14 | 172 | 170 | 206 | 199 | 747 | 186,75 | 803 | 200,75 |  
			| 16 | Сергеев Дмитрий | 35 | 22 | 148 | 180 | 176 | 210 | 714 | 178,50 | 802 | 200,50 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 215 | 203 | 225 | 157 | 800 | 200,00 | 800 | 200,00 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 31 | 20 | 140 | 176 | 199 | 205 | 720 | 180,00 | 800 | 200,00 |  
			| 19 | Костырка Виктор | 33 | 21 | 161 | 194 | 138 | 218 | 711 | 177,75 | 795 | 198,75 |  
			| 20 | Зотимов Александр | 34 | 22 | 179 | 167 | 179 | 181 | 706 | 176,50 | 794 | 198,50 |  
			| Мизер |  
			| 21 | Коростылев Алексей | 13 | 8 | 188 | 225 | 172 | 176 | 761 | 190,25 | 793 | 198,25 |  
			| 22 | Агузарова Людмила | 28 | 18 | 152 | 202 | 150 | 193 | 697 | 174,25 | 769 | 192,25 |  
			| 23 | Демидов Максим | 32 | 20 | 159 | 162 | 150 | 216 | 687 | 171,75 | 767 | 191,75 |  
			| 24 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 193 | 192 | 222 | 158 | 765 | 191,25 | 765 | 191,25 |  
			|  |  
			| 25 | Шилов Андрей | 50 | 32 | 174 | 179 | 130 | 145 | 628 | 157,00 | 756 | 189,00 |  
			| 26 | Кузьмина Ольга | 31 | 20 | 176 | 187 | 178 | 133 | 674 | 168,50 | 754 | 188,50 |  
			| 27 | Таиров Руслан | 34 | 22 | 183 | 167 | 154 | 160 | 664 | 166,00 | 752 | 188,00 |  
			| 28 | Агузаров Виктор | 50 | 32 | 149 | 124 | 161 | 190 | 624 | 156,00 | 752 | 188,00 |  
			| 29 | Журавлев Валерий | 39 | 25 | 169 | 156 | 164 | 153 | 642 | 160,50 | 742 | 185,50 |  
			| 30 | Придачин Роман | 0 | 0 | 180 | 200 | 191 | 169 | 740 | 185,00 | 740 | 185,00 |  
			| 31 | Сергеева Антонина | 50 | 32 | 167 | 152 | 161 | 129 | 609 | 152,25 | 737 | 184,25 |  
			| 32 | Солодухина Елена | 28 | 18 | 164 | 167 | 144 | 187 | 662 | 165,50 | 734 | 183,50 |  
			| 33 | Бушнев Роман | 5 | 3 | 173 | 179 | 197 | 171 | 720 | 180,00 | 732 | 183,00 |  
			| 34 | Барановский Олег | 24 | 15 | 139 | 173 | 161 | 191 | 664 | 166,00 | 724 | 181,00 |  
			| 35 | Гончаров Андрей | 16 | 10 | 153 | 156 | 181 | 193 | 683 | 170,75 | 723 | 180,75 |  
			| 36 | Романов Дмитрий | 39 | 25 | 157 | 148 | 178 | 137 | 620 | 155,00 | 720 | 180,00 |  
			| 37 | Лапин Сергей | 40 | 25 | 176 | 162 | 138 | 136 | 612 | 153,00 | 712 | 178,00 |  
			| 38 | Гречишников Вячеслав | 24 | 15 | 142 | 135 | 175 | 189 | 641 | 160,25 | 701 | 175,25 |  
			| 39 | Курган Евгений | 0 | 0 | 137 | 172 | 182 | 208 | 699 | 174,75 | 699 | 174,75 |  
			| 40 | Шилов Владимир | 50 | 32 | 123 | 143 | 143 | 116 | 525 | 131,25 | 653 | 163,25 |  
			| 41 | Рустиков Роман | 0 | 0 | 140 | 158 | 146 | 184 | 628 | 157,00 | 628 | 157,00 |  
			| 42 | Ланин Никита | 50 | 32 | 132 | 116 | 124 | 122 | 494 | 123,50 | 622 | 155,50 |  
			| 43 | Василькова Юлия | 48 | 31 | 92 | 116 | 114 | 169 | 491 | 122,75 | 615 | 153,75 |  
			| 44 | Липатова Анастасия | 50 | 32 | 118 | 144 | 112 | 90 | 464 | 116,00 | 592 | 148,00 |  
			| 45 | Шилов Роман | 50 | 32 | 129 | 76 | 128 | 117 | 450 | 112,50 | 578 | 144,50 |  
			| 46 | Лапина Анастасия | 50 | 32 | 101 | 94 | 117 | 120 | 432 | 108,00 | 560 | 140,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бышенко Кирилл | 8 | 255 | 263 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 22 | 141 | 163 |  
			|  |  
			| 16 | Царенко Степан | 16 | 181 | 197 |  
			|  | Таиров Андрей | 14 | 205 | 219 |  
			|  |  
			| 17 | Дедов Александр | 15 | 159 | 174 |  
			|  | Шевченко Юрий | 25 | 172 | 197 |  
			|  |  
			| 18 | Васильков Михаил | 8 | 141 | 149 |  
			|  | Петушков Роман | 6 | 180 | 186 |  
			|  |  
			| 19 | Малышев Евгений | 10 | 172 | 182 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 6 | 181 | 187 |  
			|  |  
			| 20 | Вознесенский Алексей | 28 | 161 | 189 |  
			|  | Шехонин Максим | 13 | 163 | 176 |  
			|  |  
			| 21 | Галкин Павел | 20 | 176 | 196 |  
			|  | Васенин Георгий | 32 | 173 | 205 |  
			|  |  
			| 22 | Лесюк Борис | 20 | 194 | 214 |  
			|  | Лункин Алексей | 19 | 169 | 188 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бышенко Кирилл | 8 | 180 | 188 |  
			|  | Лесюк Борис | 20 | 152 | 172 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Андрей | 14 | 196 | 210 |  
			|  | Васенин Георгий | 32 | 164 | 196 |  
			|  |  
			| 19 | Шевченко Юрий | 25 | 164 | 189 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 28 | 164 | 192 |  
			|  |  
			| 20 | Петушков Роман | 6 | 86 | 92 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 6 | 219 | 225 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Бышенко Кирилл | 8 | 245 | 253 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 6 | 197 | 203 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Андрей | 14 | 172 | 186 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 28 | 137 | 165 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Бышенко Кирилл | 8 | 212 | 220 |  
			|  | Таиров Андрей | 14 | 159 | 173 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 6 | 189 | 195 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 28 | 157 | 185 |    Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Зотимов Александр | 171 +1 |  
						|  |  
						|  |  
						| Костырка Виктор | 157 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Вознесенский Александр | 171 |  
						|  |  
						|  |  
						| Зотимов Александр | 160 +2 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Вознесенский Александр | 180 +20 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Анисимов Дмитрий | 181 |  |  
						|  |  |    Мизер 
	
		
			| 
				
					
						| Белянин Вячеслав | 91 |  
						|  |  
						|  |  
						| Демидов Максим | 147 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Белянин Вячеслав | 88 |  
						|  |  
						|  |  
						| Агузарова Людмила | 124 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Белянин Вячеслав | 77 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Коростылев Алексей | 85 |  |  
						|  |  |  Видео: |