| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Бушнев Роман | 41 | 8490 | 207,07 |  
						| 2 | Анисимов Дмитрий | 41 | 8350 | 203,66 |  
						| 3 | Арнаутов Дмитрий | 35 | 7368 | 210,51 |  
						| 4 | Коростылев Алексей | 37 | 6945 | 187,70 |  
						| 5 | Шехонин Максим | 36 | 6706 | 186,28 |  
						| 6 | Сурков Владимир | 35 | 6667 | 190,49 |  
						| 7 | Барановский Олег | 38 | 6646 | 174,89 |  
						| 8 | Гагарин Дмитрий | 35 | 6579 | 187,97 |  
						| 9 | Белянин Вячеслав | 31 | 6571 | 211,97 |  
						| 10 | Баранов Александр | 35 | 6536 | 186,74 |  
						| 11 | Малышев Евгений | 33 | 6163 | 186,76 |  
						| 12 | Петушков Роман | 31 | 6143 | 198,16 |  
						| 13 | Дедов Александр | 32 | 5567 | 173,97 |  
						| 14 | Агузарова Людмила | 33 | 5530 | 167,58 |  
						| 15 | Таиров Андрей | 30 | 5532 | 184,40 |  
						| 16 | Гончаров Андрей | 30 | 5245 | 174,83 |  
						| 17 | Рассказов Ярослав | 25 | 4737 | 189,48 |  
						| 18 | Солодухина Елена | 28 | 4693 | 167,61 |  
						| 19 | Кузин Матвей | 18 | 3901 | 216,72 |  
						| 20 | Васильков Михаил | 15 | 2815 | 187,67 |  
						| 21 | Бородин Егор | 14 | 2530 | 180,71 |  
						| 22 | Вознесенский Александр | 14 | 2361 | 168,64 |  
						| 23 | Игитян Гамлет | 8 | 1383 | 172,88 |  
						| 24 | Будихин Вячеслав | 8 | 1323 | 165,38 |  
						| 25 | Клименко Сергей | 6 | 1107 | 184,50 |  
						| 26 | Валяев Алексей | 5 | 867 | 173,40 |  
						| 27 | Царенко Степан | 4 | 700 | 175,00 |  
						| 28 | Прончев Артем | 4 | 672 | 168,00 |  
						| 29 | Бышенко Кирилл | 4 | 671 | 167,75 |  
						| 30 | Жиделев Андрей | 4 | 663 | 165,75 |  
						| 31 | Вещунов Игорь | 4 | 659 | 164,75 |  
						| 32 | Сюндюков Александр | 4 | 651 | 162,75 |  
						| 33 | Агузаров Виктор | 4 | 550 | 137,50 |  
						| 34 | Цугель Никита | 4 | 515 | 128,75 |  
						| 35 | Страмков Максим | 4 | 475 | 118,75 |  
						| 36 | Шальнев Сергей | 4 | 443 | 110,75 |  
						| 37 | Лазарев Владимир | 4 | 403 | 100,75 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Лесюк Борис | 37 | 6468 | 174,81 |  
						| 2 | Лункин Алексей | 37 | 6454 | 174,43 |  
						| 3 | Журавлев Валерий | 37 | 6043 | 163,32 |  
						| 4 | Галкин Павел | 32 | 5651 | 176,59 |  
						| 5 | Демидов Максим | 32 | 5522 | 172,56 |  
						| 6 | Шевченко Юрий | 32 | 5222 | 163,19 |  
						| 7 | Кузьмина Ольга | 28 | 4791 | 171,11 |  
						| 8 | Лапин Сергей | 30 | 4578 | 152,60 |  
						| 9 | Савин Анатолий | 29 | 4481 | 154,52 |  
						| 10 | Дорофеев Данила | 27 | 4382 | 162,30 |  
						| 11 | Шульга Александр | 25 | 4061 | 162,44 |  
						| 12 | Шилов Андрей | 28 | 4009 | 143,18 |  
						| 13 | Романов Дмитрий | 25 | 3819 | 152,76 |  
						| 14 | Синев Михаил | 22 | 3139 | 142,68 |  
						| 15 | Шилов Владимир | 28 | 3097 | 110,61 |  
						| 16 | Есипенко Иван | 18 | 3075 | 170,83 |  
						| 17 | Таиров Руслан | 18 | 2937 | 163,17 |  
						| 18 | Ланин Никита | 20 | 2607 | 130,35 |  
						| 19 | Костырка Виктор | 14 | 2355 | 168,21 |  
						| 20 | Агузаров Виктор | 16 | 2067 | 129,19 |  
						| 21 | Каплюков Григорий | 13 | 2058 | 158,31 |  
						| 22 | Петушков Игорь | 13 | 1959 | 150,69 |  
						| 23 | Сергеев Дмитрий | 12 | 1892 | 157,67 |  
						| 24 | Милейшев Кирилл | 12 | 1838 | 153,17 |  
						| 25 | Василькова Юлия | 12 | 1748 | 145,67 |  
						| 26 | Сергеева Антонина | 12 | 1617 | 134,75 |  
						| 27 | Вознесенский Алексей | 10 | 1577 | 157,70 |  
						| 28 | Митин Виктор | 8 | 1352 | 169,00 |  
						| 29 | Зотимов Александр | 8 | 1286 | 160,75 |  
						| 30 | Чураев Николай | 5 | 936 | 187,20 |  
						| 31 | Агапов Андрей | 5 | 875 | 175,00 |  
						| 32 | Михалев Николай | 5 | 847 | 169,40 |  
						| 33 | Линдеров Максим | 4 | 624 | 156,00 |  
						| 34 | Дешина Елена | 4 | 314 | 78,50 |  |