|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2022Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,65 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Коростылев Алексей | 19 | 12 | 199 | 205 | 228 | 188 | 820 | 205,00 | 868 | 217,00 |  
			| 2 | Таиров Андрей | 24 | 15 | 170 | 244 | 174 | 199 | 787 | 196,75 | 847 | 211,75 |  
			| 3 | Петушков Роман | 12 | 7 | 204 | 167 | 223 | 209 | 803 | 200,75 | 831 | 207,75 |  
			| 4 | Будихин Вячеслав | 22 | 13 | 189 | 208 | 160 | 199 | 756 | 189,00 | 808 | 202,00 |  
			| 5 | Порозов Алексей | 10 | 6 | 233 | 191 | 164 | 184 | 772 | 193,00 | 796 | 199,00 |  
			| 6 | Прончев Артем | 20 | 12 | 187 | 180 | 202 | 174 | 743 | 185,75 | 791 | 197,75 |  
			| 7 | Гончаров Андрей | 14 | 8 | 192 | 148 | 214 | 204 | 758 | 189,50 | 790 | 197,50 |  
			| 8 | Бушнев Роман | 10 | 6 | 184 | 214 | 235 | 131 | 764 | 191,00 | 788 | 197,00 |  
			| 9 | Демидов Максим | 35 | 21 | 201 | 168 | 147 | 178 | 694 | 173,50 | 778 | 194,50 |  
			| 10 | Сурков Владимир | 13 | 8 | 215 | 147 | 194 | 189 | 745 | 186,25 | 777 | 194,25 |  
			| 11 | Шульга Александр | 43 | 26 | 154 | 180 | 188 | 149 | 671 | 167,75 | 775 | 193,75 |  
			| 12 | Лапин Сергей | 39 | 24 | 182 | 107 | 198 | 186 | 673 | 168,25 | 769 | 192,25 |  
			| 13 | Белянин Вячеслав | 2 | 1 | 155 | 182 | 217 | 199 | 753 | 188,25 | 757 | 189,25 |  
			| 14 | Лесюк Борис | 36 | 22 | 159 | 209 | 137 | 160 | 665 | 166,25 | 753 | 188,25 |  
			| 15 | Милейшев Кирилл | 34 | 21 | 163 | 160 | 155 | 190 | 668 | 167,00 | 752 | 188,00 |  
			| 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 210 | 162 | 167 | 208 | 747 | 186,75 | 747 | 186,75 |  
			| Малый финал |  
			| 17 | Барановский Олег | 23 | 14 | 160 | 160 | 180 | 191 | 691 | 172,75 | 747 | 186,75 |  
			| 18 | Баранов Александр | 21 | 13 | 150 | 182 | 192 | 164 | 688 | 172,00 | 740 | 185,00 |  
			| 19 | Малышев Евгений | 14 | 8 | 161 | 148 | 206 | 191 | 706 | 176,50 | 738 | 184,50 |  
			| 20 | Савин Анатолий | 44 | 27 | 149 | 155 | 153 | 167 | 624 | 156,00 | 732 | 183,00 |  
			|  |  
			| 21 | Шилов Андрей | 50 | 30 | 105 | 199 | 146 | 168 | 618 | 154,50 | 738 | 184,50 |  
			| 22 | Журавлев Валерий | 40 | 24 | 164 | 151 | 139 | 171 | 625 | 156,25 | 721 | 180,25 |  
			| 23 | Сергеев Дмитрий | 31 | 19 | 161 | 172 | 174 | 137 | 644 | 161,00 | 720 | 180,00 |  
			| 24 | Галкин Павел | 35 | 21 | 188 | 178 | 132 | 138 | 636 | 159,00 | 720 | 180,00 |  
			| 25 | Петушков Игорь | 50 | 30 | 185 | 135 | 128 | 145 | 593 | 148,25 | 713 | 178,25 |  
			| 26 | Шевченко Юрий | 38 | 23 | 134 | 181 | 165 | 135 | 615 | 153,75 | 707 | 176,75 |  
			| 27 | Петраков Николай | 20 | 12 | 179 | 142 | 190 | 146 | 657 | 164,25 | 705 | 176,25 |  
			| 28 | Гагарин Дмитрий | 6 | 4 | 170 | 189 | 169 | 157 | 685 | 171,25 | 701 | 175,25 |  
			| 29 | Лункин Алексей | 33 | 20 | 174 | 158 | 133 | 153 | 618 | 154,50 | 698 | 174,50 |  
			| 30 | Сергеева Антонина | 50 | 30 | 142 | 190 | 106 | 139 | 577 | 144,25 | 697 | 174,25 |  
			| 31 | Кузьмина Ольга | 32 | 19 | 167 | 132 | 167 | 151 | 617 | 154,25 | 693 | 173,25 |  
			| 32 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 169 | 172 | 214 | 137 | 692 | 173,00 | 692 | 173,00 |  
			| 33 | Шехонин Максим | 20 | 12 | 112 | 180 | 157 | 192 | 641 | 160,25 | 689 | 172,25 |  
			| 34 | Шаповалов Сергей | 29 | 18 | 145 | 160 | 160 | 150 | 615 | 153,75 | 687 | 171,75 |  
			| 35 | Агузарова Людмила | 27 | 16 | 131 | 144 | 173 | 148 | 596 | 149,00 | 660 | 165,00 |  
			| 36 | Шилов Владимир | 50 | 30 | 110 | 155 | 129 | 92 | 486 | 121,50 | 606 | 151,50 |  
			| 37 | Козлов Алексей | 50 | 30 | 94 | 119 | 129 | 100 | 442 | 110,50 | 562 | 140,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Коростылев Алексей | 12 | 176 | 188 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 157 | 157 |  
			|  |  
			| 16 | Таиров Андрей | 15 | 191 | 206 |  
			|  | Милейшев Кирилл | 21 | 155 | 176 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 7 | 170 | 177 |  
			|  | Лесюк Борис | 22 | 152 | 174 |  
			|  |  
			| 18 | Будихин Вячеслав | 13 | 191 | 204 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 1 | 229 | 230 |  
			|  |  
			| 19 | Порозов Алексей | 6 | 168 | 174 |  
			|  | Лапин Сергей | 24 | 137 | 161 |  
			|  |  
			| 20 | Прончев Артем | 12 | 189 | 201 |  
			|  | Шульга Александр | 26 | 159 | 185 |  
			|  |  
			| 21 | Гончаров Андрей | 8 | 166 | 174 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 177 | 185 |  
			|  |  
			| 22 | Бушнев Роман | 6 | 167 | 173 |  
			|  | Демидов Максим | 21 | 205 | 226 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Коростылев Алексей | 12 | 169 | 181 |  
			|  | Демидов Максим | 21 | 168 | 189 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Андрей | 15 | 123 | 138 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 170 | 178 |  
			|  |  
			| 19 | Петушков Роман | 7 | 150 | 157 |  
			|  | Прончев Артем | 12 | 168 | 180 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 1 | 201 | 202 |  
			|  | Порозов Алексей | 6 | 144 | 150 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Демидов Максим | 21 | 169 | 190 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 1 | 189 | 190 |  
			|  |  
			| 20 | Сурков Владимир | 8 | 209 | 217 |  
			|  | Прончев Артем | 12 | 184 | 196 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 1 | 182 | 183 |  
			|  | Сурков Владимир | 8 | 169 | 177 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Демидов Максим | 21 | 207 | 228 |  
			|  | Прончев Артем | 12 | 181 | 193 |    Малый финал 
	
		
			| 
				
					
						| Савин Анатолий | 178 +27 |  
						|  |  
						|  |  
						| Малышев Евгений | 173 +8 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Савин Анатолий | 202 +27 |  
						|  |  
						|  |  
						| Баранов Александр | 176 +13 |  
						|  |  |  | 
				
					
						|  |  
						| Барановский Олег | 183 +14 |  |  
						|  |  
						|  |  
						| Савин Анатолий | 168 +27 |  |  
						|  |  |  Видео: |