  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			г | 
			1,65 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			сум | 
			 ср  | 
			сг | 
			 срг  | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			247 | 
			248 | 
			238 | 
			257 | 
			990 | 
			 247,50   | 
			990 | 
			 247,50   | 
		 
		
			| 2 | 
			Шехонин Максим | 
			32 | 
			19 | 
			189 | 
			203 | 
			222 | 
			191 | 
			805 | 
			 201,25   | 
			881 | 
			 220,25   | 
		 
		
			| 3 | 
			Демидов Максим | 
			44 | 
			27 | 
			225 | 
			183 | 
			200 | 
			159 | 
			767 | 
			 191,75   | 
			875 | 
			 218,75   | 
		 
		
			| 4 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			10 | 
			6 | 
			185 | 
			172 | 
			278 | 
			208 | 
			843 | 
			 210,75   | 
			867 | 
			 216,75   | 
		 
		
			| 5 | 
			Петушков Роман | 
			24 | 
			15 | 
			166 | 
			223 | 
			214 | 
			193 | 
			796 | 
			 199,00   | 
			856 | 
			 214,00   | 
		 
		
			| 6 | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			0 | 
			217 | 
			217 | 
			191 | 
			207 | 
			832 | 
			 208,00   | 
			832 | 
			 208,00   | 
		 
		
			| 7 | 
			Таиров Андрей | 
			16 | 
			10 | 
			161 | 
			183 | 
			182 | 
			249 | 
			775 | 
			 193,75   | 
			815 | 
			 203,75   | 
		 
		
			| 8 | 
			Бушнев Роман | 
			13 | 
			8 | 
			188 | 
			188 | 
			202 | 
			201 | 
			779 | 
			 194,75   | 
			811 | 
			 202,75   | 
		 
		
			| 9 | 
			Белянин Вячеслав | 
			14 | 
			8 | 
			176 | 
			200 | 
			204 | 
			186 | 
			766 | 
			 191,50   | 
			798 | 
			 199,50   | 
		 
		
			| 10 | 
			Малышев Евгений | 
			24 | 
			15 | 
			170 | 
			167 | 
			183 | 
			218 | 
			738 | 
			 184,50   | 
			798 | 
			 199,50   | 
		 
		
			| 11 | 
			Гончаров Андрей | 
			22 | 
			13 | 
			194 | 
			197 | 
			214 | 
			137 | 
			742 | 
			 185,50   | 
			794 | 
			 198,50   | 
		 
		
			| 12 | 
			Соколов Игорь | 
			45 | 
			27 | 
			210 | 
			154 | 
			165 | 
			149 | 
			678 | 
			 169,50   | 
			786 | 
			 196,50   | 
		 
		
			| 13 | 
			Лункин Алексей | 
			40 | 
			24 | 
			174 | 
			134 | 
			181 | 
			179 | 
			668 | 
			 167,00   | 
			764 | 
			 191,00   | 
		 
		
			| 14 | 
			Оборотов Сергей | 
			20 | 
			12 | 
			160 | 
			204 | 
			146 | 
			184 | 
			694 | 
			 173,50   | 
			742 | 
			 185,50   | 
		 
		
			| 15 | 
			Солодухина Елена | 
			32 | 
			19 | 
			151 | 
			143 | 
			224 | 
			140 | 
			658 | 
			 164,50   | 
			734 | 
			 183,50   | 
		 
		
			| 16 | 
			Баранов Александр | 
			39 | 
			24 | 
			155 | 
			118 | 
			174 | 
			134 | 
			581 | 
			 145,25   | 
			677 | 
			 169,25   | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Таиров Руслан | 
			36 | 
			22 | 
			162 | 
			164 | 
			126 | 
			165 | 
			617 | 
			 154,25   | 
			705 | 
			 176,25   | 
		 
		
			| 18 | 
			Кормилицын Дмитрий | 
			17 | 
			10 | 
			165 | 
			151 | 
			165 | 
			136 | 
			617 | 
			 154,25   | 
			657 | 
			 164,25   | 
		 
		
			| 19 | 
			Романов Дмитрий | 
			45 | 
			27 | 
			113 | 
			138 | 
			132 | 
			149 | 
			532 | 
			 133,00   | 
			640 | 
			 160,00   | 
		 
		
			| 20 | 
			Шульга Александр | 
			50 | 
			30 | 
			86 | 
			128 | 
			118 | 
			132 | 
			464 | 
			 116,00   | 
			584 | 
			 146,00   | 
		 
	
 
1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 15 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			198 | 
			198 | 
		 
		
			|   | 
			Петушков Роман | 
			15 | 
			204 | 
			219 | 
		 
		
			| 16 | 
			Белянин Вячеслав | 
			8 | 
			202 | 
			210 | 
		 
		
			|   | 
			Лункин Алексей | 
			24 | 
			156 | 
			180 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Шехонин Максим | 
			19 | 
			168 | 
			187 | 
		 
		
			|   | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			207 | 
			207 | 
		 
		
			| 18 | 
			Малышев Евгений | 
			15 | 
			193 | 
			208 | 
		 
		
			|   | 
			Оборотов Сергей | 
			12 | 
			169 | 
			181 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Демидов Максим | 
			27 | 
			142 | 
			169 | 
		 
		
			|   | 
			Таиров Андрей | 
			10 | 
			179 | 
			189 | 
		 
		
			| 20 | 
			Гончаров Андрей | 
			13 | 
			178 | 
			191 | 
		 
		
			|   | 
			Солодухина Елена | 
			19 | 
			108 | 
			127 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 21 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			215 | 
			221 | 
		 
		
			|   | 
			Бушнев Роман | 
			8 | 
			202 | 
			210 | 
		 
		
			| 22 | 
			Соколов Игорь | 
			27 | 
			130 | 
			157 | 
		 
		
			|   | 
			Баранов Александр | 
			24 | 
			182 | 
			206 | 
		 
	
 
Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 19 | 
			Петушков Роман | 
			15 | 
			159 | 
			174 | 
		 
		
			|   | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			206 | 
			212 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Малышев Евгений | 
			15 | 
			210 | 
			225 | 
		 
		
			|   | 
			Гончаров Андрей | 
			13 | 
			189 | 
			202 | 
		 
	
 
Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| за 1 место | 
		 
		
			| 18 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			180 | 
			186 | 
		 
		
			|   | 
			Малышев Евгений | 
			15 | 
			218 | 
			233 | 
		 
		
			| за 3 место | 
		 
		
			| 20 | 
			Петушков Роман | 
			15 | 
			187 | 
			202 | 
		 
		
			|   | 
			Гончаров Андрей | 
			13 | 
			231 | 
			244 | 
		 
	
 
Видео: 
 |