  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			игр | 
			сум | 
			сред | 
			г | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Агеев Петр | 
			4 | 
			682 | 
			170,50 | 
			29 | 
		 
		
			| 2 | 
			Агеева Инна | 
			4 | 
			542 | 
			135,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 3 | 
			Агузарова Людмила | 
			190 | 
			31982 | 
			168,33 | 
			31 | 
		 
		
			| 4 | 
			Аксенов Владислав | 
			21 | 
			3215 | 
			153,10 | 
			46 | 
		 
		
			| 5 | 
			Аксенов Игорь | 
			16 | 
			2663 | 
			166,44 | 
			33 | 
		 
		
			| 6 | 
			Александрова Елизавета | 
			4 | 
			316 | 
			79,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 7 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			280 | 
			58537 | 
			209,06 | 
			0 | 
		 
		
			| 8 | 
			Арнаутов Дмитрий | 
			123 | 
			25566 | 
			207,85 | 
			0 | 
		 
		
			| 9 | 
			Баранов Александр | 
			66 | 
			10617 | 
			160,86 | 
			39 | 
		 
		
			| 10 | 
			Барановский Олег | 
			157 | 
			27996 | 
			178,32 | 
			21 | 
		 
		
			| 11 | 
			Барышев Алексей | 
			9 | 
			1485 | 
			165,00 | 
			35 | 
		 
		
			| 12 | 
			Белинская Алёна | 
			4 | 
			224 | 
			56,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 13 | 
			Белянин Вячеслав | 
			108 | 
			20035 | 
			185,51 | 
			14 | 
		 
		
			| 14 | 
			Бехтев Георгий | 
			4 | 
			510 | 
			127,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 15 | 
			Бородин Егор | 
			26 | 
			4558 | 
			175,31 | 
			24 | 
		 
		
			| 16 | 
			Будихин Вячеслав | 
			167 | 
			28446 | 
			170,34 | 
			29 | 
		 
		
			| 17 | 
			Бушнев Роман | 
			131 | 
			24423 | 
			186,44 | 
			13 | 
		 
		
			| 18 | 
			Валяев Алексей | 
			205 | 
			37368 | 
			182,28 | 
			17 | 
		 
		
			| 19 | 
			Васильков Михаил | 
			75 | 
			13864 | 
			184,85 | 
			15 | 
		 
		
			| 20 | 
			Василькова Юлия | 
			28 | 
			4013 | 
			143,32 | 
			50 | 
		 
		
			| 21 | 
			Вещунов Игорь | 
			16 | 
			3035 | 
			189,69 | 
			10 | 
		 
		
			| 22 | 
			Власова Наталья | 
			4 | 
			508 | 
			127,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 23 | 
			Вознесенская Анна | 
			4 | 
			206 | 
			51,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 24 | 
			Вознесенский Александр | 
			185 | 
			30921 | 
			167,14 | 
			32 | 
		 
		
			| 25 | 
			Вознесенский Алексей | 
			89 | 
			13836 | 
			155,46 | 
			44 | 
		 
		
			| 26 | 
			Воронина Екатерина | 
			5 | 
			806 | 
			161,20 | 
			38 | 
		 
		
			| 27 | 
			Воротынцев Андрей | 
			80 | 
			11717 | 
			146,46 | 
			50 | 
		 
		
			| 28 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			250 | 
			47268 | 
			189,07 | 
			10 | 
		 
		
			| 29 | 
			Гончаров Андрей | 
			185 | 
			32917 | 
			177,93 | 
			22 | 
		 
		
			| 30 | 
			Демидов Максим | 
			24 | 
			3733 | 
			155,54 | 
			44 | 
		 
		
			| 31 | 
			Дмитриев Сергей | 
			5 | 
			799 | 
			159,80 | 
			40 | 
		 
		
			| 32 | 
			Дорофеев Данила | 
			21 | 
			3267 | 
			155,57 | 
			44 | 
		 
		
			| 33 | 
			Дубков Николай | 
			28 | 
			5089 | 
			181,75 | 
			18 | 
		 
		
			| 34 | 
			Евликов Юрий | 
			23 | 
			4422 | 
			192,26 | 
			7 | 
		 
		
			| 35 | 
			Егорова Кристина | 
			4 | 
			358 | 
			89,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 36 | 
			Ермаков Владислав | 
			8 | 
			744 | 
			93,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 37 | 
			Ершов Сергей А. | 
			4 | 
			461 | 
			115,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 38 | 
			Жданов Евгений | 
			102 | 
			18406 | 
			180,45 | 
			19 | 
		 
		
			| 39 | 
			Жоголев Илья | 
			4 | 
			585 | 
			146,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 40 | 
			Журавлев Валерий | 
			118 | 
			19270 | 
			163,31 | 
			36 | 
		 
		
			| 41 | 
			Замятина Анна | 
			9 | 
			1358 | 
			150,89 | 
			49 | 
		 
		
			| 42 | 
			Звягин Владимир | 
			87 | 
			14305 | 
			164,43 | 
			35 | 
		 
		
			| 43 | 
			Зулин Леонид | 
			16 | 
			2358 | 
			147,38 | 
			50 | 
		 
		
			| 44 | 
			Иванов Евгений | 
			17 | 
			3602 | 
			211,88 | 
			0 | 
		 
		
			| 45 | 
			Игитян Виктория | 
			8 | 
			824 | 
			103,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 46 | 
			Игитян Гамлет | 
			37 | 
			6124 | 
			165,51 | 
			34 | 
		 
		
			| 47 | 
			Карпов Кирилл | 
			4 | 
			559 | 
			139,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 48 | 
			Клещук Сергей | 
			8 | 
			1217 | 
			152,13 | 
			47 | 
		 
		
			| 49 | 
			Клименко Сергей | 
			46 | 
			8235 | 
			179,02 | 
			20 | 
		 
		
			| 50 | 
			Козина Ирина | 
			25 | 
			3453 | 
			138,12 | 
			50 | 
		 
		
			| 51 | 
			Козлов Алексей | 
			4 | 
			267 | 
			66,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 52 | 
			Козлов Данил | 
			4 | 
			256 | 
			64,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 53 | 
			Кокарев Николай | 
			14 | 
			2285 | 
			163,21 | 
			36 | 
		 
		
			| 54 | 
			Кормилицын Дмитрий | 
			60 | 
			10946 | 
			182,43 | 
			17 | 
		 
		
			| 55 | 
			Коростылев Алексей | 
			101 | 
			18477 | 
			182,94 | 
			17 | 
		 
		
			| 56 | 
			Коротков Владислав | 
			8 | 
			1106 | 
			138,25 | 
			50 | 
		 
		
			| 57 | 
			Костырка Виктор | 
			114 | 
			19254 | 
			168,89 | 
			31 | 
		 
		
			| 58 | 
			Кузин Матвей | 
			96 | 
			19814 | 
			206,40 | 
			0 | 
		 
		
			| 59 | 
			Кузнецова Ольга | 
			14 | 
			2271 | 
			162,21 | 
			37 | 
		 
		
			| 60 | 
			Кузьмина Ольга | 
			107 | 
			17746 | 
			165,85 | 
			34 | 
		 
		
			| 61 | 
			Кучма Екатерина | 
			20 | 
			3222 | 
			161,10 | 
			38 | 
		 
		
			| 62 | 
			Лапин Сергей | 
			202 | 
			31775 | 
			157,30 | 
			42 | 
		 
		
			| 63 | 
			Лебедев Кирилл | 
			17 | 
			2582 | 
			151,88 | 
			48 | 
		 
		
			| 64 | 
			Левиков Юрий | 
			4 | 
			702 | 
			175,50 | 
			24 | 
		 
		
			| 65 | 
			Линдеров Максим | 
			37 | 
			5304 | 
			143,35 | 
			50 | 
		 
		
			| 66 | 
			Листратов Виктор | 
			49 | 
			7285 | 
			148,67 | 
			50 | 
		 
		
			| 67 | 
			Лункин Алексей | 
			143 | 
			22858 | 
			159,85 | 
			40 | 
		 
		
			| 68 | 
			Малышев Евгений | 
			38 | 
			6657 | 
			175,18 | 
			24 | 
		 
		
			| 69 | 
			Мартынов Сергей | 
			23 | 
			4475 | 
			194,57 | 
			5 | 
		 
		
			| 70 | 
			Мартыщенко Вячеслав | 
			23 | 
			3755 | 
			163,26 | 
			36 | 
		 
		
			| 71 | 
			Милейшев Кирилл | 
			30 | 
			4669 | 
			155,63 | 
			44 | 
		 
		
			| 72 | 
			Михеенко Станислав | 
			108 | 
			19436 | 
			179,96 | 
			20 | 
		 
		
			| 73 | 
			Молочков Илья | 
			95 | 
			15351 | 
			161,59 | 
			38 | 
		 
		
			| 74 | 
			Морозов Анатолий | 
			46 | 
			8126 | 
			176,65 | 
			23 | 
		 
		
			| 75 | 
			Мосина Наталья | 
			4 | 
			459 | 
			114,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 76 | 
			Мочилин Александр | 
			8 | 
			1616 | 
			202,00 | 
			0 | 
		 
		
			| 77 | 
			Немудров Андрей | 
			4 | 
			334 | 
			83,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 78 | 
			Новокшонов Ефим | 
			4 | 
			504 | 
			126,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 79 | 
			Овсянкин Николай | 
			6 | 
			952 | 
			158,67 | 
			41 | 
		 
		
			| 80 | 
			Осипов Александр | 
			8 | 
			1087 | 
			135,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 81 | 
			Петраков Николай | 
			4 | 
			668 | 
			167,00 | 
			33 | 
		 
		
			| 82 | 
			Петушков Игорь | 
			104 | 
			15747 | 
			151,41 | 
			48 | 
		 
		
			| 83 | 
			Петушков Роман | 
			189 | 
			33179 | 
			175,55 | 
			24 | 
		 
		
			| 84 | 
			Полякова Оксана | 
			12 | 
			876 | 
			73,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 85 | 
			Порозов Алексей | 
			9 | 
			1739 | 
			193,22 | 
			6 | 
		 
		
			| 86 | 
			Прокофьев Денис | 
			59 | 
			9866 | 
			167,22 | 
			32 | 
		 
		
			| 87 | 
			Пыхова Оксана | 
			12 | 
			1366 | 
			113,83 | 
			50 | 
		 
		
			| 88 | 
			Рассказов Андрей | 
			4 | 
			540 | 
			135,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 89 | 
			Рассказов Ярослав | 
			142 | 
			26218 | 
			184,63 | 
			15 | 
		 
		
			| 90 | 
			Редько Евгений | 
			58 | 
			11809 | 
			203,60 | 
			0 | 
		 
		
			| 91 | 
			Родионова Ольга | 
			8 | 
			733 | 
			91,63 | 
			50 | 
		 
		
			| 92 | 
			Романов Дмитрий | 
			13 | 
			2015 | 
			155,00 | 
			45 | 
		 
		
			| 93 | 
			Сарманеев Андрей | 
			4 | 
			540 | 
			135,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 94 | 
			Севрюгин Вячеслав | 
			34 | 
			5982 | 
			175,94 | 
			24 | 
		 
		
			| 95 | 
			Сергеев Дмитрий | 
			72 | 
			11254 | 
			156,31 | 
			43 | 
		 
		
			| 96 | 
			Сергеева Антонина | 
			62 | 
			8610 | 
			138,87 | 
			50 | 
		 
		
			| 97 | 
			Сергиенко Дмитрий | 
			4 | 
			267 | 
			66,75 | 
			50 | 
		 
		
			| 98 | 
			Синев Михаил | 
			8 | 
			1120 | 
			140,00 | 
			50 | 
		 
		
			| 99 | 
			Соколов Игорь | 
			8 | 
			1236 | 
			154,50 | 
			45 | 
		 
		
			| 100 | 
			Солодухина Елена | 
			173 | 
			28976 | 
			167,49 | 
			32 | 
		 
		
			| 101 | 
			Сороколет Юлия | 
			8 | 
			1424 | 
			178,00 | 
			22 | 
		 
		
			| 102 | 
			Сурков Владимир | 
			176 | 
			31926 | 
			181,40 | 
			18 | 
		 
		
			| 103 | 
			Сысоев Антон | 
			2 | 
			241 | 
			120,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 104 | 
			Таиров Андрей | 
			205 | 
			37704 | 
			183,92 | 
			16 | 
		 
		
			| 105 | 
			Таиров Руслан | 
			150 | 
			24514 | 
			163,43 | 
			36 | 
		 
		
			| 106 | 
			Тимофеев Добрыня | 
			5 | 
			880 | 
			176,00 | 
			24 | 
		 
		
			| 107 | 
			Тимофеева Ирина | 
			8 | 
			1183 | 
			147,88 | 
			50 | 
		 
		
			| 108 | 
			Ткаченко Борис | 
			24 | 
			3977 | 
			165,71 | 
			34 | 
		 
		
			| 109 | 
			Фабер Владимир | 
			6 | 
			1216 | 
			202,67 | 
			0 | 
		 
		
			| 110 | 
			Федорец Александр | 
			49 | 
			8342 | 
			170,24 | 
			29 | 
		 
		
			| 111 | 
			Филатов Дмитрий | 
			15 | 
			2297 | 
			153,13 | 
			46 | 
		 
		
			| 112 | 
			Хуснутдинов Руслан | 
			8 | 
			740 | 
			92,50 | 
			50 | 
		 
		
			| 113 | 
			Цугель Никита | 
			4 | 
			605 | 
			151,25 | 
			48 | 
		 
		
			| 114 | 
			Цуканов Андрей | 
			22 | 
			4189 | 
			190,41 | 
			9 | 
		 
		
			| 115 | 
			Шаповалов Сергей | 
			17 | 
			2745 | 
			161,47 | 
			38 | 
		 
		
			| 116 | 
			Шароглазов Павел | 
			5 | 
			843 | 
			168,60 | 
			31 | 
		 
		
			| 117 | 
			Шехонин Максим | 
			187 | 
			31302 | 
			167,39 | 
			32 | 
		 
		
			| 118 | 
			Шульга Александр | 
			50 | 
			6927 | 
			138,54 | 
			50 | 
		 
		
			| 119 | 
			Щукина Мария | 
			4 | 
			252 | 
			63,00 | 
			50 | 
		 
	
 
 |