  | 
 
 
  | 
  | 
Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2021 Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
  | 
 
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			ФИО | 
			г | 
			1,65 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			сум | 
			 ср  | 
			сг | 
			 срг  | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			0 | 
			235 | 
			236 | 
			226 | 
			236 | 
			933 | 
			 233,25   | 
			933 | 
			 233,25   | 
		 
		
			| 2 | 
			Вещунов Игорь | 
			10 | 
			6 | 
			213 | 
			200 | 
			244 | 
			180 | 
			837 | 
			 209,25   | 
			861 | 
			 215,25   | 
		 
		
			| 3 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			0 | 
			168 | 
			215 | 
			219 | 
			221 | 
			823 | 
			 205,75   | 
			823 | 
			 205,75   | 
		 
		
			| 4 | 
			Шехонин Максим | 
			32 | 
			19 | 
			148 | 
			237 | 
			188 | 
			170 | 
			743 | 
			 185,75   | 
			819 | 
			 204,75   | 
		 
		
			| 5 | 
			Петушков Роман | 
			24 | 
			15 | 
			232 | 
			147 | 
			180 | 
			169 | 
			728 | 
			 182,00   | 
			788 | 
			 197,00   | 
		 
		
			| 6 | 
			Валяев Алексей | 
			17 | 
			10 | 
			193 | 
			188 | 
			171 | 
			194 | 
			746 | 
			 186,50   | 
			786 | 
			 196,50   | 
		 
		
			| 7 | 
			Петушков Игорь | 
			48 | 
			29 | 
			160 | 
			215 | 
			102 | 
			175 | 
			652 | 
			 163,00   | 
			768 | 
			 192,00   | 
		 
		
			| 8 | 
			Рассказов Ярослав | 
			15 | 
			9 | 
			218 | 
			180 | 
			190 | 
			141 | 
			729 | 
			 182,25   | 
			765 | 
			 191,25   | 
		 
		
			| 9 | 
			Баранов Александр | 
			39 | 
			24 | 
			150 | 
			183 | 
			162 | 
			155 | 
			650 | 
			 162,50   | 
			746 | 
			 186,50   | 
		 
		
			| 10 | 
			Белянин Вячеслав | 
			14 | 
			8 | 
			161 | 
			150 | 
			172 | 
			221 | 
			704 | 
			 176,00   | 
			736 | 
			 184,00   | 
		 
		
			| 11 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			10 | 
			6 | 
			146 | 
			167 | 
			181 | 
			211 | 
			705 | 
			 176,25   | 
			729 | 
			 182,25   | 
		 
		
			| 12 | 
			Таиров Андрей | 
			16 | 
			10 | 
			191 | 
			165 | 
			154 | 
			167 | 
			677 | 
			 169,25   | 
			717 | 
			 179,25   | 
		 
		
			| 13 | 
			Демидов Максим | 
			44 | 
			27 | 
			199 | 
			129 | 
			152 | 
			120 | 
			600 | 
			 150,00   | 
			708 | 
			 177,00   | 
		 
		
			| 14 | 
			Солодухина Елена | 
			32 | 
			19 | 
			169 | 
			163 | 
			147 | 
			140 | 
			619 | 
			 154,75   | 
			695 | 
			 173,75   | 
		 
		
			| 15 | 
			Лункин Алексей | 
			40 | 
			24 | 
			105 | 
			157 | 
			146 | 
			134 | 
			542 | 
			 135,50   | 
			638 | 
			 159,50   | 
		 
		
			| 16 | 
			Новокшонов Ефим | 
			50 | 
			30 | 
			122 | 
			116 | 
			118 | 
			130 | 
			486 | 
			 121,50   | 
			606 | 
			 151,50   | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Захаров Олег | 
			0 | 
			0 | 
			166 | 
			119 | 
			138 | 
			142 | 
			565 | 
			 141,25   | 
			565 | 
			 141,25   | 
		 
	
 
1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 15 | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			258 | 
			258 | 
		 
		
			|   | 
			Петушков Роман | 
			15 | 
			156 | 
			171 | 
		 
		
			| 16 | 
			Баранов Александр | 
			24 | 
			124 | 
			148 | 
		 
		
			|   | 
			Демидов Максим | 
			27 | 
			135 | 
			162 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 17 | 
			Вещунов Игорь | 
			6 | 
			206 | 
			212 | 
		 
		
			|   | 
			Валяев Алексей | 
			10 | 
			154 | 
			164 | 
		 
		
			| 18 | 
			Белянин Вячеслав | 
			8 | 
			163 | 
			171 | 
		 
		
			|   | 
			Солодухина Елена | 
			19 | 
			147 | 
			166 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 19 | 
			Анисимов Дмитрий | 
			0 | 
			164 | 
			164 | 
		 
		
			|   | 
			Петушков Игорь | 
			29 | 
			151 | 
			180 | 
		 
		
			| 20 | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			210 | 
			216 | 
		 
		
			|   | 
			Лункин Алексей | 
			24 | 
			161 | 
			185 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 21 | 
			Шехонин Максим | 
			19 | 
			191 | 
			210 | 
		 
		
			|   | 
			Рассказов Ярослав | 
			9 | 
			135 | 
			144 | 
		 
		
			| 22 | 
			Таиров Андрей | 
			10 | 
			183 | 
			193 | 
		 
		
			|   | 
			Новокшонов Ефим | 
			30 | 
			104 | 
			134 | 
		 
	
 
Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| 19 | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			216 | 
			216 | 
		 
		
			|   | 
			Шехонин Максим | 
			19 | 
			162 | 
			181 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 20 | 
			Вещунов Игорь | 
			6 | 
			218 | 
			224 | 
		 
		
			|   | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			219 | 
			225 | 
		 
	
 
Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | 
			 ФИО  | 
			 г  | 
			1 | 
			итог | 
		 
	
	
		
			| за 1 место | 
		 
		
			| 18 | 
			Кузин Матвей | 
			0 | 
			172 | 
			172 | 
		 
		
			|   | 
			Гагарин Дмитрий | 
			6 | 
			202 | 
			208 | 
		 
		
			| за 3 место | 
		 
		
			| 20 | 
			Шехонин Максим | 
			19 | 
			157 | 
			176 | 
		 
		
			|   | 
			Вещунов Игорь | 
			6 | 
			156 | 
			162 | 
		 
	
 
Видео: 
 |