| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Сурков Владимир | 26 | 4937 | 189,88 |  
						| 2 | Анисимов Дмитрий | 23 | 4611 | 200,48 |  
						| 3 | Гагарин Дмитрий | 23 | 4314 | 187,57 |  
						| 4 | Таиров Андрей | 21 | 3738 | 178,00 |  
						| 5 | Шехонин Максим | 20 | 3332 | 166,60 |  
						| 6 | Валяев Алексей | 18 | 3189 | 177,17 |  
						| 7 | Кузин Матвей | 14 | 3077 | 219,79 |  
						| 8 | Будихин Вячеслав | 17 | 3071 | 180,65 |  
						| 9 | Гончаров Андрей | 16 | 2965 | 185,31 |  
						| 10 | Редько Евгений | 14 | 2867 | 204,79 |  
						| 11 | Михеенко Станислав | 14 | 2635 | 188,21 |  
						| 12 | Агузарова Людмила | 13 | 2133 | 164,08 |  
						| 13 | Рассказов Ярослав | 11 | 1972 | 179,27 |  
						| 14 | Арнаутов Дмитрий | 8 | 1704 | 213,00 |  
						| 15 | Коростылев Алексей | 8 | 1570 | 196,25 |  
						| 16 | Петушков Роман | 8 | 1437 | 179,63 |  
						| 17 | Морозов Анатолий | 8 | 1330 | 166,25 |  
						| 18 | Кормилицын Дмитрий | 6 | 1134 | 189,00 |  
						| 19 | Васильков Михаил | 5 | 1003 | 200,60 |  
						| 20 | Белянин Вячеслав | 4 | 731 | 182,75 |  
						| 21 | Коротков Владислав | 4 | 550 | 137,50 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Вознесенский Александр | 24 | 4201 | 175,04 |  
						| 2 | Солодухина Елена | 23 | 3923 | 170,57 |  
						| 3 | Лункин Алексей | 20 | 3112 | 155,60 |  
						| 4 | Баранов Александр | 19 | 3108 | 163,58 |  
						| 5 | Лапин Сергей | 20 | 3087 | 154,35 |  
						| 6 | Кузьмина Ольга | 18 | 2943 | 163,50 |  
						| 7 | Таиров Руслан | 13 | 2026 | 155,85 |  
						| 8 | Вознесенский Алексей | 13 | 1989 | 153,00 |  
						| 9 | Костырка Виктор | 9 | 1457 | 161,89 |  
						| 10 | Демидов Максим | 9 | 1310 | 145,56 |  
						| 11 | Сергеев Дмитрий | 8 | 1129 | 141,13 |  
						| 12 | Сергеева Антонина | 8 | 1039 | 129,88 |  
						| 13 | Малышев Евгений | 6 | 986 | 164,33 |  
						| 14 | Молочков Илья | 5 | 826 | 165,20 |  
						| 15 | Василькова Юлия | 4 | 571 | 142,75 |  
						| 16 | Коротков Владислав | 4 | 556 | 139,00 |  |