| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Анисимов Дмитрий | 51 | 10518 | 206,24 |  
						| 2 | Гагарин Дмитрий | 51 | 9560 | 187,45 |  
						| 3 | Таиров Андрей | 51 | 9228 | 180,94 |  
						| 4 | Михеенко Станислав | 43 | 7957 | 185,05 |  
						| 5 | Сурков Владимир | 44 | 7778 | 176,77 |  
						| 6 | Арнаутов Дмитрий | 36 | 7729 | 214,69 |  
						| 7 | Будихин Вячеслав | 42 | 7192 | 171,24 |  
						| 8 | Гончаров Андрей | 37 | 6748 | 182,38 |  
						| 9 | Кузьмина Ольга | 36 | 5975 | 165,97 |  
						| 10 | Шехонин Максим | 35 | 5795 | 165,57 |  
						| 11 | Рассказов Ярослав | 29 | 5357 | 184,72 |  
						| 12 | Кузин Матвей | 22 | 4502 | 204,64 |  
						| 13 | Валяев Алексей | 26 | 4444 | 170,92 |  
						| 14 | Белянин Вячеслав | 23 | 4309 | 187,35 |  
						| 15 | Барановский Олег | 24 | 4251 | 177,13 |  
						| 16 | Петушков Роман | 22 | 4026 | 183,00 |  
						| 17 | Кормилицын Дмитрий | 22 | 3914 | 177,91 |  
						| 18 | Федорец Александр | 21 | 3527 | 167,95 |  
						| 19 | Жданов Евгений | 16 | 2967 | 185,44 |  
						| 20 | Евликов Юрий | 13 | 2579 | 198,38 |  
						| 21 | Цуканов Андрей | 13 | 2444 | 188,00 |  
						| 22 | Игитян Гамлет | 12 | 1940 | 161,67 |  
						| 23 | Костырка Виктор | 12 | 1906 | 158,83 |  
						| 24 | Иванов Евгений | 9 | 1777 | 197,44 |  
						| 25 | Бушнев Роман | 9 | 1636 | 181,78 |  
						| 26 | Мочилин Александр | 8 | 1616 | 202,00 |  
						| 27 | Васильков Михаил | 6 | 1158 | 193,00 |  
						| 28 | Редько Евгений | 5 | 953 | 190,60 |  
						| 29 | Коростылев Алексей | 5 | 861 | 172,20 |  
						| 30 | Мартыщенко Вячеслав | 4 | 597 | 149,25 |  
						| 31 | Филатов Дмитрий | 4 | 543 | 135,75 |  
						| 32 | Рассказов Андрей | 4 | 540 | 135,00 |  
						| 33 | Егорова Кристина | 4 | 358 | 89,50 |  
						| 34 | Белинская Алёна | 4 | 224 | 56,00 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Солодухина Елена | 45 | 7574 | 168,31 |  
						| 2 | Лапин Сергей | 40 | 6249 | 156,23 |  
						| 3 | Петушков Роман | 30 | 5530 | 184,33 |  
						| 4 | Таиров Руслан | 31 | 5017 | 161,84 |  
						| 5 | Агузарова Людмила | 28 | 4877 | 174,18 |  
						| 6 | Баранов Александр | 26 | 4362 | 167,77 |  
						| 7 | Журавлев Валерий | 26 | 4174 | 160,54 |  
						| 8 | Вознесенский Александр | 22 | 3599 | 163,59 |  
						| 9 | Петушков Игорь | 23 | 3576 | 155,48 |  
						| 10 | Мартыщенко Вячеслав | 13 | 2126 | 163,54 |  
						| 11 | Молочков Илья | 13 | 1967 | 151,31 |  
						| 12 | Лункин Алексей | 13 | 1951 | 150,08 |  
						| 13 | Сергеев Дмитрий | 12 | 1849 | 154,08 |  
						| 14 | Филатов Дмитрий | 11 | 1754 | 159,45 |  
						| 15 | Кормилицын Дмитрий | 8 | 1614 | 201,75 |  
						| 16 | Листратов Виктор | 9 | 1374 | 152,67 |  
						| 17 | Сергеева Антонина | 9 | 1291 | 143,44 |  
						| 18 | Милейшев Кирилл | 8 | 1159 | 144,88 |  
						| 19 | Овсянкин Николай | 6 | 952 | 158,67 |  
						| 20 | Костырка Виктор | 5 | 949 | 189,80 |  
						| 21 | Вознесенский Алексей | 5 | 895 | 179,00 |  
						| 22 | Демидов Максим | 5 | 783 | 156,60 |  
						| 23 | Кучма Екатерина | 4 | 643 | 160,75 |  
						| 24 | Василькова Юлия | 4 | 550 | 137,50 |  
						| 25 | Шульга Александр | 4 | 524 | 131,00 |  
						| 26 | Полякова Оксана | 4 | 216 | 54,00 |  |