| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Гагарин Дмитрий | 22 | 4277 | 194,41 |  
						| 2 | Анисимов Дмитрий | 20 | 4243 | 212,15 |  
						| 3 | Арнаутов Дмитрий | 19 | 3860 | 203,16 |  
						| 4 | Валяев Алексей | 18 | 3343 | 185,72 |  
						| 5 | Белянин Вячеслав | 16 | 3059 | 191,19 |  
						| 6 | Таиров Андрей | 17 | 2916 | 171,53 |  
						| 7 | Барановский Олег | 15 | 2574 | 171,60 |  
						| 8 | Будихин Вячеслав | 14 | 2445 | 174,64 |  
						| 9 | Клименко Сергей | 10 | 1858 | 185,80 |  
						| 10 | Бушнев Роман | 10 | 1848 | 184,80 |  
						| 11 | Звягин Владимир | 12 | 1829 | 152,42 |  
						| 12 | Шехонин Максим | 10 | 1771 | 177,10 |  
						| 13 | Рассказов Ярослав | 9 | 1602 | 178,00 |  
						| 14 | Морозов Анатолий | 9 | 1546 | 171,78 |  
						| 15 | Васильков Михаил | 8 | 1523 | 190,38 |  
						| 16 | Игитян Гамлет | 8 | 1417 | 177,13 |  
						| 17 | Гончаров Андрей | 8 | 1377 | 172,13 |  
						| 18 | Кузьмина Ольга | 8 | 1297 | 162,13 |  
						| 19 | Бородин Егор | 6 | 1044 | 174,00 |  
						| 20 | Мартынов Сергей | 5 | 913 | 182,60 |  
						| 21 | Дубков Николай | 5 | 870 | 174,00 |  
						| 22 | Порозов Алексей | 4 | 683 | 170,75 |  
						| 23 | Костырка Виктор | 4 | 658 | 164,50 |  
						| 24 | Коростылев Алексей | 4 | 624 | 156,00 |  
						| 25 | Жданов Евгений | 4 | 605 | 151,25 |  
						| 26 | Лункин Алексей | 4 | 470 | 117,50 |  
						| 27 | Ершов Сергей А. | 4 | 461 | 115,25 |  
						| 28 | Игитян Виктория | 4 | 415 | 103,75 |  
						| 29 | Хуснутдинов Руслан | 4 | 415 | 103,75 |  
						| 30 | Щукина Мария | 4 | 252 | 63,00 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Агузарова Людмила | 18 | 3157 | 175,39 |  
						| 2 | Таиров Руслан | 18 | 3036 | 168,67 |  
						| 3 | Солодухина Елена | 15 | 2577 | 171,80 |  
						| 4 | Петушков Роман | 15 | 2542 | 169,47 |  
						| 5 | Журавлев Валерий | 16 | 2480 | 155,00 |  
						| 6 | Петушков Игорь | 13 | 1995 | 153,46 |  
						| 7 | Лапин Сергей | 12 | 1753 | 146,08 |  
						| 8 | Воротынцев Андрей | 12 | 1702 | 141,83 |  
						| 9 | Вознесенский Алексей | 11 | 1682 | 152,91 |  
						| 10 | Дорофеев Данила | 9 | 1428 | 158,67 |  
						| 11 | Прокофьев Денис | 8 | 1281 | 160,13 |  
						| 12 | Молочков Илья | 6 | 1069 | 178,17 |  
						| 13 | Листратов Виктор | 6 | 890 | 148,33 |  
						| 14 | Вознесенский Александр | 4 | 651 | 162,75 |  
						| 15 | Василькова Юлия | 4 | 618 | 154,50 |  
						| 16 | Кучма Екатерина | 4 | 605 | 151,25 |  
						| 17 | Лункин Алексей | 4 | 602 | 150,50 |  
						| 18 | Милейшев Кирилл | 4 | 591 | 147,75 |  
						| 19 | Шульга Александр | 4 | 573 | 143,25 |  
						| 20 | Козина Ирина | 4 | 520 | 130,00 |  
						| 21 | Линдеров Максим | 4 | 495 | 123,75 |  
						| 22 | Хуснутдинов Руслан | 4 | 325 | 81,25 |  |