|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2020Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,62 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Таиров Андрей | 22 | 14 | 185 | 180 | 263 | 165 | 793 | 198,25 | 849 | 212,25 |  
			| 2 | Валяев Алексей | 21 | 13 | 185 | 150 | 192 | 266 | 793 | 198,25 | 845 | 211,25 |  
			| 3 | Бушнев Роман | 9 | 6 | 225 | 184 | 245 | 162 | 816 | 204,00 | 840 | 210,00 |  
			| 4 | Солодухина Елена | 32 | 20 | 220 | 174 | 164 | 194 | 752 | 188,00 | 832 | 208,00 |  
			| 5 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 194 | 184 | 214 | 225 | 817 | 204,25 | 817 | 204,25 |  
			| 6 | Будихин Вячеслав | 24 | 15 | 172 | 121 | 223 | 214 | 730 | 182,50 | 790 | 197,50 |  
			| 7 | Шехонин Максим | 28 | 17 | 210 | 172 | 175 | 165 | 722 | 180,50 | 790 | 197,50 |  
			| 8 | Петушков Роман | 36 | 22 | 176 | 195 | 153 | 167 | 691 | 172,75 | 779 | 194,75 |  
			| 9 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 193 | 205 | 235 | 139 | 772 | 193,00 | 772 | 193,00 |  
			| 10 | Игитян Гамлет | 28 | 17 | 143 | 193 | 188 | 180 | 704 | 176,00 | 772 | 193,00 |  
			| 11 | Гагарин Дмитрий | 14 | 9 | 169 | 183 | 179 | 202 | 733 | 183,25 | 769 | 192,25 |  
			| 12 | Петушков Игорь | 49 | 30 | 174 | 143 | 179 | 146 | 642 | 160,50 | 762 | 190,50 |  
			| 13 | Бородин Егор | 27 | 17 | 171 | 158 | 191 | 170 | 690 | 172,50 | 758 | 189,50 |  
			| 14 | Барановский Олег | 22 | 14 | 182 | 158 | 191 | 165 | 696 | 174,00 | 752 | 188,00 |  
			| 15 | Вознесенский Алексей | 50 | 31 | 149 | 145 | 195 | 137 | 626 | 156,50 | 750 | 187,50 |  
			| 16 | Агузарова Людмила | 35 | 22 | 126 | 216 | 152 | 165 | 659 | 164,75 | 747 | 186,75 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 25 | 15 | 192 | 160 | 191 | 162 | 705 | 176,25 | 765 | 191,25 |  
			| 18 | Клименко Сергей | 22 | 14 | 200 | 190 | 135 | 161 | 686 | 171,50 | 742 | 185,50 |  
			| 19 | Гончаров Андрей | 19 | 12 | 152 | 171 | 161 | 203 | 687 | 171,75 | 735 | 183,75 |  
			| 20 | Таиров Руслан | 31 | 19 | 200 | 162 | 131 | 164 | 657 | 164,25 | 733 | 183,25 |  
			| 21 | Прокофьев Денис | 32 | 20 | 167 | 122 | 166 | 194 | 649 | 162,25 | 729 | 182,25 |  
			| 22 | Лункин Алексей | 50 | 31 | 182 | 131 | 147 | 142 | 602 | 150,50 | 726 | 181,50 |  
			| 23 | Белянин Вячеслав | 1 | 1 | 183 | 156 | 205 | 174 | 718 | 179,50 | 722 | 180,50 |  
			| 24 | Журавлев Валерий | 37 | 23 | 151 | 129 | 159 | 183 | 622 | 155,50 | 714 | 178,50 |  
			| 25 | Шульга Александр | 45 | 28 | 167 | 161 | 131 | 114 | 573 | 143,25 | 685 | 171,25 |  
			| 26 | Порозов Алексей | 0 | 0 | 183 | 188 | 158 | 154 | 683 | 170,75 | 683 | 170,75 |  
			| 27 | Воротынцев Андрей | 50 | 31 | 148 | 125 | 118 | 159 | 550 | 137,50 | 674 | 168,50 |  
			| 28 | Морозов Анатолий | 21 | 13 | 188 | 146 | 148 | 137 | 619 | 154,75 | 671 | 167,75 |  
			| 29 | Лапин Сергей | 32 | 20 | 138 | 172 | 134 | 147 | 591 | 147,75 | 671 | 167,75 |  
			| 30 | Жданов Евгений | 16 | 10 | 158 | 135 | 160 | 152 | 605 | 151,25 | 645 | 161,25 |  
			| 31 | Козина Ирина | 50 | 31 | 117 | 156 | 134 | 113 | 520 | 130,00 | 644 | 161,00 |  
			| 32 | Линдеров Максим | 50 | 31 | 95 | 109 | 118 | 173 | 495 | 123,75 | 619 | 154,75 |  
			| 33 | Хуснутдинов Руслан | 50 | 31 | 84 | 88 | 71 | 82 | 325 | 81,25 | 449 | 112,25 |  
			| 34 | Игитян Виктория | 0 | 0 | 80 | 121 | 123 | 91 | 415 | 103,75 | 415 | 103,75 |  
			| 35 | Щукина Мария | 0 | 0 | 61 | 76 | 52 | 63 | 252 | 63,00 | 252 | 63,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Таиров Андрей | 14 | 160 | 174 |  
			|  | Агузарова Людмила | 22 | 204 | 226 |  
			|  |  
			| 16 | Валяев Алексей | 13 | 165 | 178 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 31 | 161 | 192 |  
			|  |  
			| 17 | Бушнев Роман | 6 | 149 | 155 |  
			|  | Барановский Олег | 14 | 205 | 219 |  
			|  |  
			| 18 | Солодухина Елена | 20 | 149 | 169 |  
			|  | Бородин Егор | 17 | 167 | 184 |  
			|  |  
			| 19 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 243 | 243 |  
			|  | Петушков Игорь | 30 | 153 | 183 |  
			|  |  
			| 20 | Будихин Вячеслав | 15 | 181 | 196 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 223 | 232 |  
			|  |  
			| 21 | Шехонин Максим | 17 | 148 | 165 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 172 | 189 |  
			|  |  
			| 22 | Петушков Роман | 22 | 158 | 180 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 213 | 213 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Агузарова Людмила | 22 | 190 | 212 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 237 | 237 |  
			|  |  
			| 18 | Вознесенский Алексей | 31 | 140 | 171 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 171 | 188 |  
			|  |  
			| 19 | Барановский Олег | 14 | 154 | 168 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 214 | 223 |  
			|  |  
			| 20 | Бородин Егор | 17 | 187 | 204 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 235 | 235 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 245 | 245 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 155 | 155 |  
			|  |  
			| 20 | Игитян Гамлет | 17 | 192 | 209 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 193 | 202 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 170 | 170 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 178 | 195 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 205 | 205 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 151 | 160 |  Видео: |