| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Кузин Матвей | 61 | 12353 | 202,51 |  
						| 2 | Анисимов Дмитрий | 55 | 11378 | 206,87 |  
						| 3 | Гагарин Дмитрий | 50 | 9352 | 187,04 |  
						| 4 | Барановский Олег | 46 | 8179 | 177,80 |  
						| 5 | Сурков Владимир | 46 | 8086 | 175,78 |  
						| 6 | Шехонин Максим | 45 | 7736 | 171,91 |  
						| 7 | Бушнев Роман | 43 | 7715 | 179,42 |  
						| 8 | Будихин Вячеслав | 32 | 5565 | 173,91 |  
						| 9 | Таиров Андрей | 30 | 5337 | 177,90 |  
						| 10 | Морозов Анатолий | 29 | 5190 | 178,97 |  
						| 11 | Звягин Владимир | 29 | 5001 | 172,45 |  
						| 12 | Костырка Виктор | 29 | 4840 | 166,90 |  
						| 13 | Рассказов Ярослав | 24 | 4433 | 184,71 |  
						| 14 | Валяев Алексей | 23 | 4091 | 177,87 |  
						| 15 | Жданов Евгений | 23 | 4067 | 176,83 |  
						| 16 | Гончаров Андрей | 22 | 3856 | 175,27 |  
						| 17 | Кузьмина Ольга | 19 | 3325 | 175,00 |  
						| 18 | Шаповалов Сергей | 20 | 3227 | 161,35 |  
						| 19 | Дубков Николай | 19 | 3180 | 167,37 |  
						| 20 | Коростылев Алексей | 18 | 3146 | 174,78 |  
						| 21 | Белянин Вячеслав | 16 | 3102 | 193,88 |  
						| 22 | Аксенов Владислав | 17 | 2664 | 156,71 |  
						| 23 | Клименко Сергей | 15 | 2657 | 177,13 |  
						| 24 | Михеенко Станислав | 10 | 1656 | 165,60 |  
						| 25 | Арнаутов Дмитрий | 9 | 1639 | 182,11 |  
						| 26 | Прокофьев Денис | 8 | 1335 | 166,88 |  
						| 27 | Бородин Егор | 6 | 1070 | 178,33 |  
						| 28 | Васильков Михаил | 5 | 960 | 192,00 |  
						| 29 | Площенко Денис | 5 | 850 | 170,00 |  
						| 30 | Аксенов Игорь | 4 | 650 | 162,50 |  
						| 31 | Ткаченко Борис | 4 | 631 | 157,75 |  
						| 32 | Козина Ирина | 4 | 600 | 150,00 |  
						| 33 | Жоголев Илья | 4 | 585 | 146,25 |  
						| 34 | Линдеров Максим | 4 | 491 | 122,75 |  
						| 35 | Орлов Роман | 4 | 410 | 102,50 |  
						| 36 | Манаенкова Евгения | 4 | 410 | 102,50 |  
						| 37 | Илюхина Анна | 4 | 373 | 93,25 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Лапин Сергей | 48 | 8010 | 166,88 |  
						| 2 | Таиров Руслан | 44 | 7007 | 159,25 |  
						| 3 | Дорофеев Данила | 38 | 6287 | 165,45 |  
						| 4 | Солодухина Елена | 35 | 5951 | 170,03 |  
						| 5 | Агузарова Людмила | 36 | 5937 | 164,92 |  
						| 6 | Петушков Роман | 34 | 5531 | 162,68 |  
						| 7 | Журавлев Валерий | 32 | 5054 | 157,94 |  
						| 8 | Молочков Илья | 27 | 4620 | 171,11 |  
						| 9 | Петушков Игорь | 26 | 4158 | 159,92 |  
						| 10 | Вознесенский Александр | 21 | 3478 | 165,62 |  
						| 11 | Воротынцев Андрей | 24 | 3198 | 133,25 |  
						| 12 | Сергеев Дмитрий | 20 | 3077 | 153,85 |  
						| 13 | Шульга Александр | 20 | 2783 | 139,15 |  
						| 14 | Зулин Леонид | 16 | 2245 | 140,31 |  
						| 15 | Сергеева Антонина | 16 | 2143 | 133,94 |  
						| 16 | Дмитриев Сергей | 13 | 1918 | 147,54 |  
						| 17 | Вознесенский Алексей | 12 | 1891 | 157,58 |  
						| 18 | Листратов Виктор | 13 | 1883 | 144,85 |  
						| 19 | Тимофеев Добрыня | 10 | 1595 | 159,50 |  
						| 20 | Пыхова Оксана | 12 | 1366 | 113,83 |  
						| 21 | Козина Ирина | 8 | 1092 | 136,50 |  
						| 22 | Воронина Екатерина | 5 | 831 | 166,20 |  
						| 23 | Родионова Ольга | 8 | 733 | 91,63 |  
						| 24 | Левиков Юрий | 4 | 702 | 175,50 |  
						| 25 | Милейшев Кирилл | 4 | 678 | 169,50 |  
						| 26 | Аксенов Игорь | 4 | 633 | 158,25 |  
						| 27 | Аксенов Владислав | 4 | 612 | 153,00 |  
						| 28 | Прокофьев Денис | 4 | 608 | 152,00 |  
						| 29 | Линдеров Максим | 4 | 579 | 144,75 |  
						| 30 | Чистяков Александр | 4 | 559 | 139,75 |  |